アイゼングラード
入手アイテム
マップ | 入手アイテム | 詳細 |
---|---|---|
1 | ECAP(S) | アイテムボックス |
2 | ハッキングツール | アイテムボックス(屋根) |
3 | ECAP(S) | アイテムボックス(屋根) |
4 | 修理キットDX | アイテムボックス(屋根) |
5 | 1000ct | アイテムボックス(屋根) |
6 | ハッキングツール | アイテムボックス(屋根) |
7 | 運動強化キット | アイテムボックス(屋根) |
8 | ECAP(S) | アイテムボックス(屋根) |
9 | ENパック | アイテムボックス(屋根) |
10 | ジムスナイパーの情報×10 | アイテムボックス(民家2階) |
11 | 回復ドリンク×2 | アイテムボックス(民家2階) |
12 | 3000ct | 総司令部2階アイテムボックス |
13 | HP強化キット | 総司令部2階アイテムボックス |
14 | 攻撃強化キット | 総司令部2階アイテムボックス |
15 | ECAP(L) | 総司令部2階アイテムボックス |
16 | ハイザック情報×10 | 総司令部2階アイテムボックス |
17 | ケンプファー情報×5 | 総司令部2階アイテムボックス |
周辺出現エネミー
MS名 | 出現方法 | 戦利品1 | 戦利品2 |
---|---|---|---|
ザクタンク | 通常 | 修理キット | 再生キット |
ザクII | 通常 | ザクマシンガン | ECAP(S) |
ザクキャノン | 通常 | ザクシールドL | ECAP(S) |
ブーストグフ | 通常 | グフの情報 | なし |
赤字は100%落とす戦利品
小型Gシステム
アイテム名 | 必要個数 |
---|---|
HPパーツ | 1 |
センサープラスII | 3 |
パワーデバイスII | 5 |
強化ウイング | 8 |
HPパーツIII | 10 |
強化プロペラント | 15 |
大型プロペラント | 20 |
道具屋
アイテム名 | 価格 |
---|---|
修理キット | 30 |
再生キット | 200 |
洗浄液 | 10 |
冷却剤 | 15 |
ヒューズ | 20 |
ちりょう薬 | 10 |
SOS信号弾 | 50 |
GPSシステム | 60 |
ステルスシステム | 80 |
アシッドガード | 200 |
武器屋
アイテム名 | 価格 |
---|---|
メタルシールド | 90 |
アームマシンガン | 200 |
マシンガン | 50 |
バズーカ | 100 |
ビームピック | 350 |
ヒートホーク | 75 |
小型キャノン | 400 |
闇商人
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ジムスナイパーの情報 | 80 |
ゲルググの情報 | 110 |
ギャンの情報 | 105 |
ハイザックの情報 | 140 |