アイゼングラード要塞・1F
出現エネミー
MS名 | 出現方法 | 戦利品1 | 戦利品2 |
---|---|---|---|
デビルガンダム・ダスタフ | ボス | ECAP(L) | 回復システムII |
ガーディアン | ボス | なし | なし |
ガンダムヘッド | 固定 | 再生キットDX | なし |
ギガタンク | 通常 | ロングキャノン | ECAP(S) |
ダークボマー | 通常 | 洗浄液 | ドムレッグ |
ダークソルジャー | 通常 | グフスパイクL | グフの情報 |
デスガーディアン | 通常 | デスアーミーの情報 | 金棒型ビームライフル |
赤字は100%落とす戦利品
アイゼングラード要塞・B1F
入手アイテム
マップ | 入手アイテム | 詳細 |
---|---|---|
1 | ビームランス | アイテムボックス(ロック) |
2 | 小型ビームライフル | アイテムボックス |
3 | 再生キットDX | アイテムボックス |
4 | ハッキングツール | アイテムボックス |
5 | 回復ドリンクDX | アイテムボックス |
6 | ハイアーマーキット | アイテムボックス |
7 | ザクIIIの情報×8 | アイテムボックス |
8 | バウ情報×10 | アイテムボックス |
9 | ECAP(S) | アイテムボックス |
10 | 修理ユニットDX | アイテムボックス |
11 | ティターンシールド | アイテムボックス(ロック) |
12 | 回復ドリンク×3 | アイテムボックス |
13 | ビームピストル | アイテムボックス |
14 | ENマックス | アイテムボックス |
15 | Rジャジャの情報×50 | アイテムボックス(ロック) |
16 | ECAP(S) | アイテムボックス |
17 | 修理キット×2 | アイテムボックス |
18 | 修理キットSP | アイテムボックス |
出現エネミー
MS名 | 出現方法 | 戦利品1 | 戦利品2 |
---|---|---|---|
ブラックザク | ボス | 大型ビームソード | なし |
アルトロン・1回目 | ボス | なし | なし |
バリアマラサイ | 通常 | プラズマレールガン | マラサイの情報 |
デスナイト | 通常 | デスアーミーの情報 | なし |
ショットキラーII | 通常 | ネモの情報 | 回復ドリンク |
カミカゼソード | 固定 | ECAP(S) | ENパック |
量産型キュベレイ | 固定 | キュベレイの情報 | なし |
ギャプラン | 固定 | 修理ユニットDX | 医療用ナノマシン |
メッサーラ | 固定 | ECAP(S) | 回復ドリンク |
ザースガード | 固定 | ENパック | なし |
ザースガードII | 固定 | ENマックス | なし |
ドライセン | 固定 | SOS信号弾 | なし |
赤字は100%落とす戦利品