ファイナルGシステム

入手アイテム
マップ | 入手アイテム | 詳細 |
---|---|---|
1 | ウイングガンダム | イーチィから |
2 | ウイングガード | アイテムボックス |
3 | ウイングガード | アイテムボックス |
4 | マシンキャノン | アイテムボックス |
5 | バスターライフル | アイテムボックス |
6 | 回復ドリンク3 | アイテムボックス |
7 | 再生キットSP | アイテムボックス |
8 | νガンダムバズーカ | アイテムボックス(ロック) |
9 | 修理ユニットSP | アイテムボックス |
10 | ハッキングツール×2 | アイテムボックス |
11 | ヘビーマシンキャノン | アイテムボックス(ロック) |
12 | 回復システムIII | アイテムボックス(ロック) |
13 | ビームグレイブ | アイテムボックス(ロック) |
14 | ENマックス | アイテムボックス |
15 | 回復ドリンクSP | アイテムボックス |
16 | ハッキングツール | アイテムボックス |
17 | 回復ドリンクSP | アイテムボックス |
18 | ハッキングツール×2 | アイテムボックス |
19 | 修理キットSP | アイテムボックス |
20 | 回復ドリンクSP | アイテムボックス |
21 | 回復ドリンク×3 | アイテムボックス |
22 | オーバーハングキャノン | アイテムボックス(ロック) |
23 | SOS信号弾×3 | アイテムボックス |
24 | ECAP(S)×3 | アイテムボックス |
25 | 回復ドリンクSP | アイテムボックス |
26 | 修理ユニットSP | アイテムボックス |
27 | ハイパワーキット×2 | アイテムボックス |
28 | 再生キットSP | アイテムボックス |
29 | ENチャージャー | アイテムボックス |
30 | フィンファンネル | アイテムボックス(ロック) |
31 | ECAP(S)×2 | アイテムボックス |
32 | カードキー(L5) | アイテムボックス(ロック) |
33 | ENマックス×2 | アイテムボックス |
34 | 修理ユニットSP | アイテムボックス |
35 | ハッキングツール | アイテムボックス |
36 | 回復ドリンクSP | アイテムボックス |
37 | ENチャージャー | アイテムボックス |
38 | ビームキャノンシールド | アイテムボックス(ロック) |
39 | 回復ドリンクSP | アイテムボックス |
40 | 修理キットSP | アイテムボックス |
出現エネミー
MS名 | 出現方法 | 戦利品1 | 戦利品2 |
---|---|---|---|
ブラックウイング | ボス | ツインバスターライフル | なし |
αアジール | ボス | なし | なし |
マスターガンダム | ボス | ECAP(L) | なし |
デスサイズヘル | ボス | ビームシザース | なし |
デビルガンダム・イーチィ | ボス | ECAP(L) | なし |
グランドレッド | ボス | なし | なし |
ウォルターレッド | ボス | なし | なし |
レッドソード | ボス | なし | なし |
ザクIII | 通常 | ザクシールドIII R | ザクスパイクIII L |
量産型バウ | 通常 | バウの情報 | なし |
ザクIIIカスタム | 通常 | ザクスパイクIII R | ザクシールドIII L |
マインドキラー | 固定 | トライガンアームR | トライガンアームL |
ブラックランサー | 固定 | RジャジャアームL | RジャジャアームR |
ダークキャノン | 固定 | 修理キットDX | 修理キットSP |
ダークドライセン | 固定 | ドライセンアーマーL | ドライセンアーマーR |
ヘビーシールド | 固定 | マラサイシールドR | マラサイシールドL |
バウ | 固定 | パワーブースター | バウの情報 |
Rジャジャ | 固定 | RジャジャシールドL | RジャジャシールドR |
バリアクロー | 固定 | 高性能クローR | なし |
リゲルグ | 固定 | リゲルグスラスターR | リゲルグスラスターL |
サイキックザク | 固定 | マザーファンネル | なし |
ファイナルガード | 固定 | バスターガード | ENマックス |
サイコガンダムMS・月 | 固定 | 回復ドリンクDX | 回復ドリンクSP |
赤字は100%落とす戦利品