鉱山基地

入手アイテム
マップ | 入手アイテム | 詳細 |
---|---|---|
1 | ビームスプレーガン | アイテムボックス |
2 | ハッキングツール | アイテムボックス |
3 | ステルスシステム×3 | アイテムボックス |
4 | ECAP(L) | アイテムボックス |
5 | ガンキャノン情報×15 | アイテムボックス |
6 | ナックルガード | アイテムボックス |
7 | ECAP(S) | アイテムボックス |
8 | ヘビーランス | アイテムボックス(ロック) |
9 | 攻撃強化キット | アイテムボックス |
出現エネミー
MS名 | 出現方法 | 戦利品1 | 戦利品2 |
---|---|---|---|
ザメル | ボス | ECAP(L) | ザメルキャノン |
量産型ガンダンク | 通常 | ちんせい薬 | ちりょう薬 |
ヘビーグフ | 固定 | 重ハンドガンアームR | 追加アーマー |
メタルザク | 固定 | ECAP(S) | スモークボム |
メガキャノン | 固定 | ガンキャノンの情報 | ECAP(S) |
ガンタンク | 固定 | ECAP(S) | ミサイルアームL |
ダークガード | 固定 | ECAP(S) | 攻撃強化キット |
ダークリーダー | 固定 | トマホーク | ECAP(S) |
赤字は100%落とす戦利品