オウリュウ峡谷
入手アイテム
マップ | 入手アイテム | 詳細 |
---|---|---|
1 | 修理キット×5 | アイテムボックス |
2 | ダブルキャノン | アイテムボックス |
3 | ケンプファー情報×10 | アイテムボックス |
4 | フレームランチャー | アイテムボックス(ロック) |
5 | ENパック | アイテムボックス |
6 | ミサイルシールド | アイテムボックス(ロック) |
7 | SOS信号弾 | アイテムボックス |
8 | HP強化キット | アイテムボックス |
9 | インパクトランス | アイテムボックス(ロック) |
10 | ズゴッククロー改R | アイテムボックス(ロック) |
出現エネミー
MS名 | 出現方法 | 戦利品1 | 戦利品2 |
---|---|---|---|
アプサラス | ボス | ECAP(L) | 強化プロペラント |
ガンキャノン・ハクホウ | ボス | なし | なし |
ゲルググ | ボス | ゲルググの情報 | なし |
ジムスラッシャー | 通常 | コマンドアーマーR | コマンドアーマーL |
ミラーキャノン | 通常 | ダブルキャノン | ガンキャノンレッグ |
バリアドム | 通常 | ドムアームR | ECAP(S) |
ドムナックル | 固定 | ハイザックスパイクR | なし |
ギャンランサー | 固定 | スフレーランチャー | ECAP(S) |
赤字は100%落とす戦利品