戦闘回数
条件 | 入手アイテム |
---|---|
戦闘回数5 | 九尾の巻物其の弐 |
戦闘回数10 | 火遁の秘伝書 |
戦闘回数20 | 醒心丸 |
戦闘回数30 | ど根性の重り |
戦闘回数40 | マンダ契約巻物 |
戦闘回数50 | 木の葉丸認定書其の壱 |
戦闘勝利回数
条件 | 入手アイテム |
---|---|
戦闘勝利回数5 | 呪印の巻物 |
戦闘勝利回数10 | 多重影分身の巻物 |
戦闘勝利回数20 | 薬瓶 |
戦闘勝利回数30 | 水遁極意の巻物 |
戦闘勝利回数40 | 日神の書 |
戦闘勝利回数50 | 木の葉丸認定書其の弐 |
カウント勝利
条件 | 入手アイテム |
---|---|
35カウント勝利 | うちはの家紋 |
30カウント勝利 | 赤丸用兵糧丸 |
25カウント勝利 | 岩宿蝦蟇契約巻物 |
20カウント勝利 | 疾風の靴 |
15カウント勝利 | 霧隠れの秘伝書 |
10カウント勝利 | 木の葉丸認定書其の参 |
連続攻撃
条件 | 入手アイテム |
---|---|
連続攻撃5発 | 守鶴の爪 |
連続攻撃10発 | 愛と青春のアルバム |
連続攻撃15発 | 死神契約巻物 |
連続攻撃20発 | 瞳術の書 |
連続攻撃30発 | 火遁の極意書 |
連続攻撃40発 | 木の葉丸認定書其の四 |
忍歌最高値
条件 | 入手アイテム |
---|---|
忍歌最高値100ポイント | 影操りの書其の弐 |
忍歌最高値200ポイント | 操書札付きクナイ |
忍歌最高値400ポイント | 水遁皆伝の巻物 |
忍歌最高値600ポイント | カツユ契約巻物 |
忍歌最高値800ポイント | 戦術指南書其の弐 |
忍歌最高値1000ポイント | 木の葉丸認定書其の五 |