何度でも購入可能なもの
特典 | 価格 | 条件 |
---|---|---|
1年契約延長書 | 1億 | なし |
2年契約延長書 | 2億 | なし |
3年契約延長書 | 3億 | なし |
5年契約延長書 | 5億 | 2回目以降の移籍時 |
ひきなおし券 | 1億 | なし |
フィフティ券 | 3億 | なし |
ポジション判別券 | 5億 | 2回目以降の移籍時 |
ピンポイント券 | 10億 | 2回目以降の移籍時 |
Jパック | 5億 | Jリーグヘ移籍時 |
イングランドリーグパック | 10億 | イングランドリーグへ移籍時 |
スペインリーグパック | 10億 | スペインリーグへ移籍時 |
イタリアリーグパック | 10億 | イタリアリーグヘ移籍時 |
ユニフォーム・エンブレム(1回のみ購入可)
特典 | 価格 | 条件 |
---|---|---|
アニマルユニフォーム | 5億 | なし |
迷彩柄ユニフォーム | 5億 | 2回目以降の移籍時 |
バスケ風ユニフォーム | 5億 | 2回目以降の移籍時 |
機械型ユニフォーム | 5億 | 全リーグ優勝後 |
祭りエンブレム | 5億 | なし |
アニマルエンブレム | 5億 | なし |
迷彩柄エンブレム | 5億 | 2回目以降の移籍時 |
バスケ風エンブレム | 5億 | 2回目以降の移籍時 |
機械型エンブレム | 5億 | 全リーグ優勝後 |
監督契約(1回のみ購入可)
特典 | 価格 | 条件 |
---|---|---|
スパロッティ監督契約 | 5億 | イタリアリーグ優勝後 |
イバイッチ監督契約 | 5億 | なし |
ボブセン監督契約 | 5億 | イングランドリーグ優勝後 |
ベルゴスケ監督契約 | 5億 | スペインリーグ優勝後 |
アクエッティ監督契約 | 10億 | イタリアリーグ優勝後 |
秘書契約(1回のみ購入可)
特典 | 価格 | 条件 |
---|---|---|
シェリル秘書契約 | 20億 | イングランドリーグ移籍時 |
マリエ秘書契約 | 20億 | イタリアリーグ移籍時 |
パメラ秘書契約 | 20億 | スペインリーグ移籍時 |
チームコスト・レア枠(1回のみ購入可)
特典 | 価格 | 条件 |
---|---|---|
チームコスト+1 | 10億 | イングランドリーグ優勝後 |
チームコスト+2 | 25億 | なし |
チームコスト+3 | 60億 | イタリアリーグ優勝後 |
チームコスト+5 | 150億 | イングランドリーグ優勝後 |
レア枠+1 | 100億 | スペインリーグ優勝後 |
レア枠+1 | 150億 | 全リーグ優勝後 |
選手登録数(1回のみ購入可)
特典 | 価格 | 条件 |
---|---|---|
選手登録枠+10 | 20億 | なし |
選手登録枠+10 | 30億 | スペインリーグ優勝後 |
選手登録枠+19 | 70億 | イタリアリーグ優勝後 |