ダイレクトプレイ
疲労 | シュート精度 | シュートテク | ショートパス | ロングパス |
---|---|---|---|---|
小 | A | A | A | C |
クロスボール | ヘディング | トラップ | レスポンス | 攻撃意識 |
C | A | C | A | A |
CB | WB | DM | SM | OM |
E | D | D | C | C |
WG | FW | 速攻 | ||
C | C | SS |
ポゼッション
疲労 | ドリブルSP | ドリブル精度 | シュート精度 | ショートパス |
---|---|---|---|---|
小 | A | A | C | C |
ロングパス | クロスボール | トラップ | キープ力 | 攻撃意識 |
C | C | B | A | A |
サポート意識 | CB | WB | DM | SM |
C | E | D | D | C |
OM | WG | FW | ポゼッション | |
C | C | C | SS |
センターアタック
疲労 | ドリブルSP | ドリブル精度 | シュート精度 | シュートテク |
---|---|---|---|---|
小 | C | C | A | C |
ショートパス | ロングパス | クロスボール | ヘディング | トラップ |
C | C | C | C | B |
攻撃意識 | CB | WB | DM | SM |
A | E | E | C | B |
OM | WG | FW | 中央 | オフサイド |
E | E | B | SS | SS |
サイドアタック
疲労 | ドリブルSP | ドリブル精度 | シュート精度 | シュートテク |
---|---|---|---|---|
小 | C | C | A | C |
ショートパス | ロングパス | クロスボール | ヘディング | トラップ |
C | B | A | C | C |
攻撃意識 | CB | WB | DM | SM |
A | D | C | E | E |
OM | WG | FW | 左サイド | 右サイド |
C | C | D | SS | SS |
中央攻撃 | ||||
SS |
プレッシング
疲労 | タックル | インターセプト | ボール奪取 | マーキング |
---|---|---|---|---|
小 | B | A | A | A |
プレースキック | セービング | キャッチング | ハイボール | 飛び出し |
C | C | C | C | C |
スタミナ | 統率力 | 守備意識 | サポート意識 | 視野の広さ |
B | A | A | A | A |
GK | SB | CB | WB | DM |
E | C | C | C | C |
SM | OM | プレス | ||
D | D | SS |
カバーリング
疲労 | タックル | インターセプト | ボール奪取 | マーキング |
---|---|---|---|---|
小 | A | A | B | B |
プレースキック | セービング | キャッチング | ハイボール | 飛び出し |
C | C | C | C | C |
レスポンス | 守備意識 | サポート意識 | GK | SB |
A | A | S | E | B |
CB | WB | DM | SM | OM |
B | C | B | E | E |
オフサイド | プレス | |||
S | S |
ラインコントロール
疲労 | タックル | インターセプト | ボール奪取 | マーキング |
---|---|---|---|---|
小 | B | A | S | B |
プレースキック | セービング | キャッチング | ハイボール | 飛び出し |
C | C | C | C | C |
ダッシュ | レスポンス | 統率力 | 守備意識 | サポート意識 |
A | B | B | A | C |
視野の広さ | 集中力 | GK | SB | CB |
A | B | E | B | D |
WB | DM | オフサイド | ||
E | E | SS |
スピード
疲労 | ドリブルSP | シュートテク | タックル | インターセプト |
---|---|---|---|---|
中 | B | B | C | C |
ボール奪取 | マーキング | セービング | 飛び出し | スピード |
C | C | C | B | SS |
ダッシュ | ジャンプ力 | レスポンス | スタミナ | キック力 |
S | B | S | C | C |
当たりの強さ | 速攻 | |||
C | C |
パワー
疲労 | ヘディング | キープ力 | タックル | ボール奪取 |
---|---|---|---|---|
中 | C | B | A | A |
マーキング | キャッチング | ハイボール | スピード | ダッシュ |
C | C | B | C | S |
ジャンプ力 | レスポンス | スタミナ | キック力 | 当たりの強さ |
SS | C | C | S | S |
スタミナ
疲労 | ドリブル精度 | シュート精度 | ショートパス | ロングパス |
---|---|---|---|---|
中 | D | D | D | D |
クロスボール | ヘディング | トラップ | キープ力 | タックル |
D | D | D | D | D |
インターセプト | ボール奪取 | マーキング | セービング | キャッチング |
D | D | D | D | D |
ハイボール | 飛び出し | スピード | ダッシュ | ジャンプ力 |
D | D | B | B | B |
レスポンス | スタミナ | キック力 | 当たりの強さ | |
S | SS | S | S |
紅白試合
疲労 | 効果 |
---|---|
中 | 試合勘UP |
連携練習
疲労 | 効果 |
---|---|
小 | 連携UP |
システム練習
疲労 | ドリブルSP | ドリブル精度 | シュート精度 | シュートテク |
---|---|---|---|---|
小 | D | D | D | D |
ショートパス | ロングパス | クロスボール | ヘディング | トラップ |
D | D | D | D | D |
キープ力 | タックル | インターセプト | ボール奪取 | マーキング |
D | D | D | D | D |
プレースキック | セービング | キャッチング | ハイボール | 飛び出し |
D | D | D | D | D |
スピード | ダッシュ | ジャンプ力 | レスポンス | スタミナ |
D | D | D | D | D |
キック力 | 当たりの強さ | 統率力 | 度胸 | 攻撃意識 |
D | D | E | E | E |
守備意識 | サポート意識 | 視野の広さ | 集中力 | GK |
E | E | E | E | B |
SB | CB | WB | DM | SM |
B | B | B | B | B |
OM | WG | FW | システム | |
B | B | B | SS |
コンディショニング
疲労 | 効果 |
---|---|
大 | コンディションUP |
休養
疲労 | 効果 |
---|---|
なし | 疲労回復 |
臨時休養
疲労 | 効果 |
---|---|
なし | 疲労回復 |