ガンダム試作1号機Fb
能力値(初期/最大)
HP | 4800/7300 | サイズ/コスト | M/1 |
---|---|---|---|
EN | 115/265 | タイプ | 陸 |
運動性 | 110/170 | 地形(空) | A |
装甲 | 1000/1600 | 地形(陸) | A |
移動力 | 7 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 2 | 地形(宇) | S |
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
60mmバルカン砲 | 1600 | 3200 | - |
ビーム・サーベル | 3200 | 4800 | - |
ビーム・ライフル | 3200 | 4800 | PLA |
ビーム・ライフル(連射) | 3900 | 5500 | ALL |
ガンダム試作2号機
能力値(初期/最大)
HP | 5800/8300 | サイズ/コスト | M/1.5 |
---|---|---|---|
EN | 150/300 | タイプ | 陸 |
運動性 | 105/165 | 地形(空) | A |
装甲 | 1300/1900 | 地形(陸) | A |
移動力 | 5 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
バルカン | 1900 | 3500 | PLA |
ビーム・サーベル | 4000 | 5600 | - |
ビーム・バズーカ | 4300 | 5900 | ALL |
アトミック・バズーカ | 5200 | 6000 | MAP |
ガンダム試作3号機
能力値(初期/最大)
HP | 12000/14500 | サイズ/コスト | L/2 |
---|---|---|---|
EN | 180/330 | タイプ | 空 |
運動性 | 105/165 | 地形(空) | A |
装甲 | 1500/2100 | 地形(陸) | A |
移動力 | 7 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 2 | 地形(宇) | S |
特殊能力
Iフィールド/(単)分離、換装
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
ビーム・ライフル | 3200 | 4800 | PLA |
マイクロミサイル | 3500 | 5100 | ALL |
フォールディング・バズーカ | 3600 | 5200 | - |
大型ビーム・サーベル | 4200 | 5800 | - |
メガ・ビーム砲 | 4500 | 6100 | ALL |
零距離メガ・ビーム砲 | 4800 | 6400 | - |
ガンダム・ステイメン
能力値(初期/最大)
HP | 4700/7200 | サイズ/コスト | M/1 |
---|---|---|---|
EN | 115/265 | タイプ | 陸 |
運動性 | 110/170 | 地形(空) | A |
装甲 | 1000/1600 | 地形(陸) | A |
移動力 | 6 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 2 | 地形(宇) | S |
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
ビームサーベル | 3000 | 4600 | - |
ビームライフル | 3200 | 4800 | PLA |
フォールディング・バズーカ | 3600 | 5200 | - |
ロングライフル | 4200 | 5800 | - |
ジム・カスタム
能力値(初期/最大)
HP | 4700/7200 | サイズ/コスト | M/1 |
---|---|---|---|
EN | 90/240 | タイプ | 陸 |
運動性 | 95/155 | 地形(空) | A |
装甲 | 900/1500 | 地形(陸) | A |
移動力 | 6 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 4 | 地形(宇) | A |
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
60mmバルカン砲 | 1600 | 3200 | - |
ビーム・サーベル | 3000 | 4600 | - |
ジム・ライフル | 3000 | 4600 | PLA |
ジム・ライフル(連射) | 3800 | 5400 | ALL |
ジム・キャノンII
能力値(初期/最大)
HP | 5000/7500 | サイズ/コスト | M/1 |
---|---|---|---|
EN | 90//240 | タイプ | 陸 |
運動性 | 90/150 | 地形(空) | A |
装甲 | 1200/1800 | 地形(陸) | A |
移動力 | 6 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 4 | 地形(宇) | A |
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
バルカン | 1600 | 3200 | - |
ビーム・サーベル | 2900 | 4500 | - |
ジム・ライフル | 2900 | 4500 | - |
ビーム・キャノン | 3600 | 5200 | PLA |
ビーム・キャノン(連射) | 4000 | 5600 | ALL |
アルビオン
能力値(初期/最大)
HP | 17000/22000 | サイズ/コスト | 2L/5 |
---|---|---|---|
EN | 210/410 | タイプ | 空専用 |
運動性 | 60/110 | 地形(空) | A |
装甲 | 1400/2100 | 地形(陸) | A |
移動力 | 6 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
対空レーザー砲 | 2300 | 3900 | - |
ミサイルランチャー | 3300 | 4900 | ALL |
ハイパー・メガ粒子砲 | 3400 | 4200 | MAP |
メイン・メガ粒子砲 | 3700 | 5300 | ALL |
ガーベラ・テトラ
能力値(初期/最大)
HP | 5200/7700 | サイズ/コスト | M/1 |
---|---|---|---|
EN | 140/290 | タイプ | 陸 |
運動性 | 110/170 | 地形(空) | A |
装甲 | 1400/2000 | 地形(陸) | A |
移動力 | 7 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 2 | 地形(宇) | S |
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
110ミリ機関砲 | 3300 | 4900 | - |
ビーム・サーベル | 3700 | 5300 | - |
ビーム・マシンガン | 3800 | 5400 | PLA |
ヴァル・ヴァロ
能力値(初期/最大)
HP | 8200/10700 | サイズ/コスト | L/2 |
---|---|---|---|
EN | 140/290 | タイプ | 空 |
運動性 | 110/170 | 地形(空) | B |
装甲 | 1400/2700 | 地形(陸) | B |
移動力 | 8 | 地形(海) | D |
パーツスロット | 2 | 地形(宇) | S |
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
プラズマ・リーダー | 2900 | 3700 | MAP |
ビーム・ガン | 3400 | 5000 | PLA |
クロー | 4000 | 5600 | - |
大型メガ粒子砲 | 4500 | 6100 | ALL |
ノイエ・ジール
能力値(初期/最大)
HP | 9200/11700 | サイズ/コスト | L/2 |
---|---|---|---|
EN | 180/330 | タイプ | 空 |
運動性 | 105/165 | 地形(空) | A |
装甲 | 1400/2000 | 地形(陸) | A |
移動力 | 7 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 2 | 地形(宇) | S |
特殊能力
Iフィールド
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
偏向メガ粒子砲 | 3800 | 5400 | PLA |
ミサイル・ランチャー | 4000 | 5600 | ALL |
有線クローアーム | 4300 | 5900 | - |
メガ・キャノン砲 | 4700 | 6300 | ALL |