νガンダム
能力値(初期/最大)
HP | 5400/7900 | サイズ/コスト | M/1.5 |
---|---|---|---|
EN | 130/280 | タイプ | 陸 |
運動性 | 115/175 | 地形(空) | A |
装甲 | 1000/1600 | 地形(陸) | A |
移動力 | 6 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 2 | 地形(宇) | S |
特殊能力
Iフィールド△
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
60mmバルカン砲 | 1600 | 3200 | - |
ビーム・キャノン | 2900 | 4500 | - |
ビーム・サーベル | 3400 | 5000 | - |
ビーム・ライフル | 3500 | 5100 | PLA |
ニュー・ハイパー・バズーカ | 4000 | 5300 | - |
フィン・ファンネル | 4600 | 5900 | ALL |
νガンダムHWS装着型
能力値(初期/最大)
HP | 6000/8500 | サイズ/コスト | M/1.5 |
---|---|---|---|
EN | 140/290 | タイプ | 陸 |
運動性 | 105/165 | 地形(空) | A |
装甲 | 1300/1900 | 地形(陸) | A |
移動力 | 8 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 2 | 地形(宇) | S |
特殊能力
Iフィールド△
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
60mmバルカン砲 | 1600 | 3200 | - |
ビーム・キャノン | 2900 | 4500 | - |
ビーム・サーベル | 3400 | 5000 | - |
ビーム・ライフル | 3500 | 5100 | PLA |
ニュー・ハイパー・バズーカ | 4000 | 5600 | - |
ハイパー・メガ・ライフル | 4400 | 5700 | - |
フィン・ファンネル | 4600 | 5700 | ALL |
Hi-νガンダム
能力値(初期/最大)
HP | 5600/8100 | サイズ/コスト | M/1.5 |
---|---|---|---|
EN | 150/300 | タイプ | 陸 |
運動性 | 125/185 | 地形(空) | S |
装甲 | 1100/1700 | 地形(陸) | S |
移動力 | 8 | 地形(海) | B |
パーツスロット | 2 | 地形(宇) | S |
特殊能力
Iフィールド△
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
バルカン | 1800 | 3400 | - |
ビーム・キャノン | 3200 | 4800 | - |
ビーム・サーベル | 3700 | 5300 | - |
ビーム・ライフル | 3900 | 5500 | PLA |
ハイパー・メガバズーカランチャー | 4000 | 4800 | MAP |
ニュー・ハイパー・バズーカ | 4200 | 5800 | - |
フィン・ファンネル | 4800 | 6100 | ALL |
量産型νガンダム(I)
能力値(初期/最大)
HP | 5400/7900 | サイズ/コスト | M/1 |
---|---|---|---|
EN | 110/260 | タイプ | 陸 |
運動性 | 105/165 | 地形(空) | A |
装甲 | 1000/1600 | 地形(陸) | A |
移動力 | 6 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 3 | 地形(宇) | A |
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
60mmバルカン砲 | 1600 | 3200 | - |
ビーム・サーベル | 3400 | 5000 | - |
ビーム・ライフル | 3400 | 5000 | PLA |
インコム・ユニット | 4000 | 5600 | - |
量産型νガンダム(F)
能力値(初期/最大)
HP | 5400/7900 | サイズ/コスト | M/1 |
---|---|---|---|
EN | 110/260 | タイプ | 陸 |
運動性 | 105/165 | 地形(空) | A |
装甲 | 1000/1600 | 地形(陸) | A |
移動力 | 6 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 3 | 地形(宇) | A |
特殊能力
Iフィールド△
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
60mmバルカン砲 | 1600 | 3200 | - |
ビーム・サーベル | 3400 | 5000 | - |
ビーム・ライフル | 3400 | 5000 | PLA |
フィン・ファンネル | 4100 | 5700 | - |
リ・ガズィ(BWS)
能力値(初期/最大)
HP | 5000/7500 | サイズ/コスト | M/1 |
---|---|---|---|
EN | 110/260 | タイプ | 空 |
運動性 | 110/170 | 地形(空) | A |
装甲 | 1000/1600 | 地形(陸) | A |
移動力 | 7 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 3 | 地形(宇) | S |
特殊能力
(単)分離
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
ミサイル・ランチャー | 3200 | 4800 | - |
ビーム・キャノン | 3500 | 5100 | PLA |
メガ・ビーム・キャノン | 4000 | 5600 | - |
リ・ガズィ(BWS)
能力値(初期/最大)
HP | 5000/7500 | サイズ/コスト | M/1 |
---|---|---|---|
EN | 110/260 | タイプ | 陸 |
運動性 | 105/165 | 地形(空) | A |
装甲 | 950/1550 | 地形(陸) | A |
移動力 | 7 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 3 | 地形(宇) | A |
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
バルカン | 1600 | 3200 | - |
グレネード・ランチャー | 2400 | 4000 | - |
ビーム・サーベル | 3300 | 4900 | - |
ビーム・ライフル | 3300 | 4900 | PLA |
ジェガン
能力値(初期/最大)
HP | 4900/7400 | サイズ/コスト | M/1 |
---|---|---|---|
EN | 95/245 | タイプ | 陸 |
運動性 | 95/155 | 地形(空) | A |
装甲 | 1000/1600 | 地形(陸) | A |
移動力 | 6 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 4 | 地形(宇) | A |
特殊能力
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
頭部バルカン | 1600 | 3200 | - |
ビーム・サーベル | 3300 | 4900 | - |
ビーム・ライフル | 3300 | 4900 | PLA |
ビーム・ライフル(連射) | 3900 | 5500 | ALL |
ラー・カイラム
能力値(初期/最大)
HP | 17000/22000 | サイズ/コスト | 2L/5 |
---|---|---|---|
EN | 240/440 | タイプ | 空専用 |
運動性 | 65/115 | 地形(空) | A |
装甲 | 1300/2000 | 地形(陸) | A |
移動力 | 6 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
180ミリ機関砲 | 2800 | 4400 | - |
ミサイル・ランチャー | 3200 | 4800 | ALL |
ハイパー・メガ粒子砲 | 3600 | 4400 | MAP |
主砲 | 3900 | 5500 | ALL |
核ミサイル | 5100 | 5900 | MAP |
核ミサイル | 5500 | 6800 | ALL |
サザビー
能力値(初期/最大)
HP | 5800/8300 | サイズ/コスト | M/1 |
---|---|---|---|
EN | 200/350 | タイプ | 陸 |
運動性 | 130/190 | 地形(空) | S |
装甲 | 1700/2300 | 地形(陸) | S |
移動力 | 7 | 地形(海) | B |
パーツスロット | 2 | 地形(宇) | S |
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
ビーム・トマホーク | 3500 | 5100 | - |
ビーム・ショットライフル | 3600 | 5200 | PLA |
メガ粒子砲 | 4200 | 5500 | - |
ファンネル | 4700 | 6000 | ALL |