イデオン
サイズ | 2L | コスト | 3 |
---|---|---|---|
パーツスロット | 2 | タイプ | 空陸 |
特殊能力
イデバリア(第2段階以上で発動)
HP・EN・運動性
ゲージ | HP | EN | 運動性 |
---|---|---|---|
第1段階 | 12000/15000 | 250/400 | 80/140 |
イデオンガン追加後 | 12000/15000 | 280/430 | 80/140 |
第2段階 | 12000/15000 | 280/430 | 80/140 |
第3段階 | 12000/15000 | 320/470 | 85/145 |
第4段階 | 12000/15000 | 370/520 | 90/150 |
第5段階 | 12000/15000 | ∞ | 95/155 |
装甲・移動力・地形対応
ゲージ | 装甲 | 移動力 | 空/陸/海/宇 |
---|---|---|---|
第1段階 | 1100/1750 | 5 | A/A/B/A |
イデオンガン追加後 | 1100/1750 | 5 | A/A/B/A |
第2段階 | 1200/1850 | 5 | A/A/B/A |
第3段階 | 1200/1850 | 5 | A/A/B/A |
第4段階 | 1500/2150 | 6 | A/A/A/A |
第5段階 | 1700/2350 | 7 | S/S/A/S |
武器(第1段階)
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
グレンキャノン | 3100 | 4400 | PLA |
格闘 | 3600 | 4900 | - |
ミサイル | 3700 | 5000 | - |
武器(第2段階)
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
グレンキャノン | 3300 | 4600 | PLA |
格闘 | 3800 | 5100 | - |
ミサイル | 3900 | 5200 | - |
武器(第3段階)
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
グレンキャノン | 3500 | 4800 | PLA |
格闘 | 4000 | 5300 | - |
ミサイル | 4100 | 5400 | - |
全方位ミサイル | 5000 | 6300 | ALL |
武器(第4段階)
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
グレンキャノン | 3700 | 5000 | PLA |
格闘 | 4200 | 5500 | - |
ミサイル | 4300 | 5600 | - |
全方位ミサイル | 5200 | 6500 | ALL |
武器(第5段階)
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
グレンキャノン | 3900 | 5200 | PLA |
格闘 | 4400 | 5700 | - |
ミサイル | 4500 | 5800 | - |
全方位ミサイル | 5600 | 6900 | ALL |
イデオンソード | - | 9999 | MAP |
イデオンソード | - | 12000 | - |
イデオンガン | - | 12000 | MAP |
イデオンガン | - | 15000 | ALL |
ソロシップ
能力値(初期/最大)
HP | 22000/25000 | サイズ/コスト | 2L/5 |
---|---|---|---|
EN | 240/390 | タイプ | 空専用 |
運動性 | 55/115 | 地形(空) | A |
装甲 | 1200/1850 | 地形(陸) | A |
移動力 | 7 | 地形(海) | B |
パーツスロット | 3 | 地形(宇) | S |
特殊能力
イデバリア
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
機銃 | 3300 | 5200 | - |
グレンキャノン | 3600 | 5500 | - |
ミサイルポッド | 3900 | 5800 | ALL |
ガンガ・ルブ
能力値(初期/最大)
HP | 15000/18500 | サイズ/コスト | 2L/2 |
---|---|---|---|
EN | 160/310 | タイプ | 空/陸 |
運動性 | 90/140 | 地形(空) | A |
装甲 | 1500/2250 | 地形(陸) | A |
移動力 | 6 | 地形(海) | B |
パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
ミサイルポッド | 3900 | 4500 | PLA |
格闘 | 3400 | 5000 | - |
加粒子砲 | 3600 | 5200 | ALL |