ライディーン
能力値(初期/最大)
HP | 7900/11400 | サイズ/コスト | L/2 |
---|---|---|---|
EN | 210/360 | タイプ | 空/陸 |
運動性 | 85/135 | 地形(空) | A |
装甲 | 1300/2050 | 地形(陸) | A |
移動力 | 6 | 地形(海) | B |
パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
ゴッミサイル | 2800 | 4700 | PLA |
ゴーガンソード | 3400 | 4700 | - |
ゴッドゴーガン | 3800 | 5100 | - |
ゴッドアルファ | 3900 | 5200 | - |
ゴッドゴーガン束ね撃ち | 4000 | 5300 | ALL |
ゴッドバード・ヘッドカッター | 4800 | 6100 | |
ゴッドバード | 5300 | 6600 | - |
ゴッドボイス | 5500 | 6300 | MAP |
ゴッドボイス | 6800 | 8100 | ALL |
ライディーン(ムートロン開放)
能力値(初期/最大)
HP | 7900/11400 | サイズ/コスト | L/2 |
---|---|---|---|
EN | 210/360 | タイプ | 空/陸 |
運動性 | 95/145 | 地形(空) | A |
装甲 | 1500/2250 | 地形(陸) | A |
移動力 | 8 | 地形(海) | B |
パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
特殊能力
ムートロン開放
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
ゴッミサイル | 2800 | 4700 | PLA |
ゴーガンソード | 3400 | 4700 | - |
ゴッドゴーガン | 3800 | 5100 | - |
ゴッドアルファ | 3900 | 5200 | - |
ゴッドゴーガン束ね撃ち | 4000 | 5300 | ALL |
ゴッドバード・ヘッドカッター | 4800 | 6100 | |
ゴッドバード | 5300 | 6600 | - |
ゴッドボイス | 5500 | 6300 | MAP |
ゴッドボイス | 6800 | 8100 | ALL |
ブルーガー
能力値(初期/最大)
HP | 2500/5500 | サイズ/コスト | S/0.5 |
---|---|---|---|
EN | 90/240 | タイプ | 空 |
運動性 | 110/170 | 地形(空) | S |
装甲 | 950/1600 | 地形(陸) | A |
移動力 | 8 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 4 | 地形(宇) | A |
特殊能力
補給
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
20ミリバルカン | 1600 | 3500 | PLA |
ミサイル | 2900 | 4800 | - |