テムジン747J
能力値(初期/最大)
HP | 4700/7700 | サイズ/コスト | M/1 |
---|---|---|---|
EN | 170/320 | タイプ | 陸 |
運動性 | 125/185 | 地形(空) | A |
装甲 | 1300/1950 | 地形(陸) | S |
移動力 | 7 | 地形(海) | B |
パーツスロット | 3 | 地形(宇) | S |
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
ソードウェーブ・フリーケンシー | 3600 | 5200 | PLA |
プリッツ・セイバー | 3900 | 5500 | - |
ラジカル・サッパー | 4200 | 5800 | ALL |
フォーミュラ・アサルト | 4400 | 6000 | - |
ブルースライダー | 4900 | 6500 | - |
フェイ・イェン・ザ・ナイト
能力値(初期/最大)
HP | 4200/7200 | サイズ/コスト | S/1 |
---|---|---|---|
EN | 180/330 | タイプ | 陸 |
運動性 | 130/190 | 地形(空) | A |
装甲 | 1100/1750 | 地形(陸) | S |
移動力 | 8 | 地形(海) | B |
パーツスロット | 3 | 地形(宇) | S |
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
ハートフル・アタック | 3600 | 5200 | PLA |
ピンキー・ラッシュ | 3800 | 5400 | - |
ビビッドピンク・エクストラ | 4200 | 5800 | ALL |
エモーショナル・アタック | 4600 | 6200 | ALL |
アファームド・ザ・ハッター
能力値(初期/最大)
HP | 5300/8300 | サイズ/コスト | M/1 |
---|---|---|---|
EN | 160/310 | タイプ | 陸 |
運動性 | 120/180 | 地形(空) | A |
装甲 | 1400/2050 | 地形(陸) | S |
移動力 | 7 | 地形(海) | B |
パーツスロット | 3 | 地形(宇) | S |
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
ショート・ザ・トンファー | 3800 | 5400 | PLA |
スーパーソニックテンガロン | 3900 | 5500 | ALL |
ドラマティック・トンファー | 4300 | 5900 | - |
ドラマティック・ザ・ハッター | 4700 | 6300 | - |