Zガンダム
能力値(初期/最大)
HP | 5200/7700 | サイズ/コスト | M/1.5 |
---|---|---|---|
EN | 125/275 | タイプ | 陸 |
運動性 | 110/170 | 地形(空) | A |
装甲 | 1000/1600 | 地形(陸) | A |
移動力 | 6 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 2 | 地形(宇) | S |
特殊能力
変形
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
60mmバルカン砲 | 1600 | 3200 | - |
グレネード・ランチャー | 2500 | 4100 | - |
ビーム・サーベル | 3200 | 4800 | - |
ビーム・ライフル | 3400 | 5000 | PLA |
ビーム・サーベル(ハイパー) | 3800 | 5400 | - |
ハイパー・メガ・ランチャー | 4600 | 6200 | ALL |
ガンダムMK-II
能力値(初期/最大)
HP | 4900/7400 | サイズ/コスト | M/1 |
---|---|---|---|
EN | 110/260 | タイプ | 陸 |
運動性 | 100/160 | 地形(空) | A |
装甲 | 1000/1600 | 地形(陸) | A |
移動力 | 6 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 3 | 地形(宇) | A |
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
60mmバルカン砲 | 1600 | 3200 | - |
ビーム・サーベル | 3200 | 4800 | - |
ビーム・ライフル | 3200 | 4800 | PLA |
ハイパー・バズーカ | 3600 | 5200 | - |
スーパーガンダム
能力値(初期/最大)
HP | 5300/7800 | サイズ/コスト | M/1 |
---|---|---|---|
EN | 120/270 | タイプ | 空・陸 |
運動性 | 110/170 | 地形(空) | A |
装甲 | 1300/1900 | 地形(陸) | A |
移動力 | 7 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 3 | 地形(宇) | A |
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
60mmバルカン砲 | 1600 | 3200 | - |
ミサイル・ランチャー | 2300 | 3900 | ALL |
ビーム・ライフル | 3200 | 4800 | PLA |
ビーム・サーベル | 3200 | 4800 | - |
ハイパー・バズーカ | 3600 | 5200 | - |
ロング・ライフル | 4000 | 5600 | - |
百式
能力値(初期/最大)
HP | 5100/7600 | サイズ/コスト | M/1 |
---|---|---|---|
EN | 115/265 | タイプ | 陸 |
運動性 | 105/165 | 地形(空) | A |
装甲 | 900/1500 | 地形(陸) | A |
移動力 | 6 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 4 | 地形(宇) | A |
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
60mmバルカン砲 | 1600 | 3200 | - |
ビーム・サーベル | 3200 | 4800 | - |
ビーム・ライフル | 3200 | 4800 | PLA |
クレイ・バズーカ | 3400 | 5000 | - |
メガバズーカ・ランチャー | 4300 | 5900 | ALL |
メタス
能力値(初期/最大)
HP | 4400/6900 | サイズ/コスト | M/1 |
---|---|---|---|
EN | 90/240 | タイプ | 陸 |
運動性 | 95/155 | 地形(空) | A |
装甲 | 900/1500 | 地形(陸) | A |
移動力 | 6 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 4 | 地形(宇) | A |
特殊能力
変形/修理
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
ビームサーベル | 2500 | 4400 | - |
アームビームガン | 2700 | 4600 | PLA |
メタス(MA)
能力値(初期/最大)
HP | 4400/6900 | サイズ/コスト | M/1 |
---|---|---|---|
EN | 90/240 | タイプ | 空 |
運動性 | 105/165 | 地形(空) | A |
装甲 | 800/1400 | 地形(陸) | A |
移動力 | 7 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 4 | 地形(宇) | A |
特殊能力
変形/修理
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
アームビームガン | 2700 | 4600 | PLA |
ウェイブライダー
能力値(初期/最大)
HP | 5200/7700 | サイズ/コスト | M/1.5 |
---|---|---|---|
EN | 125/275 | タイプ | 空 |
運動性 | 120/180 | 地形(空) | S |
装甲 | 900/1500 | 地形(陸) | A |
移動力 | 8 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
特殊能力
変形
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
ビーム・ガン | 3200 | 4800 | PLA |
ビーム・ライフル | 3400 | 5000 | - |
突撃 | 5000 | 6600 | - |