ZZガンダム
能力値(初期/最大)
HP | 5500/8000 | サイズ/コスト | M/1.5 |
---|---|---|---|
EN | 150/300 | タイプ | 陸 |
運動性 | 105/165 | 地形(空) | A |
装甲 | 1200/1800 | 地形(陸) | A |
移動力 | 6 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
特殊能力
変形
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
ダブルバルカン | 1800 | 3400 | - |
ミサイル・ランチャー | 3000 | 4600 | ALL |
ダブル・ビーム・ライフル | 3500 | 5100 | PLA |
ハイパー・ビーム・サーベル | 3700 | 5300 | - |
ハイ・メガ・キャノン | 3900 | 4700 | MAP |
ハイ・メガ・キャノン | 4600 | 5900 | ALL |
ハイ・メガ・キャノン・フルパワー | 5200 | 6500 | - |
Gフォートレス
能力値(初期/最大)
HP | 5500/8000 | サイズ/コスト | M/1.5 |
---|---|---|---|
EN | 150/300 | タイプ | 空 |
運動性 | 115/175 | 地形(空) | A |
装甲 | 1100/1700 | 地形(陸) | A |
移動力 | 7 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
特殊能力
変形
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
ダブルキャノン | 2900 | 4500 | - |
ミサイル・ランチャー | 3000 | 4600 | ALL |
ダブルビームライフル | 3500 | 5100 | PLA |
フルアーマーZZガンダム
能力値(初期/最大)
HP | 6500/9000 | サイズ/コスト | M/1.5 |
---|---|---|---|
EN | 180/330 | タイプ | 陸 |
運動性 | 85/145 | 地形(空) | B |
装甲 | 1500/2100 | 地形(陸) | A |
移動力 | 5 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 2 | 地形(宇) | S |
特殊能力
ビームコート
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
ダブルバルカン | 1800 | 3400 | - |
ミサイル・ランチャー | 3200 | 4800 | ALL |
ダブル・ビーム・ライフル | 3500 | 5100 | PLA |
ハイパー・ビーム・サーベル | 3600 | 5200 | - |
ミサイル全弾発射 | 3800 | 5400 | ALL |
ハイ・メガ・キャノン | 4000 | 4800 | MAP |
ハイパー・メガ・カノン | 4300 | 5100 | MAP |
ハイパー・メガ・カノン | 4800 | 6100 | - |
ハイ・メガ・キャノン | 4800 | 6100 | ALL |
ハイ・メガ・キャノン・フルパワー | 5400 | 6700 | - |
メガライダー
能力値(初期/最大)
HP | 6000/8500 | サイズ/コスト | M/1 |
---|---|---|---|
EN | 100/250 | タイプ | 空 |
運動性 | 85/145 | 地形(空) | A |
装甲 | 1100/1700 | 地形(陸) | A |
移動力 | 7 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 3 | 地形(宇) | A |
特殊能力
補給
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
メガ・ランチャー | 2800 | 3600 | MAP |
メガ粒子砲 | 2900 | 4500 | PLA |
キュベレイMK-II(プル機)
能力値(初期/最大)
HP | 5300/7800 | サイズ/コスト | M/1 |
---|---|---|---|
EN | 105/255 | タイプ | 空陸 |
運動性 | 105/165 | 地形(空) | B |
装甲 | 1000/1600 | 地形(陸) | A |
移動力 | 6 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 3 | 地形(宇) | A |
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
ビーム・サーベル | 3300 | 4900 | - |
ビーム・ガン | 3300 | 4900 | PLA |
ファンネル | 4200 | 5800 | - |
キュベレイMK-II(プルツー機)
能力値(初期/最大)
HP | 5300/7800 | サイズ/コスト | M/1 |
---|---|---|---|
EN | 105/255 | タイプ | 空/陸 |
運動性 | 105/165 | 地形(空) | B |
装甲 | 1000/1600 | 地形(陸) | A |
移動力 | 6 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 3 | 地形(宇) | A |
特殊能力
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
ビーム・サーベル | 3300 | 4900 | - |
ビーム・ガン | 3300 | 4900 | PLA |
ファンネル | 4200 | 5800 | - |
量産型キュベレイ
能力値(初期/最大)
HP | 5200/7700 | サイズ/コスト | M/1 |
---|---|---|---|
EN | 105/255 | タイプ | 空陸 |
運動性 | 105/165 | 地形(空) | A |
装甲 | 1000/1600 | 地形(陸) | A |
移動力 | 6 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
ビーム・サーベル | 3200 | 4800 | - |
ビーム・ガン | 3200 | 4800 | PLA |
アクティブ・カノン | 3900 | 5500 | - |
ファンネル | 4100 | 5700 | - |
ドーベン・ウルフ
能力値(初期/最大)
HP | 5400/7900 | サイズ/コスト | M/1 |
---|---|---|---|
EN | 120/270 | タイプ | 陸 |
運動性 | 110/170 | 地形(空) | A |
装甲 | 1400/2000 | 地形(陸) | A |
移動力 | 6 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
ビーム・サーベル | 3400 | 5000 | - |
ミサイル・ランチャー | 3500 | 5100 | ALL |
ビーム・ライフル | 3700 | 5300 | PLA |
インコム | 3800 | 5400 | - |
メガ・ランチャー | 4000 | 5600 | ALL |
ゲーマルク
能力値(初期/最大)
HP | 7500/10000 | サイズ/コスト | M/1 |
---|---|---|---|
EN | 130/280 | タイプ | 陸 |
運動性 | 100/160 | 地形(空) | B |
装甲 | 1400/2000 | 地形(陸) | A |
移動力 | 5 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
3連装メガ粒子砲 | 3500 | 5100 | PLA |
ビーム・サーベル | 3700 | 5300 | - |
マザー・ファンネル | 4300 | 5900 | ALL |
メガ粒子砲一斉射撃 | 4500 | 5800 | ALL |
クィン・マンサ
能力値(初期/最大)
HP | 8400/10900 | サイズ/コスト | L/1.5 |
---|---|---|---|
EN | 150/300 | タイプ | 陸 |
運動性 | 100/160 | 地形(空) | A |
装甲 | 1500/2100 | 地形(陸) | A |
移動力 | 6 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
特殊能力
Iフィールド
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
メガ・ビーム砲 | 3500 | 5100 | PLA |
ビーム・サーベル | 3800 | 5400 | - |
ファンネル | 4400 | 6000 | ALL |
拡散メガ粒子砲 | 4800 | 6100 | ALL |
キュベレイ
能力値(初期/最大)
HP | 5400/7900 | サイズ/コスト | M/1.5 |
---|---|---|---|
EN | 180/330 | タイプ | 空/陸 |
運動性 | 120/180 | 地形(空) | A |
装甲 | 1300/1900 | 地形(陸) | A |
移動力 | 7 | 地形(海) | C |
パーツスロット | 2 | 地形(宇) | A |
武器
武器名 | 攻撃力(初期) | 攻撃力(最大) | 種別 |
---|---|---|---|
ビーム・サーベル | 3800 | 5400 | - |
ビーム・ガン | 3800 | 5400 | PLA |
ファンネル | 4600 | 6200 | ALL |