ダイモス
サイズ/パーツ | L/2 | 移動力 | 7 |
---|---|---|---|
運動性 | 100/150 | 装甲 | 1300/1950 |
修理費 | 8000 | HP | 6700/10050 |
EN | 150/300 | 特殊能力 | - |
移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/B |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
ファイブシューター | 3200/3850 |
双竜剣 | 3600/4250 |
ダイモシャフト | 3900/4550 |
必殺烈風ダイモキック | 4300/4950 |
必殺烈風正拳突き | 4900/5550 |
必殺烈風正拳突き改 | 5500/6250 |
ガルバーFXII
サイズ/パーツ | S/4 | 移動力 | 8 |
---|---|---|---|
運動性 | 120/156 | 装甲 | 900/1350 |
修理費 | 2400 | HP | 3200/4800 |
EN | 100/200 | 特殊能力 | 修理 |
補給 | |||
移動地形 | A/-/A/-/- | 地形 | S/-/S/- |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
20mmバルカン | 1900/2750 |
ミサイル | 2700/3550 |
ビーム | 2800/3650 |