電童・ガトリングボア
サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 6 |
---|---|---|---|
運動性 | 85/119 | 装甲 | 1400/1820 |
修理費 | 7600 | HP | 4900/6370 |
EN | 140/252 | 特殊能力 | 変形 |
プラズマドライブ | |||
移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/B |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
クロックマネージャー | 2900/3450 |
FLガトリングポア | 3500/4050 |
ガトリングボアFA | 4800/5350 |
電童・輝刃
サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 6 |
---|---|---|---|
運動性 | 85/119 | 装甲 | 1400/1820 |
修理費 | 7600 | HP | 4900/6370 |
EN | 140/252 | 特殊能力 | 変形 |
プラズマドライブ | |||
移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/B |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
ビームウイング | 2700/3250 |
ストライクアロー | 3600/4150 |
キバスビナー | 4800/5350 |
キバスストライカーFA | 5300/5850 |
電童・ドラゴンフレア
サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 6 |
---|---|---|---|
運動性 | 85/119 | 装甲 | 1400/1820 |
修理費 | 7600 | HP | 4900/6370 |
EN | 140/252 | 特殊能力 | 変形 |
プラズマドライブ | |||
移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/B |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
FLドラゴンフレア | 3500/4050 |
クラッシュレイ | 3800/4350 |
ドラゴンフレアFA | 5000/5550 |
電童・バイパーウィップ
サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 6 |
---|---|---|---|
運動性 | 85/119 | 装甲 | 1400/1820 |
修理費 | 7600 | HP | 4900/6370 |
EN | 140/252 | 特殊能力 | 変形 |
ハイパープラズマドライブ | |||
イリュージョンフラッシュ | |||
移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/B |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
イリュージョンアタック | 3400/3950 |
FLハイパーウィップ | 3500/4050 |
バイパーウィップFA | 4700/5250 |
電童・フェニックスエール
サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 8 |
---|---|---|---|
運動性 | 100/133 | 装甲 | 1400/1820 |
修理費 | 7600 | HP | 4900/6370 |
EN | 150/270 | 特殊能力 | 変形 |
ハイパープラズマドライブ | |||
インフィニットレイヤー | |||
移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/A |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
エールブレード | 4200/4750 |
データウェポンSA | 5200/5750 |
フェニックスエールFA | 5600/6150 |
電童・ブルーホーン
サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 6 |
---|---|---|---|
運動性 | 85/119 | 装甲 | 1400/1820 |
修理費 | 7600 | HP | 4900/6370 |
EN | 140/252 | 特殊能力 | 変形 |
プラズマドライブ | |||
移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/B |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
オートプレッシャー | 3000/3550 |
FLブルホーン | 3500/4050 |
ブルホーンFA | 5000/5550 |
電童・ユニコーンドリル
サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 6 |
---|---|---|---|
運動性 | 85/119 | 装甲 | 1400/1820 |
修理費 | 7600 | HP | 4900/6370 |
EN | 140/252 | 特殊能力 | 変形 |
ハイパープラズマドライブ | |||
ファイヤーウォール | |||
移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/B |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
FLユニコーンドリル | 3500/4050 |
ドリルチャージ | 3850/4450 |
ユニコーンドリルFA | 4900/5450 |
電童・レオサークル
サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 6 |
---|---|---|---|
運動性 | 85/119 | 装甲 | 1400/1820 |
修理費 | 7600 | HP | 4900/6370 |
EN | 140/252 | 特殊能力 | 変形 |
ハイパープラズマドライブ | |||
ハイパースキャン | |||
移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/B |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
FLレオサークル | 3500/4050 |
レオ旋風脚 | 4050/4650 |
レオサークルFA | 4800/5350 |
GEAR戦士 電童
サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 6 |
---|---|---|---|
運動性 | 85/119 | 装甲 | 1400/1820 |
修理費 | 7600 | HP | 4900/6370 |
EN | 140/252 | 特殊能力 | 変形 |
換装 | |||
プラズマドライブ | |||
移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/B |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
波動龍神撃 | 3000/3550 |
閃光雷刃撃 | 3400/3950 |
疾風三連撃 | 3500/4050 |
爆砕重落下 | 3700/4250 |
アカツキの大太刀 | 5800/6350 |
フルアーマー電童
サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 7 |
---|---|---|---|
運動性 | 85/119 | 装甲 | 1700/2310 |
修理費 | 7600 | HP | 5900/7670 |
EN | 140/280 | 特殊能力 | 分離 |
ハイパープラズマドライブ | |||
移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/B |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
9連装ミサイルランチャー | 3000/3600 |
ビームライフル | 3300/3900 |
超電童ヨーヨー | 3600/4200 |
デンドーゴーガン | 3900/4500 |
凰牙・輝刃
サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 6 |
---|---|---|---|
運動性 | 85/119 | 装甲 | 1400/1820 |
修理費 | 7600 | HP | 4900/6370 |
EN | 140/252 | 特殊能力 | 変形 |
ハイパープラズマドライブ | |||
移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/B |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
ビームウイング | 2700/3250 |
ブレイカーソード | 3800/4350 |
キバスビナー | 4800/5350 |
キバスブレイカーFA | 5300/5850 |
凰牙・ドラゴンフレア
サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 6 |
---|---|---|---|
運動性 | 85/119 | 装甲 | 1400/1820 |
修理費 | 7600 | HP | 4900/6370 |
EN | 140/252 | 特殊能力 | 変形 |
プラズマドライブ | |||
移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/B |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
FLドラゴンフレア | 2700/3250 |
クラッシュレイ | 3500/4050 |
ドラゴンフレアFA | 5000/5550 |
凰牙・バイパーウィップ
サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 6 |
---|---|---|---|
運動性 | 85/119 | 装甲 | 1400/1820 |
修理費 | 7600 | HP | 4900/6370 |
EN | 140/252 | 特殊能力 | 変形 |
ハイパープラズマドライブ | |||
イリュージョンフラッシュ | |||
移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/B |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
FLハイパーウィップ | 2700/3250 |
イリュージョンアタック | 3400/3950 |
ハイパーウィップFA | 4700/5250 |
凰牙・フェニックスエール
サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 8 |
---|---|---|---|
運動性 | 100/133 | 装甲 | 1400/1820 |
修理費 | 7600 | HP | 4900/6370 |
EN | 180/288 | 特殊能力 | 変形 |
ハイパープラズマドライブ | |||
インフィニットレイヤー | |||
移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/A |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
雲噛・海槌 | 5500/6050 |
凰牙・ユニコーンドリル
サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 6 |
---|---|---|---|
運動性 | 85/119 | 装甲 | 1400/1820 |
修理費 | 7600 | HP | 4900/6370 |
EN | 140/252 | 特殊能力 | 変形 |
ハイパープラズマドライブ | |||
ファイヤーウォール | |||
移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/B |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
FLユニコーンドリル | 2700/3250 |
ドリルチャージ | 3400/3950 |
ユニコーンドリルFA | 4900/5450 |
騎士GEAR 凰牙
サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 6 |
---|---|---|---|
運動性 | 85/119 | 装甲 | 1400/1820 |
修理費 | 7600 | HP | 4900/6370 |
EN | 140/252 | 特殊能力 | 変形 |
ハイパープラズマドライブ | |||
移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/B |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
波動龍神撃 | 3000/3550 |
閃光雷刃撃 | 3400/3950 |
疾風三連撃 | 3500/4050 |
爆砕重落下 | 3700/4250 |
セルファイター
サイズ/パーツ | M/3 | 移動力 | 7 |
---|---|---|---|
運動性 | 120/156 | 装甲 | 900/1350 |
修理費 | 4000 | HP | 3300/4950 |
EN | 100/200 | 特殊能力 | デンチ |
補給 | |||
換装 | |||
移動地形 | A/-/A/-/- | 地形 | S/-/A/- |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
ハイパーデンドーデンチ | - |
ビームキャノン | 2900/3750 |
セルファイター(バルハラ分離)
サイズ/パーツ | M/3 | 移動力 | 7 |
---|---|---|---|
運動性 | 120/156 | 装甲 | 900/1350 |
修理費 | 4000 | HP | 2500/3750 |
EN | 100/200 | 特殊能力 | デンチ |
補給 | |||
換装 | |||
移動地形 | A/-/A/-/- | 地形 | S/-/A/- |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
ハイパーデンドーデンチ | - |
ビームキャノン | 2700/3500 |
セルブースター
サイズ/パーツ | M/3 | 移動力 | 8 |
---|---|---|---|
運動性 | 130/169 | 装甲 | 1000/1500 |
修理費 | 4000 | HP | 3800/5700 |
EN | 120/240 | 特殊能力 | デンチ |
補給 | |||
分離 | |||
移動地形 | A/-/A/-/- | 地形 | A/-/S/- |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
ハイパーデンドーデンチ | - |
ビームキャノン | 2900/3750 |
14連ミサイルポッド | 3200/4050 |
大型ビームキャノン | 3400/4250 |
セルブースターバルハラ
サイズ/パーツ | M/3 | 移動力 | 8 |
---|---|---|---|
運動性 | 130/169 | 装甲 | 1000/1500 |
修理費 | 4000 | HP | 3800/5700 |
EN | 120/240 | 特殊能力 | デンチ |
補給 | |||
分離 | |||
移動地形 | A/-/A/-/- | 地形 | A/-/S/- |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
ハイパーデンドーデンチ | - |
ビームキャノン | 2900/3750 |
大型ビームキャノン | 3300/4150 |
ロングレンジビームキャノン | 3500/4350 |
ワルキューレ
サイズ/パーツ | SS/4 | 移動力 | 7 |
---|---|---|---|
運動性 | 120/156 | 装甲 | 600/900 |
修理費 | 2000 | HP | 1600/2400 |
EN | 80/160 | 特殊能力 | 水上走行 |
移動地形 | -/A/-/A/- | 地形 | -/S/-/A |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
メジャー | 2800/3550 |
ミサイル | 3000/3750 |