ゲッタードラゴン
サイズ/パーツ | L/2 | 移動力 | 6 |
---|---|---|---|
運動性 | 80/112 | 装甲 | 1300/1690 |
修理費 | 8000 | HP | 5800/7540 |
EN | 140/252 | 特殊能力 | 変形 |
オープンゲット | |||
移動地形 | A/B/A/B/- | 地形 | A/B/A/C |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
ダブルトマホークブーメラン | 3200/3750 |
ダブルトマホーク | 3400/3950 |
ゲッタービーム | 3900/4450 |
ゲッターチェンジアタック | 4800/5350 |
シャインスパーク | 5600/6150 |
ゲッターライガー
サイズ/パーツ | L/2 | 移動力 | 7 |
---|---|---|---|
運動性 | 90/126 | 装甲 | 1100/1430 |
修理費 | 8000 | HP | 5800/7540 |
EN | 140/252 | 特殊能力 | 変形 |
マッハスペシャル | |||
オープンゲット | |||
移動地形 | -/A/A/B/A | 地形 | B/A/A/C |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
ライガーミサイル | 2800/3350 |
チェーンアタック | 3400/3950 |
ドリルアーム | 3800/4350 |
ゲッターチェンジアタック | 4800/5350 |
ゲッターポセイドン
サイズ/パーツ | L/2 | 移動力 | 5 |
---|---|---|---|
運動性 | 70/98 | 装甲 | 1500/1950 |
修理費 | 8000 | HP | 5800/7540 |
EN | 140/252 | 特殊能力 | 変形 |
オープンゲット | |||
移動地形 | -/A/B/A/- | 地形 | B/A/B/A |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
格闘 | 3300/3850 |
ストロングミサイル | 3500/4050 |
大雪山おろし | 4000/4550 |
ゲッターチェンジアタック | 4800/5350 |
ゲッターQ
サイズ/パーツ | L/3 | 移動力 | 6 |
---|---|---|---|
運動性 | 70/105 | 装甲 | 1200/1680 |
修理費 | 4400 | HP | 5000/7500 |
EN | 120/240 | 特殊能力 | 修理 |
移動地形 | -/A/B/B/- | 地形 | A/A/A/B |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
トマホークブーメラン | 3100/3850 |
ゲッタートマホーク | 3300/4050 |
ゲッタービーム | 3700/4450 |