ゴッドガンダム
サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 6 |
---|---|---|---|
運動性 | 115/149 | 装甲 | 1000/1400 |
修理費 | 8000 | HP | 3700/5180 |
EN | 120/204 | 特殊能力 | ゴッドシャドー |
合体 | |||
移動地形 | B/A/A/B/- | 地形 | B/A/A/B |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
バルカン砲 | 1800/2350 |
ゴッドスラッシュ | 3200/3750 |
ゴッドスラッシュタイフーン | 3400/3950 |
ゴッドガンダムH
サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 6 |
---|---|---|---|
運動性 | 125/159 | 装甲 | 1000/1400 |
修理費 | 8000 | HP | 3900/5380 |
EN | 170/254 | 特殊能力 | ゴッドシャドー |
合体 | |||
移動地形 | B/A/A/A/- | 地形 | B/A/A/A |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
バルカン砲 | 1800/2350 |
ゴッドスラッシュタイフーン | 3400/3950 |
超級覇王電撃弾 | 3500/4050 |
爆裂ゴッドフィンガー | 4300/4850 |
石破天驚拳 | 4900/5450 |
ゴッドガンダム(騎乗)
サイズ/パーツ | M/5 | 移動力 | 8 |
---|---|---|---|
運動性 | 120/156 | 装甲 | 1300/1820 |
修理費 | 13000 | HP | 4500/6300 |
EN | 120/204 | 特殊能力 | ゴッドシャドー |
分離 | |||
移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/B |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
バルカン砲 | 1800/2350 |
バックキック | 3200/3750 |
ゴッドスラッシュタイフーン | 3400/3950 |
ゴッドガンダムH(騎乗)
サイズ/パーツ | M/5 | 移動力 | 8 |
---|---|---|---|
運動性 | 130/166 | 装甲 | 1300/1820 |
修理費 | 13000 | HP | 4700/6500 |
EN | 170/254 | 特殊能力 | ゴッドシャドー |
分離 | |||
移動地形 | A/A/A/A/- | 地形 | A/A/A/A |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
バルカン砲 | 1800/2350 |
バックキック | 3200/3950 |
超級覇王電撃弾 | 3500/4050 |
爆裂ゴッドフィンガー | 4300/4850 |
石破天驚拳 | 4900/5450 |
風雲再起
サイズ/パーツ | M/3 | 移動力 | 8 |
---|---|---|---|
運動性 | 110/143 | 装甲 | 1200/1800 |
修理費 | 5000 | HP | 3800/5700 |
EN | 100/200 | 特殊能力 | - |
移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/C |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
ユニコーンヘッド | 3000/3600 |
ノーベルガンダム
サイズ/パーツ | M/3 | 移動力 | 7 |
---|---|---|---|
運動性 | 110/143 | 装甲 | 1100/1650 |
修理費 | 6000 | HP | 3600/5400 |
EN | 120/240 | 特殊能力 | - |
移動地形 | B/A/A/B/- | 地形 | B/A/A/B |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
バルカン砲 | 1800/2350 |
ノーベルストライク | 3400/3950 |
ビームリボン | 3800/4350 |
ライジングガンダム
サイズ/パーツ | M/3 | 移動力 | 6 |
---|---|---|---|
運動性 | 110/143 | 装甲 | 1100/1650 |
修理費 | 5000 | HP | 3800/5700 |
EN | 110/220 | 特殊能力 | シールド |
移動地形 | B/A/A/B/- | 地形 | B/A/A/B |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
バルカン砲 | 1800/2350 |
ヒートナギナタ | 3200/3750 |
ライジングアロー | 3400/3950 |
零距離ライジングアロー | 4000/4550 |
マンダラガンダム
サイズ/パーツ | M/3 | 移動力 | 7 |
---|---|---|---|
運動性 | 115/149 | 装甲 | 1400/2100 |
修理費 | 4800 | HP | 3900/5850 |
EN | 125/250 | 特殊能力 | - |
移動地形 | B/A/A/B/- | 地形 | B/A/A/B |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
煉獄熱波 | 3200/3750 |
鎮杖 | 3300/3850 |
曼荼羅円陣・極楽往生 | 4100/4650 |
ポルトガンダム
サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 6 |
---|---|---|---|
運動性 | 105/136 | 装甲 | 1500/2175 |
修理費 | 6000 | HP | 4200/5880 |
EN | 120/240 | 特殊能力 | - |
移動地形 | B/A/A/B/- | 地形 | B/A/A/B |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
バルカン砲 | 1800/2350 |
ボルトストライク | 3200/3750 |
グラビトンハンマー | 3400/3950 |
ガイアクラッシャー | 3700/4250 |
ポルトガンダムS
サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 6 |
---|---|---|---|
運動性 | 115/146 | 装甲 | 1500/2175 |
修理費 | 6000 | HP | 4400/6080 |
EN | 170/290 | 特殊能力 | - |
移動地形 | B/A/A/A/- | 地形 | B/A/A/A |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
バルカン砲 | 1800/2350 |
ボルトストライク | 3200/3750 |
グラビトンハンマー | 3400/3950 |
ガイアクラッシャー | 3700/4250 |
零距離ガイアクラッシャー | 4200/4750 |
ドラゴンガンダム
サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 7 |
---|---|---|---|
運動性 | 115/149 | 装甲 | 900/1260 |
修理費 | 6000 | HP | 3500/4900 |
EN | 110/187 | 特殊能力 | 分身 |
移動地形 | B/A/A/B/- | 地形 | B/A/A/B |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
ドラゴンファイヤー | 2800/3350 |
無影脚 | 3300/3850 |
フェイロンフラッグ | 3500/4050 |
ドラゴンガンダムS
サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 7 |
---|---|---|---|
運動性 | 125/159 | 装甲 | 900/1260 |
修理費 | 6000 | HP | 3700/5100 |
EN | 160/237 | 特殊能力 | 分身 |
移動地形 | B/A/A/A/- | 地形 | B/A/A/A |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
ドラゴンファイヤー | 2800/3350 |
無影脚 | 3300/3850 |
フェイロンフラッグ | 3500/4050 |
真・流星胡蝶剣 | 4200/4750 |
ガンダムマックスター
サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 6 |
---|---|---|---|
運動性 | 110/143 | 装甲 | 1000/1400 |
修理費 | 6000 | HP | 3600/5040 |
EN | 115/195 | 特殊能力 | シールド |
移動地形 | B/A/A/B/- | 地形 | B/A/A/B |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
ギガンティックマグナム | 2900/3450 |
ファィティックナックル | 3300/3850 |
バーニングパンチ | 3500/4050 |
ガンダムマックスターS
サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 6 |
---|---|---|---|
運動性 | 120/153 | 装甲 | 1300/1400 |
修理費 | 6000 | HP | 3800/5240 |
EN | 165/245 | 特殊能力 | シールド |
移動地形 | B/A/A/A/- | 地形 | B/A/A/A |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
ギガンティックマグナム | 2900/3450 |
ファィティックナックル | 3300/3850 |
バーニングパンチ | 3500/4050 |
豪熱マシンガンパンチ | 4100/4650 |
ガンダムローズ
サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 6 |
---|---|---|---|
運動性 | 110/143 | 装甲 | 1100/1540 |
修理費 | 6000 | HP | 3800/5320 |
EN | 115/195 | 特殊能力 | - |
移動地形 | B/A/A/B/- | 地形 | B/A/A/B |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
バルカン砲 | 1800/2350 |
シュバリエサーベル | 3200/3750 |
ローゼスビット | 3400/3950 |
ローゼススクリーマー | 3500/4050 |
ガンダムローズS
サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 6 |
---|---|---|---|
運動性 | 120/153 | 装甲 | 1100/1540 |
修理費 | 6000 | HP | 4000/5520 |
EN | 165/242 | 特殊能力 | - |
移動地形 | B/A/A/B/- | 地形 | B/A/A/B |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
バルカン砲 | 1800/2350 |
シュバリエサーベル | 3200/3750 |
ローゼスビット | 3400/3950 |
ローゼススクリーマー | 3500/4050 |
ローゼスハリケーン | 4000/4550 |