グレンダイザー
サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 6 |
---|---|---|---|
運動性 | 76/105 | 装甲 | 1600/2080 |
修理費 | 6000 | HP | 5400/7020 |
EN | 150/270 | 特殊能力 | 変形 |
合体 | |||
移動地形 | -/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/B |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
ハンドビーム | 3000/3550 |
スクリュークラッシャーパンチ | 3400/3950 |
ダブルハーケン | 3700/4250 |
スペースサンダー | 4300/4850 |
ダブルハーケンストーム | 4800/5350 |
グレンダイザーWS
サイズ/パーツ | M/6 | 移動力 | 8 |
---|---|---|---|
運動性 | 104/133 | 装甲 | 1600/2080 |
修理費 | 9200 | HP | 5660/7280 |
EN | 150/270 | 特殊能力 | 分離 |
移動地形 | A/B/A/B/- | 地形 | A/B/A/C |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
ハンドビーム | 3000/3550 |
ダブルミサイル | 3200/3750 |
スクリュークラッシャーパンチ | 3400/3950 |
サイクロンビーム | 3500/4050 |
ダブルカッター | 3600/4150 |
スペースサンダー | 4300/4850 |
Wスペイザートルネード | 4600/5150 |
ダブルスペイザー
サイズ/パーツ | M/4 | 移動力 | 8 |
---|---|---|---|
運動性 | 115/161 | 装甲 | 1200/1800 |
修理費 | 3200 | HP | 4200/6300 |
EN | 120/240 | 特殊能力 | 合体 |
移動地形 | A/-/A/-/- | 地形 | A/-/A/- |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
ダブルミサイル | 3200/3750 |
サイクロンビーム | 3500/4050 |
ダブルカッター | 3600/4150 |
スペイザー
サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 7 |
---|---|---|---|
運動性 | 85/119 | 装甲 | 1700/2210 |
修理費 | 6000 | HP | 5400/7020 |
EN | 150/270 | 特殊能力 | 変形 |
合体 | |||
移動地形 | A/-/A/-/- | 地形 | A/B/A/B |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
ハンドビーム | 3000/3550 |
スクリュークラッシャーパンチ | 3400/3950 |
スピンソーサー | 3500/4050 |
スペースサンダー | 4300/4850 |
スペイザートルネード | 4500/5050 |
TFO
サイズ/パーツ | SS/4 | 移動力 | 6 |
---|---|---|---|
運動性 | 120/156 | 装甲 | 800/1200 |
修理費 | 2600 | HP | 2600/3900 |
EN | 80/160 | 特殊能力 | 修理 |
補給 | |||
移動地形 | A/-/A/-/- | 地形 | S/-/S/- |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
ミサイル | 2800/3550 |