ブラックサレナ
サイズ/パーツ | S/2 | 移動力 | 8 |
---|---|---|---|
運動性 | 135/175 | 装甲 | 1600/2000 |
修理費 | 5600 | HP | 4500/5625 |
EN | 200/280 | 特殊能力 | ディストーションフィールド |
換装 | |||
EN回復(小) | |||
移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | S/A/S/C |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
ハンドカノン | 3900/4550 |
ディストーションアタック | 4300/4950 |
ディストーションアタックS | 4600/5250 |
高機動型ブラックサレナ
サイズ/パーツ | S/2 | 移動力 | 9 |
---|---|---|---|
運動性 | 140/182 | 装甲 | 1700/2125 |
修理費 | 5600 | HP | 5000/6250 |
EN | 200/280 | 特殊能力 | ディストーションフィールド |
分離 | |||
EN回復(小) | |||
移動地形 | A/-/A/-/- | 地形 | S/-/S/- |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
ディストーションアタック | 4200/4850 |
エステパリスC・イズミ
サイズ/パーツ | S/2 | 移動力 | 7 |
---|---|---|---|
運動性 | 115/149 | 装甲 | 800/1200 |
修理費 | 5600 | HP | 3200/4800 |
EN | 100/160 | 特殊能力 | 要・重力波ビーム |
ディストーションフィールド | |||
移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/C |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
ラビットライフル | 3000/3750 |
大型レールカノン | 3500/4250 |
ディストーションアタック | 3800/4550 |
エステパリスC・ヒカル
サイズ/パーツ | S/2 | 移動力 | 7 |
---|---|---|---|
運動性 | 115/149 | 装甲 | 800/1200 |
修理費 | 5600 | HP | 3200/4800 |
EN | 100/160 | 特殊能力 | 要・重力波ビーム |
ディストーションフィールド | |||
移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/C |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
ラビットライフル | 3000/3750 |
大型レールカノン | 3500/4250 |
ディストーションアタック | 3800/4550 |
エステパリスC・リョーコ
サイズ/パーツ | S/2 | 移動力 | 7 |
---|---|---|---|
運動性 | 115/149 | 装甲 | 800/1200 |
修理費 | 5600 | HP | 3200/4800 |
EN | 100/160 | 特殊能力 | ディストーションフィールド |
要・重力波ビーム | |||
移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/C |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
ラビットライフル | 3000/3750 |
大型レールカノン | 3500/4250 |
ディストーションアタック | 3800/4550 |
Sエステパリス・サブロウタ
サイズ/パーツ | S/2 | 移動力 | 7 |
---|---|---|---|
運動性 | 115/149 | 装甲 | 850/1275 |
修理費 | 5200 | HP | 3500/5250 |
EN | 100/160 | 特殊能力 | ディストーションフィールド |
要・重力波ビーム | |||
移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/C |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
ミサイルポッド | 2900/3650 |
連射式キャノン | 3200/3950 |
大型レールカノン | 3800/4550 |
ディストーションアタック | 4000/4750 |
ナデシコB
サイズ/パーツ | LL/2 | 移動力 | 7 |
---|---|---|---|
運動性 | 65/84 | 装甲 | 1300/1820 |
修理費 | 32000 | HP | 12000/15000 |
EN | 190/285 | 特殊能力 | ディストーションフィールド |
重力波ビーム | |||
相転移エンジン | |||
強化パーツ使用 | |||
移動地形 | A/-/A/-/- | 地形 | A/-/A/- |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
ミサイル | 3200/3650 |
グラビティブラスト | 4000/4450 |
グラビティブラスト | 4200/4650 |
ナデシコC
サイズ/パーツ | LL/2 | 移動力 | 7 |
---|---|---|---|
運動性 | 70/91 | 装甲 | 1400/1960 |
修理費 | 36000 | HP | 14000/17500 |
EN | 220/330 | 特殊能力 | ディストーションフィールド |
重力波ビーム | |||
相転移エンジン | |||
強化パーツ使用 | |||
移動地形 | A/-/A/-/- | 地形 | A/-/A/- |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
ミサイル | 3200/3650 |
グラビティブラスト | 4200/4650 |
グラビティブラスト | 4400/4850 |