ガルムレイド
サイズ/パーツ | L/3 | 移動力 | 6 |
---|---|---|---|
運動性 | 85/119 | 装甲 | 1500/1950 |
修理費 | 6000 | HP | 5400/7020 |
EN | 130/234 | 特殊能力 | - |
移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/B |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
ブラッディ・レイ | 2800/3450 |
ファング・ナックル | 3400/4050 |
サンダー・スピンエッジ | 3900/4550 |
バーニング・ブレイカー | 4600/5250 |
ガルムレイド・ブレイズ(G)
サイズ/パーツ | L/3 | 移動力 | 7 |
---|---|---|---|
運動性 | 95/133 | 装甲 | 1600/2080 |
修理費 | 6200 | HP | 5900/7670 |
EN | 140/252 | 特殊能力 | 変形 |
TEスフィア | |||
移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/B |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
ブラッディ・レイ | 3000/3650 |
ファング・ナックル | 3600/4250 |
ライトニング・スピンエッジ | 4100/4750 |
ターミナス・ブラスター | 4300/4950 |
ロウガ・クラッシャー | 4800/5450 |
エグゼキューション・レイド | 5500/6150 |
ガルムレイド・ブレイズ(S)
サイズ/パーツ | L/3 | 移動力 | 7 |
---|---|---|---|
運動性 | 90/126 | 装甲 | 1600/2080 |
修理費 | 6200 | HP | 5700/7670 |
EN | 140/252 | 特殊能力 | 変形 |
TEスフィア | |||
シールド | |||
移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/B |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
ブラッディ・レイ | 3000/3650 |
ファング・ナックル | 3600/4250 |
マシン・アニマリートレイド | 4700/5300 |
TEスフィア・ブレイザー | 4750/5350 |
トリニティ・デッドエンド | 5300/5950 |
サーベラス
サイズ/パーツ | M/3 | 移動力 | 7 |
---|---|---|---|
運動性 | 115/149 | 装甲 | 1000/1400 |
修理費 | 4600 | HP | 3800/5320 |
EN | 110/187 | 特殊能力 | - |
移動地形 | -/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/C |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
コーティング・ソード | 2900/3550 |
マシンガン・ポッド | 3000/3650 |
ラディカル・レールガン | 3400/4050 |
ターミナス・キャノン | 4000/4650 |
サーベラス・イグナイト(G)
サイズ/パーツ | M/3 | 移動力 | 7 |
---|---|---|---|
運動性 | 125/165 | 装甲 | 1100/1500 |
修理費 | 5400 | HP | 4300/5850 |
EN | 125/198 | 特殊能力 | 変形 |
TEスフィア | |||
移動地形 | A/A/A/B/- | 地形 | A/A/A/C |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
Hoミサイルランチャー | 3000/3650 |
レイガン・ポッド | 3300/3950 |
コーティング・ソードTeX | 3700/4350 |
イグナイト・バイク | 4000/4650 |
ケルベロス・ファング | 4600/5250 |
サーベラス・イグナイト(S)
サイズ/パーツ | M/3 | 移動力 | 7 |
---|---|---|---|
運動性 | 120/160 | 装甲 | 1300/1700 |
修理費 | 5200 | HP | 4300/5850 |
EN | 120/198 | 特殊能力 | 変形 |
TEスフィア | |||
移動地形 | A/A/A/A/- | 地形 | A/A/A/C |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
コーティング・ソード | 3200/3850 |
レイガン・ポッド | 3400/4050 |
ラディカル・レールガン | 3700/4350 |
ターミナス・スマッシャー | 4000/4650 |
ケルベレイド・バスター | 4500/5150 |