ZZガンダム
サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 6 |
---|---|---|---|
運動性 | 110/148 | 装甲 | 1100/1540 |
修理費 | 5000 | HP | 4000/5600 |
EN | 150/255 | 特殊能力 | ビームコート |
変形 | |||
シールド | |||
移動地形 | -/A/A/B/- | 地形 | B/A/A/C |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
ミサイルランチャー | 2700/3250 |
ダブル・ビーム・ライフル | 3400/3950 |
ハイパー・ビーム・サーベル | 3500/4050 |
ハイ・メガ・キュノン | 3800/4350 |
ハイ・メガ・キャノン・フルパワー | 4700/5250 |
Gフォートレス
サイズ/パーツ | M/2 | 移動力 | 7 |
---|---|---|---|
運動性 | 116/155 | 装甲 | 1000/1400 |
修理費 | 5000 | HP | 4000/5600 |
EN | 150/255 | 特殊能力 | ビームコート |
変形 | |||
移動地形 | A/-/A/-/- | 地形 | A/-/A/- |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
ミサイルランチャー | 2700/3250 |
ダブル・キャノン | 2900/3450 |
ダブル・ビーム・ライフル | 3400/4050 |
ネェル・アーガマ
サイズ/パーツ | LL/3 | 移動力 | 6 |
---|---|---|---|
運動性 | 65/84 | 装甲 | 1300/1820 |
修理費 | 14400 | HP | 13000/16250 |
EN | 170 | 特殊能力 | 強化パーツ使用 |
移動地形 | A/-/A/-/- | 地形 | A/-/A/- |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
対空レーザー砲 | 2900/3350 |
連装ミサイルランチャー | 3300/3750 |
大型メガ粒子砲 | 3800/4250 |
ハイパー・メガ粒子砲 | 3900/4350 |
キュベレイMK-II
サイズ/パーツ | M/3 | 移動力 | 6 |
---|---|---|---|
運動性 | 110/148 | 装甲 | 1000/1500 |
修理費 | 4000 | HP | 3800/5320 |
EN | 120/240 | 特殊能力 | - |
移動地形 | B/A/A/B/- | 地形 | B/A/A/C |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
ビーム・サーベル | 2900/3550 |
ビーム・ガン | 3000/3650 |
ファンネル | 3400/4050 |
メガライダー
サイズ/パーツ | M/3 | 移動力 | 7 |
---|---|---|---|
運動性 | 90/121 | 装甲 | 1200/1800 |
修理費 | 5000 | HP | 4500/6750 |
EN | 90/121 | 特殊能力 | 修理 |
補給 | |||
移動地形 | A/-/A/-/- | 地形 | A/-/A/- |
武器能力
武器名 | 攻撃力 |
---|---|
メガ粒子砲 | 2900/3450 |
メガ粒子砲 | 3000/3550 |