シアトルスルー(2024版)ウイニングポスト10 2024攻略

シアトルスルー

種別
幼駒競走馬種牡馬
性別
牡馬
お守り
誕生年
1974年
セリ
なし
毛色
黒鹿毛
地域
米国
生産
米国
性格
真面

能力

スピード
78
スタミナ
50
勝負根性
S
瞬発力
A
パワー
A+
賢さ
A+
柔軟性
A+
精神力
A
健康
C+
パラ合計
86
気性
普通

適正・苦手・持病

ダート
脚質
逃げ
馬場適性
1-2(1-3)
距離適性
1400~2600m
小回苦手
なし
左回苦手
なし
右回苦手
なし
脚元不安
なし
喉鳴り
なし
腰の甘さ
なし

成長型・寿命

成長型
普早
成長力
持続
寿命
98

特性・ウマソナ

特性
大舞台 根幹 スタート 高速逃げ 鉄砲
ウマソナ
エンタ (負けず嫌) (前向き) (人懐こい)

系統(血統表)

馬名
シアトルスルー
系統
シアトルスルー系
生年
1974年
因子
スピード・根性
ボールドリーズニング
父系
ボールドリーズニング系
生年
1968年
因子
パワー・根性
父父
ボールドネシアン
父父系
ボールドネシアン系
因子
パワー
父母
リーズントゥアーン
マイチャーマー
母系
ラウンドテーブル系
生年
1969年
因子
スピード
母父
ポーカー
母父系
ラウンドテーブル系
因子
瞬発
母母
フェアチャーマー

系統

系統
シアトルスルー系
牝系
フリゼット系

ボールドリーズニング
父系
ボールドリーズニング系
父生年
1968年
父因左
パワー
父因右
根性

マイチャーマー
母系
ラウンドテーブル系
母生年
1969年
母因左
スピード
母因右
なし

祖父母(父方)

父父
ボールドネシアン
父母
リーズントゥアーン

祖父母(母方)

母父
ポーカー
母母
フェアチャーマー

兄弟馬

馬名 生年 SP ST 地域 産駒
ロモンド 1980 70 35 52 米国 8
シアトルダンサー 1984 66 50 49 米国 3
ガシュター 1987 50 30 33 米国 1

引退後(種牡馬)

因子左
スピード
因子右
根性
特殊配合
なし
継承特性
SP(非ST優/父/無/無/SP)
繁殖期間
1979年~1999年(1999年)
史実産駒
66頭
BMS
51頭

引退後の因子は一部の確定している史実馬を除き、成績や成長などによって変わります。 「因子が減る」「因子が変わる」「因子が付かない」といったこともあります。 引退時期と子出も他馬(架空馬)などの影響によって大きく変わります。 継承特性も含めて目安として参考にしてください。(詳細は「種牡馬」参照)

子出

基本値
10
1979
9
1980
8
1981
8
1982
7
1983
6
1984
7
1985
8
1986
9
1987
10
1988
9
1989
8
1990
8
1991
8
1992
9
1993
10
1994
9
1995
9
1996
9
1997
8
1998
7
1999
6

史実産駒

牡競走馬
19頭
牝競走馬
39頭
種牡馬
2頭
繁殖牝馬
6頭

競走馬産駒

馬名 生年 SP ST 地域 因左 因右 産駒
スルーオゴールド 1980 75 55 米国 ST 根性 11
ランダルス 1980 72 25 米国 根性 なし 0
スルーピー 1980 67 40 米国 なし なし 5
スウェイル 1981 74 45 米国 SP なし 0
シアトルソング 1981 69 50 米国 柔軟 なし 2
ツナミスルー 1981 67 35 米国 なし なし 1
スルーザドラゴン 1982 66 50 米国 なし なし 4
サヴァンナスルー 1982 65 30 米国 なし なし 1
ソーラースルー 1982 50 10 米国 なし なし 1
ライフアトザトップ 1983 69 45 米国 なし なし 1
カポーティ 1984 71 30 米国 早熟 12
クラックストンズスルー 1984 61 25 米国 なし なし 1
ハイブリッジスルー 1984 なし 52 40 米国 なし なし 3
グレンヴィア 1985 50 30 欧州 なし なし 1
ファストプレイ 1986 68 40 米国 なし なし 2
ミステリーズ 1986 60 50 米国 SP なし 3
オシレイト 1986 54 30 米国 なし なし 1
シーサイドアトラクション 1987 68 40 米国 なし なし 2
セプティエームシエル 1987 67 30 米国 なし なし 4
ヘイルアトランティス 1987 66 35 米国 なし なし 3
チャーミングラッシー 1987 60 45 米国 なし なし 2
レオズラッキーレディ 1987 56 40 米国 なし なし 1
ジェネラルミーティング 1988 64 35 米国 早熟 なし 5
ジュエルドクラウン 1988 なし 53 40 米国 なし なし 1
スルーヴェセント 1988 なし 52 40 米国 なし なし 1
ページプルーフ 1988 52 30 米国 なし なし 2
エーピーインディ 1989 74 55 米国 SP 62
ペナントフィーヴァー 1989 56 30 米国 SP なし 2
アルベア 1989 55 25 米国 なし なし 1
ダンツシアトル 1990 71 50 日本 根性 なし 0
アドアードスルー 1990 62 55 米国 なし なし 1
ランバダレディ 1990 52 15 米国 なし なし 1
ゴールドレジェンド 1990 なし 50 40 米国 なし なし 1
タイキブリザード 1991 71 50 日本 柔軟 なし 1
レイクウェイ 1991 68 40 米国 0
フローラメラ 1991 59 30 米国 なし なし 1
ゴサマー 1991 56 30 米国 なし 1
グレイトレイディスルー 1991 53 20 米国 なし なし 1
シアトルクラシック 1991 50 30 米国 なし なし 1
ヒシナタリー 1993 66 40 日本 なし なし 0
ウィークエンドインシアトル 1993 61 40 米国 なし なし 1
リファインメント 1994 50 15 米国 なし なし 1
スリーピングインシアトル 1995 50 10 米国 なし なし 1
オネストレディ 1996 69 20 米国 柔軟 なし 1
ダンレイルコート 1996 66 35 米国 なし なし 2
マチカネキンノホシ 1996 65 60 日本 0
アルデバランライト 1996 55 30 米国 なし なし 2
タカノセクレタリー 1996 50 60 日本 なし なし 1
サーフサイド 1997 69 30 米国 SP なし 1
スローダウン 1997 60 35 米国 なし なし 2
クラウンピース 1997 53 30 日本 なし なし 1
キューガーデン 1997 53 10 米国 なし なし 1
ローマンスズカ 1997 50 15 日本 なし なし 1
ミスカスウェル 1997 50 10 米国 なし なし 1
フルート 1998 68 45 米国 根性 なし 0
フリートレネー 1998 67 40 米国 0
オルタネート 1999 63 40 米国 なし なし 2
ヴィンディケイション 2000 71 30 米国 なし なし 5

繁殖馬産駒

馬名 生年 SP ST 地域 因左 因右 産駒
アドアード 1980 67 35 米国 なし なし 1
サニースルー 1981 55 40 日本 なし なし 1
ゴールドメリディアン 1982 なし 60 50 米国 なし なし 1
スループリンセス 1984 55 15 米国 なし なし 1
スルーシティスルー 1984 なし 68 50 米国 なし なし 1
シティダンス 1989 57 35 米国 なし なし 1
マジソンカウンティ 1991 51 50 日本 なし なし 1
シュートフォーザスターズ 1998 50 15 米国 なし なし 1

ブルードメアサイアー(母父)

馬名 生年 SP ST 地域 因左 因右 産駒
サドラーズギャル 1989 50 45 欧州 なし 1
シガー 1990 78 45 米国 根性 なし 0
エリザベスベイ 1990 62 35 米国 なし なし 1
ヒシアケボノ 1992 69 15 日本 SP なし 1
ファッションショー 1992 64 45 日本 0
エスシーナ 1993 70 50 米国 根性 なし 0
ゴールデンアトラクション 1993 68 30 米国 0
トーヨーシアトル 1993 67 65 日本 なし なし 0
シルクフェニックス 1993 なし 60 45 日本 0
コンパッショネート 1993 60 35 米国 なし なし 1
ヘルストラ 1993 54 20 米国 なし なし 2
シーキングザパール 1994 73 25 日本 SP なし 1
ストーミンフィーヴァー 1994 65 25 米国 SP なし 1
ストーミーアトランティック 1994 なし 60 10 米国 なし なし 8
ミステリアル 1994 50 35 米国 なし なし 4
アグネスワールド 1995 72 10 日本 SP なし 1
ケープタウン 1995 68 45 米国 SP なし 1
ディヴァインディクシー 1995 55 25 米国 なし なし 3
レモンドロップキッド 1996 72 55 米国 SP なし 20
アストラ 1996 69 45 米国 柔軟 なし 0
ゴークラシック 1996 60 20 米国 なし なし 1
サクラブルース 1996 53 15 日本 なし なし 2
エンキャンタドゥ 1997 53 35 米国 なし なし 2
レイジングフィーヴァー 1998 67 30 米国 0
ネームヴァリュー 1998 65 60 日本 0
オレゴントレイル 1999 50 50 米国 なし なし 1
シアトルサンセット 1999 50 45 米国 なし なし 1
オフリーワイルド 2000 67 55 米国 なし 2
スタチューオブリバティ 2000 65 20 米国 SP なし 7
プルーフオブラヴ 2000 55 20 日本 なし なし 1
キンコブ 2000 51 30 米国 なし なし 1
バルモン 2001 67 10 米国 なし なし 1
クィーンズプラザ 2002 58 10 米国 なし なし 1
スズカローラン 2002 55 45 日本 なし なし 2
カワカミプリンセス 2003 69 55 日本 根性 なし 0
ライアメロディー 2003 51 15 日本 なし なし 1
ファーストディフェンス 2004 68 20 米国 なし なし 3
ガウデアムス 2004 63 40 米国 なし なし 1
ウィズアウトディレイ 2004 53 15 米国 なし なし 1
スルーズクオリティ 2004 50 25 米国 なし なし 1
ハイサーフ 2005 55 30 米国 なし なし 1
スローサンド 2005 51 25 米国 なし なし 1
リーチザクラウン 2006 67 60 日本 なし なし 4
デンジャラスミッジ 2006 67 55 米国 0
エスケンデレヤ 2007 70 40 米国 なし 2
サウンドバリアー 2007 63 20 日本 なし なし 1
ライラックスアンドレース 2008 67 35 米国 なし なし 2
セントラルインテリジェンス 2008 67 10 米国 0
オルタネーション 2008 66 35 米国 なし なし 1
ウーマンインレッド 2008 50 10 日本 なし なし 1
ハイアーパワー 2015 68 45 米国 なし なし 0
© 2024 Sheep+ All Rights Reserved.