アリダー(2024版)ウイニングポスト10 2024攻略

アリダー

種別
幼駒競走馬種牡馬
性別
牡馬
お守り
誕生年
1975年
セリ
なし
毛色
栗毛
地域
米国
生産
米国
性格
寂し

能力

スピード
77
スタミナ
35
勝負根性
B+
瞬発力
A+
パワー
A+
賢さ
D+
柔軟性
A+
精神力
B
健康
B
パラ合計
77
気性
普通

適正・苦手・持病

ダート
脚質
自差
馬場適性
1-2(1-4)
距離適性
1200~2200m
小回苦手
なし
左回苦手
なし
右回苦手
なし
脚元不安
なし
喉鳴り
なし
腰の甘さ
なし

成長型・寿命

成長型
普早
成長力
持続
寿命
98

特性・ウマソナ

特性
大舞台 根幹 直一気 鉄砲 学習能力
ウマソナ
負けず嫌 (風車鞭○) (使い詰○) (環境変○)

系統(血統表)

馬名
アリダー
系統
アリダー系
生年
1975年
因子
スピード・パワー
レイズアネイティヴ
父系
レイズアネイティヴ系
生年
1961年
因子
スピード・パワー
父父
ネイティヴダンサー
父母
レイズユー
スイートトゥース
母系
ナスルーラ系
生年
1965年
因子
パワー
母父
オンアンドオン
母母
プラムケイク

系統

系統
アリダー系
牝系
なし

レイズアネイティヴ
父系
レイズアネイティヴ系
父生年
1961年
父因左
スピード
父因右
パワー

スイートトゥース
母系
ナスルーラ系
母生年
1965年
母因左
パワー
母因右
なし

祖父母(父方)

父父
ネイティヴダンサー
父母
レイズユー

祖父母(母方)

母父
オンアンドオン
母母
プラムケイク

兄弟馬

馬名 生年 SP ST 地域 産駒
ホープフリーオン 1972 なし 53 20 17 米国 7
アワミムズ 1974 70 40 56 米国 2

引退後(種牡馬)

因子左
スピード
因子右
パワー
特殊配合
なし
継承特性
無(ST優/父/ST/ST/無)
繁殖期間
1980年~1990年(1990年)
史実産駒
52頭
BMS
54頭

引退後の因子は一部の確定している史実馬を除き、成績や成長などによって変わります。 「因子が減る」「因子が変わる」「因子が付かない」といったこともあります。 引退時期と子出も他馬(架空馬)などの影響によって大きく変わります。 継承特性も含めて目安として参考にしてください。(詳細は「種牡馬」参照)

子出

基本値
10
1980
9
1981
9
1982
8
1983
7
1984
7
1985
7
1986
8
1987
9
1988
10
1989
10
1990
10

史実産駒

牡競走馬
10頭
牝競走馬
28頭
種牡馬
1頭
繁殖牝馬
13頭

競走馬産駒

馬名 生年 SP ST 地域 因左 因右 産駒
ミスオーシャナ 1981 71 45 米国 なし なし 0
アルセア 1981 70 45 米国 なし なし 2
ラッシーズレイディ 1981 53 20 米国 なし なし 1
アルシャンデガ 1981 51 40 米国 なし なし 1
プリンセスアリダー 1981 50 45 米国 なし なし 2
ターコマン 1982 69 45 米国 なし 3
エンディア 1982 68 30 米国 なし なし 1
アリダーズベスト 1982 68 60 米国 なし なし 0
スマートダーリン 1982 54 45 米国 なし なし 1
バイアリー 1982 50 40 米国 なし なし 1
クラバーガール 1983 66 35 米国 SP なし 0
アリシバ 1984 75 40 米国 根性 10
キャディレーシング 1984 65 30 米国 なし 2
ヒアーム 1984 63 30 米国 なし なし 2
アイヴォリーアイドル 1984 50 40 米国 なし なし 1
クリミナルタイプ 1985 73 50 米国 なし なし 1
ブーファン 1985 なし 52 15 米国 なし なし 1
イージーゴア 1986 77 55 米国 SP SP 3
カコイーシーズ 1986 70 60 米国 なし 16
アリダレス 1986 68 70 米国 なし なし 1
ティスジュリエット 1986 66 30 米国 なし なし 0
グレイトレイディシャロン 1986 53 20 米国 なし なし 1
ステラマドリッド 1987 68 30 米国 SP なし 4
トレインロバリー 1987 65 45 米国 なし なし 1
パンチュルブルー 1987 63 40 米国 SP なし 1
ストライクザゴールド 1988 72 45 米国 なし なし 1
リンドシェーバー 1988 67 40 日本 早熟 なし 9
ウィングレット 1988 65 45 米国 なし なし 3
アリスベル 1989 66 45 米国 なし なし 2
アクイレジア 1989 63 50 米国 なし なし 3
バーミストレス 1989 53 25 米国 なし なし 1
サンダーメイド 1989 52 50 米国 なし なし 2
ヒシアリダー 1990 なし 60 30 日本 なし なし 1
デアアンドゴー 1991 70 50 米国 なし なし 0
ベンチマーク 1991 67 30 米国 なし なし 2
プライヴェイトステータス 1991 63 40 米国 なし なし 1
アルテア 1991 50 20 米国 なし なし 1
ハイフレンドウォン 1991 なし 50 40 米国 なし なし 1

繁殖馬産駒

馬名 生年 SP ST 地域 因左 因右 産駒
スプリームクィーン 1981 58 35 米国 なし なし 1
ダーリングミスキュー 1981 54 15 米国 なし なし 1
クレヴェン 1981 なし 53 15 米国 なし なし 1
アリダーズプロミス 1983 50 50 米国 なし なし 1
ミリアーデア 1984 56 40 米国 なし なし 1
アリーウイン 1984 50 25 日本 なし なし 2
ジェフォリー 1987 65 40 日本 なし なし 1
パーソナリー 1987 52 40 米国 なし なし 2
エンドイットダーリン 1987 52 40 日本 なし なし 1
ピアグレイス 1988 58 30 日本 なし なし 1
アリーズデライト 1989 50 40 米国 なし なし 1
チペタスプリングス 1989 58 30 米国 なし なし 1
トゥエンティエイトカラット 1990 57 40 米国 なし なし 1
タックスヘイブン 1991 52 40 日本 なし なし 3

ブルードメアサイアー(母父)

馬名 生年 SP ST 地域 因左 因右 産駒
ディスティニーダンス 1986 63 50 米国 なし なし 2
ジェネラルミーティング 1988 64 35 米国 早熟 なし 5
ルアー 1989 74 35 米国 SP 根性 2
アリディード 1989 68 50 米国 なし なし 2
ノヴェンバースノウ 1989 68 45 米国 なし なし 1
マホガニー 1990 72 40 欧州 0
ストローリングアロング 1990 66 40 米国 0
アチャンスオブストーム 1990 51 15 米国 なし なし 1
ウェディングブーケ 1990 50 40 日本 なし なし 1
レイクウェイ 1991 68 40 米国 0
ムナーヤ 1991 63 70 米国 なし なし 1
グレイトレイディスルー 1991 53 20 米国 なし なし 1
ヒガシブライアン 1991 51 70 日本 なし なし 1
ヤマニンパラダイス 1992 67 25 日本 なし なし 2
ブライトサンディー 1992 64 55 日本 なし なし 1
ワイルドブラスター 1992 63 30 日本 0
アイズオブユー 1992 なし 56 45 日本 なし なし 1
イシノサンデー 1993 68 45 日本 なし なし 0
パントレセレブル 1994 78 55 米国 ST 瞬発 15
アジーナ 1994 69 50 米国 0
シアーリーズン 1994 なし 60 10 米国 なし なし 1
ヘヴンリーアドヴァイス 1994 57 25 米国 なし なし 1
ニシノローズ 1994 55 35 日本 なし なし 1
リファインメント 1994 50 15 米国 なし なし 1
アイルドフランス 1995 65 30 米国 SP なし 2
ハイフレンドピュア 1995 なし 62 40 日本 0
コブラ 1995 50 30 米国 なし なし 2
キャットシーフ 1996 71 50 米国 SP なし 1
ベルトリーニ 1996 67 10 米国 なし なし 2
マチカネキンノホシ 1996 65 60 日本 0
アルデバランライト 1996 55 30 米国 なし なし 2
ライール 1996 52 50 欧州 なし なし 1
アニーズ 1997 70 35 米国 なし なし 0
シークレットステータス 1997 67 55 米国 なし なし 1
ミデオンビット 1997 65 40 日本 0
エーピーヴァレンタイン 1998 67 45 米国 0
ダイヤモンドビコー 1998 66 50 日本 0
アサカディフィート 1998 63 45 日本 0
ラヴミートゥルー 1998 60 60 米国 なし なし 2
アメリア 1998 58 30 米国 なし 3
イージングアロング 1998 なし 55 25 米国 なし なし 1
タックスシェルター 1998 なし 52 15 日本 なし なし 2
ゾーリ 1998 51 35 米国 なし なし 1
サーガノヴェル 1999 65 20 日本 0
ローレルアンジュ 1999 61 45 日本 なし なし 1
マチカネチコウヨレ 1999 50 50 日本 なし なし 2
クワイエットデイ 2000 64 45 日本 0
ヒシアトラス 2000 62 40 日本 0
ステラマリス 2000 48 40 日本 なし なし 1
パーソナルラッシュ 2001 67 50 日本 なし 0
シェリーズスマイル 2001 50 30 日本 なし なし 1
アリトルビットアーリー 2002 50 35 米国 なし なし 1
ルミナスハーバー 2004 63 20 日本 なし なし 1
ジオポンティ 2005 72 50 米国 SP なし 1
© 2024 Sheep+ All Rights Reserved.