サドラーズウェルズ(2024版)ウイニングポスト10 2024攻略

サドラーズウェルズ

種別
幼駒競走馬種牡馬
性別
牡馬
お守り
誕生年
1981年
セリ
なし
毛色
鹿毛
地域
米国
生産
米国
性格
熱血

能力

スピード
71
スタミナ
40
勝負根性
A
瞬発力
C
パワー
C
賢さ
C
柔軟性
E+
精神力
C
健康
C
パラ合計
57
気性
普通

適正・苦手・持病

ダート
脚質
自先
馬場適性
2-4(1-6)
距離適性
1600~2000m
小回苦手
なし
左回苦手
なし
右回苦手
なし
脚元不安
なし
喉鳴り
なし
腰の甘さ
なし

成長型・寿命

成長型
普早
成長力
あり
寿命
86

特性・ウマソナ

特性
根幹
ウマソナ
人懐こい

系統(血統表)

馬名
サドラーズウェルズ
系統
サドラーズウェルズ系
生年
1981年
因子
スタミナ・パワー
ノーザンダンサー
父系
ノーザンダンサー系
生年
1961年
因子
パワー・根性
父父
ニアークティック
父母
ナタルマ
フェアリーブリッジ
母系
ヘイルトゥリーズン系
生年
1975年
因子
柔軟
母父
ボールドリーズン
母母
スペシャル

系統

系統
サドラーズウェルズ系
牝系
サイモンズシューズ系

ノーザンダンサー
父系
ノーザンダンサー系
父生年
1961年
父因左
パワー
父因右
根性

フェアリーブリッジ
母系
ヘイルトゥリーズン系
母生年
1975年
母因左
柔軟
母因右
なし

祖父母(父方)

父父
ニアークティック
父母
ナタルマ

祖父母(母方)

母父
ボールドリーズン
母母
スペシャル

兄弟馬

馬名 生年 SP ST 地域 産駒
フェアリーキング 1982 なし 53 50 47 米国 13
テートギャラリー 1983 66 35 43 米国 2
フェアリーダンサー 1984 52 25 23 米国 1
ペルギーノ 1991 なし 59 25 49 米国 1

引退後(種牡馬)

因子左
スタミナ
因子右
パワー
特殊配合
なし
継承特性
ST(非ST優/母/無/ST/ST)
繁殖期間
1985年~2008年(2004年)
史実産駒
114頭
BMS
91頭

引退後の因子は一部の確定している史実馬を除き、成績や成長などによって変わります。 「因子が減る」「因子が変わる」「因子が付かない」といったこともあります。 引退時期と子出も他馬(架空馬)などの影響によって大きく変わります。 継承特性も含めて目安として参考にしてください。(詳細は「種牡馬」参照)

子出

基本値
10
1985
9
1986
8
1987
8
1988
7
1989
6
1990
7
1991
8
1992
8
1993
9
1994
10
1995
10
1996
10
1997
10
1998
10
1999
10
2000
10
2001
10
2002
10
2003
10
2004
10
2005
10
2006
10
2007
10
2008
10

史実産駒

牡競走馬
32頭
牝競走馬
63頭
種牡馬
3頭
繁殖牝馬
16頭

競走馬産駒

馬名 生年 SP ST 地域 因左 因右 産駒
オールドヴィック 1986 74 60 欧州 根性 なし 1
インザウイングス 1986 72 65 欧州 ST なし 9
フレンチグローリー 1986 68 70 欧州 なし なし 2
ミストゥリアリティ 1986 61 75 欧州 なし なし 2
ファーストアクト 1986 55 45 欧州 なし なし 1
サルサビル 1987 72 50 欧州 ST なし 2
オペラハウス 1988 72 70 欧州 ST 根性 20
サドラーズホール 1988 69 75 欧州 なし なし 1
バレークイーン 1988 50 65 欧州 ST なし 6
エルプラド 1989 67 30 欧州 なし 8
インペリアルバレエ 1989 なし 58 40 欧州 なし なし 1
サドラーズギャル 1989 50 45 欧州 なし 1
ウェルヘッド 1989 50 70 欧州 なし なし 3
チカリー 1989 50 10 欧州 なし なし 1
バラシア 1990 72 30 欧州 根性 9
イントレピディティ 1990 69 60 欧州 0
ハンティングホーク 1990 67 55 欧州 なし なし 1
タワキブ 1990 66 50 欧州 なし なし 1
アルヴォラ 1990 54 35 欧州 なし なし 2
キロフプリミエール 1990 53 50 欧州 なし なし 1
ソルチューラ 1990 50 40 欧州 なし なし 1
カーネギー 1991 71 55 欧州 ST なし 6
ノーザンスパー 1991 70 70 欧州 0
キングズシアター 1991 70 70 欧州 なし なし 1
サージュウェルズ 1991 64 100 日本 0
グリーシャンスリッパー 1991 56 50 欧州 なし なし 1
ムーンシェル 1992 69 65 欧州 なし なし 0
ポリグロート 1992 69 60 欧州 なし なし 1
ダンスアドリーム 1992 65 60 欧州 0
ミュンシー 1992 65 50 欧州 なし なし 1
ヘレンオブスペイン 1992 64 65 欧州 0
ステージストラック 1992 53 60 欧州 なし なし 1
ポキプシー 1992 52 45 欧州 なし なし 1
ダンスデザイン 1993 69 60 欧州 ST なし 0
ルナウェルズ 1993 68 50 欧州 0
オンフェアステージ 1993 60 50 欧州 なし なし 1
リングオブミュージック 1993 55 70 欧州 なし なし 2
カタリスト 1993 52 50 欧州 なし なし 1
アナサジ 1993 51 45 米国 なし なし 1
グレースアンドグローリー 1993 51 45 欧州 なし なし 1
シンコウエルメス 1993 50 90 日本 なし なし 5
カイフタラ 1994 73 100 欧州 ST なし 0
アントレプレナー 1994 72 45 欧州 瞬発 なし 3
エバディーラ 1994 69 70 欧州 なし 0
ストロベリーローン 1994 なし 64 35 欧州 0
レジェンドメーカー 1994 62 75 欧州 なし なし 1
キングオブキングス 1995 71 30 欧州 なし 2
ドリームウェル 1995 70 65 欧州 なし 1
レジェラ 1995 69 60 欧州 0
ノートミュジカル 1995 50 45 米国 なし なし 2
モンジュー 1996 76 60 欧州 ST 36
サフロンウォルデン 1996 69 45 欧州 なし なし 0
ダリアプール 1996 68 70 欧州 0
アスピレイション 1996 53 45 欧州 なし なし 1
ビートホロウ 1997 70 50 欧州 なし 2
アメジスト 1997 66 25 欧州 0
ガリレオ 1998 74 55 欧州 SP 132
イマジン 1998 69 50 欧州 ST なし 2
ミラン 1998 69 75 欧州 0
セコイヤ 1998 66 35 欧州 なし なし 1
サイドオブパラダイス 1998 62 45 欧州 なし なし 1
ハイシャパラル 1999 73 50 欧州 ST なし 14
イズリントン 1999 71 55 欧州 0
ゴサマー 1999 69 25 欧州 なし 1
クォータームーン 1999 67 70 欧州 なし なし 1
ダンスルーティン 1999 64 65 欧州 なし なし 1
レリッシュ 1999 56 45 米国 なし なし 1
マリインスキー 1999 52 40 米国 なし なし 1
エンジェルオブザグオーン 1999 なし 50 50 欧州 なし なし 1
リフューズトゥベンド 2000 71 30 欧州 柔軟 1
ドワイエン 2000 70 70 欧州 SP なし 2
ブライアンボルー 2000 68 70 欧州 なし なし 0
パワーズコート 2000 68 55 欧州 なし 1
イエスタデイ 2000 68 55 欧州 0
ポリシーメーカー 2000 67 65 欧州 0
ヴィジョンズオブクラリティ 2000 55 35 欧州 なし なし 1
バタフライブルー 2000 53 55 米国 なし なし 1
イェーツ 2001 69 100 欧州 ST なし 0
クイフ 2001 67 75 欧州 0
オールトゥービューティフル 2001 66 60 欧州 ST なし 2
ソヴィエトムーン 2001 50 70 欧州 なし なし 1
プレイフルアクト 2002 66 50 欧州 0
ハイアーラヴ 2002 61 50 欧州 なし なし 1
トワイラサープ 2002 60 70 欧州 なし なし 1
キティーオシェイ 2002 58 30 欧州 なし なし 1
ウーマンシークレット 2002 50 25 欧州 なし なし 1
アレクサンドローヴァ 2003 69 60 欧州 0
アスク 2003 68 85 欧州 なし なし 0
クシュナレンコフォ 2003 53 65 欧州 なし なし 1
チェンチコヴァ 2003 53 40 欧州 なし なし 1
エジマ 2004 60 70 欧州 なし なし 1
コンセントリック 2004 56 55 欧州 なし なし 1
スモールサクリファイス 2004 50 25 欧州 なし なし 1
メイキアシー 2004 なし 50 15 欧州 なし なし 1
リッスン 2005 67 30 欧州 なし なし 5

繁殖馬産駒

馬名 生年 SP ST 地域 因左 因右 産駒
シーニック 1986 なし 67 35 欧州 なし なし 3
バレトゥメイン 1988 51 30 欧州 なし なし 1
ミズナー 1989 54 35 欧州 なし なし 1
ダンスイメージ 1990 50 10 米国 なし なし 1
パパゴ 1991 63 50 日本 なし なし 1
ジューンムーン 1991 54 70 欧州 なし なし 1
オスカー 1994 なし 66 55 欧州 なし なし 1
ウェルズファーゴ 1996 50 40 欧州 なし なし 1
ストリングカルテット 1996 62 65 米国 なし なし 1
サディマ 1998 54 50 欧州 なし なし 2
パーフェクトソウル 1998 なし 67 40 米国 なし なし 2
チケットトゥダンス 1999 57 60 日本 なし なし 2
レウキピッズ 2001 51 40 欧州 なし なし 1
シルクアンドスカーレット 2002 65 40 米国 なし なし 1
リスカナ 2004 60 10 米国 なし なし 3
グアンタナメラ 2004 51 70 欧州 なし なし 1
ケサラ 2005 54 25 欧州 なし なし 1
タイムコントロール 2005 53 65 米国 なし なし 2
スウィズルスティック 2007 50 15 欧州 なし なし 1

ブルードメアサイアー(母父)

馬名 生年 SP ST 地域 因左 因右 産駒
フサイチコンコルド 1993 71 65 日本 柔軟 なし 12
サーム 1994 63 30 米国 なし なし 3
グレースアドマイヤ 1994 57 55 日本 ST なし 6
エルコンドルパサー 1995 77 50 日本 SP 17
シリック 1995 70 25 欧州 なし 1
ディクタット 1995 68 20 欧州 なし なし 6
プリンセスオリビア 1995 57 50 米国 SP なし 4
ゲイシャガール 1995 53 65 欧州 なし なし 1
ミラクルアドマイヤ 1995 なし 52 30 日本 なし なし 1
ザカリヤ 1996 65 25 日本 0
アラバク 1996 なし 63 40 米国 0
ショウエイミズキ 1996 54 40 日本 なし なし 1
フサイチミニヨン 1996 53 50 日本 なし なし 1
サキー 1997 74 60 米国 根性 なし 3
マグナグラエキア 1997 62 85 欧州 なし なし 1
プライヴェイトライフ 1997 60 40 欧州 なし なし 1
ボーンキング 1998 64 70 日本 0
グレイトサンライズ 1998 54 40 日本 なし なし 2
スプリングシンフォニー 1998 53 60 欧州 なし なし 0
プレイガール 1998 52 40 欧州 なし なし 1
エルメスティアラ 1998 50 30 日本 なし 2
エルノヴァ 1999 66 85 日本 なし なし 0
ウェルシュステラ 1999 54 35 日本 なし なし 1
ドバイソプラノ 1999 50 35 欧州 なし なし 1
ミュージカルチャイムズ 2000 69 40 米国 なし なし 0
ヘヴンリーロマンス 2000 68 45 日本 根性 なし 3
ウィッパー 2001 70 25 米国 瞬発 なし 4
アメリカンポスト 2001 70 30 欧州 瞬発 なし 4
ストラタジェム 2001 なし 64 95 日本 0
ディヴァインプロポーションズ 2002 72 35 米国 0
シーザリオ 2002 70 50 日本 瞬発 なし 6
ヴァージニアウォーターズ 2002 68 35 米国 0
ディープサマー 2002 63 10 日本 0
レイクトーヤ 2002 60 50 日本 なし なし 1
バレーダンシング 2002 52 45 欧州 なし なし 1
ホレイショネルソン 2003 70 40 欧州 なし なし 0
ユームザイン 2003 70 75 欧州 柔軟 なし 1
グレイトホープ 2003 55 25 欧州 なし なし 1
ピーピングフォーン 2004 71 50 米国 SP なし 1
クレカドール 2004 68 50 欧州 0
ブルーダヌーブ 2004 52 60 日本 なし なし 1
ソーシルク 2004 50 65 欧州 なし なし 1
セレス 2004 50 60 欧州 なし なし 1
ヘンリーザナヴィゲーター 2005 73 35 米国 なし 6
コンデュイット 2005 73 80 欧州 ST 0
キャンパノロジスト 2005 69 60 欧州 SP なし 0
ミュージックノート 2005 68 35 米国 SP なし 1
メイショウベルーガ 2005 67 55 日本 瞬発 なし 2
シビルウォー 2005 67 60 日本 0
ラカデナ 2005 55 20 米国 なし なし 1
シヤボナ 2005 52 35 米国 なし なし 2
アンライバルド 2006 68 50 日本 瞬発 なし 3
ワークフォース 2007 74 70 欧州 なし 8
エイシンアポロン 2007 69 30 日本 0
ミーズナー 2007 67 95 米国 0
コスモメドウ 2007 なし 63 100 日本 0
ユールビーマイン 2007 61 40 米国 なし なし 1
キロアルファ 2007 60 30 欧州 なし なし 1
カメリアビジュ 2007 なし 52 35 日本 なし なし 1
イモータルヴァース 2008 68 30 欧州 瞬発 なし 1
リライアブルマン 2008 68 55 欧州 瞬発 なし 0
ワンダーオブワンダーズ 2008 66 65 米国 0
ワイルドウインド 2008 64 30 欧州 なし なし 1
キッサブル 2008 62 45 欧州 なし なし 1
アルアンダリヤ 2008 51 25 米国 なし なし 2
ザフーガ 2009 72 50 欧州 SP なし 0
ブレイジングスピード 2009 66 45 欧州 0
フリントシャー 2010 72 65 欧州 SP 瞬発 0
スノーパイン 2010 56 35 日本 なし なし 1
タグルーダ 2011 72 55 欧州 0
アスコルティ 2011 52 15 日本 なし なし 2
スパロー 2011 51 15 米国 なし なし 1
ウィロウヴュー 2011 51 35 米国 なし なし 1
カーソリーグランス 2012 67 10 米国 0
シンプルヴァーズ 2012 67 85 欧州 ST なし 0
タッチングスピーチ 2012 66 50 日本 なし なし 1
ブラヴィッシモ 2012 なし 62 15 日本 0
ヒットイットアボム 2013 70 20 米国 なし なし 1
エネイブル 2014 77 55 欧州 根性 0
ブレイブアンナ 2014 66 15 米国 0
クレッシェンドラヴ 2014 63 65 日本 0
ムーヴザワールド 2014 なし 60 55 日本 0
フィフティースターズ 2015 67 35 欧州 0
ザーキ 2015 67 40 欧州 0
ウォーオブウィル 2016 68 35 米国 なし なし 0
サトノルークス 2016 65 70 日本 0
ファンシーブルー 2017 69 45 欧州 瞬発 なし 0
ヴァンゴッホ 2018 67 30 米国 なし なし 0
サンダームーン 2018 66 25 欧州 0
オペラシンガー 2021 64 35 米国 0
ミスタージーティー 2021 なし 63 60 日本 0
© 2024 Sheep+ All Rights Reserved.