ストームキャット(2024版)ウイニングポスト10 2024攻略

ストームキャット

種別
幼駒競走馬種牡馬
性別
牡馬
お守り
誕生年
1983年
セリ
なし
毛色
黒鹿毛
地域
米国
生産
米国
性格
普通

能力

スピード
70
スタミナ
30
勝負根性
A
瞬発力
D+
パワー
B+
賢さ
B+
柔軟性
C+
精神力
B+
健康
F+
パラ合計
64
気性
荒い

適正・苦手・持病

ダート
脚質
逃げ
馬場適性
1-2(1-3)
距離適性
1300~1900m
小回苦手
なし
左回苦手
なし
右回苦手
なし
脚元不安
なし
喉鳴り
なし
腰の甘さ
なし

成長型・寿命

成長型
早熟
成長力
なし
寿命
50

特性・ウマソナ

特性
なし
ウマソナ
甘えん坊

系統(血統表)

馬名
ストームキャット
系統
ストームキャット系
生年
1983年
因子
スピード・パワー
ストームバード
父系
ストームバード系
生年
1978年
因子
スピード・早熟
父父
ノーザンダンサー
父父系
ノーザンダンサー系
因子
パワー・根性
父母
サウスオーシャン
父母系
テディ系
因子
なし
ターリンガ
母系
セクレタリアト系
生年
1976年
因子
なし
母父
セクレタリアト
母父系
セクレタリアト系
因子
スピード・スピード
母母
クリムゾンセイント
母母系
ヒムヤー系
因子
スピード

系統

系統
ストームキャット系
牝系
チェロキーローズ系

ストームバード
父系
ストームバード系
父生年
1978年
父因左
スピード
父因右
早熟

ターリンガ
母系
セクレタリアト系
母生年
1976年
母因左
なし
母因右
なし

祖父母(父方)

父父
ノーザンダンサー
父父系
ノーザンダンサー系
父母
サウスオーシャン
父母系
テディ系

祖父母(母方)

母父
セクレタリアト
母父系
セクレタリアト系
母母
クリムゾンセイント
母母系
ヒムヤー系

兄弟馬

馬名 生年 SP ST 地域 産駒
チャペルオブドリームズ 1984 66 45 58 米国 1

引退後(種牡馬)

因子左
スピード
因子右
パワー
特殊配合
真疾風配合
継承特性
SP(ST優/母/ST/無/SP)
繁殖期間
1988年~2008年(2007年)
史実産駒
111頭
BMS
106頭

引退後の因子は一部の確定している史実馬を除き、成績や成長などによって変わります。 「因子が減る」「因子が変わる」「因子が付かない」といったこともあります。 引退時期と子出も他馬(架空馬)などの影響によって大きく変わります。 継承特性も含めて目安として参考にしてください。(詳細は「種牡馬」参照)

子出

基本値
10
1988
9
1989
8
1990
7
1991
6
1992
6
1993
6
1994
6
1995
7
1996
7
1997
6
1998
6
1999
6
2000
6
2001
6
2002
6
2003
4
2004
4
2005
3
2006
2
2007
3
2008
2

史実産駒

牡競走馬
28頭
牝競走馬
56頭
種牡馬
6頭
繁殖牝馬
21頭

競走馬産駒

馬名 生年 SP ST 地域 因左 因右 産駒
ノヴェンバースノウ 1989 68 45 米国 なし なし 1
ハーラン 1989 68 20 米国 なし なし 2
デザートストーマー 1990 69 15 米国 なし なし 2
キャットレイル 1990 67 25 米国 なし なし 1
フューチャーストーム 1990 64 40 米国 なし なし 1
オーピーキャット 1990 64 30 米国 なし なし 2
アチャンスオブストーム 1990 51 15 米国 なし なし 1
キャットクイル 1990 51 30 米国 なし 2
タバスコキャット 1991 72 60 米国 早熟 10
サーデュラ 1991 68 40 米国 なし なし 0
カレス 1991 66 35 米国 SP なし 4
ヘネシー 1993 69 30 米国 SP 早熟 12
バービキャット 1993 50 35 米国 なし なし 2
シャープキャット 1994 69 65 米国 なし なし 0
テイルオブザキャット 1994 68 35 米国 SP 早熟 11
ストーミンフィーヴァー 1994 65 25 米国 SP なし 1
ストーミーアトランティック 1994 なし 60 10 米国 なし なし 8
テンザンストーム 1994 60 20 日本 なし なし 1
キャタリナ 1994 58 45 米国 なし なし 3
ニシノローズ 1994 55 35 日本 なし なし 1
スターマイライフ 1994 51 10 日本 なし なし 2
カティンカ 1995 67 25 米国 なし なし 0
バイザキャット 1995 65 35 米国 なし なし 2
シーオブシークレッツ 1995 63 25 米国 なし なし 2
ゲイリーイグリット 1995 なし 60 15 日本 なし なし 1
ストームティグレス 1995 57 20 日本 なし なし 2
ピノシェット 1995 54 20 米国 なし なし 1
キャットシーフ 1996 71 50 米国 SP なし 1
アルジャブル 1996 69 25 米国 なし なし 0
フォレストリー 1996 68 20 米国 SP ST 12
イクスプロイト 1996 65 40 米国 0
カランド 1996 なし 64 30 米国 0
レディブラッサム 1996 58 10 日本 SP なし 1
ブルックリンズストーム 1996 52 15 欧州 なし なし 1
ジャイアンツコーズウェイ 1997 75 35 米国 SP 56
ハイイールド 1997 69 30 米国 0
ファインダーズフィー 1997 66 30 米国 なし なし 1
バーンステイン 1997 63 15 米国 早熟 なし 9
エジード 1997 なし 51 40 日本 なし なし 1
ジャズキャット 1997 51 20 米国 なし なし 1
フェアイクスチェンジ 1997 50 40 米国 なし なし 1
ブラックミナルーシュ 1998 69 35 米国 SP なし 2
レイジングフィーヴァー 1998 67 30 米国 0
ピュアプライズ 1998 66 40 米国 なし なし 6
ディートリッヒ 1998 62 5 米国 0
フロイト 1998 なし 56 20 米国 なし なし 3
イージングアロング 1998 なし 55 25 米国 なし なし 1
ストーミングビューティ 1998 50 15 米国 なし なし 1
コントライヴ 1998 50 30 米国 なし なし 2
ソフィスティキャット 1999 68 40 米国 0
イルドフランス 1999 63 30 米国 SP なし 2
スタイルリスティック 1999 59 20 欧州 なし なし 1
キャタラクト 1999 51 25 米国 なし なし 1
ストレイキャット 1999 50 10 日本 なし なし 4
ムーンズウィスパー 1999 なし 50 30 米国 なし なし 1
ストームフラッグフライング 2000 68 35 米国 0
ホールドザットタイガー 2000 68 40 米国 なし 1
ネブラスカトルネード 2000 68 50 米国 0
スタチューオブリバティ 2000 65 20 米国 SP なし 7
ハートオンウェーブ 2000 53 15 日本 なし なし 1
シーキングザダイヤ 2001 69 40 日本 SP なし 0
ワンクールキャット 2001 69 20 米国 SP 早熟 0
デネボラ 2001 66 20 米国 なし なし 1
ペニーズフォーチュン 2001 60 35 米国 なし なし 1
ティーミング 2001 56 10 米国 なし なし 2
サーフソング 2001 51 35 米国 なし なし 1
バタフライコーヴ 2001 50 30 米国 なし なし 2
スイートカトマイン 2002 70 35 米国 0
フェアレストケープ 2002 54 30 米国 なし なし 1
セカンドハピネス 2002 52 50 米国 なし なし 2
アンコール 2002 なし 52 35 米国 なし なし 1
ブルーグラスキャット 2003 70 35 米国 SP 3
アフターマーケット 2003 69 45 米国 なし なし 1
ミスターセキグチ 2003 なし 60 40 米国 なし なし 1
ユアソースリリング 2005 63 15 米国 SP なし 4
ハイサーフ 2005 55 30 米国 なし なし 1
マイグッドネス 2005 55 20 米国 なし なし 3
カレージャスキャット 2006 70 30 米国 SP なし 0
ドライヴンスノー 2006 なし 51 30 米国 なし なし 1
パーリング 2006 50 40 米国 なし なし 1
ラヴズオンリーミー 2006 50 60 欧州 瞬発 なし 5
セレブリティキャット 2007 50 15 米国 なし なし 1
ミャオウ 2008 63 10 欧州 なし 2
サンクイーン 2008 53 10 米国 なし なし 1

繁殖馬産駒

馬名 生年 SP ST 地域 因左 因右 産駒
カフーターズ 1989 50 35 米国 なし なし 1
ダズリンデセプション 1989 52 20 米国 なし なし 1
ストームボウ 1990 53 30 米国 なし なし 1
フォレストワイルドキャット 1991 なし 64 20 米国 SP 8
ウィッチズハット 1992 50 15 日本 なし なし 1
シルクンキャット 1993 64 30 米国 なし なし 3
サーキャット 1993 なし 63 45 米国 なし なし 2
アンタッチトタレント 1994 65 25 米国 なし なし 1
ナイトストーム 1994 53 35 米国 なし なし 1
ナイスレイズ 1994 53 20 日本 なし なし 1
キャティーナス 1994 なし 63 45 米国 なし なし 2
シーキングザスカイ 1996 61 20 米国 なし なし 1
タクティカルキャット 1996 なし 66 35 米国 なし なし 1
トライバルルール 1996 なし 51 25 米国 なし なし 1
コモンホープ 1997 54 40 米国 なし なし 1
スクリプト 1997 なし 55 20 米国 なし なし 1
バイユーストーム 1998 51 35 日本 なし なし 1
ラグジャリー 1998 53 30 米国 なし なし 2
キャットアリ 1999 51 25 米国 なし なし 2
マジックストーム 1999 65 30 米国 なし なし 3
ヤンキージェントルマン 1999 なし 64 20 米国 なし なし 1
ストームミンストレル 2001 57 15 米国 なし なし 1
ジェイドツリー 2001 50 45 米国 なし なし 1
キャットダンサー 2002 53 30 米国 なし なし 1
セレナーズキャット 2003 58 10 米国 なし なし 2
ライジングトルネード 2005 51 35 米国 なし なし 2
リュズキナ 2008 50 50 欧州 なし なし 2

ブルードメアサイアー(母父)

馬名 生年 SP ST 地域 因左 因右 産駒
ファレノプシス 1995 70 40 日本 なし 2
ブラックタキシード 1996 64 50 日本 なし なし 4
グラスワールド 1996 62 30 日本 0
サハラゴールド 1997 65 20 米国 0
スパイツタウン 1998 72 15 米国 SP 29
ラフィカ 1998 51 40 日本 なし なし 1
ブッダ 1999 68 30 米国 早熟 なし 3
スカイメサ 2000 67 30 米国 SP なし 8
シンコールビー 2000 61 45 日本 0
カフェピノコ 2000 53 15 日本 なし なし 2
ロイヤルペルラ 2000 52 40 日本 なし なし 2
メイショウボーラー 2001 69 20 日本 SP なし 6
ハリーズコメット 2001 63 15 日本 0
ストーミナ 2002 64 30 欧州 なし なし 1
アーキオロジー 2002 55 40 米国 なし なし 1
フォークロア 2003 68 30 米国 なし なし 1
ゴールデンベルベット 2003 63 35 米国 なし なし 1
フェアリーバニヤン 2003 54 15 日本 なし なし 1
エアラホーヤ 2003 53 10 日本 なし なし 2
ヴァイオレントビューティ 2003 53 40 米国 なし なし 1
ノービズライクショービズ 2004 67 35 米国 0
オースミダイドウ 2004 65 25 日本 0
プレシャスライフ 2004 52 10 日本 なし なし 1
レシート 2005 57 40 米国 なし なし 1
プリティカリーナ 2005 なし 56 35 米国 なし なし 1
ホウショウアマネ 2005 なし 54 55 日本 なし なし 1
レッドスパーダ 2006 65 20 日本 なし なし 1
エーシンクールディ 2006 57 30 日本 なし なし 1
シェイクズセレナーデ 2006 56 10 米国 なし なし 1
ストロングレダ 2006 52 25 日本 なし なし 1
シドニーズキャンディ 2007 67 30 米国 なし なし 0
ハーモニアス 2007 67 45 米国 0
シティトゥシティ 2007 66 25 米国 0
メテオロロジスト 2007 63 40 日本 0
タガノエリザベート 2007 62 20 日本 0
ベータレオ 2007 53 30 米国 なし なし 1
ナリタブルースター 2007 なし 51 30 日本 なし なし 1
ウィステリアアーチ 2007 なし 50 35 日本 なし なし 2
ロードカナロア 2008 76 15 日本 SP 根性 65
ショウナンマイティ 2008 69 50 日本 0
ミスティフォーミー 2008 68 35 欧州 SP なし 2
サハラスカイ 2008 68 20 米国 0
ラヴアンドプライド 2008 66 40 米国 0
サクセスシルエット 2008 53 35 日本 なし なし 1
アイムアフレイク 2008 52 20 米国 なし なし 2
シャンハイロック 2008 48 10 日本 なし なし 1
ボードマイスター 2009 72 45 米国 SP 1
ドリル 2009 66 30 米国 0
デライトフルクオリティ 2009 59 15 米国 なし なし 1
キズナ 2010 72 70 日本 瞬発 44
クローズハッチズ 2010 69 45 米国 SP なし 0
ダノンレジェンド 2010 68 10 日本 なし なし 5
ラキシス 2010 67 60 日本 0
ノーブルチューン 2010 66 40 米国 0
アユサン 2010 66 40 日本 瞬発 なし 1
ヒラボクディープ 2010 64 65 日本 0
インパラトール 2010 なし 60 45 日本 0
マンボネフュー 2010 なし 59 20 日本 0
ラッドルチェンド 2010 54 10 日本 なし なし 1
ヴェルヴェティ 2010 52 30 米国 なし なし 1
シェアードビリーフ 2011 73 40 米国 SP 0
エイシンヒカリ 2011 72 45 日本 SP なし 4
オナーコード 2011 70 35 米国 なし 3
サトノアラジン 2011 69 35 日本 SP なし 1
マーヴェラス 2011 66 40 欧州 0
ストリーミング 2011 65 35 米国 0
ラングレー 2011 62 50 日本 0
グレンイーグルス 2012 73 30 欧州 なし 2
デコレーテッドナイト 2012 72 45 欧州 瞬発 なし 0
リアルスティール 2012 70 70 日本 なし なし 7
ハイセレブリティ 2012 65 15 欧州 0
ブロフェルド 2012 65 30 米国 0
キャットコイン 2012 62 30 日本 0
ダノングッド 2012 なし 61 25 日本 0
アタブ 2012 なし 53 30 欧州 なし なし 1
モデリング 2012 50 50 米国 なし なし 1
アムールデト 2012 50 40 米国 なし なし 1
バリードイル 2013 68 30 欧州 なし なし 0
ロードヴァンドール 2013 64 75 日本 0
プロディガルサン 2013 63 50 日本 0
ワンブレスアウェイ 2013 63 40 日本 0
エイシンティンクル 2013 63 30 日本 なし なし 0
ベストマッチョ 2013 なし 62 20 日本 0
エイシンヒート 2013 なし 58 15 日本 0
エターナルブーケ 2013 52 35 日本 なし なし 1
チャーチル 2014 72 30 欧州 SP なし 3
イラップ 2014 65 45 米国 0
ロックダウン 2014 64 35 米国 なし なし 1
レッドアンシェル 2014 63 20 日本 0
フローレスマジック 2014 63 50 日本 0
ハッピリー 2015 69 25 欧州 なし なし 0
スタディオブマン 2015 68 50 欧州 瞬発 0
クレミー 2015 68 10 欧州 なし なし 0
ソロミニ 2015 66 40 米国 0
ゴーフォザサミット 2015 65 60 日本 0
マウレア 2015 64 50 日本 なし なし 0
ダノンフォーチュン 2015 なし 61 30 日本 0
ロックディスタウン 2015 60 40 日本 なし なし 0
ラヴズオンリーユー 2016 73 55 日本 瞬発 なし 0
ダノンキングリー 2016 70 50 日本 瞬発 なし 0
アンクルベニー 2016 65 40 米国 0
ジョーンオブアーク 2018 67 40 欧州 0
レッドジェネシス 2018 65 85 日本 なし なし 0
ナムラクレア 2019 65 20 日本 0
ルージュスティリア 2019 なし 59 55 日本 0
ルージュスエルテ 2021 なし 59 25 日本 0
© 2024 Sheep+ All Rights Reserved.