フォーティナイナー(2024版)ウイニングポスト10 2024攻略

フォーティナイナー

種別
幼駒競走馬種牡馬
性別
牡馬
お守り
誕生年
1985年
セリ
なし
毛色
栗毛
地域
米国
生産
米国
性格
普通

能力

スピード
71
スタミナ
40
勝負根性
A+
瞬発力
B+
パワー
D+
賢さ
B+
柔軟性
E+
精神力
B+
健康
B+
パラ合計
69
気性
普通

適正・苦手・持病

×
ダート
脚質
自先
馬場適性
1-2(1-3)
距離適性
1600~2000m
小回苦手
なし
左回苦手
なし
右回苦手
なし
脚元不安
なし
喉鳴り
なし
腰の甘さ
なし

成長型・寿命

成長型
普早
成長力
普通
寿命
74

特性・ウマソナ

特性
非根幹
ウマソナ
馬込み○ (前向き)

系統(血統表)

馬名
フォーティナイナー
系統
フォーティナイナー系
生年
1985年
因子
スピード・パワー
ミスタープロスペクター
父系
ミスタープロスペクター系
生年
1970年
因子
スピード・スピード
父父
レイズアネイティヴ
父父系
レイズアネイティヴ系
因子
スピード・パワー
父母
ゴールドディガー
父母系
ナスルーラ系
因子
スピード
ファイル
母系
トムロルフ系
生年
1976年
因子
なし
母父
トムロルフ
母父系
トムロルフ系
因子
根性
母母
コンティニュー
母母系
ヒムヤー系
因子
なし

系統

系統
フォーティナイナー系
牝系
なし

ミスタープロスペクター
父系
ミスタープロスペクター系
父生年
1970年
父因左
スピード
父因右
スピード

ファイル
母系
トムロルフ系
母生年
1976年
母因左
なし
母因右
なし

祖父母(父方)

父父
レイズアネイティヴ
父父系
レイズアネイティヴ系
父母
ゴールドディガー
父母系
ナスルーラ系

祖父母(母方)

母父
トムロルフ
母父系
トムロルフ系
母母
コンティニュー
母母系
ヒムヤー系

引退後(種牡馬)

因子左
スピード
因子右
パワー
特殊配合
なし
継承特性
ST(ST優/父/ST/ST/無)
繁殖期間
1989年~2007年(2004年)
史実産駒
45頭
BMS
29頭

引退後の因子は一部の確定している史実馬を除き、成績や成長などによって変わります。 「因子が減る」「因子が変わる」「因子が付かない」といったこともあります。 引退時期と子出も他馬(架空馬)などの影響によって大きく変わります。 継承特性も含めて目安として参考にしてください。(詳細は「種牡馬」参照)

子出

基本値
8
1989
7
1990
7
1991
7
1992
6
1993
6
1994
6
1995
6
1996
6
1997
6
1998
6
1999
6
2000
6
2001
6
2002
6
2003
6
2004
6
2005
6
2006
6
2007
6

史実産駒

牡競走馬
19頭
牝競走馬
17頭
種牡馬
0頭
繁殖牝馬
9頭

競走馬産駒

馬名 生年 SP ST 地域 因左 因右 産駒
ナインキーズ 1990 67 40 米国 なし なし 0
ツアー 1990 58 30 米国 なし なし 2
スクープザゴールド 1990 58 10 米国 なし なし 1
サクラフブキ 1990 54 25 米国 根性 なし 1
トワイニング 1991 69 35 米国 SP なし 6
エンドスウィープ 1991 67 20 米国 SP 柔軟 20
フォーティベルズ 1991 52 10 米国 なし なし 1
リッチマンズゴールド 1992 62 40 米国 なし なし 1
エディターズノート 1993 71 55 米国 なし 2
ディストーティドヒューモア 1993 67 20 米国 SP 柔軟 31
ジュールズ 1994 なし 59 35 米国 なし なし 1
チェイスザワイルドウィンド 1994 58 45 米国 なし なし 1
コロナドズクエスト 1995 71 35 米国 根性 なし 9
ウエストエーカー 1995 なし 60 30 米国 なし なし 1
リリオ 1995 52 30 日本 なし なし 1
エクトンパーク 1996 68 45 米国 SP なし 0
マーリーヴェール 1996 66 25 米国 0
シーズガットゲイム 1996 なし 50 40 米国 なし なし 1
ビワシンセイキ 1998 65 35 日本 なし なし 0
フローラルグリーン 1998 57 20 日本 なし なし 2
マイネルセレクト 1999 68 15 日本 0
クーリンガー 1999 64 40 日本 なし なし 0
キネティクス 1999 63 35 日本 0
シャドウスケイプ 1999 62 20 日本 0
シルクスパークル 1999 なし 51 35 日本 なし なし 1
ユートピア 2000 69 45 日本 根性 なし 0
マニエラ 2000 なし 55 10 日本 なし なし 1
アクイレジア 2001 65 45 日本 なし なし 2
アドマイヤホープ 2001 64 35 日本 0
ヴァンクルタテヤマ 2002 65 10 日本 0
ケイアイメモリー 2002 50 35 日本 なし なし 1
ダイワパッション 2003 64 15 日本 なし なし 1
アテスト 2003 なし 61 35 日本 0
ファーストナイナー 2004 53 10 日本 なし なし 1
クイーンナイサー 2004 なし 51 10 日本 なし なし 1
フォーティファイド 2005 なし 60 60 日本 0

繁殖馬産駒

馬名 生年 SP ST 地域 因左 因右 産駒
キョウエイタイヨウ 1993 54 35 日本 なし なし 3
スーズラストダンス 1995 50 40 米国 なし なし 1
ニシノシンデレラ 1995 なし 56 20 日本 なし なし 1
スリーサンナイナー 1996 なし 56 25 日本 なし なし 1
フォーティエース 1997 57 10 日本 なし なし 1
スギノセンヒメ 1998 50 10 日本 なし なし 1
エリモプリティー 1999 なし 51 35 日本 なし なし 1
ケイアイリード 2005 なし 50 25 日本 なし なし 1
マイディスカバリー 2005 54 10 日本 なし なし 1

ブルードメアサイアー(母父)

馬名 生年 SP ST 地域 因左 因右 産駒
ハイイールド 1997 69 30 米国 0
トリップ 1997 62 30 米国 なし なし 1
サクラサク 1997 52 30 日本 なし なし 3
ジョーク 1998 52 10 米国 なし なし 1
インタータイヨウ 1999 64 35 日本 0
ジュマナ 2000 53 25 欧州 なし なし 1
アイランドサンド 2001 66 40 米国 なし なし 1
スマートシンパシー 2004 なし 50 25 日本 なし なし 1
オースミスパーク 2005 なし 63 30 日本 0
ダノンヨーヨー 2006 67 30 日本 0
ティアップワイルド 2006 64 10 日本 0
ネフェルメモリー 2006 62 20 日本 なし なし 1
ヴンダーゾンネ 2006 なし 56 10 日本 なし なし 1
トレイルブレイザー 2007 67 55 日本 なし なし 0
スリーボストン 2007 なし 60 15 日本 0
アルデュイナ 2007 なし 52 25 日本 なし なし 1
マニエリスム 2008 なし 61 40 日本 0
マイネルバイカ 2009 62 45 日本 0
ウインプリメーラ 2010 なし 63 40 日本 なし なし 0
デアデヴィル 2012 67 20 米国 なし なし 2
テイエムジンソク 2012 65 40 日本 0
コウエイエンブレム 2013 なし 62 15 日本 0
ビップライブリー 2013 なし 61 15 日本 0
マイスタイル 2014 64 35 日本 0
ブラウンレガート 2014 なし 59 40 日本 0
エポカドーロ 2015 70 55 日本 なし 0
ヤマノファイト 2015 なし 62 25 日本 0
トイガー 2016 なし 60 45 日本 0
ルミノメテオール 2020 なし 60 30 日本 0
© 2024 Sheep+ All Rights Reserved.