サンデーサイレンス(2024版)ウイニングポスト10 2024攻略

サンデーサイレンス

種別
幼駒競走馬種牡馬
性別
牡馬
お守り
誕生年
1986年
セリ
なし
毛色
青鹿毛
地域
米国
生産
米国
性格
熱血

能力

スピード
77
スタミナ
45
勝負根性
S
瞬発力
B+
パワー
S
賢さ
S
柔軟性
E+
精神力
S
健康
B+
パラ合計
83
気性
荒い

適正・苦手・持病

ダート
脚質
自先
馬場適性
2-4(1-6)
距離適性
1700~2100m
小回苦手
なし
左回苦手
なし
右回苦手
なし
脚元不安
なし
喉鳴り
なし
腰の甘さ
なし

成長型・寿命

成長型
普早
成長力
持続
寿命
98

特性・ウマソナ

特性
大舞台 根幹 強心臓 二の脚 鉄砲
ウマソナ
不撓不屈 (目立ち) (わがまま) (噛みつき)

系統(血統表)

馬名
サンデーサイレンス
系統
サンデーサイレンス系
生年
1986年
因子
瞬発・根性
ヘイロー
父系
ヘイロー系
生年
1969年
因子
スタミナ・根性
父父
ヘイルトゥリーズン
父父系
ヘイルトゥリーズン系
因子
スピード・根性
父母
コスマー
父母系
ファラリス系
因子
スピード
ウィッシングウェル
母系
テディ系
生年
1975年
因子
パワー
母父
アンダースタンディング
母父系
テディ系
因子
なし
母母
マウンテンフラワー
母母系
ハイペリオン系
因子
なし

系統

系統
サンデーサイレンス系
牝系
なし

ヘイロー
父系
ヘイロー系
父生年
1969年
父因左
スタミナ
父因右
根性

ウィッシングウェル
母系
テディ系
母生年
1975年
母因左
パワー
母因右
なし

祖父母(父方)

父父
ヘイルトゥリーズン
父父系
ヘイルトゥリーズン系
父母
コスマー
父母系
ファラリス系

祖父母(母方)

母父
アンダースタンディング
母父系
テディ系
母母
マウンテンフラワー
母母系
ハイペリオン系

兄弟馬

馬名 生年 SP ST 地域 産駒
マイライフスタイル 1992 なし 53 40 32 日本 1

引退後(種牡馬)

因子左
瞬発
因子右
根性
特殊配合
なし
継承特性
SP(非ST優/父/無/ST/SP)
繁殖期間
1991年~2002年(2002年)
史実産駒
288頭
BMS
265頭

引退後の因子は一部の確定している史実馬を除き、成績や成長などによって変わります。 「因子が減る」「因子が変わる」「因子が付かない」といったこともあります。 引退時期と子出も他馬(架空馬)などの影響によって大きく変わります。 継承特性も含めて目安として参考にしてください。(詳細は「種牡馬」参照)

子出

基本値
10
1991
9
1992
9
1993
9
1994
8
1995
8
1996
9
1997
10
1998
10
1999
10
2000
10
2001
10
2002
10

史実産駒

牡競走馬
109頭
牝競走馬
129頭
種牡馬
1頭
繁殖牝馬
49頭

競走馬産駒

馬名 生年 SP ST 地域 因左 因右 産駒
フジキセキ 1992 75 40 日本 SP なし 89
マーベラスサンデー 1992 72 80 日本 根性 なし 13
ジェニュイン 1992 72 45 日本 瞬発 なし 2
タヤスツヨシ 1992 71 55 日本 なし なし 9
ダンスパートナー 1992 71 50 日本 瞬発 なし 1
サンデーブランチ 1992 66 60 日本 なし なし 0
サンデーウェル 1992 66 60 日本 なし なし 0
サイレントハピネス 1992 65 40 日本 なし なし 2
ブライトサンディー 1992 64 55 日本 なし なし 1
プライムステージ 1992 63 40 日本 なし なし 1
サマーサスピション 1992 63 55 日本 0
マジックキス 1992 63 40 日本 0
キングオブダイヤ 1992 62 50 日本 0
セシルカット 1992 58 40 日本 なし なし 1
ヤマニンアリーナ 1992 55 10 日本 なし なし 2
サイレントプレアー 1992 55 20 日本 なし なし 2
ポップス 1992 55 70 日本 なし なし 3
ビーサイレント 1992 50 45 日本 なし なし 1
ダンスインザダーク 1993 73 75 日本 ST 瞬発 60
バブルガムフェロー 1993 72 50 日本 根性 なし 13
イシノサンデー 1993 68 45 日本 なし なし 0
ローゼンカバリー 1993 66 60 日本 なし なし 0
ロイヤルタッチ 1993 66 70 日本 瞬発 なし 1
サイレントハンター 1993 65 50 日本 0
チアズサイレンス 1993 なし 65 25 日本 0
アグネスカミカゼ 1993 61 55 日本 なし なし 1
マストビーラヴド 1993 53 30 日本 なし なし 3
ランニングヒロイン 1993 51 30 日本 なし なし 2
エイシンサンディ 1993 なし 51 50 日本 なし なし 8
サイレンススズカ 1994 75 45 日本 SP 根性 0
ステイゴールド 1994 69 80 日本 ST 瞬発 75
ビッグサンデー 1994 65 40 日本 なし なし 1
オレンジピール 1994 63 45 日本 なし なし 1
ホーネットピアス 1994 なし 62 40 日本 なし なし 2
エアウイングス 1994 59 40 日本 なし なし 1
クラシカルテースト 1994 57 10 日本 なし なし 1
ファビラスターン 1994 53 20 日本 なし なし 2
スペシャルウィーク 1995 75 75 日本 瞬発 根性 53
エガオヲミセテ 1995 65 40 日本 なし なし 0
サンプレイス 1995 65 45 日本 0
ディヴァインライト 1995 65 25 日本 なし なし 1
メイショウオウドウ 1995 65 45 日本 0
タヤスアゲイン 1995 65 50 日本 0
タヤスメドウ 1995 64 65 日本 0
ジョービッグバン 1995 63 45 日本 0
サンデーセイラ 1995 63 65 日本 0
マルカコマチ 1995 59 40 日本 なし なし 2
エルフィンフェザー 1995 55 35 日本 なし なし 1
スカーレットレディ 1995 54 30 日本 なし 6
スイートウインク 1995 54 15 日本 なし なし 1
ブライダルスイート 1995 54 40 日本 なし なし 1
チアズスミレ 1995 52 55 日本 なし なし 1
アドマイヤベガ 1996 74 65 日本 瞬発 なし 14
トゥザヴィクトリー 1996 70 50 日本 根性 なし 8
スティンガー 1996 69 30 日本 瞬発 なし 2
フサイチエアデール 1996 67 40 日本 SP なし 3
ロサード 1996 66 45 日本 なし なし 1
ペインテドブラック 1996 65 95 日本 0
サイキョウサンデー 1996 65 20 日本 0
ブラックタキシード 1996 64 50 日本 なし なし 4
サンデーピクニック 1996 64 50 日本 なし なし 3
エイシンルーデンス 1996 63 25 日本 なし なし 1
キングオブサンデー 1996 62 30 日本 0
テイエムサンデー 1996 62 20 日本 0
マリーシャンタル 1996 なし 59 30 日本 なし なし 1
クルーピアスター 1996 59 30 日本 なし なし 1
マイネレジーナ 1996 58 30 日本 なし なし 1
アグネスショコラ 1996 58 20 日本 なし なし 2
エイシンアイノウタ 1996 55 10 日本 なし なし 1
フサイチミニヨン 1996 53 50 日本 なし なし 1
レディベローナ 1996 なし 51 10 日本 なし なし 2
ダイイチアピール 1996 51 50 日本 なし なし 2
ヤマニンエリプス 1996 51 15 日本 なし なし 1
シアトルギャル 1996 なし 50 20 日本 なし なし 1
アグネスフライト 1997 70 55 日本 瞬発 なし 0
エアシャカール 1997 70 75 日本 根性 なし 0
フサイチゼノン 1997 67 40 日本 0
チアズグレイス 1997 67 45 日本 なし なし 1
アドマイヤボス 1997 65 60 日本 なし なし 3
ニューイングランド 1997 64 45 日本 なし なし 2
ユキノサンロイヤル 1997 64 60 日本 0
ヤマニンリスペクト 1997 63 55 日本 0
トウカイオーザ 1997 63 60 日本 0
フューチャサンデー 1997 62 40 日本 なし なし 1
フサイチランハート 1997 62 60 日本 なし なし 0
メイショウドメニカ 1997 62 40 日本 0
マニックサンデー 1997 60 45 日本 なし なし 1
ゴールドヘイロー 1997 なし 60 40 日本 なし なし 7
ベルモット 1997 53 35 日本 なし なし 1
グリーンオリーヴ 1997 52 40 日本 なし なし 1
ダンシングサンデー 1997 52 50 日本 なし なし 2
ニフティハート 1997 50 10 日本 なし なし 1
インディスユニゾン 1997 50 15 日本 なし なし 1
アグネスタキオン 1998 76 55 日本 根性 なし 64
マンハッタンカフェ 1998 72 80 日本 ST なし 78
ビリーヴ 1998 71 15 日本 SP なし 3
アグネスゴールド 1998 69 40 日本 瞬発 なし 2
タガノテイオー 1998 67 35 日本 0
ローズバド 1998 66 50 日本 瞬発 なし 3
ダイヤモンドビコー 1998 66 50 日本 0
サンライズペガサス 1998 66 50 日本 0
メジロベイリー 1998 65 35 日本 なし なし 2
ダイワルージュ 1998 64 20 日本 なし なし 3
ボーンキング 1998 64 70 日本 0
ミレニアムバイオ 1998 64 35 日本 0
トラストファイヤー 1998 64 35 日本 0
ウインラディウス 1998 63 30 日本 0
コイントス 1998 63 70 日本 0
ミスキャスト 1998 62 35 日本 なし なし 1
ハッピーパス 1998 62 25 日本 なし なし 5
チアズブライトリー 1998 61 55 日本 なし なし 0
スターリーロマンス 1998 55 15 日本 なし なし 1
タニノジャドール 1998 54 10 日本 なし なし 1
ライジングサンデー 1998 53 30 日本 なし なし 1
マイケイティーズ 1998 53 40 日本 なし なし 3
ビスクドール 1998 52 50 日本 なし なし 3
サクラメガ 1998 51 50 日本 なし なし 2
エアラグーン 1998 51 25 日本 なし なし 2
ラフィカ 1998 51 40 日本 なし なし 1
メモリアルサマー 1998 50 75 日本 なし なし 1
セイウンクノイチ 1998 50 25 日本 なし なし 1
デュランダル 1999 72 20 日本 瞬発 根性 12
ゴールドアリュール 1999 71 45 日本 根性 根性 41
アドマイヤマックス 1999 67 25 日本 瞬発 なし 7
リミットレスビッド 1999 66 20 日本 0
エルノヴァ 1999 66 85 日本 なし なし 0
タイガーカフェ 1999 65 50 日本 0
ヤマニンセラフィム 1999 64 45 日本 なし なし 2
ウインデュエル 1999 63 40 日本 0
チャペルコンサート 1999 63 50 日本 なし なし 0
チアズシュタルク 1999 63 40 日本 0
ダイワレイダース 1999 62 40 日本 0
シャイニンルビー 1999 61 40 日本 なし なし 0
サクセスビューティ 1999 61 15 日本 なし なし 1
ビーポジティブ 1999 59 40 日本 なし なし 2
トリプレックス 1999 56 40 日本 なし なし 1
カラフルトーク 1999 なし 55 25 日本 なし なし 1
キャトルセゾン 1999 なし 53 20 日本 なし なし 1
セレスティアルラグーン 1999 53 25 日本 なし なし 1
ロイヤルカード 1999 50 25 日本 なし なし 2
ゼンノロブロイ 2000 73 75 日本 根性 なし 44
ネオユニヴァース 2000 72 65 日本 根性 なし 48
アドマイヤグルーヴ 2000 70 45 日本 瞬発 なし 4
スティルインラブ 2000 70 45 日本 根性 なし 0
リンカーン 2000 69 75 日本 なし なし 1
サクラプレジデント 2000 68 40 日本 なし なし 4
オレハマッテルゼ 2000 68 25 日本 根性 なし 2
ヘヴンリーロマンス 2000 68 45 日本 根性 なし 3
ピースオブワールド 2000 67 30 日本 瞬発 なし 0
サイレントディール 2000 67 50 日本 なし なし 2
スパイキュール 2000 なし 65 40 日本 なし なし 4
ヴィータローザ 2000 65 50 日本 0
クワイエットデイ 2000 64 45 日本 0
スズカドリーム 2000 63 50 日本 0
チューニー 2000 63 50 日本 なし なし 2
チアズメッセージ 2000 62 40 日本 なし なし 1
チアフルスマイル 2000 61 35 日本 なし なし 0
フレンドリーマナー 2000 なし 57 40 日本 なし なし 1
シェリール 2000 56 50 日本 なし なし 2
エルダンジュ 2000 なし 56 50 日本 なし なし 2
タンザナイト 2000 55 45 日本 なし なし 2
プルーフオブラヴ 2000 55 20 日本 なし なし 1
ラバヤデール 2000 54 40 日本 なし なし 1
プリムローズイヴ 2000 なし 53 30 日本 なし なし 1
ダイヤモンドピサ 2000 52 50 日本 なし なし 1
ホウライサンデー 2000 51 10 日本 なし なし 1
アウトオブザウィム 2000 51 50 日本 なし なし 2
ステラマリス 2000 48 40 日本 なし なし 1
トゥハーモニー 2000 48 40 日本 なし なし 1
ダイワメジャー 2001 73 40 日本 根性 根性 78
ハーツクライ 2001 73 60 日本 SP 瞬発 102
ダンスインザムード 2001 71 40 日本 根性 なし 4
ハットトリック 2001 70 35 日本 瞬発 なし 3
ダイワエルシエーロ 2001 68 50 日本 なし なし 0
エアシェイディ 2001 67 60 日本 なし なし 0
サンドロップ 2001 67 40 日本 0
スズカマンボ 2001 67 80 日本 なし なし 6
スウィフトカレント 2001 66 50 日本 なし なし 1
ハイアーゲーム 2001 66 50 日本 なし なし 1
ブラックタイド 2001 65 40 日本 根性 なし 20
アズマサンダース 2001 64 40 日本 0
グレイトジャーニー 2001 64 40 日本 0
ストラタジェム 2001 なし 64 95 日本 0
ヤマニンアルシオン 2001 63 20 日本 0
レクレドール 2001 63 45 日本 なし なし 4
ムーヴオブサンデー 2001 63 20 日本 0
グローリアスデイズ 2001 なし 62 65 日本 なし なし 1
マチカネエンジイロ 2001 62 20 日本 なし なし 1
フィーユドゥレーヴ 2001 60 20 日本 0
ドルチェリモーネ 2001 59 35 日本 なし なし 1
イントゥザグルーヴ 2001 57 45 日本 なし なし 1
マリアヴァレリア 2001 なし 56 55 日本 なし なし 2
シーサイドブリーズ 2001 なし 53 35 日本 なし なし 1
グローバルピース 2001 52 50 日本 なし なし 2
プレシャスフラワー 2001 51 15 日本 なし なし 1
マンハッタンフィズ 2001 51 30 日本 なし なし 5
ブローザキャンドル 2001 なし 50 30 日本 なし なし 1
ディープインパクト 2002 77 75 日本 SP 瞬発 318
スズカフェニックス 2002 69 25 日本 SP なし 1
エアメサイア 2002 68 50 日本 根性 なし 3
シックスセンス 2002 68 60 日本 0
アドマイヤジャパン 2002 67 75 日本 SP なし 2
レイマン 2002 66 25 米国 なし なし 1
サイレントネーム 2002 66 35 日本 根性 気難 1
ダンツキッチョウ 2002 65 60 日本 0
ローゼンクロイツ 2002 65 75 日本 0
デアリングハート 2002 65 30 日本 なし なし 1
ディアデラノビア 2002 65 40 日本 なし なし 5
ペールギュント 2002 64 35 日本 0
ショウナンパントル 2002 64 50 日本 なし なし 1
キングストレイル 2002 64 40 日本 0
マチカネオーラ 2002 63 40 日本 0
トウカイワイルド 2002 62 60 日本 0
ロフティーエイム 2002 61 40 日本 なし なし 2
サムライハート 2002 なし 58 40 日本 なし なし 4
ピサノグラフ 2002 58 20 日本 なし なし 1
プリムローズレーン 2002 57 30 日本 なし なし 1
オリエントチャーム 2002 57 40 日本 なし なし 1
スズカローラン 2002 55 45 日本 なし なし 2
グレイシアブルー 2002 53 30 日本 なし なし 1
ステレオタイプ 2002 52 30 日本 なし なし 1
リズムオブザレイン 2002 なし 50 30 日本 なし なし 1
マツリダゴッホ 2003 70 60 日本 SP 根性 14
アドマイヤメイン 2003 68 75 日本 根性 なし 0
アドマイヤキッス 2003 68 45 日本 なし なし 0
フサイチパンドラ 2003 68 60 日本 なし なし 2
フサイチジャンク 2003 66 50 日本 0
マルカシェンク 2003 66 40 日本 0
アクシオン 2003 65 60 日本 0
オンファイア 2003 64 55 日本 なし なし 1
モエレソーブラッズ 2003 なし 62 30 日本 0
トーセンシャナオー 2003 61 50 日本 0
サンデースマイル 2003 58 30 欧州 なし なし 3
エアマグダラ 2003 57 40 日本 なし なし 3
ニシノタカラヅカ 2003 51 15 日本 なし なし 1
マザーリーフ 2003 50 25 日本 なし なし 1
ナスカ 2003 50 40 日本 なし なし 2
マンハッタンセレブ 2003 なし 50 60 日本 なし なし 2

繁殖馬産駒

馬名 生年 SP ST 地域 因左 因右 産駒
ハヤベニコマチ 1992 53 15 日本 なし なし 2
シーズグレイス 1993 60 35 日本 なし なし 1
サンデーアイ 1994 55 75 日本 なし なし 1
アンダンテ 1994 55 20 日本 なし なし 1
アドマイヤサンデー 1995 64 40 日本 SP なし 4
バプティスタ 1995 62 20 日本 なし なし 2
ワルツダンサー 1995 58 20 日本 なし なし 3
アズサユミ 1995 55 25 日本 なし なし 1
エアインセンス 1995 53 10 日本 なし なし 1
キョウエイワンダー 1996 52 10 日本 なし なし 1
ボーンスター 1996 52 40 日本 なし なし 1
マルカキャンディ 1996 60 40 日本 なし なし 1
シラユキヒメ 1996 52 35 日本 なし 3
ティアドロップス 1997 50 20 日本 なし なし 1
ラブフォーエバー 1997 56 30 日本 なし なし 1
アスペンリーフ 1997 56 25 日本 なし なし 1
トップレディスター 1997 なし 54 10 日本 なし なし 1
メイケイシラオキ 1997 なし 51 40 日本 なし なし 1
ロージーミスト 1997 52 10 日本 なし なし 1
アッミラーレ 1997 なし 61 45 日本 なし なし 3
フローリッドコート 1998 51 20 日本 なし なし 1
ブラボーサンライズ 1998 52 10 日本 なし なし 1
シーセモア 1998 57 40 日本 なし なし 1
トランシーフレーズ 1998 52 40 日本 なし なし 1
スペランツァ 1998 57 10 日本 なし なし 1
ラヴィングサンデー 1998 なし 53 25 日本 なし なし 1
ブルーボックスボウ 1998 53 30 日本 なし なし 1
サンイズアップ 1998 50 20 米国 なし なし 1
サンデージョイ 1999 66 60 欧州 なし なし 1
モカサンデー 1999 52 25 日本 なし なし 1
ホクセツクィーン 1999 なし 56 25 日本 なし なし 1
ジュピターズジャズ 1999 なし 50 15 日本 なし なし 2
ジョウノカトリーヌ 2000 56 40 日本 なし なし 1
スナップショット 2000 54 25 日本 なし なし 1
エイグレット 2000 55 10 日本 なし なし 3
マドモアゼルドパリ 2001 60 40 日本 なし なし 1
ファインセイコー 2001 50 10 日本 なし なし 1
リボンシチー 2001 なし 52 30 日本 なし なし 1
プリンセスカメリア 2001 54 20 日本 なし なし 3
サンデーメモリー 2002 なし 51 25 日本 なし なし 1
サオヒメ 2002 なし 55 20 日本 なし なし 1
フレンチビキニ 2002 55 25 日本 なし なし 3
アップルティー 2002 51 40 日本 なし なし 1
トーセンハピネス 2002 54 35 日本 なし なし 1
グレートハーベスト 2003 50 40 日本 なし なし 1
トリプルピルエット 2003 なし 48 15 欧州 なし なし 1
リヴァリーガーデン 2003 なし 51 55 日本 なし なし 1
アレッサンドリア 2003 54 40 欧州 なし なし 1
トーセンセレニティ 2003 なし 51 30 日本 なし なし 1
トウカイメガミ 2003 なし 49 45 日本 なし なし 1

ブルードメアサイアー(母父)

馬名 生年 SP ST 地域 因左 因右 産駒
ハタノプリエ 1997 53 30 日本 なし なし 1
ハッピーペインター 1998 55 35 日本 なし なし 2
マイソールサウンド 1999 67 65 日本 0
プリサイスマシーン 1999 66 25 日本 0
プレシャスカフェ 1999 65 10 日本 0
シャドウスケイプ 1999 62 20 日本 0
アイポッパー 2000 68 95 日本 0
サカラート 2000 63 45 日本 0
スズノマーチ 2000 62 45 日本 0
ポップロック 2001 70 85 日本 なし 0
ウイングレット 2001 61 30 日本 0
スカーレットベル 2001 58 40 日本 なし なし 1
ヴァーミリアン 2002 71 50 日本 SP なし 6
ラインクラフト 2002 70 30 日本 SP なし 0
ワイルドワンダー 2002 67 30 日本 0
シャドウゲイト 2002 65 50 日本 瞬発 なし 0
ヤマニンメルベイユ 2002 64 40 日本 なし なし 0
ライラプス 2002 63 30 日本 なし なし 1
アンブロワーズ 2002 63 15 日本 なし なし 2
アドマイヤムーン 2003 73 55 日本 SP 瞬発 25
ソングオブウインド 2003 69 75 日本 瞬発 なし 2
フサイチリシャール 2003 68 30 日本 SP なし 1
サクラメガワンダー 2003 68 50 日本 SP なし 0
シンゲン 2003 67 50 日本 なし なし 0
サイレントプライド 2003 65 30 日本 0
ラピッドオレンジ 2003 なし 60 35 日本 なし なし 1
アイスドール 2003 60 35 日本 なし なし 1
マルカアイチャン 2003 なし 57 20 日本 なし なし 2
クロノロジスト 2003 57 35 日本 なし なし 3
チアズガディス 2003 なし 52 10 日本 なし なし 1
ケイアイベローナ 2003 なし 51 15 日本 なし なし 1
セシルブルース 2003 50 50 日本 なし なし 2
スクリーンヒーロー 2004 70 60 日本 根性 なし 24
アサクサキングス 2004 68 75 日本 ST 柔軟 0
ジャガーメイル 2004 68 85 日本 瞬発 なし 0
フサイチホウオー 2004 66 45 日本 0
アブソリュート 2004 65 30 日本 0
ホクトスルタン 2004 65 75 日本 ST なし 0
マイネルシーガル 2004 64 30 日本 0
トーセンキャプテン 2004 なし 63 40 日本 0
ボランタス 2004 61 50 日本 0
アスクデピュティ 2004 60 40 日本 なし なし 1
マリアガブリエラ 2004 60 30 欧州 なし なし 1
アンソロジー 2004 なし 56 10 日本 なし なし 2
アゲヒバリ 2004 53 35 日本 なし なし 2
ファーストチェア 2004 51 50 日本 なし なし 1
サクセスブロッケン 2005 69 40 日本 なし 0
トールポピー 2005 68 50 日本 瞬発 なし 0
スマイルジャック 2005 66 45 日本 0
レジネッタ 2005 66 50 日本 0
シルポート 2005 66 25 日本 根性 なし 1
ロールオブザダイス 2005 66 55 日本 0
ファリダット 2005 65 20 日本 なし なし 0
ヤマニンキングリー 2005 65 45 日本 0
キングスエンブレム 2005 65 50 日本 0
ブラボーデイジー 2005 65 45 日本 0
プロヴィナージュ 2005 64 50 日本 なし なし 1
エアパスカル 2005 63 25 日本 なし なし 0
マイネルスターリー 2005 63 40 日本 0
ドリームシグナル 2005 なし 63 25 日本 0
ユキチャン 2005 63 45 日本 なし なし 3
ナンヨーリバー 2005 なし 61 40 日本 0
カクテルラウンジ 2005 59 25 日本 なし なし 1
ラルケット 2005 58 25 日本 なし なし 4
ローザブランカ 2005 56 40 日本 なし なし 1
モエレメルシー 2005 52 10 日本 なし なし 1
メアリーズガーデン 2005 51 25 日本 なし なし 1
エルフィンパーク 2005 50 40 日本 なし なし 1
モアジョイアス 2006 71 35 欧州 0
セイウンワンダー 2006 67 60 日本 柔軟 なし 0
ゴールデンチケット 2006 65 55 日本 0
グランプリエンゼル 2006 65 20 日本 なし なし 0
ポルカマズルカ 2006 なし 60 60 日本 0
コロンバスサークル 2006 59 45 日本 なし なし 1
モルガナイト 2006 57 45 日本 なし なし 2
ジュモー 2006 56 35 日本 なし なし 2
ピュアチャプレット 2006 56 20 日本 なし なし 1
ディナシー 2006 なし 55 50 日本 なし なし 0
ダイワバーガンディ 2006 なし 55 35 日本 なし なし 1
エーシンラージシー 2006 51 30 日本 なし なし 2
クリアソウル 2006 なし 51 25 日本 なし なし 1
アドマイヤパンチ 2006 50 35 日本 なし なし 1
プレシャスエルフ 2006 48 30 日本 なし なし 1
ローズキングダム 2007 71 65 日本 柔軟 なし 1
トゥザグローリー 2007 70 60 日本 SP なし 2
ビッグウィーク 2007 67 80 日本 ST なし 0
フェデラリスト 2007 66 45 日本 なし なし 1
ソリタリーキング 2007 66 50 日本 0
ダイワファルコン 2007 65 45 日本 0
アドマイヤロイヤル 2007 65 30 日本 0
ミッキードリーム 2007 65 40 日本 0
アプリコットフィズ 2007 64 45 日本 0
セイコーライコウ 2007 64 10 日本 0
サイレントメロディ 2007 63 60 日本 0
エーシンホワイティ 2007 62 10 日本 0
トーセンアドミラル 2007 なし 61 40 日本 0
レインスティック 2007 なし 59 40 日本 0
アドマイヤテンバ 2007 なし 57 40 日本 なし なし 1
ヴェラブランカ 2007 56 40 日本 なし なし 1
リビングプルーフ 2007 53 10 日本 なし なし 1
ストロベリーパフェ 2007 なし 50 20 日本 なし なし 1
グランプリボス 2008 69 25 日本 SP なし 5
アヴェンチュラ 2008 68 50 日本 根性 なし 0
ベルシャザール 2008 68 50 日本 なし なし 2
ホエールキャプチャ 2008 67 50 日本 柔軟 なし 0
マイネルラクリマ 2008 66 50 日本 0
マイネイサベル 2008 65 40 日本 なし なし 0
クレスコグランド 2008 65 70 日本 0
ムスカテール 2008 65 80 日本 なし なし 0
オールザットジャズ 2008 65 50 日本 0
ミトラ 2008 65 40 日本 0
アドマイヤセプター 2008 63 20 日本 なし なし 2
ダンスファンタジア 2008 62 20 日本 なし なし 1
エポワス 2008 62 15 日本 0
サトノタイガー 2008 62 25 日本 0
リアライズノユメ 2008 62 20 日本 0
スピードリッパー 2008 なし 62 40 日本 0
プレイ 2008 なし 61 40 日本 0
ビッグスマイル 2008 なし 58 30 日本 0
ヴァナディース 2008 なし 56 30 日本 なし なし 1
エアワンピース 2008 なし 55 30 日本 なし なし 1
マリアヴェロニカ 2008 なし 55 45 日本 なし なし 1
レイナカスターニャ 2008 51 35 日本 なし なし 1
ダイワエタニティー 2008 なし 50 10 日本 なし なし 1
シルバーフォックス 2008 なし 50 35 日本 なし なし 1
エアソミュール 2009 67 50 日本 なし なし 0
アルフレード 2009 67 40 日本 なし なし 0
アロマティコ 2009 65 50 日本 なし なし 1
サトノギャラント 2009 64 40 日本 なし なし 0
トリップ 2009 64 45 日本 0
バクシンテイオー 2009 63 15 日本 0
メイショウスザンナ 2009 63 25 日本 なし なし 0
パストフォリア 2009 60 35 日本 なし なし 1
フジマサエンペラー 2009 なし 59 50 日本 0
フェータルローズ 2009 なし 57 35 日本 なし なし 1
シャンボールフィズ 2009 なし 57 40 日本 0
マシュマロ 2009 56 40 日本 なし なし 1
カヒリ 2009 なし 53 15 日本 なし なし 1
メルティーキス 2009 なし 51 20 日本 なし なし 1
トゥザハピネス 2009 なし 50 50 日本 なし なし 1
ダンスオンザルーフ 2009 50 40 日本 なし なし 1
ロゴタイプ 2010 70 40 日本 SP なし 5
アウォーディー 2010 68 60 日本 0
コディーノ 2010 67 45 日本 0
ディアデラマドレ 2010 66 50 日本 なし なし 1
フルーキー 2010 66 40 日本 0
トロワボヌール 2010 65 40 日本 なし なし 0
ダンスディレクター 2010 65 15 日本 0
インパルスヒーロー 2010 64 30 日本 0
ノボリディアーナ 2010 64 40 日本 0
ダービーフィズ 2010 なし 63 65 日本 0
ソロル 2010 63 40 日本 0
マイネルクロップ 2010 63 40 日本 0
ゴットフリート 2010 なし 62 30 日本 0
トーキングドラム 2010 62 20 日本 0
クラージュドール 2010 なし 61 75 日本 0
アウトジェネラル 2010 61 50 日本 0
トーセンハルカゼ 2010 61 40 日本 0
アドマイヤスピカ 2010 なし 60 55 日本 0
セレブリティモデル 2010 なし 59 55 日本 0
トゥザレジェンド 2010 なし 58 50 日本 0
セキショウ 2010 なし 58 50 日本 0
レネットグルーヴ 2010 55 35 日本 なし なし 1
スマッシュ 2010 51 25 日本 なし なし 1
レッドファルクス 2011 72 20 日本 なし 0
カラコンティ 2011 71 30 日本 瞬発 なし 1
トゥザワールド 2011 69 60 日本 瞬発 なし 3
アドマイヤデウス 2011 66 65 日本 0
ショウナンアチーヴ 2011 64 20 日本 なし なし 0
ネロ 2011 64 10 日本 なし なし 0
サクラアンプルール 2011 64 60 日本 0
ホウライアキコ 2011 64 15 日本 0
スズカデヴィアス 2011 64 50 日本 なし なし 0
カラダレジェンド 2011 64 15 日本 0
アムールブリエ 2011 63 60 日本 0
エアアンセム 2011 63 50 日本 0
ロワジャルダン 2011 63 45 日本 0
タガノエトワール 2011 なし 63 40 日本 0
キングズオブザサン 2011 62 35 日本 0
ベルルミエール 2011 なし 62 10 日本 0
ノットオーソリティ 2011 なし 60 40 日本 0
シャドウダンサー 2011 なし 58 65 日本 0
デリッツァリモーネ 2011 なし 58 40 日本 0
トレクァルティスタ 2011 なし 57 40 日本 0
ボージェスト 2011 なし 55 30 日本 なし なし 1
ロザリウム 2011 52 30 日本 なし なし 1
デアリングバード 2011 48 20 日本 なし なし 1
ドゥラメンテ 2012 74 55 日本 SP 瞬発 27
ヤングマンパワー 2012 66 35 日本 0
マキシマムドパリ 2012 66 55 日本 なし なし 0
トーセンビクトリー 2012 65 50 日本 なし なし 0
クリプトグラム 2012 65 70 日本 0
ベルーフ 2012 63 45 日本 0
セカンドテーブル 2012 63 10 日本 0
マイネルサージュ 2012 なし 62 65 日本 0
フィドゥーシア 2012 なし 61 10 日本 0
カービングパス 2012 なし 60 15 日本 0
ホワイトエレガンス 2012 なし 59 35 日本 なし なし 0
クラージュシチー 2012 なし 58 50 日本 0
フローレスダンサー 2012 なし 57 50 日本 なし なし 1
ブチコ 2012 57 35 日本 なし なし 2
トーコーヴィーナス 2012 なし 56 35 日本 0
サンマルティン 2012 なし 55 40 日本 0
エアルーティーン 2012 53 45 日本 なし なし 1
レッドソンブレロ 2012 なし 50 20 日本 なし なし 1
エアスピネル 2013 67 50 日本 0
