デインヒル(2024版)ウイニングポスト10 2024攻略

デインヒル

種別
幼駒競走馬種牡馬
性別
牡馬
お守り
誕生年
1986年
セリ
なし
毛色
鹿毛
地域
米国
生産
米国
性格
普通

能力

スピード
69
スタミナ
20
勝負根性
D+
瞬発力
S
パワー
B+
賢さ
B+
柔軟性
E+
精神力
B+
健康
B+
パラ合計
70
気性
普通

適正・苦手・持病

ダート
×
脚質
差し
馬場適性
1-2(1-3)
距離適性
1200~1600m
小回苦手
なし
左回苦手
なし
右回苦手
なし
脚元不安
なし
喉鳴り
なし
腰の甘さ
なし

成長型・寿命

成長型
普早
成長力
あり
寿命
86

特性・ウマソナ

特性
なし
ウマソナ
詰め甘い

系統(血統表)

馬名
デインヒル
系統
デインヒル系
生年
1986年
因子
スピード・柔軟
ダンジグ
父系
ダンジグ系
生年
1977年
因子
スピード・スピード
父父
ノーザンダンサー
父父系
ノーザンダンサー系
因子
パワー・根性
父母
パドノム
ラジャナ
母系
ヒズマジェスティ系
生年
1981年
因子
なし
母父
ヒズマジェスティ
母父系
ヒズマジェスティ系
因子
瞬発・根性
母母
スプリングアデュー

系統

系統
デインヒル系
牝系
なし

ダンジグ
父系
ダンジグ系
父生年
1977年
父因左
スピード
父因右
スピード

ラジャナ
母系
ヒズマジェスティ系
母生年
1981年
母因左
なし
母因右
なし

祖父母(父方)

父父
ノーザンダンサー
父母
パドノム

祖父母(母方)

母父
ヒズマジェスティ
母母
スプリングアデュー

兄弟馬

馬名 生年 SP ST 地域 産駒
ハーピア 1994 63 20 36 米国 1

引退後(種牡馬)

因子左
スピード
因子右
柔軟
特殊配合
稲妻配合
継承特性
ST(ST優/母/ST/ST/SP)
繁殖期間
1990年~2003年(2003年)
史実産駒
103頭
BMS
79頭

引退後の因子は一部の確定している史実馬を除き、成績や成長などによって変わります。 「因子が減る」「因子が変わる」「因子が付かない」といったこともあります。 引退時期と子出も他馬(架空馬)などの影響によって大きく変わります。 継承特性も含めて目安として参考にしてください。(詳細は「種牡馬」参照)

子出

基本値
10
1990
9
1991
9
1992
7
1993
7
1994
6
1995
7
1996
7
1997
6
1998
6
1999
6
2000
6
2001
6
2002
6
2003
6

史実産駒

牡競走馬
35頭
牝競走馬
45頭
種牡馬
5頭
繁殖牝馬
18頭

競走馬産駒

馬名 生年 SP ST 地域 因左 因右 産駒
デインウィン 1991 72 50 欧州 SP なし 1
セイレイ 1991 59 55 日本 なし なし 1
グリームオブライト 1991 54 20 欧州 なし なし 1
フライングスパー 1992 70 20 欧州 なし なし 7
デインヒルダンサー 1993 68 25 欧州 SP 柔軟 31
ツクバシンフォニー 1993 65 50 日本 0
ゼネラリスト 1993 63 40 日本 なし なし 0
リボーズシークレット 1993 56 25 欧州 なし なし 1
デザートキング 1994 71 45 欧州 SP なし 2
フェアリーキングプローン 1995 71 25 欧州 0
タイガーヒル 1995 68 60 欧州 柔軟 なし 7
エアスマップ 1995 63 40 日本 0
トワイラ 1995 53 35 欧州 なし なし 2
ダンシリ 1996 69 30 欧州 SP 柔軟 47
リダウツチョイス 1996 69 15 欧州 SP 柔軟 18
コマンズ 1996 65 15 欧州 瞬発 なし 8
ワナビーグランド 1996 なし 64 20 欧州 0
ブレイクタイム 1997 67 20 日本 なし なし 0
フサイチソニック 1997 63 45 日本 0
ギャンブルローズ 1997 59 40 日本 なし なし 1
サクラサク 1997 52 30 日本 なし なし 3
リボンストロベリー 1997 51 10 日本 なし なし 1
フレンドレイ 1997 51 25 日本 なし なし 2
ビューティソング 1997 50 40 日本 なし なし 1
フューチャハッピー 1997 50 15 日本 なし なし 1
モーツァルト 1998 73 10 欧州 SP なし 3
バンクスヒル 1998 72 35 欧州 瞬発 なし 1
アクアレリスト 1998 69 60 欧州 0
エアエミネム 1998 66 75 日本 0
クォーターノート 1998 なし 63 35 米国 0
ロックオブジブラルタル 1999 75 25 欧州 SP 29
ファインモーション 1999 70 50 日本 SP なし 0
ランドシーア 1999 70 35 欧州 なし なし 0
ウェスターナー 1999 69 100 欧州 ST なし 0
ドレストゥスリル 1999 68 40 欧州 0
ラッキーオーナーズ 1999 67 45 欧州 0
マッサーラ 1999 63 10 欧州 なし なし 2
デインレタ 1999 56 20 欧州 なし なし 2
ディラローシェ 1999 56 30 欧州 なし なし 1
インターコンチネンタル 2000 70 30 欧州 0
エルヴストローム 2000 70 55 欧州 根性 なし 0
エクシードアンドエクセル 2000 70 10 欧州 SP なし 18
クロドヴィル 2000 68 25 欧州 なし なし 3
ライトジグ 2000 68 45 欧州 0
ダナラガ 2000 59 45 欧州 なし なし 1
ライクザウインド 2000 52 40 日本 なし なし 3
ブリーズヒル 2000 51 25 欧州 なし なし 1
ノースライト 2001 71 70 欧州 根性 なし 1
カシク 2001 69 45 欧州 SP なし 0
ファストネットロック 2001 69 10 欧州 SP なし 25
パンクティリアス 2001 68 45 欧州 なし なし 1
グレイリラ 2001 68 35 欧州 根性 なし 1
デインリッシマ 2001 62 55 欧州 なし なし 1
カインド 2001 61 10 欧州 SP なし 2
ヘーゲル 2001 60 50 欧州 なし なし 3
コディアック 2001 なし 59 10 欧州 なし 12
シャスティエ 2001 57 65 欧州 なし なし 2
ジョセット 2001 53 30 欧州 なし なし 1
スクリボニア 2001 50 25 欧州 なし なし 2
デインドロップ 2001 50 50 欧州 なし なし 1
オラトリオ 2002 71 35 欧州 瞬発 なし 3
シシラ 2002 63 30 欧州 なし なし 3
スモラ 2002 59 10 欧州 なし なし 2
ルビー 2002 51 25 欧州 なし なし 1
ディラントーマス 2003 73 60 欧州 瞬発 柔軟 6
ジョージワシントン 2003 72 25 欧州 SP なし 0
ホレイショネルソン 2003 70 40 欧州 なし なし 0
ランプルスティルツキン 2003 69 35 欧州 SP なし 2
シャンゼリゼ 2003 68 65 欧州 なし なし 6
オージールールズ 2003 68 30 欧州 0
インプレショナンテ 2003 66 30 欧州 根性 なし 1
ポリッシュトジェム 2003 53 40 欧州 ST なし 3
ワンモーメントインタイム 2003 50 75 欧州 なし なし 1
ラダ 2003 50 20 欧州 なし なし 1
デュークオブマーマレード 2004 72 55 欧州 柔軟 なし 4
ピーピングフォーン 2004 71 50 米国 SP なし 1
ホーリーローマンエンペラー 2004 70 35 欧州 SP なし 11
シンプリーパーフェクト 2004 67 25 欧州 なし なし 1
センタズドリーム 2004 50 15 米国 なし なし 3
サハラスカイ 2004 50 20 欧州 なし なし 1

繁殖馬産駒

馬名 生年 SP ST 地域 因左 因右 産駒
ヒルホッパー 1991 61 15 欧州 なし なし 1
ジーニアルジェニー 1992 57 40 欧州 なし なし 1
ポリッシュディセント 1993 50 40 欧州 なし なし 1
デインスカヤ 1993 61 50 日本 なし なし 1
マリアディカスティリア 1994 50 65 欧州 なし なし 1
デーンタイム 1994 なし 66 10 欧州 SP 早熟 3
デインラー 1995 66 15 欧州 なし なし 1
ダンジグアウェー 1996 63 25 日本 なし なし 2
キャットバード 1996 なし 67 10 欧州 なし なし 1
ブラックフライアーズ 1996 なし 66 60 欧州 なし なし 1
リファールカンヌ 1997 50 10 日本 なし なし 1
スピアビーン 1998 60 30 欧州 なし なし 1
フィアースオブローヌ 1999 64 35 米国 なし なし 2
シークレットガーデン 1999 60 30 欧州 なし なし 1
ダナスカヤ 2000 53 15 欧州 なし なし 1
スティールプリンセス 2001 63 50 欧州 なし なし 1
ウォッチフル 2001 52 15 欧州 なし なし 1
ダニエリ 2002 50 15 欧州 なし なし 1
カマチョ 2002 なし 61 15 欧州 なし なし 1
ダルシブラーマ 2002 なし 67 10 欧州 SP なし 2
ウォークライクアンエジプシャン 2003 60 30 欧州 なし なし 1
ピュアイリュージョン 2003 54 25 米国 なし なし 1
サトノアマゾネス 2004 59 20 日本 なし なし 1

ブルードメアサイアー(母父)

馬名 生年 SP ST 地域 因左 因右 産駒
ディアウィンク 1998 52 10 日本 なし なし 1
ヴェンジャンスオブレイン 2000 70 60 欧州 0
セレブリア 2001 56 15 欧州 なし なし 1
シークレットルーム 2001 53 10 日本 なし なし 1
シックスセンス 2002 68 60 日本 0
サオワール 2002 66 40 欧州 0
サイレントネーム 2002 66 35 日本 根性 気難 1
ネヴァーピリオド 2002 54 10 日本 なし なし 1
ナニナ 2003 68 40 欧州 0
ラッシュライフ 2003 60 25 日本 なし なし 2
ピカブー 2003 50 30 欧州 なし なし 1
テオフィロ 2004 73 50 欧州 柔軟 24
エイジアンウインズ 2004 69 25 日本 0
キングスベリー 2004 55 15 日本 なし なし 2
ラフアップ 2004 なし 53 25 日本 なし なし 1
ショッキング 2005 70 85 欧州 なし なし 0
レインボーペガサス 2005 64 50 日本 0
インディアナギャル 2005 57 35 欧州 なし なし 1
ムーヴィンアウト 2005 54 20 欧州 なし なし 1
インテンスフォーカス 2006 67 25 米国 なし なし 1
キュアガーレ 2006 65 25 欧州 なし なし 1
ヘレナベイ 2006 53 35 欧州 なし なし 1
サラリンクス 2007 67 70 欧州 なし なし 0
シユーニ 2007 66 15 欧州 SP なし 14
レディスキッパー 2007 51 45 日本 なし なし 1
フランケル 2008 79 35 欧州 SP SP 40
デインドリーム 2008 74 60 欧州 根性 なし 1
ゴールデンライラック 2008 71 40 欧州 0
セポイ 2008 70 10 欧州 根性 なし 2
ロデリックオコーナー 2008 67 30 欧州 なし なし 1
シユーマ 2008 66 40 欧州 なし なし 1
パンカティリオ 2008 なし 50 50 欧州 なし なし 1
ノーブルミッション 2009 72 60 欧州 SP なし 3
フェノーメノ 2009 71 75 日本 瞬発 なし 1
メイビー 2009 70 40 欧州 なし 1
フィエロ 2009 67 30 日本 0
モアザンセイクリッド 2009 66 75 欧州 なし なし 1
ロマンティカ 2009 66 50 欧州 0
フォールズオブローラ 2009 62 35 米国 なし なし 1
ハワイアンウインド 2009 56 45 日本 なし なし 1
デインストリート 2009 54 45 米国 なし なし 2
アンテロ 2010 74 50 欧州 SP 根性 2
スィンティルラ 2010 65 50 欧州 0
マーズ 2010 64 50 欧州 0
エバーブロッサム 2010 64 50 日本 0
シエニカ 2010 58 25 欧州 なし なし 1
フリーイーグル 2011 69 50 欧州 0
タペストリー 2011 67 50 欧州 0
クリセリアム 2011 66 50 欧州 なし なし 0
ゲイリウェイ 2011 61 30 欧州 なし なし 2
ハイランドリール 2012 73 50 欧州 瞬発 なし 0
ベラード 2012 68 30 欧州 なし なし 1
ボンダイビーチ 2012 67 90 欧州 0
ディックウィッティントン 2012 66 10 欧州 0
ブルドッグボス 2012 66 10 日本 なし なし 0
ココロノアイ 2012 65 40 日本 なし なし 0
ジョンエフケネディ 2012 64 50 欧州 0
フラッフ 2012 53 35 欧州 なし なし 1
デインガ 2012 50 40 欧州 なし なし 1
ドーヴィル 2013 68 40 欧州 なし なし 0
アイダホ 2013 67 55 欧州 なし なし 0
ナスラ 2013 65 20 欧州 なし なし 0
サトノアレス 2014 67 25 日本 なし なし 0
セルクルデラヴィ 2014 51 60 欧州 なし なし 1
グスタフクリムト 2015 67 25 欧州 0
セプテンバー 2015 66 30 欧州 0
レッドサクヤ 2015 なし 58 30 日本 0
イリデッサ 2016 70 25 欧州 なし 0
ジャパン 2016 70 45 欧州 ST なし 0
サーチフォーアソング 2016 67 75 欧州 0
ハイフィールドプリンセス 2017 69 10 欧州 0
オーダーオブオーストラリア 2017 67 40 欧州 なし なし 0
モーグル 2017 67 50 欧州 なし なし 0
イーヴンソー 2017 66 60 欧州 0
キプリオス 2018 73 100 欧州 SP ST 0
マスターオブザシーズ 2018 70 20 米国 0
サンタバーバラ 2018 68 45 欧州 なし なし 0
アサヒ 2019 なし 60 45 日本 0
プラウドアンドリーガル 2020 67 50 欧州 0
© 2024 Sheep+ All Rights Reserved.