アグネスタキオン(2024版)ウイニングポスト10 2024攻略

アグネスタキオン

種別
幼駒競走馬種牡馬
性別
牡馬
お守り
誕生年
1998年
セリ
なし
毛色
栗毛
地域
日本
生産
日本
性格
孤高

能力

スピード
76
スタミナ
55
勝負根性
A+
瞬発力
B+
パワー
A+
賢さ
S
柔軟性
E+
精神力
B+
健康
F+
パラ合計
70
気性
大人

適正・苦手・持病

ダート
×
脚質
自先
馬場適性
1-2(1-4)
距離適性
1800〜2400m
小回苦手
なし
左回苦手
なし
右回苦手
なし
脚元不安
なし
喉鳴り
なし
腰の甘さ
なし

成長型・寿命

成長型
普早
成長力
あり
寿命
86

特性・ウマソナ

特性
鉄砲 二の脚 クラシギア
ウマソナ
秀才肌 (使い詰×) (環境変○)

系統(血統表)

馬名
アグネスタキオン
系統
サンデーサイレンス系
生年
1998年
因子
根性
サンデーサイレンス
父系
サンデーサイレンス系
生年
1986年
因子
瞬発・根性
父父
ヘイロー
父父系
ヘイロー系
因子
スタミナ・根性
父母
ウィッシングウェル
父母系
テディ系
因子
パワー
アグネスフローラ
母系
ボールドルーラー系
生年
1987年
因子
根性
母父
ロイヤルスキー
母父系
ボールドルーラー系
因子
早熟
母母
アグネスレディー
母母系
ブランドフォード系
因子
なし

系統

系統
サンデーサイレンス系
牝系
なし

サンデーサイレンス
父系
サンデーサイレンス系
父生年
1986年
父因左
瞬発
父因右
根性

アグネスフローラ
母系
ボールドルーラー系
母生年
1987年
母因左
根性
母因右
なし

祖父母(父方)

父父
ヘイロー
父父系
ヘイロー系
父母
ウィッシングウェル
父母系
テディ系

祖父母(母方)

母父
ロイヤルスキー
母父系
ボールドルーラー系
母母
アグネスレディー
母母系
ブランドフォード系

兄弟馬

馬名 生年 SP ST 地域 産駒
アグネスフライト 1997 70 55 64 日本 0

引退後(種牡馬)

因子左
根性
因子右
なし
特殊配合
なし
継承特性
SP(ST優/母/無/無/無)
繁殖期間
2002年~2009年(2009年)
史実産駒
64頭
BMS
42頭

引退後の因子は一部の確定している史実馬を除き、成績や成長などによって変わります。 「因子が減る」「因子が変わる」「因子が付かない」といったこともあります。 引退時期と子出も他馬(架空馬)などの影響によって大きく変わります。 継承特性も含めて目安として参考にしてください。(詳細は「種牡馬」参照)

子出

基本値
9
2002
9
2003
9
2004
8
2005
7
2006
6
2007
6
2008
7
2009
8

史実産駒

牡競走馬
21頭
牝競走馬
34頭
種牡馬
0頭
繁殖牝馬
9頭

競走馬産駒

馬名 生年 SP ST 地域 因左 因右 産駒
アグネスアーク 2003 67 40 日本 0
ロジック 2003 66 25 日本 なし なし 0
ランザローテ 2003 65 25 日本 0
ルミナスポイント 2003 58 10 日本 なし なし 2
バーニングレッド 2003 54 10 日本 なし なし 1
マクシマール 2003 なし 52 35 日本 なし なし 1
ダイワスカーレット 2004 74 50 日本 根性 なし 3
アドマイヤオーラ 2004 67 50 日本 瞬発 なし 4
ルミナスハーバー 2004 63 20 日本 なし なし 1
エミーズスマイル 2004 62 25 日本 なし なし 3
マイネカンナ 2004 なし 58 40 日本 0
センターグランタス 2004 52 40 日本 なし なし 1
スマートストーム 2004 なし 51 20 日本 なし なし 1
メジロルーシュバー 2004 なし 50 30 日本 なし なし 1
ディープスカイ 2005 72 50 日本 瞬発 瞬発 12
キャプテントゥーレ 2005 68 40 日本 根性 なし 1
リトルアマポーラ 2005 66 45 日本 0
アドマイヤコマンド 2005 65 55 日本 0
レインボーペガサス 2005 64 50 日本 0
コパノジングー 2005 64 70 日本 0
ディープキッス 2005 なし 57 25 日本 なし なし 1
チャームレディ 2005 なし 48 60 日本 なし なし 1
ブロードストリート 2006 67 50 日本 なし なし 1
ヒカルアマランサス 2006 66 40 日本 なし なし 1
ジェルミナル 2006 65 50 日本 なし なし 0
ダノンベルベール 2006 なし 64 25 日本 なし なし 0
アイアムカミノマゴ 2006 64 10 日本 なし なし 1
ナイキハイグレード 2006 62 35 日本 0
フェルミオン 2006 なし 53 15 日本 なし なし 1
リディル 2007 67 30 日本 0
サンライズプリンス 2007 66 40 日本 0
クォークスター 2007 64 60 日本 なし なし 0
リルダヴァル 2007 63 40 日本 0
アーデルハイト 2007 なし 52 50 日本 なし なし 1
アンフィルージュ 2007 52 10 日本 なし なし 2
ミリオンハッピー 2007 なし 50 10 日本 なし なし 1
ヘヴンリーヴォイス 2007 なし 49 30 日本 なし なし 1
レーヴディソール 2008 68 35 日本 瞬発 なし 1
レッドデイヴィス 2008 66 45 日本 0
ノーザンリバー 2008 66 20 日本 0
アイアムアクトレス 2008 64 30 日本 なし なし 0
ニシノヒナギク 2008 48 30 日本 なし なし 1
グランデッツァ 2009 66 40 日本 0
サウンドオブハート 2009 65 30 日本 なし なし 0
オースミイチバン 2009 64 50 日本 0
レッドクラウディア 2009 64 40 日本 0
オメガハートランド 2009 なし 63 35 日本 なし なし 0
ファシネートダイア 2009 なし 53 40 日本 なし なし 1
クラヴェジーナ 2009 なし 52 30 日本 なし なし 1
フェアリーダンス 2009 49 35 日本 なし なし 2
レッドアリオン 2010 65 30 日本 0
ジェベルムーサ 2010 64 35 日本 0
ペプチドアマゾン 2010 なし 62 75 日本 0
アーバンレジェンド 2010 なし 55 40 日本 なし なし 1
アンジュエ 2010 52 30 日本 なし なし 1

繁殖馬産駒

馬名 生年 SP ST 地域 因左 因右 産駒
ノンコ 2003 55 35 日本 なし なし 1
レディセラヴィ 2004 なし 52 20 日本 なし なし 1
ナムラエラン 2005 なし 52 40 日本 なし なし 1
ルミナスハッピー 2005 50 50 日本 なし なし 1
ウインプレセア 2006 なし 54 25 日本 なし なし 1
ワイドサファイア 2006 57 40 日本 なし なし 1
ピエナアマゾン 2007 51 15 日本 なし なし 1
ナンヨーサフラウア 2008 なし 52 20 日本 なし なし 1
ウキヨエ 2008 なし 48 40 日本 なし なし 1

ブルードメアサイアー(母父)

馬名 生年 SP ST 地域 因左 因右 産駒
エミーズパラダイス 2009 63 35 日本 0
ルミナスウォリアー 2011 62 55 日本 0
アピア 2011 なし 59 10 日本 0
ダイワレジェンド 2011 なし 58 40 日本 0
ルミナスパレード 2011 57 15 日本 なし なし 2
ノンコノユメ 2012 69 35 日本 瞬発 なし 0
アクティブミノル 2012 66 10 日本 0
ストレンジクォーク 2012 なし 59 45 日本 0
ダイワミランダ 2012 なし 57 40 日本 0
エミーズプライド 2012 57 10 日本 なし なし 1
ティーズアライズ 2012 なし 56 40 日本 0
アットザシーサイド 2013 63 25 日本 なし なし 0
ダノンフェイス 2013 なし 60 35 日本 0
ロッテンマイヤー 2013 なし 60 40 日本 0
アラバスター 2013 なし 58 55 日本 0
ジューヌエコール 2014 65 20 日本 なし なし 0
カラクレナイ 2014 64 25 日本 0
エーティーラッセン 2014 なし 61 60 日本 0
アンジュジョリー 2014 なし 59 30 日本 0
サンリヴァル 2015 64 55 日本 0
ハッピーグリン 2015 なし 61 35 日本 0
ダブルシャープ 2015 なし 60 30 日本 0
ラセット 2015 なし 60 30 日本 0
ダイワメモリー 2015 なし 54 55 日本 なし なし 0
ニシノデイジー 2016 64 55 日本 0
ワイドファラオ 2016 64 30 日本 0
エイティーンガール 2016 63 10 日本 0
フェアリーポルカ 2016 63 45 日本 0
サトノウィザード 2016 なし 62 35 日本 0
ステッペンウルフ 2016 なし 62 40 日本 0
ヴァンケドミンゴ 2016 なし 62 45 日本 0
ジャカランダシティ 2016 なし 58 20 日本 0
ホウオウエミーズ 2017 63 50 日本 0
レーヌブランシュ 2017 63 50 日本 0
ファシネートゼット 2017 なし 62 30 日本 なし なし 0
マンガン 2017 なし 61 35 日本 0
ココロノトウダイ 2017 なし 58 50 日本 0
ウタマロ 2017 なし 57 40 日本 0
ホウオウアマゾン 2018 64 25 日本 なし なし 0
タイセイアゲイン 2018 なし 59 40 日本 0
ゴールデンヒーラー 2018 なし 58 20 日本 0
ルクシオン 2018 なし 58 20 日本 なし なし 0
© 2024 Sheep+ All Rights Reserved.