キングカメハメハ(2024版)ウイニングポスト10 2024攻略

キングカメハメハ

種別
幼駒競走馬種牡馬
性別
牡馬
お守り
誕生年
2001年
セリ
なし
毛色
鹿毛
地域
日本
生産
日本
性格
従順

能力

スピード
76
スタミナ
50
勝負根性
B+
瞬発力
A+
パワー
S
賢さ
S
柔軟性
C+
精神力
B+
健康
D+
パラ合計
79
気性
普通

適正・苦手・持病

ダート
脚質
差し
馬場適性
1-4(1-5)
距離適性
1600〜2400m
小回苦手
なし
左回苦手
なし
右回苦手
なし
脚元不安
なし
喉鳴り
なし
腰の甘さ
なし

成長型・寿命

成長型
普早
成長力
普通
寿命
74

特性・ウマソナ

特性
大舞台 根幹 学習能力 クラシギア 坂越え
ウマソナ
負けず嫌 (努力上手) (環境変○) (風車鞭○)

系統(血統表)

馬名
キングカメハメハ
系統
キングカメハメハ系
生年
2001年
因子
スピード・パワー
キングマンボ
父系
キングマンボ系
生年
1990年
因子
スピード・パワー
父父
ミスタープロスペクター
父父系
ミスタープロスペクター系
因子
スピード・スピード
父母
ミエスク
父母系
ヌレイエフ系
因子
スピード
マンファス
母系
ラストタイクーン系
生年
1991年
因子
パワー
母父
ラストタイクーン
母父系
ラストタイクーン系
因子
柔軟
母母
パイロットバード
母母系
ジェベル系
因子
なし

系統

系統
キングカメハメハ系
牝系
なし

キングマンボ
父系
キングマンボ系
父生年
1990年
父因左
スピード
父因右
パワー

マンファス
母系
ラストタイクーン系
母生年
1991年
母因左
パワー
母因右
なし

祖父母(父方)

父父
ミスタープロスペクター
父父系
ミスタープロスペクター系
父母
ミエスク
父母系
ヌレイエフ系

祖父母(母方)

母父
ラストタイクーン
母父系
ラストタイクーン系
母母
パイロットバード
母母系
ジェベル系

引退後(種牡馬)

因子左
スピード
因子右
パワー
特殊配合
なし
継承特性
SP(ST優/母/ST/無/SP)
繁殖期間
2005年~2019年(2018年)
史実産駒
180頭
BMS
82頭

引退後の因子は一部の確定している史実馬を除き、成績や成長などによって変わります。 「因子が減る」「因子が変わる」「因子が付かない」といったこともあります。 引退時期と子出も他馬(架空馬)などの影響によって大きく変わります。 継承特性も含めて目安として参考にしてください。(詳細は「種牡馬」参照)

子出

基本値
10
2005
9
2006
8
2007
8
2008
8
2009
8
2010
9
2011
10
2012
10
2013
10
2014
10
2015
10
2016
10
2017
10
2018
10
2019
10

史実産駒

牡競走馬
91頭
牝競走馬
70頭
種牡馬
0頭
繁殖牝馬
19頭

競走馬産駒

馬名 生年 SP ST 地域 因左 因右 産駒
フィフスペトル 2006 66 20 日本 0
ゴールデンチケット 2006 65 55 日本 0
ケイアイドウソジン 2006 62 85 日本 0
カウアイレーン 2006 61 35 日本 なし なし 2
スタッドジェルラン 2006 なし 61 35 日本 0
トウカイミステリー 2006 60 10 日本 0
ハウオリ 2006 なし 56 35 日本 なし なし 2
ディナシー 2006 なし 55 50 日本 なし なし 0
ミルフィアタッチ 2006 55 40 日本 なし なし 1
ヴィーヴァブーケ 2006 54 40 日本 なし なし 3
ミスアンコール 2006 53 35 日本 なし なし 2
ジョウノファミリー 2006 52 40 日本 なし なし 2
サイトディーラー 2006 52 45 日本 なし なし 1
タガノレヴェントン 2006 51 30 日本 なし なし 4
クラシックチュチュ 2006 なし 50 40 日本 なし なし 1
ベネンシアドール 2006 50 45 日本 なし なし 3
ルーラーシップ 2007 72 55 日本 SP 瞬発 51
ローズキングダム 2007 71 65 日本 柔軟 なし 1
トゥザグローリー 2007 70 60 日本 SP なし 2
アパパネ 2007 70 50 日本 SP なし 3
タイセイレジェンド 2007 67 10 日本 なし なし 1
ソリタリーキング 2007 66 50 日本 0
ショウリュウムーン 2007 65 40 日本 なし なし 2
アドマイヤロイヤル 2007 65 30 日本 0
トウショウフリーク 2007 65 50 日本 0
レディアルバローザ 2007 65 35 日本 なし なし 1
ミッキードリーム 2007 65 40 日本 0
ナイスミーチュー 2007 65 40 日本 0
エーシンリターンズ 2007 なし 64 30 日本 0
グランドシチー 2007 64 50 日本 0
コスモセンサー 2007 64 25 日本 0
ヒラボクキング 2007 63 45 日本 0
トーセンアドミラル 2007 なし 61 40 日本 0
タガノジンガロ 2007 なし 60 30 日本 0
トーセンウィッチ 2007 なし 60 35 日本 0
ウィルパワー 2007 56 15 日本 なし なし 2
タマモピアス 2007 52 10 日本 なし なし 1
ウィンターコスモス 2007 なし 50 30 日本 なし なし 2
ウィステリアアーチ 2007 なし 50 35 日本 なし なし 2
ロードカナロア 2008 76 15 日本 SP 根性 65
ベルシャザール 2008 68 50 日本 なし なし 2
ヒットザターゲット 2008 65 60 日本 なし なし 0
アドマイヤセプター 2008 63 20 日本 なし なし 2
サトノタイガー 2008 62 25 日本 0
ゴールドジェーン 2008 なし 54 30 日本 なし なし 1
ツルマルワンピース 2008 52 15 日本 なし なし 2
レイナカスターニャ 2008 51 35 日本 なし なし 1
ホッコータルマエ 2009 72 45 日本 SP 根性 10
ハタノヴァンクール 2009 68 60 日本 瞬発 なし 0
アロマティコ 2009 65 50 日本 なし なし 1
ケイアイエレガント 2009 62 30 日本 0
レイカーラ 2009 なし 60 35 日本 なし なし 2
アドマイヤブルー 2009 なし 59 55 日本 0
シャンボールフィズ 2009 なし 57 40 日本 0
ハワイアンウインド 2009 56 45 日本 なし なし 1
カヒリ 2009 なし 53 15 日本 なし なし 1
ラブリーデイ 2010 72 45 日本 なし なし 3
コディーノ 2010 67 45 日本 0
ディアデラマドレ 2010 66 50 日本 なし なし 1
トーキングドラム 2010 62 20 日本 0
クラージュドール 2010 なし 61 75 日本 0
トーセンハルカゼ 2010 61 40 日本 0
アドマイヤスピカ 2010 なし 60 55 日本 0
セレブリティモデル 2010 なし 59 55 日本 0
レッドルーラー 2010 なし 59 55 日本 0
コナブリュワーズ 2010 なし 58 20 日本 なし なし 1
トゥザレジェンド 2010 なし 58 50 日本 0
レネットグルーヴ 2010 55 35 日本 なし なし 1
スマッシュ 2010 51 25 日本 なし なし 1
トゥザワールド 2011 69 60 日本 瞬発 なし 3
サクラアンプルール 2011 64 60 日本 0
スズカデヴィアス 2011 64 50 日本 なし なし 0
タガノグランパ 2011 63 50 日本 0
ロワジャルダン 2011 63 45 日本 0
タガノエトワール 2011 なし 63 40 日本 0
クラリティシチー 2011 63 30 日本 0
ダイワレジェンド 2011 なし 58 40 日本 0
デリッツァリモーネ 2011 なし 58 40 日本 0
トレクァルティスタ 2011 なし 57 40 日本 0
ボージェスト 2011 なし 55 30 日本 なし なし 1
ロザリウム 2011 52 30 日本 なし なし 1
デアリングバード 2011 48 20 日本 なし なし 1
ドゥラメンテ 2012 74 55 日本 SP 瞬発 27
レッツゴードンキ 2012 69 25 日本 根性 なし 0
ヤマカツエース 2012 67 35 日本 0
マキシマムドパリ 2012 66 55 日本 なし なし 0
トーセンビクトリー 2012 65 50 日本 なし なし 0
クリプトグラム 2012 65 70 日本 0
クルーガー 2012 65 40 日本 0
レーヴミストラル 2012 65 60 日本 0
センチュリオン 2012 65 45 日本 0
ミュゼスルタン 2012 64 50 日本 なし なし 1
ダノンリバティ 2012 63 40 日本 0
ミッキーオリビエ 2012 なし 60 40 日本 0
ペプチドウォヘッド 2012 なし 59 45 日本 0
エミーズプライド 2012 57 10 日本 なし なし 1
ブチコ 2012 57 35 日本 なし なし 2
サブトゥエンティ 2012 なし 55 45 日本 なし なし 1
パルテノン 2012 52 25 日本 なし なし 1
レッドソンブレロ 2012 なし 50 20 日本 なし なし 1
リオンディーズ 2013 69 40 日本 瞬発 なし 10
ミッキーロケット 2013 68 75 日本 なし なし 2
エアスピネル 2013 67 50 日本 0
チェッキーノ 2013 66 50 日本 なし なし 2
グレイトパール 2013 65 45 日本 0
アットザシーサイド 2013 63 25 日本 なし なし 0
ロスカボス 2013 なし 61 40 日本 0
エンジェルフェイス 2013 なし 61 45 日本 なし なし 1
ケルフロイデ 2013 なし 61 55 日本 0
ダノンフェイス 2013 なし 60 35 日本 0
バティスティーニ 2013 なし 60 45 日本 0
ルフォール 2013 なし 57 40 日本 0
レイデオロ 2014 72 60 日本 SP なし 2
ダイワキャグニー 2014 64 40 日本 0
ヴァナヘイム 2014 なし 62 55 日本 0
ユラノト 2014 なし 61 30 日本 0
エアウィンザー 2014 なし 60 55 日本 なし なし 0
グローブシアター 2014 なし 59 45 日本 0
ランガディア 2014 なし 59 40 日本 0
ハウメア 2014 なし 59 30 日本 0
コロナシオン 2014 なし 57 40 日本 0
クイーンパイレーツ 2014 なし 51 25 日本 なし なし 1
パンデリング 2014 なし 50 40 日本 なし なし 1
チュウワウィザード 2015 71 60 日本 SP 瞬発 0
ユーキャンスマイル 2015 65 85 日本 0
レイエンダ 2015 64 45 日本 0
コズミックフォース 2015 なし 63 65 日本 0
リバティハイツ 2015 63 30 日本 0
グレートタイム 2015 なし 62 35 日本 0
ロシュフォール 2015 なし 62 40 日本 0
レッドヴェイロン 2015 なし 62 35 日本 0
ディキディキ 2015 なし 60 45 日本 0
ビッグスモーキー 2015 なし 60 40 日本 0
ソシアルクラブ 2015 なし 58 50 日本 0
アドマイヤキング 2015 なし 53 50 日本 0
レッドジェニアル 2016 65 60 日本 0
ボッケリーニ 2016 65 60 日本 0
ブラヴァス 2016 63 45 日本 0
ハヤヤッコ 2016 63 40 日本 なし 0
カウディーリョ 2016 なし 62 85 日本 0
ランフォザローゼス 2016 なし 62 60 日本 0
クラージュゲリエ 2016 62 50 日本 0
ジュンライトボルト 2017 67 40 日本 なし なし 0
ヒートオンビート 2017 64 80 日本 0
レッドルレーヴ 2017 なし 61 45 日本 なし なし 0
エアロロノア 2017 なし 61 35 日本 0
ルビーカサブランカ 2017 60 50 日本 なし なし 0
サクセッション 2017 なし 60 40 日本 0
ミアマンテ 2017 なし 58 30 日本 0
ディクテオン 2018 65 55 日本 0
アンドヴァラナウト 2018 65 45 日本 0
ホウオウアマゾン 2018 64 25 日本 なし なし 0
テンカハル 2018 なし 63 75 日本 0
グロリアムンディ 2018 なし 63 55 日本 0
ヴァイスメテオール 2018 62 50 日本 なし なし 0
ククナ 2018 なし 61 45 日本 0
タガノパッション 2018 なし 61 55 日本 0
サルファーコスモス 2018 なし 59 35 日本 0
アールドヴィーヴル 2018 なし 59 50 日本 0
スタニングローズ 2019 67 55 日本 0
エリカヴィータ 2019 63 60 日本 0

繁殖馬産駒

馬名 生年 SP ST 地域 因左 因右 産駒
プティプランセス 2006 59 40 日本 なし なし 1
サマーロコガール 2007 なし 57 25 日本 なし なし 1
レイビスティー 2007 なし 54 30 日本 なし なし 1
ビフォーダーク 2007 なし 48 30 日本 なし なし 1
メイケイソフィア 2007 48 40 日本 なし なし 1
サリエル 2007 61 10 日本 なし なし 1
メイショウスズラン 2007 なし 56 25 日本 なし なし 1
トップヴィーナス 2007 なし 52 25 日本 なし なし 1
シナル 2008 なし 54 30 日本 なし なし 1
キングダンサー 2008 53 35 日本 なし なし 1
サダムグランジュテ 2008 なし 57 15 日本 なし なし 1
アズマガール 2009 なし 51 20 日本 なし なし 1
ディアコメット 2009 なし 51 20 日本 なし なし 1
イスタンブール 2010 なし 50 15 日本 なし なし 1
プーカ 2010 50 20 日本 なし なし 1
レッドアンコール 2011 なし 50 15 日本 なし なし 1
イルーシヴキャット 2011 54 15 日本 なし なし 1
ヴェリタスマリコ 2012 なし 50 40 日本 なし なし 1
ハヤブサプリプリ 2013 なし 53 35 日本 なし なし 1

ブルードメアサイアー(母父)

馬名 生年 SP ST 地域 因左 因右 産駒
デニムアンドルビー 2010 68 70 日本 瞬発 なし 0
タガノトネール 2010 65 25 日本 0
タガノエスプレッソ 2012 63 35 日本 0
グリュイエール 2012 なし 62 50 日本 0
テンダリーヴォイス 2012 61 30 日本 なし なし 1
タマモイヤリング 2012 55 20 日本 なし なし 1
ウェルカミング 2012 なし 50 10 日本 なし なし 1
カツゲキキトキト 2013 なし 61 50 日本 0
マオリオ 2013 50 30 日本 なし なし 1
モズカッチャン 2014 68 55 日本 ST なし 0
アンデスクイーン 2014 64 45 日本 なし なし 0
ライジングリーズン 2014 62 40 日本 0
ラーゴブルー 2014 なし 59 25 日本 なし なし 0
ハナレイムーン 2014 なし 58 40 日本 0
インディチャンプ 2015 72 25 日本 SP なし 0
ワグネリアン 2015 71 55 日本 根性 なし 0
ブラストワンピース 2015 71 60 日本 SP なし 0
ステイフーリッシュ 2015 65 55 日本 0
キタノコマンドール 2015 64 55 日本 なし なし 0
ジナンボー 2015 63 50 日本 0
メイケイダイハード 2015 62 20 日本 0
オールフォーラヴ 2015 なし 61 50 日本 0
アイスバブル 2015 なし 60 65 日本 0
オハナ 2015 なし 59 35 日本 0
イエッツト 2015 なし 58 45 日本 0
マイスターシャーレ 2015 なし 57 40 日本 0
ショウリュウイクゾ 2016 63 75 日本 なし なし 0
アウィルアウェイ 2016 63 15 日本 0
アシャカトブ 2016 なし 63 40 日本 0
サンアップルトン 2016 なし 62 70 日本 0
メイショウショウブ 2016 なし 60 40 日本 0
タガノディアマンテ 2016 なし 57 95 日本 0
モズヘラクレス 2016 なし 56 20 日本 0
ウシュバテソーロ 2017 73 60 日本 瞬発 なし 0
デアリングタクト 2017 73 50 日本 0
イズジョーノキセキ 2017 65 60 日本 なし なし 0
ルフトシュトローム 2017 64 25 日本 なし なし 0
ブラックホール 2017 63 55 日本 なし なし 0
エメリミット 2017 63 35 日本 0
クラヴェル 2017 なし 62 55 日本 0
ラインベック 2017 なし 62 50 日本 0
ティーズダンク 2017 なし 62 35 日本 0
バンクオブクラウズ 2017 なし 62 55 日本 0
スカイグルーヴ 2017 なし 59 45 日本 0
インターミッション 2017 なし 59 35 日本 0
ホウオウピースフル 2017 なし 59 50 日本 0
ショウリュウハル 2017 なし 57 40 日本 なし なし 0
ソダシ 2018 72 40 日本 なし 0
アカイトリノムスメ 2018 67 50 日本 なし なし 0
イルーシヴパンサー 2018 65 40 日本 0
スマッシャー 2018 64 40 日本 0
ノーブルシルエット 2018 なし 57 40 日本 0
ジオグリフ 2019 68 50 日本 早熟 なし 0
ママコチャ 2019 67 20 日本 0
クラウンプライド 2019 67 45 日本 0
ハピ 2019 なし 66 45 日本 0
ローシャムパーク 2019 66 50 日本 0
リメイク 2019 66 20 日本 なし なし 0
ライラック 2019 65 50 日本 0
マテンロウオリオン 2019 65 30 日本 0
ロードレゼル 2019 なし 63 65 日本 0
デシエルト 2019 なし 62 40 日本 0
ソリタリオ 2019 なし 61 35 日本 0
ソネットフレーズ 2019 なし 61 35 日本 0
バトルクライ 2019 なし 61 20 日本 0
ラリュエル 2019 なし 59 40 日本 0
ノッキングポイント 2020 65 55 日本 0
シンリョクカ 2020 なし 63 40 日本 0
コナコースト 2020 なし 63 40 日本 0
コンティノアール 2020 なし 63 40 日本 0
ポリゴンウェイヴ 2020 なし 62 35 日本 0
コーパスクリスティ 2020 なし 60 20 日本 0
ナイトキャッスル 2020 なし 58 40 日本 0
サワヤカローズ 2020 なし 53 15 日本 0
エコロヴァルツ 2021 65 40 日本 0
チェルヴィニア 2021 63 50 日本 0
タガノエルピーダ 2021 63 40 日本 0
ゼルトザーム 2021 62 15 日本 0
アドミラルシップ 2021 なし 59 55 日本 0
スティールマジック 2021 なし 57 20 日本 0
ブラックバトラー 2021 なし 57 40 日本 0
ミトノウォリアー 2021 なし 56 10 日本 0
© 2024 Sheep+ All Rights Reserved.