ディープインパクト
- 種別
- 幼駒→競走馬→種牡馬
- 性別
- 牡馬
- お守り
- 虹
- 誕生年
- 2002年
- セリ
- なし
- 毛色
- 鹿毛
- 地域
- 日本
- 生産
- 日本
- 性格
- 従順
能力
- スピード
- 77
- スタミナ
- 75
- 勝負根性
- B+
- 瞬発力
- S
- パワー
- A+
- 賢さ
- S
- 柔軟性
- A+
- 精神力
- S
- 健康
- B+
- パラ合計
- 90
- 気性
- 大人
適正・苦手・持病
- 芝
- ◎
- ダート
- ×
- 脚質
- 自差
- 馬場適性
- 1-2(1-4)
- 距離適性
- 1800〜3200m
- 小回苦手
- なし
- 左回苦手
- なし
- 右回苦手
- なし
- 脚元不安
- なし
- 喉鳴り
- なし
- 腰の甘さ
- なし
成長型・寿命
- 成長型
- 普早
- 成長力
- 持続
- 寿命
- 98
特性・ウマソナ
- 特性
- 【固】衝撃の末脚 大舞台 根幹 直一気 距離延長 ロンスパ 長距離ギア
- ウマソナ
- 秀才肌 (人懐こい) (環境変○) (目立ち)
系統(血統表)
系統
- 系統
- ディープインパクト系
- 牝系
- アルトヴィスカー系
父
- 父
- サンデーサイレンス
- 父系
- サンデーサイレンス系
- 父生年
- 1986年
- 父因左
- 瞬発
- 父因右
- 根性
母
- 母
- ウインドインハーヘア
- 母系
- リファール系
- 母生年
- 1991年
- 母因左
- 瞬発
- 母因右
- なし
祖父母(父方)
祖父母(母方)
兄弟馬
馬名 | 生年 | 性 | 札 | SP | ST | サ | 地域 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴェイルオブアヴァロン | 1997 | 牝 | 緑 | 60 | 45 | 40 | 米国 | 3 |
レディブロンド | 1998 | 牝 | 金 | 64 | 10 | 55 | 日本 | 2 |
スターズインハーアイズ | 1999 | 牝 | なし | 51 | 40 | 36 | 米国 | 1 |
ライクザウインド | 2000 | 牝 | 緑 | 52 | 40 | 39 | 日本 | 3 |
ブラックタイド | 2001 | 牡 | 銅 | 65 | 40 | 56 | 日本 | 20 |
オンファイア | 2003 | 牡 | 緑 | 64 | 55 | 52 | 日本 | 1 |
ランズエッジ | 2006 | 牝 | 銅 | 52 | 45 | 29 | 日本 | 4 |
トーセンソレイユ | 2010 | 牝 | 緑 | 62 | 30 | 42 | 日本 | 0 |
モンドシャルナ | 2011 | 牡 | なし | 57 | 50 | 40 | 日本 | 0 |
引退後(種牡馬)
- 因子左
- スピード
- 因子右
- 瞬発
- 特殊配合
- なし
- 継承特性
- SP(ST優/父/無/ST/SP)
- 繁殖期間
- 2007年~2019年(2019年)
- 史実産駒
- 318頭
- BMS
- 64頭
引退後の因子は一部の確定している史実馬を除き、成績や成長などによって変わります。 「因子が減る」「因子が変わる」「因子が付かない」といったこともあります。 引退時期と子出も他馬(架空馬)などの影響によって大きく変わります。 継承特性も含めて目安として参考にしてください。(詳細は「種牡馬」参照)
子出
- 基本値
- 10
- 2007
- 9
- 2008
- 9
- 2009
- 9
- 2010
- 8
- 2011
- 8
- 2012
- 9
- 2013
- 10
- 2014
- 10
- 2015
- 10
- 2016
- 10
- 2017
- 10
- 2018
- 10
- 2019
- 10
史実産駒
- 牡競走馬
- 173頭
- 牝競走馬
- 127頭
- 種牡馬
- 0頭
- 繁殖牝馬
- 18頭
競走馬産駒
馬名 | 生年 | 札 | SP | ST | 地域 | 因左 | 因右 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダノンシャーク | 2008 | 銀 | 69 | 30 | 日本 | なし | なし | 0 |
トーセンラー | 2008 | 銀 | 68 | 70 | 日本 | なし | なし | 2 |
マルセリーナ | 2008 | 金 | 67 | 35 | 日本 | 瞬発 | なし | 3 |
リアルインパクト | 2008 | 銀 | 67 | 30 | 日本 | 根性 | なし | 6 |
ダノンバラード | 2008 | 銅 | 66 | 60 | 日本 | なし | なし | 9 |
スマートロビン | 2008 | 緑 | 66 | 100 | 日本 | なし | なし | 1 |
グルヴェイグ | 2008 | 銅 | 65 | 50 | 日本 | なし | なし | 2 |
ボレアス | 2008 | 緑 | 65 | 45 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ドナウブルー | 2008 | 銅 | 65 | 35 | 日本 | なし | なし | 1 |
フレールジャック | 2008 | 緑 | 65 | 50 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
トーセンレーヴ | 2008 | 緑 | 64 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
コティリオン | 2008 | 銅 | 64 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ダコール | 2008 | 緑 | 63 | 50 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
パッションダンス | 2008 | 緑 | 63 | 55 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
シュプリームギフト | 2008 | 緑 | 60 | 10 | 日本 | なし | なし | 2 |
サクセスシルエット | 2008 | 緑 | 53 | 35 | 日本 | なし | なし | 1 |
ケイティーズジェム | 2008 | なし | 53 | 25 | 日本 | なし | なし | 1 |
ブリッツフィナーレ | 2008 | 銀 | 50 | 40 | 日本 | なし | なし | 2 |
スウェアトウショウ | 2008 | なし | 50 | 10 | 日本 | なし | なし | 1 |
ジェンティルドンナ | 2009 | 虹 | 75 | 55 | 日本 | 瞬発 | なし | 1 |
ディープブリランテ | 2009 | 銀 | 72 | 55 | 日本 | 根性 | なし | 9 |
スピルバーグ | 2009 | 銀 | 71 | 55 | 日本 | 瞬発 | なし | 0 |
ビューティパーラー | 2009 | 銀 | 69 | 40 | 欧州 | 未 | 未 | 0 |
ワールドエース | 2009 | 銀 | 68 | 40 | 日本 | なし | なし | 2 |
ヴィルシーナ | 2009 | 銀 | 68 | 50 | 日本 | 根性 | なし | 2 |
ジョワドヴィーヴル | 2009 | 銀 | 67 | 50 | 日本 | 瞬発 | なし | 0 |
ディサイファ | 2009 | 銅 | 67 | 50 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
トーセンホマレボシ | 2009 | 銅 | 67 | 55 | 日本 | なし | なし | 1 |
フィエロ | 2009 | 銅 | 67 | 30 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ヴァンセンヌ | 2009 | 銅 | 66 | 25 | 日本 | なし | なし | 2 |
ファイナルフォーム | 2009 | 緑 | 66 | 30 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
マウントシャスタ | 2009 | 緑 | 65 | 45 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ヒストリカル | 2009 | 緑 | 65 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
アダムスピーク | 2009 | 銅 | 65 | 60 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ベールドインパクト | 2009 | 緑 | 65 | 70 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
マーティンボロ | 2009 | 緑 | 65 | 45 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
キャトルフィーユ | 2009 | 緑 | 65 | 45 | 日本 | なし | なし | 0 |
ベストディール | 2009 | 緑 | 65 | 45 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
クランモンタナ | 2009 | 緑 | 63 | 45 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
エキストラエンド | 2009 | 緑 | 63 | 45 | 日本 | なし | なし | 1 |
アーデント | 2009 | なし | 62 | 45 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
アンチュラス | 2009 | なし | 60 | 20 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
マスクオフ | 2009 | 銅 | 54 | 25 | 日本 | なし | なし | 1 |
キズナ | 2010 | 金 | 72 | 70 | 日本 | 力 | 瞬発 | 44 |
デニムアンドルビー | 2010 | 銀 | 68 | 70 | 日本 | 瞬発 | なし | 0 |
ラストインパクト | 2010 | 銅 | 67 | 70 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ラキシス | 2010 | 銀 | 67 | 60 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
カミノタサハラ | 2010 | 銅 | 66 | 55 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ウリウリ | 2010 | 銅 | 66 | 25 | 日本 | なし | なし | 1 |
アユサン | 2010 | 銀 | 66 | 40 | 日本 | 瞬発 | なし | 1 |
スマートレイアー | 2010 | 銀 | 66 | 45 | 日本 | なし | なし | 0 |
サトノノブレス | 2010 | 緑 | 66 | 70 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
レッドオーヴァル | 2010 | 銅 | 65 | 20 | 日本 | なし | なし | 0 |
エバーブロッサム | 2010 | 緑 | 64 | 50 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ヒラボクディープ | 2010 | 銅 | 64 | 65 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ラストグルーヴ | 2010 | 銅 | 63 | 60 | 日本 | なし | なし | 3 |
ラウンドワールド | 2010 | 緑 | 62 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
インパラトール | 2010 | なし | 60 | 45 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ディアマイベイビー | 2010 | なし | 57 | 25 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
インナーアージ | 2010 | 銀 | 56 | 60 | 日本 | なし | なし | 1 |
スペクトロライト | 2010 | なし | 56 | 35 | 日本 | なし | なし | 1 |
ショウナンパンドラ | 2011 | 銀 | 72 | 50 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
エイシンヒカリ | 2011 | 銀 | 72 | 45 | 日本 | SP | なし | 4 |
ハープスター | 2011 | 銀 | 70 | 50 | 日本 | 瞬発 | なし | 0 |
サトノアラジン | 2011 | 銀 | 69 | 35 | 日本 | SP | なし | 1 |
ミッキーアイル | 2011 | 銀 | 68 | 20 | 日本 | SP | なし | 8 |
マリアライト | 2011 | 銀 | 68 | 60 | 日本 | なし | なし | 1 |
ステファノス | 2011 | 銅 | 67 | 50 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
トーセンスターダム | 2011 | 銅 | 66 | 50 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
アデイインザライフ | 2011 | 緑 | 65 | 55 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
サトノルパン | 2011 | 緑 | 64 | 20 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ガリバルディ | 2011 | 緑 | 63 | 45 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ラングレー | 2011 | 緑 | 62 | 50 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ワールドインパクト | 2011 | 緑 | 62 | 65 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ベルキャニオン | 2011 | 緑 | 61 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
トーセンセラヴィ | 2011 | なし | 60 | 30 | 日本 | なし | なし | 0 |
アトム | 2011 | なし | 60 | 35 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
キミノナハセンター | 2011 | なし | 58 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ゲットアテープ | 2011 | なし | 57 | 50 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
イサベル | 2011 | なし | 55 | 50 | 日本 | なし | なし | 2 |
ディープラヴ | 2011 | なし | 52 | 45 | 日本 | なし | なし | 1 |
ブルーダイアモンド | 2011 | 銅 | 51 | 45 | 日本 | なし | なし | 1 |
オーマイベイビー | 2011 | 銀 | 51 | 25 | 日本 | なし | なし | 1 |
リアルスティール | 2012 | 銀 | 70 | 70 | 日本 | なし | なし | 7 |
ミッキークイーン | 2012 | 銀 | 69 | 50 | 日本 | 瞬発 | なし | 0 |
サトノラーゼン | 2012 | 銅 | 67 | 55 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ダノンプラチナ | 2012 | 銀 | 67 | 30 | 日本 | 瞬発 | なし | 0 |
アンビシャス | 2012 | 銀 | 67 | 40 | 日本 | なし | なし | 0 |
タッチングスピーチ | 2012 | 銅 | 66 | 50 | 日本 | なし | なし | 1 |
ショウナンアデラ | 2012 | 銀 | 66 | 50 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
シャイニングレイ | 2012 | 銅 | 65 | 35 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
クルミナル | 2012 | 緑 | 65 | 50 | 日本 | なし | なし | 2 |
ポルトドートウィユ | 2012 | 緑 | 64 | 50 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
グレーターロンドン | 2012 | 緑 | 64 | 40 | 日本 | なし | なし | 1 |
アルバートドック | 2012 | 緑 | 64 | 55 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
モンドインテロ | 2012 | 銅 | 64 | 95 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ソールインパクト | 2012 | 緑 | 64 | 85 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
アンドリエッテ | 2012 | 緑 | 63 | 50 | 日本 | なし | なし | 0 |
アヴニールマルシェ | 2012 | なし | 62 | 30 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
グリュイエール | 2012 | なし | 62 | 50 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
コンテッサトゥーレ | 2012 | なし | 61 | 20 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
テンダリーヴォイス | 2012 | 緑 | 61 | 30 | 日本 | なし | なし | 1 |
タムロミラクル | 2012 | なし | 61 | 30 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
レトロロック | 2012 | なし | 60 | 50 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ディープジュエリー | 2012 | なし | 60 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ティルナノーグ | 2012 | なし | 59 | 50 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ロイヤルストリート | 2012 | なし | 56 | 20 | 日本 | なし | なし | 1 |
シーオブラブ | 2012 | 銅 | 49 | 30 | 日本 | なし | なし | 1 |
サトノダイヤモンド | 2013 | 金 | 72 | 75 | 日本 | 力 | なし | 3 |
マカヒキ | 2013 | 銀 | 71 | 55 | 日本 | 根性 | なし | 0 |
シンハライト | 2013 | 銀 | 70 | 50 | 日本 | なし | なし | 0 |
ヴィブロス | 2013 | 金 | 70 | 45 | 日本 | 根性 | なし | 0 |
ディーマジェスティ | 2013 | 銀 | 68 | 60 | 日本 | 力 | なし | 0 |
ミッキーグローリー | 2013 | 緑 | 65 | 30 | 日本 | なし | なし | 1 |
ブランボヌール | 2013 | 金 | 65 | 20 | 日本 | なし | なし | 0 |
マウントロブソン | 2013 | 銅 | 65 | 45 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ジュールポレール | 2013 | 銅 | 65 | 30 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ヴァンキッシュラン | 2013 | 銅 | 65 | 60 | 日本 | なし | なし | 1 |
ビッシュ | 2013 | 緑 | 65 | 55 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ゼーヴィント | 2013 | 緑 | 65 | 55 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ハートレー | 2013 | 銅 | 64 | 60 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
プロディガルサン | 2013 | 緑 | 63 | 50 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
リライアブルエース | 2013 | 緑 | 63 | 30 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
エイシンティンクル | 2013 | 緑 | 63 | 30 | 日本 | なし | なし | 0 |
シルバーステート | 2013 | 緑 | 63 | 55 | 日本 | なし | なし | 12 |
アドマイヤダイオウ | 2013 | なし | 62 | 60 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ロイカバード | 2013 | なし | 62 | 50 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ドゥオーモ | 2013 | なし | 62 | 45 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
レッドアヴァンセ | 2013 | なし | 61 | 35 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
レプランシュ | 2013 | なし | 61 | 35 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ラヴィエベール | 2013 | なし | 61 | 60 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
メジェルダ | 2013 | なし | 60 | 20 | 日本 | なし | なし | 1 |
ワントゥワン | 2013 | なし | 59 | 25 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ダノンシャルマン | 2013 | なし | 59 | 55 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ラベンダーヴァレイ | 2013 | なし | 59 | 30 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
サプルマインド | 2013 | なし | 59 | 25 | 日本 | なし | なし | 0 |
アッフィラート | 2013 | 緑 | 59 | 40 | 日本 | なし | なし | 1 |
ラルク | 2013 | なし | 58 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
レヴィンインパクト | 2013 | なし | 57 | 55 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
カフジビーナス | 2013 | なし | 53 | 15 | 日本 | なし | なし | 1 |
ルールブリタニア | 2013 | なし | 53 | 45 | 日本 | なし | なし | 1 |
ブランカ | 2013 | なし | 51 | 20 | 日本 | なし | なし | 1 |
ハンナ | 2013 | なし | 51 | 30 | 日本 | なし | なし | 1 |
アルアイン | 2014 | 金 | 71 | 50 | 日本 | 根性 | なし | 0 |
サングレーザー | 2014 | 銅 | 67 | 35 | 日本 | なし | なし | 0 |
サトノアレス | 2014 | 銀 | 67 | 25 | 日本 | なし | なし | 0 |
アドミラブル | 2014 | 銅 | 66 | 75 | 日本 | なし | なし | 0 |
アキヒロ | 2014 | 緑 | 66 | 50 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
アンジュデジール | 2014 | 銅 | 65 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ファンディーナ | 2014 | 緑 | 65 | 45 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
カデナ | 2014 | 銅 | 65 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ポポカテペトル | 2014 | 緑 | 64 | 75 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ベストアクター | 2014 | 緑 | 64 | 20 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
サトノアーサー | 2014 | 緑 | 64 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
レッドオルガ | 2014 | 緑 | 63 | 30 | 日本 | なし | なし | 0 |
カワキタエンカ | 2014 | 緑 | 63 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
フローレスマジック | 2014 | 緑 | 63 | 50 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
アドマイヤロブソン | 2014 | なし | 62 | 60 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ディメンシオン | 2014 | なし | 61 | 40 | 日本 | なし | なし | 0 |
ブラックスビーチ | 2014 | なし | 61 | 40 | 日本 | なし | なし | 0 |
ムーヴザワールド | 2014 | なし | 60 | 55 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
サロニカ | 2014 | なし | 60 | 30 | 日本 | なし | なし | 0 |
クリアザトラック | 2014 | なし | 59 | 35 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
アンセム | 2014 | なし | 59 | 55 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
プレシャスブルー | 2014 | なし | 59 | 55 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ハナレイムーン | 2014 | なし | 58 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
オンリートゥモロー | 2014 | なし | 58 | 30 | 日本 | なし | なし | 0 |
アルミレーナ | 2014 | なし | 58 | 30 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
レッドルチア | 2014 | なし | 56 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ピンクガーベラ | 2014 | 銅 | 52 | 30 | 日本 | なし | なし | 1 |
フィエールマン | 2015 | 金 | 72 | 75 | 日本 | 瞬発 | 柔軟 | 0 |
ワグネリアン | 2015 | 銀 | 71 | 55 | 日本 | 根性 | なし | 0 |
グローリーヴェイズ | 2015 | 銀 | 71 | 75 | 日本 | 柔軟 | なし | 0 |
ダノンプレミアム | 2015 | 銀 | 71 | 40 | 日本 | SP | なし | 0 |
サクソンウォリアー | 2015 | 金 | 70 | 45 | 日本 | なし | なし | 1 |
スタディオブマン | 2015 | 銀 | 68 | 50 | 欧州 | 力 | 瞬発 | 0 |
ケイアイノーテック | 2015 | 銀 | 67 | 30 | 日本 | なし | なし | 0 |
セプテンバー | 2015 | 銅 | 66 | 30 | 欧州 | 未 | 未 | 0 |
サラキア | 2015 | 銅 | 66 | 55 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
サウンドキアラ | 2015 | 銅 | 66 | 25 | 日本 | なし | なし | 0 |
ギベオン | 2015 | 銅 | 65 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ミッキーチャーム | 2015 | 銅 | 65 | 40 | 日本 | なし | なし | 0 |
センテリュオ | 2015 | 銅 | 65 | 50 | 日本 | なし | なし | 0 |
ブレステイキング | 2015 | 緑 | 65 | 55 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
カンタービレ | 2015 | 銅 | 65 | 45 | 日本 | なし | なし | 0 |
カツジ | 2015 | 銅 | 64 | 30 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
キタノコマンドール | 2015 | 緑 | 64 | 55 | 日本 | なし | なし | 0 |
プリモシーン | 2015 | 緑 | 64 | 35 | 日本 | なし | なし | 0 |
マウレア | 2015 | 緑 | 64 | 50 | 日本 | なし | なし | 0 |
オブセッション | 2015 | 緑 | 64 | 75 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ジナンボー | 2015 | 緑 | 63 | 50 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
フランツ | 2015 | 緑 | 63 | 60 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
サトノガーネット | 2015 | 緑 | 63 | 55 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
レッドランディーニ | 2015 | なし | 62 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
アルーシャ | 2015 | なし | 62 | 30 | 日本 | なし | なし | 0 |
トーセンブレス | 2015 | なし | 62 | 35 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ラテュロス | 2015 | なし | 62 | 45 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ダノンフォーチュン | 2015 | なし | 61 | 30 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ダークナイトムーン | 2015 | なし | 61 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
オールフォーラヴ | 2015 | なし | 61 | 50 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ダノングレース | 2015 | なし | 61 | 40 | 日本 | なし | なし | 0 |
レッドベルローズ | 2015 | なし | 61 | 30 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
フィニフティ | 2015 | なし | 60 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
アンコールプリュ | 2015 | なし | 60 | 30 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
アイスバブル | 2015 | なし | 60 | 65 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
サトノソルタス | 2015 | なし | 60 | 50 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
サトノワルキューレ | 2015 | なし | 60 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
オハナ | 2015 | なし | 59 | 35 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
フォックスクリーク | 2015 | なし | 59 | 45 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
レッドレオン | 2015 | なし | 59 | 60 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
スーパーフェザー | 2015 | なし | 59 | 55 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ブラゾンダムール | 2015 | なし | 58 | 50 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
レッドサクヤ | 2015 | なし | 58 | 30 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
マイスターシャーレ | 2015 | なし | 57 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
シエラネバダ | 2015 | なし | 55 | 60 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
エントシャイデン | 2015 | なし | 53 | 20 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
シルヴァンシャー | 2015 | なし | 53 | 60 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
グランアレグリア | 2016 | 金 | 74 | 30 | 日本 | 瞬発 | 瞬発 | 0 |
ラヴズオンリーユー | 2016 | 金 | 73 | 55 | 日本 | 瞬発 | なし | 0 |
ダノンキングリー | 2016 | 銀 | 70 | 50 | 日本 | 瞬発 | なし | 0 |
ワールドプレミア | 2016 | 金 | 70 | 80 | 日本 | ST | なし | 0 |
ダノンファンタジー | 2016 | 銀 | 69 | 30 | 日本 | 根性 | なし | 0 |
カレンブーケドール | 2016 | 銅 | 67 | 75 | 日本 | なし | なし | 0 |
ヴァンドギャルド | 2016 | 銅 | 66 | 35 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
サトノルークス | 2016 | 緑 | 65 | 70 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
シェーングランツ | 2016 | 緑 | 65 | 50 | 日本 | なし | なし | 0 |
メイショウテンゲン | 2016 | 銅 | 64 | 90 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
コントラチェック | 2016 | 緑 | 64 | 25 | 日本 | なし | なし | 0 |
ランブリングアレー | 2016 | 緑 | 63 | 40 | 日本 | なし | なし | 0 |
ダノンチェイサー | 2016 | 緑 | 63 | 35 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
トーセンカンビーナ | 2016 | 緑 | 63 | 95 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ウーリリ | 2016 | なし | 62 | 50 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ゴータイミング | 2016 | なし | 62 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
サトノソロモン | 2016 | なし | 60 | 55 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ノーブルスコア | 2016 | なし | 60 | 30 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ダイアナブライト | 2016 | なし | 60 | 45 | 日本 | なし | なし | 0 |
ボスジラ | 2016 | なし | 59 | 50 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
オーサムウインド | 2016 | なし | 53 | 10 | 日本 | なし | なし | 1 |
コントレイル | 2017 | 虹 | 75 | 70 | 日本 | SP | 瞬発 | 0 |
ファンシーブルー | 2017 | 金 | 69 | 45 | 欧州 | 瞬発 | なし | 0 |
レイパパレ | 2017 | 銀 | 68 | 50 | 日本 | なし | なし | 0 |
ポタジェ | 2017 | 銀 | 68 | 45 | 日本 | なし | なし | 0 |
サトノフラッグ | 2017 | 銅 | 66 | 75 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
リアアメリア | 2017 | 銅 | 65 | 50 | 日本 | 早熟 | なし | 0 |
デゼル | 2017 | 銅 | 65 | 45 | 日本 | なし | なし | 0 |
テルツェット | 2017 | 緑 | 64 | 35 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
フィリオアレグロ | 2017 | 緑 | 64 | 55 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
サトノインプレッサ | 2017 | 緑 | 64 | 55 | 日本 | なし | なし | 0 |
レッドベルジュール | 2017 | 銅 | 64 | 50 | 日本 | なし | なし | 0 |
マジックキャッスル | 2017 | 緑 | 64 | 40 | 日本 | なし | なし | 0 |
ファルコニア | 2017 | 緑 | 64 | 45 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
スマイルカナ | 2017 | 緑 | 63 | 30 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ディープキング | 2017 | なし | 63 | 50 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
サンクテュエール | 2017 | 緑 | 63 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ラインベック | 2017 | なし | 62 | 50 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
スマートクラージュ | 2017 | なし | 62 | 20 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ソフトフルート | 2017 | なし | 62 | 60 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ディアスティマ | 2017 | なし | 62 | 75 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
アルジャンナ | 2017 | なし | 62 | 55 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
アドマイヤビルゴ | 2017 | なし | 62 | 55 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ミヤマザクラ | 2017 | 緑 | 61 | 50 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ダノンアレー | 2017 | なし | 61 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
レクセランス | 2017 | なし | 61 | 50 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ストーンリッジ | 2017 | なし | 60 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
オーマイダーリン | 2017 | なし | 60 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
インターミッション | 2017 | なし | 59 | 35 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
スノーフォール | 2018 | 金 | 72 | 60 | 日本 | SP | なし | 0 |
シャフリヤール | 2018 | 銀 | 71 | 55 | 日本 | なし | なし | 0 |
プログノーシス | 2018 | 銅 | 68 | 50 | 日本 | 瞬発 | なし | 0 |
アカイトリノムスメ | 2018 | 銀 | 67 | 50 | 日本 | なし | なし | 0 |
サトノレイナス | 2018 | 銅 | 67 | 55 | 日本 | なし | なし | 0 |
ヨーホーレイク | 2018 | 銅 | 65 | 60 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
グレートマジシャン | 2018 | 緑 | 65 | 55 | 日本 | なし | なし | 0 |
レッドジェネシス | 2018 | 銅 | 65 | 85 | 日本 | なし | なし | 0 |
レッドベルオーブ | 2018 | 銅 | 64 | 30 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ランドオブリバティ | 2018 | なし | 62 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
フィアスプライド | 2018 | 緑 | 62 | 35 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ディープモンスター | 2018 | なし | 62 | 60 | 日本 | なし | なし | 0 |
シュヴァリエローズ | 2018 | なし | 61 | 60 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
