幼駒セール(国内セリ)ウイニングポスト10攻略

1970~1979年産駒(国内セリ)

馬名 生年 SP ST 合計 産駒
ライバフット 1973 64 55 29 0頭
ダンケンジ 1974 65 75 41 0頭
ファイブホープ 1975 67 55 59 0頭
シルクスキー 1976 65 55 43 1頭
コンパニオン 1977 64 20 52 0頭
ドロッポロード 1977 63 60 53 0頭
ヒヨシシカイナミ 1977 なし 63 55 25 0頭
ハギノカムイオー 1979 71 45 62 2頭
サルノキング 1979 68 50 59 0頭
ラブリースター 1979 64 35 27 2頭
セイコーリマン 1979 64 75 44 0頭
ミクロンテンロー 1979 62 60 42 0頭

1980~1989年産駒(国内セリ)

馬名 生年 SP ST 合計 産駒
カツラギエース 1980 73 60 75 6頭
ブルーダーバン 1980 65 45 53 0頭
ワイドオー 1980 62 40 50 0頭
ツルミスター 1980 53 45 25 1頭
ニッポースワロー 1981 65 25 54 0頭
ドミナスローズ 1981 63 25 52 1頭
マリキータ 1981 62 15 40 0頭
サクラユタカオー 1982 72 45 64 26頭
ロンスパーク 1982 67 95 67 0頭
アイランドゴッテス 1982 63 25 56 0頭
フェートノーザン 1983 67 55 59 0頭
ランニングフリー 1983 66 75 71 1頭
パッシングパワー 1983 64 30 47 0頭
マルカセイコウ 1983 63 40 48 0頭
ハツシバエース 1983 62 60 46 0頭
ハーディゴッド 1983 62 40 46 0頭
ユウミロク 1983 61 55 50 1頭
ダイナハミング 1983 53 30 21 1頭
ユーワジェームス 1984 66 70 55 0頭
サンキンハヤテ 1984 64 30 48 0頭
コーセイ 1984 63 45 57 0頭
ドウカンジョー 1984 62 40 61 0頭
ソウシンホウジュ 1984 61 50 52 0頭
トチノルーラー 1984 61 35 39 0頭
グレートコマンダー 1984 なし 60 40 45 0頭
ストロングレディー 1984 なし 59 45 35 0頭
ミヤカツヒメ 1984 55 40 50 1頭
スーパークリーク 1985 73 80 74 1頭
シヨノロマン 1985 65 50 56 0頭
ミヤマポピー 1985 64 55 48 0頭
マルシゲアトラス 1985 64 50 49 0頭
グレートモンテ 1985 62 35 45 0頭
ダイタクロンシャン 1985 62 15 48 0頭
カツトクシン 1985 61 55 43 0頭
サークルショウワ 1985 なし 60 40 39 0頭
ミヤギミノル 1985 51 30 21 1頭
サクラホクトオー 1986 68 45 63 1頭
スノージェット 1986 64 40 53 0頭
スイフトセイダイ 1986 63 65 66 0頭
マイスーパーマン 1986 62 20 46 0頭
シンエイロータス 1986 61 35 45 0頭
ハクタイセイ 1987 72 45 58 0頭
ホワイトストーン 1987 68 65 57 1頭
イクノディクタス 1987 67 55 76 0頭
コガネタイフウ 1987 67 35 50 0頭
ワイドバトル 1987 63 30 55 0頭
ユーセイフェアリー 1987 なし 58 40 60 0頭
カネアルコ 1987 51 15 32 1頭
イソノルーブル 1988 68 50 60 1頭
リンデンリリー 1988 66 50 66 2頭
コガネパワー 1988 65 45 50 0頭
ハシルショウグン 1988 65 60 62 0頭
マチノコマチ 1988 なし 59 35 46 0頭
ミツワイーグル 1988 57 30 57 1頭
セキテイリュウオー 1989 66 45 47 0頭
ショウナングレイス 1989 54 10 32 1頭
カルメンシータ 1989 51 10 32 1頭

1990~1999年産駒(国内セリ)

馬名 生年 SP ST 合計 産駒
ユキノビジン 1990 66 50 58 0頭
ヨシノキング 1990 なし 59 30 41 0頭
セタノキング 1991 64 45 66 0頭
ゴールデンジャック 1991 63 55 54 3頭
ツルマルガール 1991 60 40 47 2頭
テイエムメデル 1991 なし 54 15 36 0頭
ルイボスゴールド 1992 なし 62 70 63 0頭
エミネントガール 1992 50 45 18 2頭
シンコウウインディ 1993 68 40 46 0頭
マイネルマックス 1994 68 20 55 0頭
マチカネフクキタル 1994 68 75 58 0頭
テイエムメガトン 1994 63 50 39 0頭
シーズプリンセス 1994 62 20 53 0頭
ツルマルガイセン 1994 62 35 36 0頭
アインブライド 1995 65 25 50 0頭
ツルマルツヨシ 1995 65 55 53 0頭
チェックメイト 1995 65 20 44 0頭
ホットシークレット 1996 65 95 49 0頭
インディアナカーヴ 1996 56 25 44 1頭
エリットビーナス 1996 50 15 39 1頭
ヤマカツスズラン 1997 67 35 63 0頭
ミラクルオペラ 1997 65 50 51 0頭
ジョウテンブレーヴ 1997 65 45 56 0頭
ウインブレイズ 1997 64 40 54 0頭
オオギリセイコー 1997 なし 62 40 49 0頭
ヒノデケーティング 1997 なし 61 35 33 0頭
ミツアキサイレンス 1997 なし 60 55 65 0頭
チゴイネルワイゼン 1997 なし 60 40 59 0頭
トニージェント 1997 なし 60 50 47 0頭
マンハッタン 1997 なし 54 25 43 1頭
ハタノプリエ 1997 53 30 40 1頭
マンハッタンカフェ 1998 72 80 74 78頭
ビリーヴ 1998 71 15 63 3頭
アグネスゴールド 1998 69 40 50 2頭
カルストンライトオ 1998 69 10 50 0頭
ダンツフレーム 1998 68 50 68 0頭
タガノテイオー 1998 67 35 46 0頭
ダイヤモンドビコー 1998 66 50 66 0頭
ロードバクシン 1998 65 35 53 0頭
テンザンセイザ 1998 65 50 49 0頭
イシヤクマッハ 1998 64 40 48 0頭
ボーンキング 1998 64 70 46 0頭
ムーンライトタンゴ 1998 64 45 36 0頭
ネイティヴハート 1998 63 20 57 0頭
トーセンダンディ 1998 63 50 37 0頭
スーパージーン 1998 63 55 40 0頭
マイネルジャパン 1998 62 25 48 0頭
トミケンファントム 1998 なし 61 40 29 0頭
マイネアクティース 1998 なし 56 35 43 1頭
ブライティアガール 1998 なし 54 10 33 1頭
ネットオークション 1998 53 35 39 1頭
カリーノカフェ 1998 なし 52 10 39 1頭
ミスイースター 1998 51 15 33 1頭
ヒシミラクル 1999 73 85 72 0頭
イングランディーレ 1999 71 75 59 0頭
サニングデール 1999 68 10 61 0頭
アドマイヤマックス 1999 67 25 60 7頭
バランスオブゲーム 1999 67 50 64 0頭
プリサイスマシーン 1999 66 25 61 0頭
メガスターダム 1999 65 65 46 0頭
タガノマイバッハ 1999 65 60 47 0頭
タイガーカフェ 1999 65 50 33 0頭
ナリタセンチュリー 1999 65 55 52 0頭
ダンツジャッジ 1999 64 40 56 0頭
タムロチェリー 1999 64 25 63 1頭
プルザトリガー 1999 63 30 57 0頭
ウインデュエル 1999 63 40 53 0頭
サダムブルースカイ 1999 63 20 48 0頭
キネティクス 1999 63 35 44 0頭
シャドウスケイプ 1999 62 20 48 0頭
ユウキャラット 1999 なし 62 60 29 0頭
ナムラサンクス 1999 61 85 51 0頭
ヘルスウォール 1999 61 20 55 1頭
ツルマルグラマー 1999 60 15 33 1頭
メイプルスプリング 1999 なし 60 35 43 0頭

2000~2009年産駒(国内セリ)

馬名 生年 SP ST 合計 産駒
ゼンノロブロイ 2000 73 75 78 44頭
アドマイヤグルーヴ 2000 70 45 63 4頭
ユートピア 2000 69 45 66 0頭
ウインクリューガー 2000 68 20 60 0頭
サイレントディール 2000 67 50 57 2頭
ヤマカツリリー 2000 65 35 60 0頭
ギャラントアロー 2000 65 20 59 0頭
ワンモアチャッター 2000 64 55 41 0頭
ブルーイレヴン 2000 64 40 40 0頭
グラスボンバー 2000 63 40 51 0頭
ゴールデンキャスト 2000 63 15 41 0頭
グランリーオ 2000 63 30 50 0頭
マーブルチーフ 2000 62 60 52 0頭
エアセレソン 2000 62 50 42 0頭
ウイングランツ 2000 62 85 47 0頭
ヒシアトラス 2000 62 40 48 0頭
スズノマーチ 2000 62 45 34 0頭
シンコールビー 2000 61 45 67 0頭
ハードクリスタル 2000 なし 60 45 51 0頭
マニエラ 2000 なし 55 10 9 1頭
カフェピノコ 2000 53 15 30 2頭
ハットトリック 2001 70 35 57 3頭
サンドロップ 2001 67 40 50 0頭
ホオキパウェーブ 2001 66 75 50 0頭
アドマイヤモナーク 2001 66 100 59 0頭
ハイアーゲーム 2001 66 50 51 1頭
ブラックタイド 2001 65 40 56 20頭
トップオブワールド 2001 64 30 56 0頭
トーセンジョウオー 2001 63 45 66 1頭
ディアチャンス 2001 63 45 52 0頭
ジョイフルハート 2001 63 10 44 0頭
トミケンウイナー 2001 なし 62 35 41 0頭
ワイルドソルジャー 2001 62 55 58 0頭
メイショウムネノリ 2001 61 30 56 0頭
エスワンスペクター 2001 なし 60 30 56 1頭
ミスパスカリ 2001 57 40 51 6頭
アインライツ 2001 54 40 21 1頭
ヤマカツサクラ 2001 52 10 35 1頭
クロスマイハート 2001 なし 49 15 19 1頭
カネヒキリ 2002 72 45 71 9頭
マイネルレコルト 2002 68 40 51 0頭
フィールドルージュ 2002 67 55 60 0頭
ストーミーカフェ 2002 67 40 48 0頭
アグネスジェダイ 2002 65 20 69 0頭
トップガンジョー 2002 64 40 53 0頭
アイルラヴァゲイン 2002 64 10 56 0頭
キングスゾーン 2002 なし 63 40 63 0頭
マイネルハーティー 2002 63 25 44 0頭
ピカレスクコート 2002 62 35 40 0頭
モエレアドミラル 2002 なし 62 25 43 0頭
コスモフォーチュン 2002 62 10 50 1頭
ゼンノパルテノン 2002 なし 62 20 52 0頭
コスモヴァレンチ 2002 60 10 55 3頭
ゴールドグレース 2002 58 35 29 1頭
アドマイヤキラメキ 2002 58 15 47 2頭
プリムローズレーン 2002 57 30 20 1頭
ラインレジーナ 2002 55 5 12 1頭
クロウキャニオン 2002 52 30 41 9頭
レーゲンボーゲン 2002 52 40 24 2頭
ケイアイメモリー 2002 50 35 31 1頭
アドマイヤムーン 2003 73 55 71 25頭
フサイチリシャール 2003 68 30 67 1頭
アドマイヤメイン 2003 68 75 57 0頭
キストゥヘヴン 2003 68 40 56 1頭
アドマイヤキッス 2003 68 45 67 0頭
アドマイヤジュピタ 2003 68 85 66 0頭
ファイングレイン 2003 67 20 47 0頭
アグネスアーク 2003 67 40 49 0頭
フサイチジャンク 2003 66 50 32 0頭
ロジック 2003 66 25 51 0頭
テイエムプリキュア 2003 65 45 54 0頭
マンオブパーサー 2003 65 40 51 0頭
ランザローテ 2003 65 25 50 0頭
キクノアロー 2003 64 55 42 0頭
ダイワパッション 2003 64 15 58 1頭
マイネルスケルツィ 2003 64 30 52 0頭
ゴウゴウキリシマ 2003 63 20 35 0頭
コスモプラチナ 2003 62 50 44 0頭
モエレソーブラッズ 2003 なし 62 30 43 0頭
モエレジーニアス 2003 61 25 48 0頭
コスモミール 2003 なし 59 20 33 1頭
アドマイヤダッシュ 2003 54 10 41 1頭
アドマイヤフッキー 2003 なし 54 10 28 1頭
アスカノヒミコ 2003 53 45 34 1頭
ケイアイベローナ 2003 なし 51 15 37 1頭
エイジアンウインズ 2004 69 25 62 0頭
アサクサキングス 2004 68 75 65 0頭
ジャガーメイル 2004 68 85 63 0頭
ピンクカメオ 2004 67 25 51 0頭
ベッラレイア 2004 67 50 63 0頭
フサイチホウオー 2004 66 45 55 0頭
アブソリュート 2004 65 30 49 0頭
オースミダイドウ 2004 65 25 41 0頭
テイエムアンコール 2004 65 50 54 0頭
トーセンクラウン 2004 65 50 53 0頭
ドラゴンファイヤー 2004 64 60 52 0頭
マイネルシーガル 2004 64 30 34 0頭
マイネルレーニア 2004 なし 64 20 44 0頭
イクスキューズ 2004 63 30 52 2頭
トーホウレーサー 2004 なし 63 35 30 0頭
トーセンキャプテン 2004 なし 63 40 39 0頭
アドマイヤホクト 2004 63 10 36 0頭
マンハッタンスカイ 2004 63 75 56 0頭
セイントセーリング 2004 なし 62 40 37 0頭
パラダイスフラワー 2004 なし 60 20 62 0頭
オウケンブルースリ 2005 70 85 59 2頭
フローテーション 2005 65 95 33 0頭
セレスハント 2005 65 10 62 0頭
アドマイヤコマンド 2005 65 55 44 0頭
ダイシンオレンジ 2005 64 40 43 0頭
ムードインディゴ 2005 64 45 51 2頭
マイネレーツェル 2005 64 35 62 0頭
プロヴィナージュ 2005 64 50 55 1頭
スマートギア 2005 63 50 54 0頭
エアパスカル 2005 63 25 37 0頭
オースミスパーク 2005 なし 63 30 39 0頭
マイネルスターリー 2005 63 40 51 0頭
レオマイスター 2005 63 35 50 0頭
ピイラニハイウェイ 2005 63 55 55 0頭
エフティマイア 2005 62 40 54 0頭
マチカネハヤテ 2005 59 10 63 1頭
ギンザグリングラス 2005 なし 55 20 39 0頭
サムワントゥラブ 2005 なし 53 40 23 1頭
ナリタフリッカ 2005 なし 51 25 13 1頭
ナカヤマフェスタ 2006 73 60 61 3頭
トーセンジョーダン 2006 70 75 66 1頭
セイウンワンダー 2006 67 60 62 0頭
ダノンヨーヨー 2006 67 30 44 0頭
フォゲッタブル 2006 66 95 60 0頭
シルクフォーチュン 2006 66 10 63 0頭
フミノイマージン 2006 66 50 60 0頭
ダノンカモン 2006 65 35 58 0頭
アーリーロブスト 2006 65 40 50 0頭
フサイチセブン 2006 64 55 51 0頭
エーシンビートロン 2006 64 10 56 0頭
ナリタクリスタル 2006 64 45 44 0頭
マルカフリート 2006 なし 63 15 50 0頭
デグラーティア 2006 63 10 45 1頭
ナイキハイグレード 2006 62 35 47 0頭
テイエムオーロラ 2006 61 35 52 0頭
カウアイレーン 2006 61 35 41 2頭
トウカイミステリー 2006 60 10 47 0頭
アンペア 2006 なし 60 20 50 0頭
ハウオリ 2006 なし 56 35 34 2頭
エーシンラクーリエ 2006 56 20 41 1頭
ヴィーヴァブーケ 2006 54 40 23 3頭
ミスアンコール 2006 53 35 24 2頭
カレンチャン 2007 71 10 72 1頭
ダークシャドウ 2007 70 50 60 0頭
ダノンシャンティ 2007 69 45 62 2頭
ペルーサ 2007 68 65 52 1頭
タイセイレジェンド 2007 67 10 62 1頭
ラブミーチャン 2007 67 15 73 0頭
アニメイトバイオ 2007 65 40 55 2頭
ネオヴァンドーム 2007 65 45 46 0頭
アドマイヤロイヤル 2007 65 30 55 0頭
ロックハンドスター 2007 65 40 33 0頭
ミッキードリーム 2007 65 40 50 0頭
ナイスミーチュー 2007 65 40 52 0頭
アスカクリチャン 2007 65 55 54 1頭
バーディバーディ 2007 64 40 61 0頭
トーセンファントム 2007 なし 64 50 55 1頭
コスモセンサー 2007 64 25 48 0頭
コスモヘレノス 2007 なし 64 100 48 0頭
アグネスワルツ 2007 63 50 46 0頭
コスモネモシン 2007 63 40 48 0頭
セイントメモリー 2007 63 20 51 0頭
メテオロロジスト 2007 63 40 44 0頭
エーシンホワイティ 2007 62 10 45 0頭
オノユウ 2007 なし 60 25 52 0頭
チュウワブロッサム 2007 57 30 35 1頭
アドマイヤマリン 2007 なし 53 50 44 2頭
ダイメイダーク 2007 53 25 31 2頭
マザーウェル 2007 なし 52 25 39 1頭
アドマイヤファイン 2007 なし 51 30 47 1頭
トーセンガラシャ 2007 51 20 20 1頭
ディアナムラ 2007 なし 49 40 12 1頭
ダノンシャーク 2008 69 30 61 0頭
ショウナンマイティ 2008 69 50 61 0頭
グランプリボス 2008 69 25 56 5頭
アドマイヤラクティ 2008 68 90 67 0頭
サダムパテック 2008 67 40 60 0頭
リアルインパクト 2008 67 30 50 6頭
オーシャンブルー 2008 67 60 52 0頭
ナカヤマナイト 2008 66 50 65 0頭
ノーザンリバー 2008 66 20 65 0頭
マイネルラクリマ 2008 66 50 57 0頭
デスペラード 2008 66 100 66 0頭
マイネイサベル 2008 65 40 59 0頭
トーセンレーヴ 2008 64 40 48 0頭
コティリオン 2008 64 40 43 0頭
メイショウナルト 2008 64 55 48 0頭
フォーエバーマーク 2008 64 10 44 0頭
クィーンズバーン 2008 64 25 43 0頭
テイエムオオタカ 2008 なし 64 10 45 0頭
サトノアポロ 2008 64 60 52 0頭
アドマイヤサガス 2008 63 10 53 0頭
パッションダンス 2008 63 55 51 0頭
マイネルメダリスト 2008 63 65 51 0頭
エイシンオスマン 2008 63 30 46 0頭
エポワス 2008 62 15 46 0頭
マジカルポケット 2008 62 10 36 0頭
プレイ 2008 なし 61 40 38 0頭
ビッグスマイル 2008 なし 58 30 50 0頭
セレブリティ 2008 なし 56 50 28 0頭
パシオンルージュ 2008 55 5 12 1頭
レイテッド 2008 なし 54 45 37 1頭
マリアビスティー 2008 54 55 17 1頭
シルバーフォックス 2008 なし 50 35 12 1頭
ジャスタウェイ 2009 74 50 76 20頭
ホッコータルマエ 2009 72 45 71 10頭
ディープブリランテ 2009 72 55 65 9頭
ハクサンムーン 2009 69 10 64 0頭
カレンブラックヒル 2009 69 35 64 8頭
トーセンホマレボシ 2009 67 55 52 1頭
フィエロ 2009 67 30 53 0頭
アイムユアーズ 2009 66 25 63 0頭
ストローハット 2009 66 30 48 0頭
スカイディグニティ 2009 66 85 56 0頭
カポーティスター 2009 65 75 52 0頭
サトノギャラント 2009 64 40 51 0頭
トリップ 2009 64 45 41 0頭
ガンジス 2009 64 30 52 0頭
ポアゾンブラック 2009 64 20 42 0頭
バクシンテイオー 2009 63 15 38 0頭
アースソニック 2009 63 15 46 0頭
マイネルロブスト 2009 なし 63 35 43 0頭
メイショウスザンナ 2009 63 25 51 0頭
キクノストーム 2009 63 10 51 0頭
アイラブリリ 2009 62 15 43 1頭
モンストール 2009 62 30 36 0頭
イチオクノホシ 2009 62 20 46 0頭
マイネルバイカ 2009 62 45 44 0頭
フジマサエンペラー 2009 なし 59 50 44 0頭
アドマイヤブルー 2009 なし 59 55 48 0頭
パトリオット 2009 なし 59 25 17 1頭
ネオヴァンクル 2009 なし 58 10 44 0頭
エイシンキンチェム 2009 なし 58 10 36 0頭
ダームドゥラック 2009 なし 58 10 33 1頭
ヴィットリオドーロ 2009 なし 57 50 23 2頭
ミッキーヘネシー 2009 なし 57 25 41 0頭
スターバリオン 2009 なし 57 45 41 0頭
ポップアイコン 2009 なし 54 30 11 1頭

2010~2019年産駒(国内セリ)

馬名 生年 SP ST 合計 産駒
デニムアンドルビー 2010 68 70 67 0頭
ダノンレジェンド 2010 68 10 68 5頭
ラキシス 2010 67 60 69 0頭
マイネルホウオウ 2010 66 30 49 0頭
フルーキー 2010 66 40 54 0頭
クリノスターオー 2010 66 40 58 0頭
サトノノブレス 2010 66 70 67 0頭
メイケイペガスター 2010 64 40 36 0頭
サウンドリアーナ 2010 64 30 46 0頭
インパルスヒーロー 2010 64 30 48 0頭
ジェベルムーサ 2010 64 35 48 0頭
テイエムイナズマ 2010 64 50 50 0頭
スマートオリオン 2010 64 20 53 0頭
ヒラボクディープ 2010 64 65 46 0頭
ラストグルーヴ 2010 63 60 49 3頭
インサイドザパーク 2010 なし 63 40 29 0頭
ストークアンドレイ 2010 なし 63 10 38 0頭
マイネルクロップ 2010 63 40 54 0頭
カオスモス 2010 62 20 47 0頭
ショウナンアポロン 2010 62 45 56 0頭
ラインミーティア 2010 62 10 40 0頭
リアライズリンクス 2010 62 30 45 0頭
ミナレット 2010 61 25 38 0頭
クラウンレガーロ 2010 なし 60 25 44 0頭
インパラトール 2010 なし 60 45 40 0頭
ミヤジタイガ 2010 なし 60 40 47 0頭
マンボネフュー 2010 なし 59 20 44 0頭
レッドルーラー 2010 なし 59 55 37 0頭
サクラディソール 2010 なし 58 20 37 0頭
メイショウアイアン 2010 なし 58 10 55 0頭
オツウ 2010 なし 57 40 36 0頭
ピクシーホロウ 2010 55 30 12 2頭
シギル 2010 なし 51 25 13 1頭
ビッグアーサー 2011 70 15 62 9頭
サトノアラジン 2011 69 35 65 1頭
ミッキーアイル 2011 68 20 64 8頭
アルバート 2011 66 100 71 0頭
トーセンスターダム 2011 66 50 57 0頭
ショウナンラグーン 2011 65 70 53 0頭
バンドワゴン 2011 64 40 39 1頭
ハギノハイブリッド 2011 64 55 51 0頭
プレイアンドリアル 2011 64 50 50 0頭
ステイインシアトル 2011 64 50 34 0頭
レッドアルヴィス 2011 64 20 42 0頭
ラインスピリット 2011 なし 63 15 39 0頭
ストロングサウザー 2011 63 40 48 0頭
タガノエトワール 2011 なし 63 40 43 0頭
ツクバアズマオー 2011 63 50 50 0頭
クリスマス 2011 62 20 44 0頭
トウケイタイガー 2011 62 20 48 0頭
フクノドリーム 2011 62 10 38 0頭
ベルルミエール 2011 なし 62 10 49 0頭
シャークファング 2011 なし 60 25 41 0頭
スマートバベル 2011 なし 60 35 37 0頭
ハピネスダンサー 2011 なし 59 45 33 1頭
ラインハート 2011 なし 59 25 49 0頭
キミノナハセンター 2011 なし 58 40 43 0頭
アドマイヤビジン 2011 なし 58 20 33 0頭
モンドシャルナ 2011 なし 57 50 40 0頭
ハイノリッジ 2011 53 30 21 1頭
ディープラヴ 2011 なし 52 45 11 1頭
サトノクラウン 2012 73 55 67 3頭
ミッキークイーン 2012 69 50 61 0頭
サトノラーゼン 2012 67 55 60 0頭
クロスクリーガー 2012 66 40 62 0頭
ヤングマンパワー 2012 66 35 48 0頭
トーセンビクトリー 2012 65 50 52 0頭
トーセンバジル 2012 65 55 49 0頭
ミュゼスルタン 2012 64 50 44 1頭
ディアドムス 2012 64 35 66 0頭
ロジチャリス 2012 64 35 46 0頭
モルトベーネ 2012 64 40 43 0頭
サンデーウィザード 2012 64 55 50 0頭
ダノンリバティ 2012 63 40 37 0頭
ミュゼエイリアン 2012 63 50 42 0頭
ダノンメジャー 2012 63 40 40 0頭
グァンチャーレ 2012 63 30 50 0頭
アキトクレッセント 2012 なし 62 25 35 0頭
ブラヴィッシモ 2012 なし 62 15 45 0頭
コメート 2012 なし 62 55 39 0頭
クールホタルビ 2012 62 10 42 0頭
ラインシュナイダー 2012 なし 62 20 40 0頭
ジャジャウマナラシ 2012 61 40 46 0頭
ノットフォーマル 2012 61 30 36 0頭
ドリームドルチェ 2012 なし 61 15 36 0頭
ミッキーオリビエ 2012 なし 60 40 45 0頭
トーセンラーク 2012 なし 60 20 41 0頭
オウマタイム 2012 なし 60 35 44 0頭
ナイトフォックス 2012 なし 60 35 36 0頭
ラッキープリンス 2012 なし 60 45 42 0頭
スピリッツミノル 2012 なし 60 60 32 0頭
ヒデノインペリアル 2012 なし 60 30 31 0頭
ライトフェアリー 2012 なし 59 10 57 0頭
ダノングラシアス 2012 なし 59 20 39 0頭
トーコーヴィーナス 2012 なし 56 35 47 0頭
ティーズアライズ 2012 なし 56 40 33 0頭
パーティメーカー 2012 なし 56 55 42 0頭
モズフリムカナイデ 2012 51 30 17 1頭
シーオブラブ 2012 49 30 16 1頭
サトノダイヤモンド 2013 72 75 76 3頭
セイウンコウセイ 2013 69 15 56 0頭
アドマイヤリード 2013 69 40 49 0頭
レインボーライン 2013 68 75 57 0頭
ミッキーロケット 2013 68 75 52 2頭
シャケトラ 2013 68 75 55 0頭
サウンドスカイ 2013 66 30 64 0頭
ミッキーグローリー 2013 65 30 47 1頭
ロードクエスト 2013 65 35 60 0頭
マイネルハニー 2013 65 50 48 0頭
ロンドンタウン 2013 65 40 51 0頭
ウインテンダネス 2013 65 55 47 0頭
ヴァンキッシュラン 2013 65 60 51 1頭
ビッシュ 2013 65 55 41 0頭
グレイトパール 2013 65 45 42 0頭
ロジクライ 2013 64 25 36 0頭
ダンツプリウス 2013 64 40 50 0頭
オウケンビリーヴ 2013 なし 64 15 43 0頭
アドマイヤエイカン 2013 64 95 62 0頭
ミライヘノツバサ 2013 64 85 40 0頭
サトノティターン 2013 64 55 55 0頭
パールコード 2013 64 50 46 1頭
ルックトゥワイス 2013 64 65 47 0頭
プロディガルサン 2013 63 50 52 0頭
マウントゴールド 2013 63 50 57 0頭
ヒーズインラブ 2013 63 30 57 0頭
オデュッセウス 2013 なし 62 15 39 0頭
ロイカバード 2013 なし 62 50 45 0頭
アドマイヤモラール 2013 なし 62 30 44 0頭
カフジプリンス 2013 なし 62 85 52 0頭
ナックビーナス 2013 62 15 40 0頭
タイセイサミット 2013 なし 61 40 35 0頭
ビップライブリー 2013 なし 61 15 31 0頭
ダイワドレッサー 2013 なし 61 45 47 0頭
コスモカナディアン 2013 なし 61 45 61 0頭
プレスティージオ 2013 なし 61 20 47 0頭
ヨシオ 2013 なし 61 25 57 0頭
ダノンフェイス 2013 なし 60 35 51 0頭
メジャータイフーン 2013 なし 60 15 46 0頭
ストライクイーグル 2013 なし 60 50 36 0頭
ダイワダッチェス 2013 なし 60 20 42 0頭
ラズールリッキー 2013 なし 60 10 33 0頭
キンショーユキヒメ 2013 60 45 35 0頭
ミエノサクシード 2013 なし 59 40 39 0頭
プランスシャルマン 2013 なし 58 50 45 0頭
ラルク 2013 なし 58 40 43 0頭
イモータル 2013 なし 58 40 51 0頭
マチャプチャレ 2013 なし 51 15 13 1頭
ハンナ 2013 なし 51 30 4 1頭
ジュントップヒトミ 2013 なし 51 30 20 2頭
スワーヴリチャード 2014 72 55 54 7頭
ディアドラ 2014 70 40 68 0頭
ブレスジャーニー 2014 67 40 44 0頭
トリオンフ 2014 66 45 52 0頭
アドマイヤミヤビ 2014 66 50 51 0頭
ミッキースワロー 2014 66 75 59 0頭
ヒガシウィルウィン 2014 65 40 60 0頭
アメリカズカップ 2014 65 35 41 0頭
ファンディーナ 2014 65 45 38 0頭
カデナ 2014 65 40 50 0頭
モンドキャンノ 2014 65 20 48 0頭
ダイワキャグニー 2014 64 40 47 0頭
エピカリス 2014 64 40 49 1頭
サトノクロニクル 2014 64 70 53 0頭
サトノアーサー 2014 64 40 53 0頭
ローズプリンスダム 2014 63 45 35 0頭
モズアトラクション 2014 62 45 56 0頭
ライジングリーズン 2014 62 40 45 0頭
コウソクストレート 2014 62 20 39 0頭
ブラックオニキス 2014 なし 62 35 43 0頭
アウトライアーズ 2014 なし 62 40 36 0頭
ダンツゴウユウ 2014 なし 62 30 40 0頭
ナチュラリー 2014 なし 62 25 29 0頭
エーティーラッセン 2014 なし 61 60 36 0頭
ディオスコリダー 2014 61 10 34 0頭
タイセイスターリー 2014 なし 60 30 39 0頭
フリビオン 2014 なし 60 50 66 0頭
フォギーナイト 2014 なし 60 40 45 0頭
レジーナフォルテ 2014 なし 60 10 43 0頭
アンジュジョリー 2014 なし 59 30 48 0頭
ブラウンレガート 2014 なし 59 40 46 0頭
プラチナヴォイス 2014 なし 59 45 43 0頭
ミラアイトーン 2014 なし 59 25 43 0頭
ホーリーブレイズ 2014 なし 59 45 39 0頭
オンリートゥモロー 2014 なし 58 30 38 0頭
カンムル 2014 なし 58 45 48 0頭
ピンクドッグウッド 2014 なし 58 20 34 0頭
マルヒロナッツオー 2014 なし 57 20 40 0頭
ティモシーブルー 2014 なし 57 30 21 0頭
ドーモスイマセン 2014 なし 52 20 9 0頭
クイーンパイレーツ 2014 なし 51 25 5 1頭
グローリーヴェイズ 2015 71 75 57 0頭
エポカドーロ 2015 70 55 59 0頭
ノームコア 2015 70 40 57 0頭
オメガパフューム 2015 70 40 61 0頭
ジェネラーレウーノ 2015 67 60 65 0頭
アルクトス 2015 67 25 49 0頭
エタリオウ 2015 67 75 73 0頭
ダイアトニック 2015 66 20 45 0頭
ミッキーチャーム 2015 65 40 43 0頭
メイショウテッコン 2015 65 60 55 0頭
ゴーフォザサミット 2015 65 60 43 0頭
スワーヴアラミス 2015 65 45 47 0頭
ソリストサンダー 2015 65 30 56 0頭
グレイル 2015 64 50 43 0頭
キタノコマンドール 2015 64 55 41 0頭
バイオスパーク 2015 63 50 39 0頭
モジアナフレイバー 2015 63 35 48 0頭
ベルーガ 2015 63 20 44 0頭
サンレイポケット 2015 63 60 39 0頭
テーオーエナジー 2015 63 45 39 0頭
レピアーウィット 2015 63 30 40 0頭
ヒロシゲゴールド 2015 なし 63 10 42 0頭
サンエイキャピタル 2015 なし 63 40 33 0頭
グレートタイム 2015 なし 62 35 41 0頭
トーセンブレス 2015 なし 62 35 43 0頭
イダペガサス 2015 なし 62 25 33 0頭
サンラモンバレー 2015 なし 61 25 24 0頭
ナリタミニスター 2015 なし 61 20 33 0頭
タイセイトレイル 2015 なし 61 85 59 0頭
タイセイプライド 2015 なし 61 15 44 0頭
アイトーン 2015 なし 61 55 43 0頭
ダノングレース 2015 なし 61 40 39 0頭
