1970~1979年産駒(国内セリ)
馬名 | 生年 | 性 | 札 | SP | ST | 合計 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ライバフット | 1973 | 牡 | 緑 | 64 | 55 | 29 | 0頭 |
ダンケンジ | 1974 | 牡 | 緑 | 65 | 75 | 41 | 0頭 |
ファイブホープ | 1975 | 牝 | 銅 | 67 | 55 | 59 | 0頭 |
シルクスキー | 1976 | 牝 | 銅 | 65 | 55 | 43 | 1頭 |
コンパニオン | 1977 | 牝 | 緑 | 64 | 20 | 52 | 0頭 |
ドロッポロード | 1977 | 牡 | 緑 | 63 | 60 | 53 | 0頭 |
ヒヨシシカイナミ | 1977 | 牡 | なし | 63 | 55 | 25 | 0頭 |
ハギノカムイオー | 1979 | 牡 | 金 | 71 | 45 | 62 | 2頭 |
サルノキング | 1979 | 牡 | 銅 | 68 | 50 | 59 | 0頭 |
ラブリースター | 1979 | 牝 | 銅 | 64 | 35 | 27 | 2頭 |
セイコーリマン | 1979 | 牡 | 緑 | 64 | 75 | 44 | 0頭 |
ミクロンテンロー | 1979 | 牡 | 緑 | 62 | 60 | 42 | 0頭 |
1980~1989年産駒(国内セリ)
馬名 | 生年 | 性 | 札 | SP | ST | 合計 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カツラギエース | 1980 | 牡 | 金 | 73 | 60 | 75 | 6頭 |
ブルーダーバン | 1980 | 牡 | 緑 | 65 | 45 | 53 | 0頭 |
ワイドオー | 1980 | 牡 | 緑 | 62 | 40 | 50 | 0頭 |
ツルミスター | 1980 | 牝 | 銀 | 53 | 45 | 25 | 1頭 |
ニッポースワロー | 1981 | 牡 | 緑 | 65 | 25 | 54 | 0頭 |
ドミナスローズ | 1981 | 牝 | 銅 | 63 | 25 | 52 | 1頭 |
マリキータ | 1981 | 牝 | 緑 | 62 | 15 | 40 | 0頭 |
サクラユタカオー | 1982 | 牡 | 銀 | 72 | 45 | 64 | 26頭 |
ロンスパーク | 1982 | 牡 | 銅 | 67 | 95 | 67 | 0頭 |
アイランドゴッテス | 1982 | 牝 | 緑 | 63 | 25 | 56 | 0頭 |
フェートノーザン | 1983 | 牡 | 銅 | 67 | 55 | 59 | 0頭 |
ランニングフリー | 1983 | 牡 | 銅 | 66 | 75 | 71 | 1頭 |
パッシングパワー | 1983 | 牡 | 緑 | 64 | 30 | 47 | 0頭 |
マルカセイコウ | 1983 | 牡 | 緑 | 63 | 40 | 48 | 0頭 |
ハツシバエース | 1983 | 牡 | 緑 | 62 | 60 | 46 | 0頭 |
ハーディゴッド | 1983 | 牡 | 緑 | 62 | 40 | 46 | 0頭 |
ユウミロク | 1983 | 牝 | 緑 | 61 | 55 | 50 | 1頭 |
ダイナハミング | 1983 | 牝 | 緑 | 53 | 30 | 21 | 1頭 |
ユーワジェームス | 1984 | 牡 | 銅 | 66 | 70 | 55 | 0頭 |
サンキンハヤテ | 1984 | 牡 | 緑 | 64 | 30 | 48 | 0頭 |
コーセイ | 1984 | 牝 | 緑 | 63 | 45 | 57 | 0頭 |
ドウカンジョー | 1984 | 牝 | 緑 | 62 | 40 | 61 | 0頭 |
ソウシンホウジュ | 1984 | 牝 | 緑 | 61 | 50 | 52 | 0頭 |
トチノルーラー | 1984 | 牡 | 緑 | 61 | 35 | 39 | 0頭 |
グレートコマンダー | 1984 | 牡 | なし | 60 | 40 | 45 | 0頭 |
ストロングレディー | 1984 | 牝 | なし | 59 | 45 | 35 | 0頭 |
ミヤカツヒメ | 1984 | 牝 | 緑 | 55 | 40 | 50 | 1頭 |
スーパークリーク | 1985 | 牡 | 金 | 73 | 80 | 74 | 1頭 |
シヨノロマン | 1985 | 牝 | 緑 | 65 | 50 | 56 | 0頭 |
ミヤマポピー | 1985 | 牝 | 緑 | 64 | 55 | 48 | 0頭 |
マルシゲアトラス | 1985 | 牝 | 緑 | 64 | 50 | 49 | 0頭 |
グレートモンテ | 1985 | 牡 | 緑 | 62 | 35 | 45 | 0頭 |
ダイタクロンシャン | 1985 | 牡 | 緑 | 62 | 15 | 48 | 0頭 |
カツトクシン | 1985 | 牡 | 緑 | 61 | 55 | 43 | 0頭 |
サークルショウワ | 1985 | 牝 | なし | 60 | 40 | 39 | 0頭 |
ミヤギミノル | 1985 | 牝 | 銅 | 51 | 30 | 21 | 1頭 |
サクラホクトオー | 1986 | 牡 | 銅 | 68 | 45 | 63 | 1頭 |
スノージェット | 1986 | 牡 | 緑 | 64 | 40 | 53 | 0頭 |
スイフトセイダイ | 1986 | 牡 | 緑 | 63 | 65 | 66 | 0頭 |
マイスーパーマン | 1986 | 牡 | 緑 | 62 | 20 | 46 | 0頭 |
シンエイロータス | 1986 | 牝 | 緑 | 61 | 35 | 45 | 0頭 |
ハクタイセイ | 1987 | 牡 | 銀 | 72 | 45 | 58 | 0頭 |
ホワイトストーン | 1987 | 牡 | 銅 | 68 | 65 | 57 | 1頭 |
イクノディクタス | 1987 | 牝 | 銅 | 67 | 55 | 76 | 0頭 |
コガネタイフウ | 1987 | 牡 | 銅 | 67 | 35 | 50 | 0頭 |
ワイドバトル | 1987 | 牡 | 緑 | 63 | 30 | 55 | 0頭 |
ユーセイフェアリー | 1987 | 牝 | なし | 58 | 40 | 60 | 0頭 |
カネアルコ | 1987 | 牝 | 緑 | 51 | 15 | 32 | 1頭 |
イソノルーブル | 1988 | 牝 | 銅 | 68 | 50 | 60 | 1頭 |
リンデンリリー | 1988 | 牝 | 銅 | 66 | 50 | 66 | 2頭 |
コガネパワー | 1988 | 牡 | 銅 | 65 | 45 | 50 | 0頭 |
ハシルショウグン | 1988 | 牡 | 銅 | 65 | 60 | 62 | 0頭 |
マチノコマチ | 1988 | 牝 | なし | 59 | 35 | 46 | 0頭 |
ミツワイーグル | 1988 | 牝 | 緑 | 57 | 30 | 57 | 1頭 |
セキテイリュウオー | 1989 | 牡 | 銅 | 66 | 45 | 47 | 0頭 |
ショウナングレイス | 1989 | 牝 | 銀 | 54 | 10 | 32 | 1頭 |
カルメンシータ | 1989 | 牝 | 銀 | 51 | 10 | 32 | 1頭 |
1990~1999年産駒(国内セリ)
馬名 | 生年 | 性 | 札 | SP | ST | 合計 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユキノビジン | 1990 | 牝 | 銅 | 66 | 50 | 58 | 0頭 |
ヨシノキング | 1990 | 牡 | なし | 59 | 30 | 41 | 0頭 |
セタノキング | 1991 | 牡 | 緑 | 64 | 45 | 66 | 0頭 |
ゴールデンジャック | 1991 | 牝 | 銅 | 63 | 55 | 54 | 3頭 |
ツルマルガール | 1991 | 牝 | 銀 | 60 | 40 | 47 | 2頭 |
テイエムメデル | 1991 | 牝 | なし | 54 | 15 | 36 | 0頭 |
ルイボスゴールド | 1992 | 牡 | なし | 62 | 70 | 63 | 0頭 |
エミネントガール | 1992 | 牝 | 銀 | 50 | 45 | 18 | 2頭 |
シンコウウインディ | 1993 | 牡 | 銅 | 68 | 40 | 46 | 0頭 |
マイネルマックス | 1994 | 牡 | 銅 | 68 | 20 | 55 | 0頭 |
マチカネフクキタル | 1994 | 牡 | 銅 | 68 | 75 | 58 | 0頭 |
テイエムメガトン | 1994 | 牡 | 緑 | 63 | 50 | 39 | 0頭 |
シーズプリンセス | 1994 | 牝 | 緑 | 62 | 20 | 53 | 0頭 |
ツルマルガイセン | 1994 | 牡 | 緑 | 62 | 35 | 36 | 0頭 |
アインブライド | 1995 | 牝 | 銅 | 65 | 25 | 50 | 0頭 |
ツルマルツヨシ | 1995 | 牡 | 銅 | 65 | 55 | 53 | 0頭 |
チェックメイト | 1995 | 牡 | 銅 | 65 | 20 | 44 | 0頭 |
ホットシークレット | 1996 | 牡 | 銅 | 65 | 95 | 49 | 0頭 |
インディアナカーヴ | 1996 | 牝 | 緑 | 56 | 25 | 44 | 1頭 |
エリットビーナス | 1996 | 牝 | 銀 | 50 | 15 | 39 | 1頭 |
ヤマカツスズラン | 1997 | 牝 | 銅 | 67 | 35 | 63 | 0頭 |
ミラクルオペラ | 1997 | 牡 | 銅 | 65 | 50 | 51 | 0頭 |
ジョウテンブレーヴ | 1997 | 牡 | 銅 | 65 | 45 | 56 | 0頭 |
ウインブレイズ | 1997 | 牡 | 緑 | 64 | 40 | 54 | 0頭 |
オオギリセイコー | 1997 | 牡 | なし | 62 | 40 | 49 | 0頭 |
ヒノデケーティング | 1997 | 牡 | なし | 61 | 35 | 33 | 0頭 |
ミツアキサイレンス | 1997 | 牡 | なし | 60 | 55 | 65 | 0頭 |
チゴイネルワイゼン | 1997 | 牝 | なし | 60 | 40 | 59 | 0頭 |
トニージェント | 1997 | 牡 | なし | 60 | 50 | 47 | 0頭 |
マンハッタン | 1997 | 牝 | なし | 54 | 25 | 43 | 1頭 |
ハタノプリエ | 1997 | 牝 | 銀 | 53 | 30 | 40 | 1頭 |
マンハッタンカフェ | 1998 | 牡 | 金 | 72 | 80 | 74 | 78頭 |
ビリーヴ | 1998 | 牝 | 銀 | 71 | 15 | 63 | 3頭 |
アグネスゴールド | 1998 | 牡 | 銀 | 69 | 40 | 50 | 2頭 |
カルストンライトオ | 1998 | 牡 | 銀 | 69 | 10 | 50 | 0頭 |
ダンツフレーム | 1998 | 牡 | 銅 | 68 | 50 | 68 | 0頭 |
タガノテイオー | 1998 | 牡 | 銅 | 67 | 35 | 46 | 0頭 |
ダイヤモンドビコー | 1998 | 牝 | 銅 | 66 | 50 | 66 | 0頭 |
ロードバクシン | 1998 | 牡 | 緑 | 65 | 35 | 53 | 0頭 |
テンザンセイザ | 1998 | 牡 | 銅 | 65 | 50 | 49 | 0頭 |
イシヤクマッハ | 1998 | 牡 | 緑 | 64 | 40 | 48 | 0頭 |
ボーンキング | 1998 | 牡 | 緑 | 64 | 70 | 46 | 0頭 |
ムーンライトタンゴ | 1998 | 牝 | 緑 | 64 | 45 | 36 | 0頭 |
ネイティヴハート | 1998 | 牡 | 緑 | 63 | 20 | 57 | 0頭 |
トーセンダンディ | 1998 | 牡 | 緑 | 63 | 50 | 37 | 0頭 |
スーパージーン | 1998 | 牡 | 緑 | 63 | 55 | 40 | 0頭 |
マイネルジャパン | 1998 | 牡 | 緑 | 62 | 25 | 48 | 0頭 |
トミケンファントム | 1998 | 牡 | なし | 61 | 40 | 29 | 0頭 |
マイネアクティース | 1998 | 牝 | なし | 56 | 35 | 43 | 1頭 |
ブライティアガール | 1998 | 牝 | なし | 54 | 10 | 33 | 1頭 |
ネットオークション | 1998 | 牝 | 緑 | 53 | 35 | 39 | 1頭 |
カリーノカフェ | 1998 | 牝 | なし | 52 | 10 | 39 | 1頭 |
ミスイースター | 1998 | 牝 | 緑 | 51 | 15 | 33 | 1頭 |
ヒシミラクル | 1999 | 牡 | 金 | 73 | 85 | 72 | 0頭 |
イングランディーレ | 1999 | 牡 | 銀 | 71 | 75 | 59 | 0頭 |
サニングデール | 1999 | 牡 | 銅 | 68 | 10 | 61 | 0頭 |
アドマイヤマックス | 1999 | 牡 | 銅 | 67 | 25 | 60 | 7頭 |
バランスオブゲーム | 1999 | 牡 | 銅 | 67 | 50 | 64 | 0頭 |
プリサイスマシーン | 1999 | 牡 | 銅 | 66 | 25 | 61 | 0頭 |
メガスターダム | 1999 | 牡 | 銅 | 65 | 65 | 46 | 0頭 |
タガノマイバッハ | 1999 | 牡 | 銅 | 65 | 60 | 47 | 0頭 |
タイガーカフェ | 1999 | 牡 | 緑 | 65 | 50 | 33 | 0頭 |
ナリタセンチュリー | 1999 | 牡 | 銅 | 65 | 55 | 52 | 0頭 |
ダンツジャッジ | 1999 | 牡 | 緑 | 64 | 40 | 56 | 0頭 |
タムロチェリー | 1999 | 牝 | 銅 | 64 | 25 | 63 | 1頭 |
プルザトリガー | 1999 | 牝 | 緑 | 63 | 30 | 57 | 0頭 |
ウインデュエル | 1999 | 牡 | 緑 | 63 | 40 | 53 | 0頭 |
サダムブルースカイ | 1999 | 牡 | 緑 | 63 | 20 | 48 | 0頭 |
キネティクス | 1999 | 牡 | 緑 | 63 | 35 | 44 | 0頭 |
シャドウスケイプ | 1999 | 牡 | 緑 | 62 | 20 | 48 | 0頭 |
ユウキャラット | 1999 | 牝 | なし | 62 | 60 | 29 | 0頭 |
ナムラサンクス | 1999 | 牡 | 緑 | 61 | 85 | 51 | 0頭 |
ヘルスウォール | 1999 | 牝 | 緑 | 61 | 20 | 55 | 1頭 |
ツルマルグラマー | 1999 | 牝 | 銀 | 60 | 15 | 33 | 1頭 |
メイプルスプリング | 1999 | 牝 | なし | 60 | 35 | 43 | 0頭 |
2000~2009年産駒(国内セリ)
馬名 | 生年 | 性 | 札 | SP | ST | 合計 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゼンノロブロイ | 2000 | 牡 | 金 | 73 | 75 | 78 | 44頭 |
アドマイヤグルーヴ | 2000 | 牝 | 金 | 70 | 45 | 63 | 4頭 |
ユートピア | 2000 | 牡 | 銀 | 69 | 45 | 66 | 0頭 |
ウインクリューガー | 2000 | 牡 | 銅 | 68 | 20 | 60 | 0頭 |
サイレントディール | 2000 | 牡 | 銅 | 67 | 50 | 57 | 2頭 |
ヤマカツリリー | 2000 | 牝 | 銅 | 65 | 35 | 60 | 0頭 |
ギャラントアロー | 2000 | 牡 | 銅 | 65 | 20 | 59 | 0頭 |
ワンモアチャッター | 2000 | 牡 | 緑 | 64 | 55 | 41 | 0頭 |
ブルーイレヴン | 2000 | 牡 | 緑 | 64 | 40 | 40 | 0頭 |
グラスボンバー | 2000 | 牡 | 緑 | 63 | 40 | 51 | 0頭 |
ゴールデンキャスト | 2000 | 牡 | 緑 | 63 | 15 | 41 | 0頭 |
グランリーオ | 2000 | 牡 | 緑 | 63 | 30 | 50 | 0頭 |
マーブルチーフ | 2000 | 牡 | 緑 | 62 | 60 | 52 | 0頭 |
エアセレソン | 2000 | 牡 | 緑 | 62 | 50 | 42 | 0頭 |
ウイングランツ | 2000 | 牡 | 緑 | 62 | 85 | 47 | 0頭 |
ヒシアトラス | 2000 | 牡 | 緑 | 62 | 40 | 48 | 0頭 |
スズノマーチ | 2000 | 牡 | 緑 | 62 | 45 | 34 | 0頭 |
シンコールビー | 2000 | 牝 | 緑 | 61 | 45 | 67 | 0頭 |
ハードクリスタル | 2000 | 牡 | なし | 60 | 45 | 51 | 0頭 |
マニエラ | 2000 | 牝 | なし | 55 | 10 | 9 | 1頭 |
カフェピノコ | 2000 | 牝 | 銀 | 53 | 15 | 30 | 2頭 |
ハットトリック | 2001 | 牡 | 銀 | 70 | 35 | 57 | 3頭 |
サンドロップ | 2001 | 牝 | 緑 | 67 | 40 | 50 | 0頭 |
ホオキパウェーブ | 2001 | 牡 | 銅 | 66 | 75 | 50 | 0頭 |
アドマイヤモナーク | 2001 | 牡 | 緑 | 66 | 100 | 59 | 0頭 |
ハイアーゲーム | 2001 | 牡 | 銅 | 66 | 50 | 51 | 1頭 |
ブラックタイド | 2001 | 牡 | 銅 | 65 | 40 | 56 | 20頭 |
トップオブワールド | 2001 | 牡 | 緑 | 64 | 30 | 56 | 0頭 |
トーセンジョウオー | 2001 | 牝 | 緑 | 63 | 45 | 66 | 1頭 |
ディアチャンス | 2001 | 牝 | 緑 | 63 | 45 | 52 | 0頭 |
ジョイフルハート | 2001 | 牡 | 緑 | 63 | 10 | 44 | 0頭 |
トミケンウイナー | 2001 | 牡 | なし | 62 | 35 | 41 | 0頭 |
ワイルドソルジャー | 2001 | 牡 | 緑 | 62 | 55 | 58 | 0頭 |
メイショウムネノリ | 2001 | 牡 | 緑 | 61 | 30 | 56 | 0頭 |
エスワンスペクター | 2001 | 牝 | なし | 60 | 30 | 56 | 1頭 |
ミスパスカリ | 2001 | 牝 | 銅 | 57 | 40 | 51 | 6頭 |
アインライツ | 2001 | 牝 | 緑 | 54 | 40 | 21 | 1頭 |
ヤマカツサクラ | 2001 | 牝 | 銅 | 52 | 10 | 35 | 1頭 |
クロスマイハート | 2001 | 牝 | なし | 49 | 15 | 19 | 1頭 |
カネヒキリ | 2002 | 牡 | 銀 | 72 | 45 | 71 | 9頭 |
マイネルレコルト | 2002 | 牡 | 銅 | 68 | 40 | 51 | 0頭 |
フィールドルージュ | 2002 | 牡 | 銅 | 67 | 55 | 60 | 0頭 |
ストーミーカフェ | 2002 | 牡 | 銅 | 67 | 40 | 48 | 0頭 |
アグネスジェダイ | 2002 | 牡 | 銅 | 65 | 20 | 69 | 0頭 |
トップガンジョー | 2002 | 牡 | 銅 | 64 | 40 | 53 | 0頭 |
アイルラヴァゲイン | 2002 | 牡 | 緑 | 64 | 10 | 56 | 0頭 |
キングスゾーン | 2002 | 牡 | なし | 63 | 40 | 63 | 0頭 |
マイネルハーティー | 2002 | 牡 | 緑 | 63 | 25 | 44 | 0頭 |
ピカレスクコート | 2002 | 牡 | 緑 | 62 | 35 | 40 | 0頭 |
モエレアドミラル | 2002 | 牡 | なし | 62 | 25 | 43 | 0頭 |
コスモフォーチュン | 2002 | 牝 | 緑 | 62 | 10 | 50 | 1頭 |
ゼンノパルテノン | 2002 | 牡 | なし | 62 | 20 | 52 | 0頭 |
コスモヴァレンチ | 2002 | 牝 | 銅 | 60 | 10 | 55 | 3頭 |
ゴールドグレース | 2002 | 牝 | 緑 | 58 | 35 | 29 | 1頭 |
アドマイヤキラメキ | 2002 | 牝 | 銅 | 58 | 15 | 47 | 2頭 |
プリムローズレーン | 2002 | 牝 | 緑 | 57 | 30 | 20 | 1頭 |
ラインレジーナ | 2002 | 牝 | 銀 | 55 | 5 | 12 | 1頭 |
クロウキャニオン | 2002 | 牝 | 銅 | 52 | 30 | 41 | 9頭 |
レーゲンボーゲン | 2002 | 牝 | 銀 | 52 | 40 | 24 | 2頭 |
ケイアイメモリー | 2002 | 牝 | 緑 | 50 | 35 | 31 | 1頭 |
アドマイヤムーン | 2003 | 牡 | 金 | 73 | 55 | 71 | 25頭 |
フサイチリシャール | 2003 | 牡 | 銀 | 68 | 30 | 67 | 1頭 |
アドマイヤメイン | 2003 | 牡 | 銅 | 68 | 75 | 57 | 0頭 |
キストゥヘヴン | 2003 | 牝 | 銀 | 68 | 40 | 56 | 1頭 |
アドマイヤキッス | 2003 | 牝 | 銅 | 68 | 45 | 67 | 0頭 |
アドマイヤジュピタ | 2003 | 牡 | 銅 | 68 | 85 | 66 | 0頭 |
ファイングレイン | 2003 | 牡 | 銀 | 67 | 20 | 47 | 0頭 |
アグネスアーク | 2003 | 牡 | 銅 | 67 | 40 | 49 | 0頭 |
フサイチジャンク | 2003 | 牡 | 緑 | 66 | 50 | 32 | 0頭 |
ロジック | 2003 | 牡 | 銅 | 66 | 25 | 51 | 0頭 |
テイエムプリキュア | 2003 | 牝 | 銅 | 65 | 45 | 54 | 0頭 |
マンオブパーサー | 2003 | 牡 | 銅 | 65 | 40 | 51 | 0頭 |
ランザローテ | 2003 | 牡 | 緑 | 65 | 25 | 50 | 0頭 |
キクノアロー | 2003 | 牡 | 銅 | 64 | 55 | 42 | 0頭 |
ダイワパッション | 2003 | 牝 | 銀 | 64 | 15 | 58 | 1頭 |
マイネルスケルツィ | 2003 | 牡 | 緑 | 64 | 30 | 52 | 0頭 |
ゴウゴウキリシマ | 2003 | 牡 | 緑 | 63 | 20 | 35 | 0頭 |
コスモプラチナ | 2003 | 牝 | 緑 | 62 | 50 | 44 | 0頭 |
モエレソーブラッズ | 2003 | 牡 | なし | 62 | 30 | 43 | 0頭 |
モエレジーニアス | 2003 | 牡 | 緑 | 61 | 25 | 48 | 0頭 |
コスモミール | 2003 | 牝 | なし | 59 | 20 | 33 | 1頭 |
アドマイヤダッシュ | 2003 | 牝 | 緑 | 54 | 10 | 41 | 1頭 |
アドマイヤフッキー | 2003 | 牝 | なし | 54 | 10 | 28 | 1頭 |
アスカノヒミコ | 2003 | 牝 | 緑 | 53 | 45 | 34 | 1頭 |
ケイアイベローナ | 2003 | 牝 | なし | 51 | 15 | 37 | 1頭 |
エイジアンウインズ | 2004 | 牝 | 銀 | 69 | 25 | 62 | 0頭 |
アサクサキングス | 2004 | 牡 | 銀 | 68 | 75 | 65 | 0頭 |
ジャガーメイル | 2004 | 牡 | 銀 | 68 | 85 | 63 | 0頭 |
ピンクカメオ | 2004 | 牝 | 銅 | 67 | 25 | 51 | 0頭 |
ベッラレイア | 2004 | 牝 | 銀 | 67 | 50 | 63 | 0頭 |
フサイチホウオー | 2004 | 牡 | 銅 | 66 | 45 | 55 | 0頭 |
アブソリュート | 2004 | 牡 | 緑 | 65 | 30 | 49 | 0頭 |
オースミダイドウ | 2004 | 牡 | 銅 | 65 | 25 | 41 | 0頭 |
テイエムアンコール | 2004 | 牡 | 緑 | 65 | 50 | 54 | 0頭 |
トーセンクラウン | 2004 | 牡 | 緑 | 65 | 50 | 53 | 0頭 |
ドラゴンファイヤー | 2004 | 牡 | 緑 | 64 | 60 | 52 | 0頭 |
マイネルシーガル | 2004 | 牡 | 緑 | 64 | 30 | 34 | 0頭 |
マイネルレーニア | 2004 | 牡 | なし | 64 | 20 | 44 | 0頭 |
イクスキューズ | 2004 | 牝 | 銅 | 63 | 30 | 52 | 2頭 |
トーホウレーサー | 2004 | 牡 | なし | 63 | 35 | 30 | 0頭 |
トーセンキャプテン | 2004 | 牡 | なし | 63 | 40 | 39 | 0頭 |
アドマイヤホクト | 2004 | 牡 | 緑 | 63 | 10 | 36 | 0頭 |
マンハッタンスカイ | 2004 | 牡 | 緑 | 63 | 75 | 56 | 0頭 |
セイントセーリング | 2004 | 牡 | なし | 62 | 40 | 37 | 0頭 |
パラダイスフラワー | 2004 | 牝 | なし | 60 | 20 | 62 | 0頭 |
オウケンブルースリ | 2005 | 牡 | 銀 | 70 | 85 | 59 | 2頭 |
フローテーション | 2005 | 牡 | 緑 | 65 | 95 | 33 | 0頭 |
セレスハント | 2005 | 牡 | 緑 | 65 | 10 | 62 | 0頭 |
アドマイヤコマンド | 2005 | 牡 | 緑 | 65 | 55 | 44 | 0頭 |
ダイシンオレンジ | 2005 | 牡 | 緑 | 64 | 40 | 43 | 0頭 |
ムードインディゴ | 2005 | 牝 | 銅 | 64 | 45 | 51 | 2頭 |
マイネレーツェル | 2005 | 牝 | 緑 | 64 | 35 | 62 | 0頭 |
プロヴィナージュ | 2005 | 牝 | 緑 | 64 | 50 | 55 | 1頭 |
スマートギア | 2005 | 牡 | 緑 | 63 | 50 | 54 | 0頭 |
エアパスカル | 2005 | 牝 | 緑 | 63 | 25 | 37 | 0頭 |
オースミスパーク | 2005 | 牡 | なし | 63 | 30 | 39 | 0頭 |
マイネルスターリー | 2005 | 牡 | 緑 | 63 | 40 | 51 | 0頭 |
レオマイスター | 2005 | 牡 | 緑 | 63 | 35 | 50 | 0頭 |
ピイラニハイウェイ | 2005 | 牡 | 緑 | 63 | 55 | 55 | 0頭 |
エフティマイア | 2005 | 牝 | 緑 | 62 | 40 | 54 | 0頭 |
マチカネハヤテ | 2005 | 牝 | 緑 | 59 | 10 | 63 | 1頭 |
ギンザグリングラス | 2005 | 牡 | なし | 55 | 20 | 39 | 0頭 |
サムワントゥラブ | 2005 | 牝 | なし | 53 | 40 | 23 | 1頭 |
ナリタフリッカ | 2005 | 牝 | なし | 51 | 25 | 13 | 1頭 |
ナカヤマフェスタ | 2006 | 牡 | 銀 | 73 | 60 | 61 | 3頭 |
トーセンジョーダン | 2006 | 牡 | 銀 | 70 | 75 | 66 | 1頭 |
セイウンワンダー | 2006 | 牡 | 銅 | 67 | 60 | 62 | 0頭 |
ダノンヨーヨー | 2006 | 牡 | 銅 | 67 | 30 | 44 | 0頭 |
フォゲッタブル | 2006 | 牡 | 銅 | 66 | 95 | 60 | 0頭 |
シルクフォーチュン | 2006 | 牡 | 緑 | 66 | 10 | 63 | 0頭 |
フミノイマージン | 2006 | 牝 | 銅 | 66 | 50 | 60 | 0頭 |
ダノンカモン | 2006 | 牡 | 緑 | 65 | 35 | 58 | 0頭 |
アーリーロブスト | 2006 | 牡 | 緑 | 65 | 40 | 50 | 0頭 |
フサイチセブン | 2006 | 牡 | 緑 | 64 | 55 | 51 | 0頭 |
エーシンビートロン | 2006 | 牡 | 緑 | 64 | 10 | 56 | 0頭 |
ナリタクリスタル | 2006 | 牡 | 緑 | 64 | 45 | 44 | 0頭 |
マルカフリート | 2006 | 牡 | なし | 63 | 15 | 50 | 0頭 |
デグラーティア | 2006 | 牝 | 緑 | 63 | 10 | 45 | 1頭 |
ナイキハイグレード | 2006 | 牡 | 緑 | 62 | 35 | 47 | 0頭 |
テイエムオーロラ | 2006 | 牝 | 緑 | 61 | 35 | 52 | 0頭 |
カウアイレーン | 2006 | 牝 | 銅 | 61 | 35 | 41 | 2頭 |
トウカイミステリー | 2006 | 牝 | 緑 | 60 | 10 | 47 | 0頭 |
アンペア | 2006 | 牝 | なし | 60 | 20 | 50 | 0頭 |
ハウオリ | 2006 | 牝 | なし | 56 | 35 | 34 | 2頭 |
エーシンラクーリエ | 2006 | 牝 | 緑 | 56 | 20 | 41 | 1頭 |
ヴィーヴァブーケ | 2006 | 牝 | 銅 | 54 | 40 | 23 | 3頭 |
ミスアンコール | 2006 | 牝 | 銀 | 53 | 35 | 24 | 2頭 |
カレンチャン | 2007 | 牝 | 銀 | 71 | 10 | 72 | 1頭 |
ダークシャドウ | 2007 | 牡 | 銅 | 70 | 50 | 60 | 0頭 |
ダノンシャンティ | 2007 | 牡 | 銅 | 69 | 45 | 62 | 2頭 |
ペルーサ | 2007 | 牡 | 銅 | 68 | 65 | 52 | 1頭 |
タイセイレジェンド | 2007 | 牡 | 銅 | 67 | 10 | 62 | 1頭 |
ラブミーチャン | 2007 | 牝 | 銅 | 67 | 15 | 73 | 0頭 |
アニメイトバイオ | 2007 | 牝 | 銅 | 65 | 40 | 55 | 2頭 |
ネオヴァンドーム | 2007 | 牡 | 緑 | 65 | 45 | 46 | 0頭 |
アドマイヤロイヤル | 2007 | 牡 | 緑 | 65 | 30 | 55 | 0頭 |
ロックハンドスター | 2007 | 牡 | 緑 | 65 | 40 | 33 | 0頭 |
ミッキードリーム | 2007 | 牡 | 緑 | 65 | 40 | 50 | 0頭 |
ナイスミーチュー | 2007 | 牡 | 緑 | 65 | 40 | 52 | 0頭 |
アスカクリチャン | 2007 | 牡 | 緑 | 65 | 55 | 54 | 1頭 |
バーディバーディ | 2007 | 牡 | 緑 | 64 | 40 | 61 | 0頭 |
トーセンファントム | 2007 | 牡 | なし | 64 | 50 | 55 | 1頭 |
コスモセンサー | 2007 | 牡 | 緑 | 64 | 25 | 48 | 0頭 |
コスモヘレノス | 2007 | 牡 | なし | 64 | 100 | 48 | 0頭 |
アグネスワルツ | 2007 | 牝 | 緑 | 63 | 50 | 46 | 0頭 |
コスモネモシン | 2007 | 牝 | 緑 | 63 | 40 | 48 | 0頭 |
セイントメモリー | 2007 | 牡 | 緑 | 63 | 20 | 51 | 0頭 |
メテオロロジスト | 2007 | 牡 | 緑 | 63 | 40 | 44 | 0頭 |
エーシンホワイティ | 2007 | 牡 | 緑 | 62 | 10 | 45 | 0頭 |
オノユウ | 2007 | 牝 | なし | 60 | 25 | 52 | 0頭 |
チュウワブロッサム | 2007 | 牝 | 銀 | 57 | 30 | 35 | 1頭 |
アドマイヤマリン | 2007 | 牝 | なし | 53 | 50 | 44 | 2頭 |
