グロースターク(2024版)ウイニングポスト10 2024攻略

グロースターク

種別
初期種牡馬
現役期間
1973年~1983年(1982年)
因子
スタミナ・根性
特殊配合
なし
繁殖地域
米国
生産国
米国
史実産駒
33頭
BMS
37頭
馬齢
10歳
競争成績
8戦7勝
毛色
栗毛
性格
普通
種付料
1100万
SC
なし

引退時期と子出は他馬(架空馬)などの影響によって大きく変わります。 継承特性も含めて、目安として参考にしてください。(詳細は「種牡馬」参照)

能力

スピード
67
スタミナ
45
勝負根性
A
瞬発力
B+
パワー
A+
賢さ
S
柔軟性
E+
精神力
B+
健康
D+
パラ合計
73
気性
荒い

特性

特性
なし
継承特性
ST(ST優/父/ST/無/無)

成長型・適正

成長型
普早
成長力
あり
×
ダート
脚質
逃げ
馬場適性
6-8(5-8)
距離適性
1700~2100m
小回苦手
なし

子出

基本値
8
1973
8
1974
6
1975
6
1976
6
1977
6
1978
6
1979
6
1980
6
1981
6
1982
6
1983
6

系統(血統表)

馬名
グロースターク
系統
グロースターク系
生年
1963年
因子
スタミナ・根性
リボー
父系
リボー系
生年
1952年
因子
スピード・スタミナ
父父
テネラニ
父母
ロマネラ
フラワーボウル
母系
ハイペリオン系
生年
1952年
因子
根性
母父
アリバイ
母母
フラワーベッド

系統

系統
グロースターク系
牝系
ブードワール系

リボー
父系
リボー系
父生年
1952年
父因左
スピード
父因右
スタミナ

フラワーボウル
母系
ハイペリオン系
母生年
1952年
母因左
根性
母因右
なし

祖父母(父方)

父父
テネラニ
父母
ロマネラ

祖父母(母方)

母父
アリバイ
母母
フラワーベッド

史実産駒

牡競走馬
6頭
牝競走馬
5頭
種牡馬
4頭
繁殖牝馬
18頭

競走馬産駒

馬名 生年 SP ST 地域 因左 因右 産駒
キートゥザミント 1969 なし 73 55 米国 根性 なし 23
ルリタニア 1969 なし 68 55 米国 根性 なし 2
プリンスダンテン 1970 なし 69 40 米国 瞬発 なし 0
カラコレロ 1971 なし 69 65 欧州 なし なし 0
アヴァタール 1972 70 55 米国 ST なし 1
ロイヤルグロースターク 1974 59 40 米国 なし なし 1
テンペストクイーン 1975 68 40 米国 なし なし 0
シークレットアセット 1977 50 70 米国 なし なし 1
アイスリーポライト 1979 57 65 米国 なし なし 1
プラウドトゥルース 1982 71 50 米国 瞬発 なし 0
キネマ 1983 52 35 米国 なし なし 1

繁殖馬産駒

馬名 生年 SP ST 地域 因左 因右 産駒
オーソーフェア 1967 51 60 欧州 根性 なし 2
グラフィティ 1968 65 45 米国 なし なし 1
ジムフレンチ 1968 なし 70 60 日本 根性 なし 9
プルーヴアウト 1969 なし 68 75 米国 根性 なし 1
ラディガ 1969 なし 58 60 日本 根性 なし 13
サリースターク 1970 50 45 米国 ST なし 3
ジャヴァムーン 1970 62 15 米国 なし なし 2
ネイティヴナース 1970 50 65 米国 なし なし 2
パール 1973 58 40 米国 なし なし 1
グローイングトリビュート 1973 65 40 米国 SP なし 5
クラウントレジャー 1973 53 55 欧州 なし 3
スタークウィンター 1973 62 30 米国 なし なし 1
リバティスピリット 1974 50 15 米国 なし なし 1
アウトワードサンシャイン 1974 57 40 米国 なし なし 2
イエローセレナーデ 1975 51 35 米国 なし なし 1
プリンセスモーヴィ 1975 51 65 米国 なし なし 1
ケリーズデイ 1977 62 40 米国 なし なし 4
オータムグローリー 1978 61 45 米国 なし なし 1
ヘイルエンペラー 1978 なし 64 45 米国 なし なし 1
スタークドラマ 1980 60 35 米国 なし なし 1
オーヴァーユアショルダー 1981 60 40 米国 なし なし 1
チャリスオブシルバー 1983 52 40 米国 なし なし 1

ブルードメアサイアー(母父)

馬名 生年 SP ST 地域 因左 因右 産駒
ルーザルカ 1972 68 35 欧州 なし なし 1
ラグリフ 1974 53 25 米国 なし なし 2
ヴァルデス 1976 67 40 米国 なし なし 1
ラヴサイン 1977 70 40 米国 柔軟 なし 0
グリントオブゴールド 1978 70 65 欧州 ST 柔軟 1
アワティナマリー 1978 50 35 米国 なし なし 1
ダイヤモンドショール 1979 71 75 欧州 ST なし 1
オールマイメモリーズ 1979 52 40 米国 なし なし 1
ドントスップザミュージック 1980 67 35 米国 根性 なし 0
ヒーローズオナー 1980 66 55 米国 なし なし 3
ワイルドアプローズ 1981 66 40 米国 なし なし 2
オーソーシャープ 1982 72 60 欧州 柔軟 なし 2
バッフドオレンジ 1982 51 30 米国 なし なし 2
ティファニーラス 1983 69 45 米国 なし なし 2
コートネイズデイ 1983 51 35 米国 なし なし 1
ヴィクトリアクロス 1983 50 50 米国 なし なし 1
ビントパシャ 1984 68 65 米国 なし なし 0
ペイザバトラー 1984 68 65 米国 ST なし 1
サンシャインフォーエヴァー 1985 70 55 米国 なし なし 2
アプトスター 1985 68 35 米国 なし なし 0
メロディスト 1985 68 65 米国 なし なし 0
アサティス 1985 68 70 米国 柔軟 なし 13
ブライアンズタイム 1985 68 50 米国 瞬発 102
ロビニア 1986 54 40 米国 なし なし 1
カリア 1986 51 45 米国 なし なし 1
アワディアスー 1986 50 40 米国 なし なし 2
クリスタルリング 1988 51 60 欧州 なし なし 1
ビエンビエン 1989 70 55 米国 なし なし 1
メドウスピリット 1989 50 30 米国 なし なし 1
シーヒーロー 1990 71 50 米国 なし なし 0
フローラメラ 1991 59 30 米国 なし なし 1
マッキー 1993 51 20 米国 なし なし 1
シンコウスプレンダ 1994 63 30 日本 0
ロードアックス 1995 63 75 日本 0
グレイスナムラ 1996 61 40 日本 なし なし 0
ミゼンマスト 1998 68 50 米国 瞬発 なし 9
エリーズモーメント 1998 60 40 米国 なし なし 2
© 2024 Sheep+ All Rights Reserved.