サーアイヴァー(2024版)ウイニングポスト10 2024攻略

サーアイヴァー

種別
初期種牡馬
現役期間
1973年~1987年(1984年)
因子
スピード・瞬発
特殊配合
なし
繁殖地域
米国
生産国
米国
史実産駒
34頭
BMS
37頭
馬齢
8歳
競争成績
13戦8勝
毛色
鹿毛
性格
普通
種付料
1950万
SC
なし

引退時期と子出は他馬(架空馬)などの影響によって大きく変わります。 継承特性も含めて、目安として参考にしてください。(詳細は「種牡馬」参照)

系統

系統
サーアイヴァー系
牝系
なし
父馬
サーゲイロード
母馬
アティカ

能力

スピード
79
スタミナ
50
勝負根性
B+
瞬発力
S
パワー
S
賢さ
B+
柔軟性
B+
精神力
A+
健康
B+
パラ合計
85
気性
普通

特性

特性
大舞台 海外遠征 根幹
継承特性
ST(ST優/母/ST/ST/無)

成長型・適正

成長型
普早
成長力
あり
ダート
×
脚質
差し
馬場適性
5-8(3-8)
距離適性
1500~2500m
小回苦手
なし

子出

基本値
9
1973
9
1974
7
1975
6
1976
6
1977
6
1978
6
1979
6
1980
6
1981
6
1982
6
1983
6
1984
6
1985
6
1986
6
1987
6

史実産駒

牡競走馬
4頭
牝競走馬
16頭
種牡馬
1頭
繁殖牝馬
13頭

競走馬産駒

馬名 生年 SP ST 地域 因左 因右 産駒
サーペンフロ 1971 なし 65 50 欧州 柔軟 なし 12
イヴァンジカ 1972 72 50 米国 なし 0
ミストーシバ 1972 66 55 米国 なし なし 0
オプティミスティクギャル 1973 71 35 米国 根性 なし 0
アイヴォリーワンド 1973 65 20 米国 なし なし 4
マリノフスキー 1973 64 30 米国 なし なし 1
レイディキャピュレット 1974 68 35 米国 なし なし 1
スイートアリアンス 1974 64 40 米国 なし なし 1
アイヴォリーハンター 1974 なし 63 55 米国 なし なし 1
クイーンアイバー 1974 50 25 米国 なし なし 1
ミニーホーク 1975 57 15 米国 なし なし 2
ゴデティア 1976 70 55 米国 根性 なし 0
モンロー 1977 64 10 米国 なし なし 3
アイヴォリードーン 1978 50 10 米国 なし なし 1
ベーツモーテル 1979 69 40 米国 SP なし 1
フォーリンクーリア 1979 66 20 米国 なし なし 2
パウンドフーリッシュ 1979 55 40 米国 なし なし 1
エアディスタンゲ 1980 66 35 米国 なし なし 1
ペタリア 1985 64 40 米国 なし なし 1
マイルドイントリギュー 1985 55 40 米国 なし なし 1

繁殖馬産駒

馬名 生年 SP ST 地域 因左 因右 産駒
レイディレベッカ 1971 62 45 欧州 なし なし 2
サートリストラム 1971 なし 53 35 欧州 ST なし 11
ターキッシュトレジャー 1975 64 20 欧州 なし なし 2
ケイトホダァ 1975 55 65 日本 なし なし 1
カレリア 1977 なし 60 60 米国 なし なし 0
レイディオフショア 1977 59 25 米国 なし なし 1
グディニア 1978 53 40 米国 なし なし 2
アイヴァリピュテイション 1979 50 40 米国 なし なし 1
ジョリージョリー 1980 52 55 米国 なし なし 3
サンタリンダ 1982 50 45 欧州 なし なし 1
フォーチュネイトファクツ 1984 なし 60 40 米国 なし なし 1
ベルアングレーズ 1985 62 25 欧州 なし なし 1
スカズカ 1986 なし 56 60 日本 なし なし 1
レイディヴィクスン 1987 50 40 米国 なし なし 2

ブルードメアサイアー(母父)

馬名 生年 SP ST 地域 因左 因右 産駒
ブルーアンクル 1979 53 25 米国 なし なし 1
シャリーフダンサー 1980 72 70 米国 瞬発 なし 11
アルザオ 1980 65 40 欧州 瞬発 なし 14
ゴールドアンドアイヴォリー 1981 70 65 米国 根性 なし 0
エイヴィアンス 1982 65 15 米国 なし なし 4
マジックミラー 1982 63 10 欧州 なし なし 1
グリーンデザート 1983 72 15 米国 SP 根性 36
ダンジグコネクション 1983 72 50 米国 なし なし 3
トリプルワウ 1983 65 40 米国 なし なし 2
ランドオブアイボリー 1983 59 45 米国 なし なし 2
ノーマンペンタカッド 1983 なし 53 40 欧州 なし なし 1
オーシャンジュエル 1983 50 40 米国 なし なし 1
ブルーバード 1984 69 10 米国 SP 早熟 8
アイヴォリーアイドル 1984 50 40 米国 なし なし 1
グッバイヘイロー 1985 70 40 米国 なし なし 1
ロワダンジグ 1986 67 40 米国 なし なし 1
ディディコイ 1986 59 15 米国 なし なし 1
タッチオブグレートネス 1986 50 30 米国 なし なし 2
ジョリーズヘイロー 1987 68 55 米国 なし なし 5
プレザントジョリー 1988 58 40 米国 なし なし 1
エルプラド 1989 67 30 欧州 なし 8
ディーズ 1989 61 50 米国 なし なし 1
ユートジェーン 1989 60 20 日本 なし なし 0
ユーセフィア 1989 59 15 米国 なし なし 1
ハズプロミス 1989 52 25 米国 なし なし 1
ヴェットーリ 1992 68 30 欧州 なし なし 3
スターデレイディアン 1993 66 30 米国 0
スクイーク 1994 67 50 欧州 0
アーンティメイム 1994 66 40 米国 0
ヒカリサーメット 1994 64 70 日本 0
ザール 1995 71 30 欧州 SP なし 3
シエンプレアシ 1995 50 35 米国 なし なし 1
フェアリーテールタイム 1995 なし 50 40 米国 なし なし 2
アドマイヤマンボ 1996 なし 59 40 日本 0
マルガルラ 1999 68 60 欧州 0
ウルトラファンタジー 2002 69 10 欧州 0
サンキューウィン 2003 なし 63 25 日本 0
© 2024 Sheep+ All Rights Reserved.