ニジンスキー
- 種別
- 初期種牡馬
- 現役期間
- 1973年~1991年(1991年)
- 因子
- スピード・スタミナ
- 特殊配合
- なし
- 繁殖地域
- 米国
- 生産国
- 加国
- 史実産駒
- 108頭
- BMS
- 86頭
- 馬齢
- 6歳
- 競争成績
- 13戦11勝
- 毛色
- 鹿毛
- 性格
- 従順
- 種付料
- 2450万
- SC
- なし
引退時期と子出は他馬(架空馬)などの影響によって大きく変わります。
継承特性も含めて、目安として参考にしてください。(詳細は「種牡馬」参照)
能力
特性
成長型・適正
子出
系統(血統表)
系統
- 系統
- ニジンスキー系
- 牝系
- トーペンハウ系
父
- 父
- ノーザンダンサー
- 父系
- ノーザンダンサー系
- 父生年
- 1961年
- 父因左
- パワー
- 父因右
- 根性
母
- 母
- フレイミングページ
- 母系
- テディ系
- 母生年
- 1959年
- 母因左
- スピード
- 母因右
- なし
祖父母(父方)
- 父父
- ニアークティック
- 父母
- ナタルマ
祖父母(母方)
- 母父
- ブルページ
- 母母
- フレアリングトップ
史実産駒
- 牡競走馬
- 35頭
- 牝競走馬
- 45頭
- 種牡馬
- 8頭
- 繁殖牝馬
- 20頭
競走馬産駒
馬名 | 生年 | 札 | SP | ST | 地域 | 因左 | 因右 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーカサス | 1972 | 銀 | 71 | 65 | 米国 | 柔軟 | なし | 4 |
グリーンダンサー | 1972 | 金 | 70 | 40 | 米国 | 瞬発 | なし | 20 |
クワイエットフリング | 1972 | 緑 | 67 | 80 | 米国 | なし | なし | 2 |
ウイスキーロード | 1972 | なし | 55 | 75 | 米国 | 根性 | なし | 2 |
ジャヴァマイン | 1973 | 銅 | 66 | 45 | 米国 | なし | なし | 1 |
ダンシングデタント | 1973 | 緑 | 50 | 20 | 米国 | なし | なし | 1 |
マルゼンスキー | 1974 | 金 | 75 | 50 | 日本 | SP | 瞬発 | 77 |
ラッキーソブリン | 1974 | 銅 | 64 | 55 | 米国 | 根性 | なし | 17 |
ボールドスキー | 1974 | なし | 60 | 40 | 米国 | SP | 早熟 | 6 |
イルドブルボン | 1975 | 金 | 72 | 65 | 米国 | ST | なし | 8 |
ストラダビンスキー | 1975 | 緑 | 64 | 50 | 米国 | なし | なし | 1 |
ヤマニンスキー | 1975 | なし | 61 | 65 | 日本 | 根性 | なし | 14 |
エウリアンテ | 1975 | 銅 | 50 | 40 | 米国 | なし | なし | 2 |
ザーラヴィック | 1976 | 銀 | 71 | 40 | 米国 | SP | なし | 1 |
ニニスキ | 1976 | 銅 | 70 | 75 | 米国 | ST | なし | 8 |
イェーツ | 1976 | なし | 60 | 20 | 米国 | ST | なし | 1 |
プリンセスリダ | 1977 | 銅 | 68 | 20 | 米国 | なし | なし | 0 |
ベヴベヴ | 1977 | 銅 | 58 | 40 | 米国 | なし | なし | 2 |
レディハードウィック | 1977 | 銀 | 55 | 10 | 米国 | なし | なし | 1 |
ファーストフリング | 1977 | 銀 | 54 | 55 | 米国 | なし | なし | 1 |
キングスレイク | 1978 | 銀 | 71 | 40 | 米国 | SP | なし | 3 |
デラローズ | 1978 | 銅 | 67 | 40 | 米国 | SP | なし | 0 |
アワティナマリー | 1978 | 銀 | 50 | 35 | 米国 | なし | なし | 1 |
ゴールデンフリース | 1979 | 金 | 76 | 70 | 米国 | 瞬発 | なし | 2 |
ナンバー | 1979 | 金 | 66 | 30 | 米国 | なし | なし | 2 |
カーリアン | 1980 | 銀 | 71 | 55 | 米国 | SP | 柔軟 | 62 |
ビーミスト | 1980 | 銅 | 66 | 40 | 米国 | なし | なし | 2 |
ラシアンルーブル | 1980 | 緑 | 63 | 65 | 米国 | 瞬発 | なし | 9 |
セリード | 1980 | なし | 55 | 50 | 米国 | なし | なし | 1 |
ヴィジョン | 1981 | 緑 | 66 | 55 | 米国 | なし | なし | 1 |
ナグルスキー | 1981 | なし | 61 | 50 | 米国 | なし | なし | 5 |
アイノセントスキー | 1981 | なし | 54 | 30 | 日本 | なし | なし | 1 |
クリスタルカップ | 1981 | 緑 | 50 | 35 | 米国 | なし | なし | 1 |
シャディード | 1982 | 銅 | 71 | 30 | 米国 | 根性 | なし | 4 |
モスコーバレエ | 1982 | 緑 | 62 | 20 | 米国 | なし | なし | 2 |
ルビースリッパーズ | 1982 | 金 | 57 | 10 | 米国 | なし | なし | 3 |
シャーラスタニ | 1983 | 銀 | 73 | 60 | 欧州 | SP | なし | 1 |
ファーディナンド | 1983 | 銀 | 72 | 45 | 米国 | SP | なし | 0 |
ダンスオブライフ | 1983 | 緑 | 68 | 40 | 米国 | なし | なし | 2 |
マンゾッティ | 1983 | なし | 62 | 40 | 米国 | なし | なし | 1 |
ダンシングキイ | 1983 | 金 | 60 | 45 | 米国 | ST | なし | 5 |
ドスタール | 1983 | 銅 | 54 | 40 | 米国 | なし | なし | 1 |
ヴィデオ | 1983 | 緑 | 53 | 40 | 米国 | なし | なし | 1 |
ヴェルシェンカ | 1983 | 緑 | 52 | 40 | 米国 | なし | なし | 1 |
ニジンスキーズベスト | 1983 | 銀 | 50 | 40 | 米国 | なし | なし | 2 |
シアトルダンサー | 1984 | 銅 | 66 | 50 | 米国 | SP | なし | 3 |
バウンド | 1984 | 金 | 65 | 25 | 米国 | 根性 | なし | 3 |
ソードダンス | 1984 | 銅 | 64 | 40 | 欧州 | なし | なし | 1 |
リヴィエールダルジャン | 1984 | 緑 | 55 | 45 | 米国 | なし | なし | 1 |
ジェントルスピリット | 1984 | 緑 | 55 | 20 | 米国 | なし | なし | 1 |
フェアリーダンサー | 1984 | 緑 | 52 | 25 | 米国 | 根性 | なし | 1 |
グランドオペラ | 1984 | なし | 51 | 30 | 米国 | なし | なし | 3 |
ダンシングスプリー | 1985 | 銅 | 70 | 10 | 米国 | 瞬発 | なし | 0 |
バンカーズレイディ | 1985 | 銅 | 68 | 40 | 米国 | 力 | なし | 0 |
ラヴユーバイハート | 1985 | 銅 | 67 | 50 | 米国 | なし | なし | 0 |
メイプルジンスキー | 1985 | 銀 | 67 | 40 | 米国 | なし | なし | 2 |
ミステリーレイズ | 1985 | 銀 | 63 | 65 | 米国 | なし | なし | 1 |
ダーラー | 1985 | 銅 | 52 | 25 | 米国 | なし | なし | 1 |
ディスティニーダンス | 1986 | 緑 | 63 | 50 | 米国 | なし | なし | 2 |
ロイヤルアカデミー | 1987 | 銅 | 71 | 20 | 米国 | SP | なし | 24 |
スカイクラシック | 1987 | 銅 | 71 | 55 | 米国 | ST | 晩成 | 1 |
ミュージックタイム | 1987 | 緑 | 63 | 40 | 日本 | なし | なし | 1 |
ワスナー | 1987 | 銀 | 56 | 50 | 米国 | なし | なし | 3 |
ヴァリラ | 1987 | 銅 | 55 | 40 | 米国 | なし | なし | 1 |
ベジンスキー | 1987 | なし | 52 | 20 | 米国 | なし | なし | 1 |
ガシュター | 1987 | 銀 | 50 | 30 | 米国 | なし | なし | 1 |
オーワットアダンス | 1987 | 銀 | 50 | 40 | 米国 | なし | なし | 2 |
グリーンポーラ | 1988 | 緑 | 63 | 30 | 米国 | なし | なし | 2 |
ペプラム | 1988 | 銀 | 60 | 65 | 米国 | なし | なし | 1 |
ラシアンバレエ | 1988 | 緑 | 50 | 15 | 米国 | なし | なし | 1 |
スラヴォニア | 1988 | 緑 | 50 | 30 | 米国 | なし | なし | 1 |
バリストロイカ | 1988 | 金 | 50 | 40 | 米国 | なし | なし | 1 |
ジョッド | 1989 | 金 | 50 | 50 | 米国 | なし | なし | 1 |
ジョコンダ | 1990 | 銅 | 66 | 30 | 米国 | なし | なし | 2 |
サルコフ | 1990 | 銅 | 57 | 30 | 米国 | なし | なし | 1 |
ムナーヤ | 1991 | 銀 | 63 | 70 | 米国 | なし | なし | 1 |
ヤマニンジュエリー | 1991 | 銅 | 51 | 30 | 日本 | なし | なし | 1 |
マーゴット | 1991 | 緑 | 50 | 10 | 米国 | なし | なし | 1 |
ラムタラ | 1992 | 虹 | 77 | 60 | 米国 | 瞬発 | 根性 | 7 |
イブキニュースター | 1992 | 緑 | 62 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
繁殖馬産駒
馬名 | 生年 | 札 | SP | ST | 地域 | 因左 | 因右 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツキー | 1972 | なし | 54 | 20 | 欧州 | なし | なし | 3 |
オーバーサーブ | 1972 | なし | 54 | 30 | 日本 | なし | なし | 2 |
ザテンプトリス | 1973 | 銀 | 51 | 40 | 米国 | なし | なし | 1 |
ガレット | 1974 | 緑 | 61 | 45 | 欧州 | なし | なし | 1 |
キングオブダービー | 1975 | なし | 55 | 60 | 日本 | なし | なし | 3 |
ニゾン | 1975 | なし | 64 | 80 | 日本 | なし | なし | 5 |
ミクストアプローズ | 1976 | 銀 | 53 | 35 | 欧州 | なし | なし | 1 |
ギャラントスキー | 1976 | なし | 54 | 40 | 米国 | 力 | なし | 1 |
ストリートバレエ | 1977 | 緑 | 64 | 40 | 米国 | なし | なし | 1 |
ロイヤルニジンスキー | 1977 | なし | 55 | 30 | 日本 | なし | なし | 2 |
リープライヴリー | 1978 | 銀 | 66 | 50 | 米国 | なし | なし | 2 |
スポーティンライフ | 1978 | なし | 65 | 40 | 米国 | なし | なし | 1 |
ヤマニンペニー | 1979 | 銅 | 52 | 60 | 日本 | なし | なし | 2 |
ホステージ | 1979 | なし | 66 | 40 | 米国 | なし | なし | 1 |
ダンシンインザレイン | 1980 | 銅 | 55 | 40 | 米国 | なし | なし | 1 |
ラコンフィデンス | 1980 | 銀 | 50 | 45 | 米国 | なし | なし | 1 |
ニジンスキーセンチメント | 1981 | 緑 | 53 | 20 | 欧州 | なし | なし | 2 |
エスィクス | 1982 | 緑 | 50 | 65 | 米国 | なし | なし | 1 |
スイートムーヴァー | 1983 | 銀 | 53 | 45 | 米国 | なし | なし | 1 |
ダンシングショー | 1983 | 銀 | 53 | 15 | 欧州 | なし | なし | 2 |
シャムサナ | 1984 | 銀 | 50 | 25 | 欧州 | なし | なし | 1 |
ノーノーネヴァー | 1985 | 銅 | 59 | 35 | 欧州 | なし | なし | 1 |
スカイラヴ | 1985 | 銀 | 53 | 50 | 欧州 | なし | なし | 1 |
ダンシングゴッデス | 1985 | 銅 | 66 | 25 | 米国 | なし | なし | 2 |
スナグル | 1985 | 銅 | 50 | 30 | 米国 | なし | なし | 1 |
ナズー | 1988 | 銅 | 60 | 30 | 米国 | なし | なし | 2 |
ボーディース | 1989 | 緑 | 54 | 75 | 欧州 | なし | なし | 1 |
エヴァソーライトリー | 1991 | 緑 | 50 | 40 | 米国 | なし | なし | 1 |
ブルードメアサイアー(母父)
馬名 | 生年 | 札 | SP | ST | 地域 | 因左 | 因右 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアディスタンゲ | 1980 | 銅 | 66 | 35 | 米国 | なし | なし | 1 |
イースタンドーン | 1981 | 銅 | 63 | 30 | 米国 | なし | なし | 2 |
ラロルニェット | 1982 | 銀 | 66 | 40 | 米国 | なし | なし | 1 |
パイアン | 1983 | 銀 | 68 | 100 | 欧州 | なし | なし | 0 |
アウザール | 1983 | 緑 | 66 | 65 | 米国 | なし | なし | 1 |
ジャヴァゴールド | 1984 | 銅 | 71 | 50 | 米国 | 根性 | なし | 5 |
フォレストフラワー | 1984 | 銀 | 70 | 25 | 米国 | なし | なし | 0 |
スペクタキュラーベヴ | 1984 | 銅 | 59 | 50 | 米国 | なし | なし | 1 |
プリンセスリーマ | 1984 | 銀 | 50 | 35 | 米国 | なし | なし | 1 |
コネクティングリンク | 1985 | 緑 | 51 | 40 | 米国 | なし | なし | 2 |
ロベルテ | 1986 | 緑 | 65 | 75 | 米国 | なし | なし | 1 |
ルビアノ | 1987 | 銅 | 70 | 20 | 米国 | 瞬発 | なし | 5 |
ジェイドロバリー | 1987 | 銀 | 67 | 30 | 米国 | 力 | なし | 32 |
ヤマニングローバル | 1987 | 銅 | 65 | 50 | 日本 | なし | なし | 0 |
フローレスリー | 1988 | 銀 | 70 | 45 | 米国 | 根性 | なし | 0 |
ジェットスキーレイディ | 1988 | 銅 | 69 | 70 | 米国 | 未 | 未 | 0 |
スキャン | 1988 | 緑 | 68 | 40 | 米国 | 力 | なし | 15 |
スタティスティック | 1988 | 金 | 53 | 20 | 米国 | なし | なし | 1 |
ブラッシングインザレイン | 1988 | 銅 | 50 | 40 | 米国 | なし | なし | 1 |
シャマウナ | 1989 | 銀 | 59 | 60 | 欧州 | なし | なし | 2 |
バーミストレス | 1989 | 銅 | 53 | 25 | 米国 | なし | なし | 1 |
ウェディングオブザシー | 1989 | 銀 | 51 | 40 | 米国 | なし | なし | 1 |
コロニアルアッフェアー | 1990 | 銅 | 71 | 65 | 米国 | ST | なし | 0 |
スカイビューティ | 1990 | 銅 | 70 | 40 | 米国 | 柔軟 | なし | 1 |
スクープザゴールド | 1990 | 銅 | 58 | 10 | 米国 | なし | なし | 1 |
ヴァレタ | 1990 | 緑 | 55 | 30 | 米国 | なし | なし | 1 |
サクラフブキ | 1990 | 銀 | 54 | 25 | 米国 | 根性 | なし | 1 |
カジュンナイトレイディ | 1990 | 銀 | 53 | 10 | 米国 | なし | なし | 1 |
フェアシャーリー | 1990 | 緑 | 51 | 20 | 欧州 | なし | なし | 1 |
キサグラム | 1990 | 銅 | 50 | 35 | 米国 | なし | なし | 1 |
ヘヴンリープライズ | 1991 | 銀 | 70 | 45 | 米国 | なし | なし | 2 |
ワンデスタ | 1991 | 銅 | 69 | 55 | 欧州 | なし | なし | 1 |
エアダブリン | 1991 | 銅 | 68 | 95 | 日本 | なし | なし | 0 |
ホンコンジェイド | 1991 | 金 | 56 | 40 | 米国 | なし | なし | 1 |
バーリ | 1992 | 銀 | 72 | 25 | 米国 | 根性 | なし | 4 |
ダンスパートナー | 1992 | 銀 | 71 | 50 | 日本 | 瞬発 | なし | 1 |
イクタマル | 1992 | 緑 | 68 | 15 | 米国 | 未 | 未 | 0 |
アワカントリープレイス | 1992 | 銀 | 55 | 50 | 米国 | なし | なし | 3 |
サイレントプレアー | 1992 | 緑 | 55 | 20 | 日本 | なし | なし | 2 |
シャンサスチョイス | 1992 | 銀 | 53 | 15 | 欧州 | なし | なし | 1 |
ハイスタンダード | 1992 | 銅 | 51 | 40 | 欧州 | なし | なし | 1 |
ダンスインザダーク | 1993 | 金 | 73 | 75 | 日本 | ST | 瞬発 | 60 |
ヤグリ | 1993 | 銅 | 69 | 60 | 米国 | 未 | 未 | 0 |
メディアノックス | 1993 | 銀 | 64 | 20 | 欧州 | なし | なし | 2 |
マチカネササメユキ | 1993 | 緑 | 55 | 60 | 日本 | なし | なし | 3 |
メタフォー | 1993 | 銀 | 53 | 25 | 米国 | なし | なし | 1 |
スラボンスカ | 1993 | 緑 | 50 | 30 | 米国 | なし | なし | 1 |
イスティキュラル | 1993 | 緑 | 50 | 15 | 米国 | なし | なし | 1 |
ファーストアロー | 1994 | 緑 | 65 | 20 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
パリセイド | 1994 | 銀 | 56 | 30 | 米国 | なし | なし | 2 |
ミスティアワー | 1995 | 銀 | 61 | 25 | 米国 | なし | なし | 2 |
リアブル | 1995 | 金 | 58 | 35 | 米国 | なし | なし | 1 |
スナークサクセス | 1995 | 緑 | 56 | 20 | 日本 | なし | なし | 1 |
ヴァリクサ | 1995 | 銅 | 55 | 20 | 欧州 | なし | なし | 1 |
ケープリズバーン | 1995 | なし | 55 | 60 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
プリンシピウム | 1995 | 銅 | 55 | 50 | 米国 | なし | なし | 1 |
ホウヨウマリン | 1995 | なし | 53 | 20 | 日本 | なし | なし | 1 |
トワイラ | 1995 | 銀 | 53 | 35 | 欧州 | なし | なし | 2 |
リリオ | 1995 | 緑 | 52 | 30 | 日本 | なし | なし | 1 |
アルシューグ | 1995 | 銀 | 50 | 30 | 米国 | なし | なし | 1 |
ファンタスティックライト | 1996 | 金 | 73 | 50 | 米国 | SP | 瞬発 | 6 |
オーワットアウインドフォール | 1996 | 緑 | 66 | 20 | 米国 | 未 | 未 | 0 |
ウェイオブライト | 1996 | 銅 | 66 | 30 | 米国 | 未 | 未 | 0 |
タップユアヒールズ | 1996 | 銀 | 57 | 25 | 米国 | なし | なし | 2 |
ヤマニンエリプス | 1996 | 銅 | 51 | 15 | 日本 | なし | なし | 1 |
シーロ | 1997 | 緑 | 68 | 50 | 米国 | 早熟 | なし | 1 |
マヤノメイビー | 1997 | 緑 | 64 | 25 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ダンシングサンデー | 1997 | 緑 | 52 | 50 | 日本 | なし | なし | 2 |
ミスカスウェル | 1997 | 緑 | 50 | 10 | 米国 | なし | なし | 1 |
リキアイタイカン | 1998 | 銅 | 67 | 20 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
フリートストリートダンサー | 1998 | 緑 | 67 | 50 | 米国 | 未 | 未 | 0 |
イシヤクマッハ | 1998 | 緑 | 64 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ラリシェス | 1998 | 緑 | 50 | 30 | 日本 | なし | なし | 1 |
サンレイスーパースター | 1999 | 銅 | 56 | 10 | 欧州 | なし | なし | 1 |
ジェイドアイランド | 1999 | 銀 | 53 | 50 | 米国 | なし | なし | 1 |
ウィッサル | 1999 | 銀 | 50 | 30 | 米国 | なし | なし | 1 |
ラシアンリズム | 2000 | 金 | 72 | 35 | 米国 | 瞬発 | なし | 1 |
シルヴァーレイン | 2000 | 緑 | 60 | 60 | 欧州 | なし | なし | 1 |
ダンスインザムード | 2001 | 金 | 71 | 40 | 日本 | 根性 | なし | 4 |
ヤマニンシュクル | 2001 | 銅 | 68 | 45 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
バレット | 2002 | 緑 | 66 | 35 | 米国 | 未 | 未 | 0 |
レーヌヴェルト | 2003 | 緑 | 51 | 40 | 日本 | なし | なし | 1 |
アーキペンコ | 2004 | 銀 | 70 | 50 | 米国 | SP | なし | 4 |
ハンドオブフェイト | 2004 | なし | 52 | 30 | 米国 | なし | なし | 1 |
チャームレディ | 2005 | なし | 48 | 60 | 日本 | なし | なし | 1 |
アルファ | 2009 | 銀 | 68 | 50 | 米国 | なし | なし | 0 |