パーソロン
- 種別
- 初期種牡馬
- 現役期間
- 1973年~1985年(1984年)
- 因子
- 瞬発・根性
- 特殊配合
- なし
- 繁殖地域
- 日本
- 生産国
- 愛国
- 史実産駒
- 84頭
- BMS
- 56頭
- 馬齢
- 13歳
- 競争成績
- 14戦2勝
- 毛色
- 鹿毛
- 性格
- 普通
- 種付料
- 650万
- SC
- あり
引退時期と子出は他馬(架空馬)などの影響によって大きく変わります。
継承特性も含めて、目安として参考にしてください。(詳細は「種牡馬」参照)
系統
能力
特性
成長型・適正
子出
史実産駒
- 牡競走馬
- 23頭
- 牝競走馬
- 19頭
- 種牡馬
- 3頭
- 繁殖牝馬
- 39頭
競走馬産駒
馬名 | 生年 | 札 | SP | ST | 地域 | 因左 | 因右 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メジロゲッコウ | 1968 | なし | 65 | 60 | 日本 | なし | なし | 1 |
ミネラルシンボリ | 1968 | なし | 63 | 60 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ネロ | 1969 | なし | 66 | 70 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ノボルトウコウ | 1969 | なし | 65 | 30 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
トクザクラ | 1969 | なし | 65 | 25 | 日本 | なし | なし | 0 |
ハーバーソロン | 1969 | なし | 55 | 60 | 日本 | なし | なし | 0 |
ナスノチグサ | 1970 | なし | 70 | 50 | 日本 | 根性 | なし | 0 |
ヤマブキオー | 1970 | なし | 66 | 45 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
マチカネハチロー | 1970 | なし | 66 | 60 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
スピードリッチ | 1970 | なし | 63 | 25 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
トウコウエルザ | 1971 | なし | 67 | 75 | 日本 | なし | なし | 0 |
カーネルシンボリ | 1971 | なし | 66 | 70 | 日本 | なし | なし | 3 |
スカッシュソロン | 1973 | 銅 | 67 | 25 | 日本 | なし | なし | 0 |
ボールドシンボリ | 1973 | 銅 | 67 | 25 | 日本 | なし | なし | 0 |
マチカネタイテイ | 1973 | 緑 | 63 | 55 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ミスオーハヤブサ | 1973 | 金 | 51 | 40 | 日本 | なし | なし | 2 |
フジビゼン | 1974 | 銅 | 65 | 30 | 日本 | なし | なし | 0 |
サクラショウリ | 1975 | 銀 | 70 | 60 | 日本 | 根性 | なし | 5 |
アグネスホープ | 1975 | 緑 | 67 | 50 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ベラミスポート | 1976 | 緑 | 58 | 40 | 日本 | なし | なし | 1 |
スイートネイティブ | 1977 | 銅 | 67 | 40 | 日本 | 瞬発 | なし | 0 |
シンボリフレンド | 1977 | 緑 | 64 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
タケノハッピー | 1977 | 緑 | 62 | 50 | 日本 | なし | なし | 0 |
サンエイソロン | 1978 | 銀 | 67 | 65 | 日本 | なし | なし | 1 |
スイートカーソン | 1979 | 銅 | 65 | 55 | 日本 | なし | なし | 0 |
シンボリヨーク | 1979 | 緑 | 64 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
サクラシンボリ | 1979 | 緑 | 63 | 25 | 日本 | なし | なし | 0 |
ウインザーノット | 1980 | 銅 | 67 | 45 | 日本 | なし | なし | 2 |
サクラガイセン | 1980 | 銅 | 67 | 75 | 日本 | なし | なし | 0 |
サクラハツユキ | 1980 | 銅 | 50 | 60 | 日本 | なし | なし | 2 |
シンボリルドルフ | 1981 | 虹 | 77 | 75 | 日本 | SP | 根性 | 11 |
ダイアナソロン | 1981 | 銅 | 67 | 50 | 日本 | なし | なし | 0 |
アサクサスケール | 1982 | 銅 | 68 | 45 | 日本 | なし | なし | 0 |
サクラサニーオー | 1982 | 銅 | 66 | 55 | 日本 | なし | なし | 0 |
モンテジャパン | 1982 | なし | 59 | 40 | 日本 | なし | なし | 0 |
メジロビューティー | 1982 | 金 | 58 | 45 | 日本 | なし | なし | 2 |
スイートミネルバ | 1982 | 緑 | 52 | 50 | 日本 | なし | なし | 1 |
レイホーソロン | 1983 | 銅 | 60 | 20 | 日本 | なし | なし | 2 |
マティリアル | 1984 | 銅 | 65 | 40 | 日本 | なし | なし | 0 |
セブンレットウ | 1984 | 銅 | 52 | 50 | 日本 | なし | なし | 1 |
キリパワー | 1985 | 緑 | 63 | 55 | 日本 | なし | なし | 0 |
ノーシークレット | 1985 | なし | 56 | 10 | 日本 | なし | なし | 1 |
繁殖馬産駒
馬名 | 生年 | 札 | SP | ST | 地域 | 因左 | 因右 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アテナ | 1965 | 銅 | 58 | 25 | 日本 | なし | なし | 1 |
グローブターフ | 1966 | 銅 | 54 | 60 | 日本 | なし | なし | 2 |
フラワースウィース | 1966 | 銀 | 53 | 30 | 日本 | なし | なし | 3 |
メジロアサマ | 1966 | なし | 72 | 75 | 日本 | ST | 柔軟 | 2 |
シンソラヤ | 1967 | 緑 | 50 | 35 | 日本 | なし | なし | 1 |
ハーバーゲイム | 1967 | 銅 | 65 | 40 | 日本 | なし | なし | 0 |
メジロカズサ | 1967 | 緑 | 57 | 30 | 日本 | なし | なし | 1 |
トウショウピット | 1967 | なし | 66 | 60 | 日本 | なし | なし | 0 |
カネヒムロ | 1968 | 銀 | 65 | 50 | 日本 | なし | なし | 1 |
スイートオパール | 1968 | 緑 | 56 | 15 | 日本 | なし | なし | 2 |
ナスノカオリ | 1968 | 銀 | 67 | 30 | 日本 | 根性 | なし | 0 |
マリリン | 1968 | 銀 | 53 | 45 | 日本 | なし | なし | 1 |
シャダイレディ | 1969 | 緑 | 52 | 40 | 日本 | なし | なし | 1 |
セルソロン | 1969 | 銅 | 50 | 15 | 日本 | なし | なし | 2 |
タケフブキ | 1969 | 銅 | 67 | 50 | 日本 | なし | なし | 1 |
パーソフジ | 1969 | 緑 | 54 | 75 | 日本 | なし | なし | 2 |
フジタカジョウ | 1969 | 銀 | 54 | 10 | 日本 | なし | なし | 1 |
ズイショウ | 1968 | 銅 | 55 | 40 | 日本 | なし | なし | 1 |
ドウカンミキ | 1969 | 銅 | 52 | 45 | 日本 | なし | なし | 2 |
イーストサイド | 1969 | 緑 | 51 | 40 | 日本 | なし | なし | 2 |
パーソロック | 1970 | なし | 54 | 10 | 日本 | なし | なし | 1 |
スイートチェリー | 1970 | 銅 | 54 | 45 | 日本 | なし | なし | 2 |
ツルオーギ | 1971 | なし | 50 | 30 | 日本 | なし | なし | 1 |
タケユタカ | 1971 | なし | 53 | 55 | 日本 | なし | なし | 1 |
サンタマヒメ | 1971 | 緑 | 53 | 35 | 日本 | なし | なし | 1 |
フロンティアジョイ | 1972 | なし | 55 | 45 | 日本 | なし | なし | 0 |
ナスノヒバナ | 1973 | なし | 50 | 20 | 日本 | なし | なし | 1 |
スイートローラン | 1974 | なし | 53 | 70 | 日本 | なし | なし | 0 |
ロイヤルカントリー | 1975 | 緑 | 54 | 30 | 日本 | なし | なし | 1 |
チェリービーナス | 1976 | 緑 | 53 | 50 | 日本 | なし | なし | 1 |
スイートデルマー | 1976 | 銅 | 50 | 45 | 日本 | なし | なし | 1 |
スイートエプソム | 1976 | 銀 | 52 | 55 | 日本 | なし | なし | 1 |
ナイトブリーズ | 1977 | 緑 | 51 | 20 | 日本 | なし | なし | 1 |
エチュード | 1977 | 緑 | 52 | 40 | 日本 | なし | なし | 1 |
ユウライコー | 1977 | 銅 | 54 | 50 | 日本 | なし | なし | 1 |
ベストブラッド | 1977 | なし | 56 | 65 | 日本 | なし | なし | 2 |
ネーハイビューティ | 1978 | 緑 | 50 | 35 | 日本 | なし | なし | 1 |
スイートリチャード | 1979 | 銅 | 50 | 40 | 日本 | なし | なし | 1 |
ファイブソロン | 1979 | 緑 | 51 | 40 | 日本 | なし | なし | 1 |
ラシャール | 1980 | 緑 | 51 | 45 | 日本 | なし | なし | 1 |
スイートベルン | 1980 | 銅 | 50 | 65 | 日本 | なし | なし | 1 |
エバブラウン | 1984 | なし | 54 | 35 | 日本 | なし | なし | 1 |
ブルードメアサイアー(母父)
馬名 | 生年 | 札 | SP | ST | 地域 | 因左 | 因右 | 産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディアマンテ | 1973 | 銅 | 66 | 50 | 日本 | なし | なし | 0 |
ニチドウクイン | 1973 | 緑 | 55 | 50 | 日本 | なし | なし | 1 |
ユウコ | 1973 | 緑 | 50 | 75 | 日本 | なし | なし | 1 |
カネミノブ | 1974 | 銀 | 71 | 60 | 日本 | ST | 力 | 1 |
シービークロス | 1975 | 銅 | 66 | 75 | 日本 | 瞬発 | なし | 6 |
ビンゴモレロ | 1975 | 銅 | 56 | 40 | 日本 | なし | なし | 2 |
スイートナイル | 1975 | 緑 | 54 | 50 | 日本 | なし | なし | 1 |
ビンゴガルー | 1976 | 銀 | 71 | 50 | 日本 | 瞬発 | なし | 1 |
ピュアーシンボリ | 1976 | 銅 | 66 | 100 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ドウカンスピン | 1976 | 緑 | 51 | 25 | 日本 | なし | なし | 1 |
ロイヤルミコマ | 1976 | 緑 | 50 | 15 | 日本 | なし | なし | 1 |
ロイヤルスズラン | 1977 | 緑 | 62 | 40 | 日本 | なし | なし | 0 |
チヨダマサコ | 1977 | 金 | 55 | 55 | 日本 | 根性 | なし | 3 |
メジロクラウン | 1977 | 緑 | 54 | 55 | 日本 | なし | なし | 1 |
サンキョウスーパー | 1978 | 銅 | 66 | 10 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
フジタカレディ | 1978 | 銀 | 55 | 50 | 日本 | なし | なし | 1 |
オキノメロディー | 1978 | 緑 | 50 | 95 | 日本 | なし | なし | 1 |
ホクトキンパイ | 1979 | 緑 | 62 | 50 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ピアレスレディ | 1979 | 緑 | 60 | 40 | 日本 | なし | なし | 2 |
グローバルダイナ | 1980 | 銅 | 66 | 70 | 日本 | なし | なし | 1 |
ブライトシンボリ | 1980 | 銅 | 66 | 100 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ドウカンヤシマ | 1980 | 銅 | 65 | 40 | 日本 | なし | なし | 0 |
マックスファイアー | 1980 | なし | 62 | 25 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ネーハイテスコ | 1980 | 銀 | 55 | 45 | 日本 | なし | なし | 1 |
カイムラサキ | 1980 | 銅 | 52 | 25 | 日本 | なし | なし | 1 |
スイートニース | 1980 | 緑 | 50 | 20 | 日本 | なし | なし | 1 |
シリウスシンボリ | 1982 | 銀 | 69 | 55 | 日本 | なし | なし | 0 |
ジプシークイン | 1982 | なし | 54 | 15 | 日本 | なし | なし | 1 |
チェリーガール | 1982 | 緑 | 54 | 50 | 日本 | なし | なし | 1 |
ハルナオーギ | 1983 | なし | 60 | 40 | 日本 | なし | なし | 0 |
タケバンザイ | 1983 | 銅 | 51 | 30 | 日本 | なし | なし | 1 |
ユーワジェームス | 1984 | 銅 | 66 | 70 | 日本 | なし | なし | 0 |
ホウエイソブリン | 1984 | 緑 | 65 | 30 | 日本 | なし | なし | 0 |
サファリオリーブ | 1984 | 緑 | 62 | 35 | 日本 | なし | なし | 0 |
ニシノミラー | 1984 | 緑 | 62 | 40 | 日本 | なし | なし | 0 |
ラブリーサンライズ | 1984 | 緑 | 50 | 20 | 日本 | なし | なし | 2 |
バレロッソ | 1985 | 緑 | 64 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
モガミチャンピオン | 1985 | 緑 | 61 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ライトカラー | 1986 | 銅 | 66 | 50 | 日本 | なし | なし | 0 |
ヤマノタンポポ | 1986 | なし | 60 | 10 | 日本 | なし | なし | 0 |
ヘイアンダーム | 1987 | 緑 | 55 | 45 | 日本 | なし | なし | 1 |
サクラヒラメキ | 1987 | 銅 | 52 | 75 | 日本 | なし | なし | 1 |
カネユタカオー | 1988 | なし | 65 | 60 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
パリスハーリー | 1988 | 銅 | 65 | 50 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ネーハイビクトリー | 1988 | 緑 | 64 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
メジロティファニー | 1988 | 緑 | 59 | 55 | 日本 | なし | なし | 1 |
ベラミスキー | 1988 | 緑 | 52 | 50 | 日本 | なし | なし | 1 |
サマニベッピン | 1990 | 緑 | 63 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
マイシンザン | 1990 | 緑 | 63 | 40 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
サクラエイコウオー | 1991 | 緑 | 62 | 40 | 日本 | なし | なし | 0 |
ダークムーン | 1991 | なし | 52 | 15 | 日本 | なし | なし | 1 |
マウンテンストーン | 1993 | 緑 | 63 | 60 | 日本 | なし | なし | 0 |
メジロドーベル | 1994 | 金 | 70 | 50 | 日本 | 根性 | なし | 2 |
アインブライド | 1995 | 銅 | 65 | 25 | 日本 | なし | なし | 0 |
マイネルデスポット | 1998 | なし | 65 | 80 | 日本 | 未 | 未 | 0 |
ダンツキッチョウ | 2002 | 銅 | 65 | 60 | 日本 | 未 | 未 | 0 |