ブルードメアサイアー(母父)の多い種牡馬ウイニングポスト10攻略

BMSが40頭以上の種牡馬

265頭
サンデーサイレンス
169頭
ノーザンテースト
109頭
ミスタープロスペクター
106頭
ストームキャット
100頭
トニービン
91頭
サドラーズウェルズ
86頭
ニジンスキー
84頭
ヌレイエフ
82頭
キングカメハメハ
81頭
フレンチデピュティ
79頭
デインヒル
74頭
ノーザンダンサー
74頭
マルゼンスキー
65頭
クロフネ
64頭
ディープインパクト
63頭
ダンジグ
62頭
リファール
61頭
カーリアン
60頭
ブライアンズタイム
59頭
ネヴァービート
59頭
ダルシャーン
59頭
フジキセキ
58頭
バックパサー
56頭
パーソロン
54頭
アリダー
54頭
セクレタリアト
53頭
シンボリクリスエス
52頭
スペシャルウィーク
51頭
シアトルスルー
50頭
シーキングザゴールド
48頭
チャイナロック
48頭
ブラッシンググルーム
46頭
ガリレオ
45頭
テスコボーイ
45頭
ヒンドスタン
45頭
ダンスインザダーク
42頭
リアルシャダイ
42頭
トウショウボーイ
42頭
キングマンボ
42頭
アグネスタキオン
41頭
リヴァーマン
41頭
エーピーインディ
41頭
ロベルト
40頭
ヴェンチア
40頭
アレッジド

サンデーサイレンス

BMS数
265頭
史実産駒数
288頭
種牡馬詳細
サンデーサイレンス」参照
生年 馬名 SP 地域 因左 因右 牡産 牝産
2020 ウヴァロヴァイト 59 なし 日本 0 0
2019 グットディール 58 なし 日本 0 0
2019 サトノヘリオス 60 なし 日本 0 0
2019 ジャズブルース 61 なし 日本 0 0
2017 ミスカゴシマ 54 なし 日本 0 0
2017 ロバートソンキー 61 なし 日本 0 0
2017 トリプルエース 61 なし 日本 0 0
2017 マンオブスピリット 62 なし 日本 0 0
2017 バーナードループ 63 日本 0 0
2017 プリティーチャンス 63 日本 0 0
2016 ハルディネロ 59 なし 日本 0 0
2016 ラプラス 59 なし 日本 0 0
2016 ベルスール 59 なし 日本 なし なし 0 0
2016 ルガールカルム 59 なし 日本 0 0
2016 アールロッソ 60 なし 日本 0 0
2016 サマーセント 61 日本 0 0
2016 フィリアプーラ 62 日本 0 0
2016 カウディーリョ 62 なし 日本 0 0
2016 ビーチサンバ 63 日本 なし なし 0 0
2015 トゥザフロンティア 57 なし 日本 0 0
2015 ミスマンマミーア 58 なし 日本 0 0
2015 エイムアンドエンド 59 なし 日本 0 0
2015 グロンディオーズ 62 日本 なし なし 0 0
2015 サンエイキャピタル 63 なし 日本 0 0
2015 パクスアメリカーナ 63 日本 なし なし 0 0
2015 ダイアトニック 66 日本 0 0
2015 メールドグラース 67 日本 SP 根性 0 0
2015 ジャンダルム 69 日本 なし なし 0 0
2015 アーモンドアイ 75 日本 SP なし 0 0
2014 タイムピース 50 日本 なし なし 1 0
2014 パンデリング 50 なし 日本 なし なし 1 0
2014 ストーンリバー 58 なし 日本 0 0
2014 コリエドール 58 なし 日本 0 0
2014 ランガディア 59 なし 日本 0 0
2014 バルデス 59 なし 日本 0 0
2014 エアウィンザー 60 なし 日本 なし なし 0 0
2014 キャンドルグラス 62 なし 日本 0 0
2014 エルデュクラージュ 62 なし 日本 0 0
2014 ヴゼットジョリー 63 日本 0 0
2014 ダイワキャグニー 64 日本 0 0
2014 ムイトオブリガード 64 日本 なし なし 0 0
2014 ヤマニンアンプリメ 66 日本 0 0
2014 ダンビュライト 66 日本 0 0
2014 アヴィリオス 68 欧州 0 0
2014 ペルシアンナイト 69 日本 瞬発 なし 0 0
2013 ヴィオレッタ 51 なし 日本 なし なし 1 0
2013 ルフォール 57 なし 日本 0 0
2013 プランスシャルマン 58 なし 日本 0 0
2013 キンショーユキヒメ 60 日本 0 0
2013 バティスティーニ 60 なし 日本 0 0
2013 レイホーロマンス 61 なし 日本 0 0
2013 ロスカボス 61 なし 日本 0 0
2013 カイザーバル 61 なし 日本 0 0
2013 フロンテアクイーン 63 日本 なし なし 0 0
2013 ジェラシー 63 なし 日本 0 0
2013 オウケンビリーヴ 64 なし 日本 なし なし 0 0
2013 チェッキーノ 66 日本 なし なし 1 1
2013 ドレッドノータス 66 日本 0 0
2013 ラニ 67 日本 なし なし 1 0
2013 エアスピネル 67 日本 0 0
2012 レッドソンブレロ 50 なし 日本 なし なし 1 0
2012 エアルーティーン 53 日本 なし なし 1 0
2012 サンマルティン 55 なし 日本 0 0
2012 トーコーヴィーナス 56 なし 日本 0 0
2012 ブチコ 57 日本 なし なし 0 2
2012 フローレスダンサー 57 なし 日本 なし なし 1 0
2012 クラージュシチー 58 なし 日本 0 0
2012 ホワイトエレガンス 59 なし 日本 なし なし 0 0
2012 カービングパス 60 なし 日本 0 0
2012 フィドゥーシア 61 なし 日本 0 0
2012 マイネルサージュ 62 なし 日本 0 0
2012 セカンドテーブル 63 日本 0 0
2012 ベルーフ 63 日本 0 0
2012 クリプトグラム 65 日本 0 0
2012 トーセンビクトリー 65 日本 なし なし 0 0
2012 マキシマムドパリ 66 日本 なし なし 0 0
2012 ヤングマンパワー 66 日本 0 0
2012 ドゥラメンテ 74 日本 SP 瞬発 18 9
2011 デアリングバード 48 日本 なし なし 0 1
2011 ロザリウム 52 日本 なし なし 1 0
2011 ボージェスト 55 なし 日本 なし なし 0 1
2011 トレクァルティスタ 57 なし 日本 0 0
2011 デリッツァリモーネ 58 なし 日本 0 0
2011 シャドウダンサー 58 なし 日本 0 0
2011 ノットオーソリティ 60 なし 日本 0 0
2011 ベルルミエール 62 なし 日本 0 0
2011 キングズオブザサン 62 日本 0 0
2011 タガノエトワール 63 なし 日本 0 0
2011 ロワジャルダン 63 日本 0 0
2011 エアアンセム 63 日本 0 0
2011 アムールブリエ 63 日本 0 0
2011 カラダレジェンド 64 日本 0 0
2011 スズカデヴィアス 64 日本 なし なし 0 0
2011 ホウライアキコ 64 日本 0 0
2011 サクラアンプルール 64 日本 0 0
2011 ネロ 64 日本 なし なし 0 0
2011 ショウナンアチーヴ 64 日本 なし なし 0 0
2011 アドマイヤデウス 66 日本 0 0
2011 トゥザワールド 69 日本 瞬発 なし 2 1
2011 カラコンティ 71 日本 瞬発 なし 0 1
2011 レッドファルクス 72 日本 なし 0 0
2010 スマッシュ 51 日本 なし なし 1 0
2010 レネットグルーヴ 55 日本 なし なし 1 0
2010 セキショウ 58 なし 日本 0 0
2010 トゥザレジェンド 58 なし 日本 0 0
2010 セレブリティモデル 59 なし 日本 0 0
2010 アドマイヤスピカ 60 なし 日本 0 0
2010 トーセンハルカゼ 61 日本 0 0
2010 アウトジェネラル 61 日本 0 0
2010 クラージュドール 61 なし 日本 0 0
2010 トーキングドラム 62 日本 0 0
2010 ゴットフリート 62 なし 日本 0 0
2010 マイネルクロップ 63 日本 0 0
2010 ソロル 63 日本 0 0
2010 ダービーフィズ 63 なし 日本 0 0
2010 ノボリディアーナ 64 日本 0 0
2010 インパルスヒーロー 64 日本 0 0
2010 ダンスディレクター 65 日本 0 0
2010 トロワボヌール 65 日本 なし なし 0 0
2010 フルーキー 66 日本 0 0
2010 ディアデラマドレ 66 日本 なし なし 0 1
2010 コディーノ 67 日本 0 0
2010 アウォーディー 68 日本 0 0
2010 ロゴタイプ 70 日本 SP なし 3 2
2009 ダンスオンザルーフ 50 日本 なし なし 1 0
2009 トゥザハピネス 50 なし 日本 なし なし 1 0
2009 メルティーキス 51 なし 日本 なし なし 0 1
2009 カヒリ 53 なし 日本 なし なし 1 0
2009 マシュマロ 56 日本 なし なし 1 0
2009 シャンボールフィズ 57 なし 日本 0 0
2009 フェータルローズ 57 なし 日本 なし なし 0 1
2009 フジマサエンペラー 59 なし 日本 0 0
2009 パストフォリア 60 日本 なし なし 0 1
2009 メイショウスザンナ 63 日本 なし なし 0 0
2009 バクシンテイオー 63 日本 0 0
2009 トリップ 64 日本 0 0
2009 サトノギャラント 64 日本 なし なし 0 0
2009 アロマティコ 65 日本 なし なし 1 0
2009 アルフレード 67 日本 なし なし 0 0
2009 エアソミュール 67 日本 なし なし 0 0
2008 シルバーフォックス 50 なし 日本 なし なし 1 0
2008 ダイワエタニティー 50 なし 日本 なし なし 1 0
2008 レイナカスターニャ 51 日本 なし なし 0 1
2008 マリアヴェロニカ 55 なし 日本 なし なし 0 1
2008 エアワンピース 55 なし 日本 なし なし 1 0
2008 ヴァナディース 56 なし 日本 なし なし 1 0
2008 ビッグスマイル 58 なし 日本 0 0
2008 プレイ 61 なし 日本 0 0
2008 スピードリッパー 62 なし 日本 0 0
2008 リアライズノユメ 62 日本 0 0
2008 サトノタイガー 62 日本 0 0
2008 エポワス 62 日本 0 0
2008 ダンスファンタジア 62 日本 なし なし 0 1
2008 アドマイヤセプター 63 日本 なし なし 1 1
2008 ミトラ 65 日本 0 0
2008 オールザットジャズ 65 日本 0 0
2008 ムスカテール 65 日本 なし なし 0 0
2008 クレスコグランド 65 日本 0 0
2008 マイネイサベル 65 日本 なし なし 0 0
2008 マイネルラクリマ 66 日本 0 0
2008 ホエールキャプチャ 67 日本 柔軟 なし 0 0
2008 ベルシャザール 68 日本 なし なし 2 0
2008 アヴェンチュラ 68 日本 根性 なし 0 0
2008 グランプリボス 69 日本 SP なし 4 1
2007 ストロベリーパフェ 50 なし 日本 なし なし 1 0
2007 リビングプルーフ 53 日本 なし なし 0 1
2007 ヴェラブランカ 56 日本 なし なし 1 0
2007 アドマイヤテンバ 57 なし 日本 なし なし 1 0
2007 レインスティック 59 なし 日本 0 0
2007 トーセンアドミラル 61 なし 日本 0 0
2007 エーシンホワイティ 62 日本 0 0
2007 サイレントメロディ 63 日本 0 0
2007 セイコーライコウ 64 日本 0 0
2007 アプリコットフィズ 64 日本 0 0
2007 ミッキードリーム 65 日本 0 0
2007 アドマイヤロイヤル 65 日本 0 0
2007 ダイワファルコン 65 日本 0 0
2007 ソリタリーキング 66 日本 0 0
2007 フェデラリスト 66 日本 なし なし 1 0
2007 ビッグウィーク 67 日本 ST なし 0 0
2007 トゥザグローリー 70 日本 SP なし 2 0
2007 ローズキングダム 71 日本 柔軟 なし 0 1
2006 プレシャスエルフ 48 日本 なし なし 1 0
2006 アドマイヤパンチ 50 日本 なし なし 1 0
2006 クリアソウル 51 なし 日本 なし なし 1 0
2006 エーシンラージシー 51 日本 なし なし 2 0
2006 ダイワバーガンディ 55 なし 日本 なし なし 1 0
2006 ディナシー 55 なし 日本 なし なし 0 0
2006 ピュアチャプレット 56 日本 なし なし 0 1
2006 ジュモー 56 日本 なし なし 2 0
2006 モルガナイト 57 日本 なし なし 1 1
2006 コロンバスサークル 59 日本 なし なし 0 1
2006 ポルカマズルカ 60 なし 日本 0 0
2006 グランプリエンゼル 65 日本 なし なし 0 0
2006 ゴールデンチケット 65 日本 0 0
2006 セイウンワンダー 67 日本 柔軟 なし 0 0
2006 モアジョイアス 71 欧州 0 0
2005 エルフィンパーク 50 日本 なし なし 1 0
2005 メアリーズガーデン 51 日本 なし なし 1 0
2005 モエレメルシー 52 日本 なし なし 1 0
2005 ローザブランカ 56 日本 なし なし 0 1
2005 ラルケット 58 日本 なし なし 1 3
2005 カクテルラウンジ 59 日本 なし なし 0 1
2005 ナンヨーリバー 61 なし 日本 0 0
2005 ユキチャン 63 日本 なし なし 1 2
2005 ドリームシグナル 63 なし 日本 0 0
2005 マイネルスターリー 63 日本 0 0
2005 エアパスカル 63 日本 なし なし 0 0
2005 プロヴィナージュ 64 日本 なし なし 1 0
2005 ブラボーデイジー 65 日本 0 0
2005 キングスエンブレム 65 日本 0 0
2005 ヤマニンキングリー 65 日本 0 0
2005 ファリダット 65 日本 なし なし 0 0
2005 ロールオブザダイス 66 日本 0 0
2005 シルポート 66 日本 根性 なし 0 1
2005 レジネッタ 66 日本 0 0
2005 スマイルジャック 66 日本 0 0
2005 トールポピー 68 日本 瞬発 なし 0 0
2005 サクセスブロッケン 69 日本 なし 0 0
2004 ファーストチェア 51 日本 なし なし 1 0
2004 アゲヒバリ 53 日本 なし なし 2 0
2004 アンソロジー 56 なし 日本 なし なし 1 1
2004 マリアガブリエラ 60 欧州 なし なし 0 1
2004 アスクデピュティ 60 日本 なし なし 1 0
2004 ボランタス 61 日本 0 0
2004 トーセンキャプテン 63 なし 日本 0 0
2004 マイネルシーガル 64 日本 0 0
2004 ホクトスルタン 65 日本 ST なし 0 0
2004 アブソリュート 65 日本 0 0
2004 フサイチホウオー 66 日本 0 0
2004 ジャガーメイル 68 日本 瞬発 なし 0 0
2004 アサクサキングス 68 日本 ST 柔軟 0 0
2004 スクリーンヒーロー 70 日本 根性 なし 17 7
2003 セシルブルース 50 日本 なし なし 0 2
2003 ケイアイベローナ 51 なし 日本 なし なし 1 0
2003 チアズガディス 52 なし 日本 なし なし 0 1
2003 クロノロジスト 57 日本 なし なし 0 3
2003 マルカアイチャン 57 なし 日本 なし なし 2 0
2003 アイスドール 60 日本 なし なし 1 0
2003 ラピッドオレンジ 60 なし 日本 なし なし 0 1
2003 サイレントプライド 65 日本 0 0
2003 シンゲン 67 日本 なし なし 0 0
2003 サクラメガワンダー 68 日本 SP なし 0 0
2003 フサイチリシャール 68 日本 SP なし 1 0
2003 ソングオブウインド 69 日本 瞬発 なし 0 2
2003 アドマイヤムーン 73 日本 SP 瞬発 15 10
2002 アンブロワーズ 63 日本 なし なし 1 1
2002 ライラプス 63 日本 なし なし 0 1
2002 ヤマニンメルベイユ 64 日本 なし なし 0 0
2002 シャドウゲイト 65 日本 瞬発 なし 0 0
2002 ワイルドワンダー 67 日本 0 0
2002 ラインクラフト 70 日本 SP なし 0 0
2002 ヴァーミリアン 71 日本 SP なし 3 3
2001 スカーレットベル 58 日本 なし なし 1 0
2001 ウイングレット 61 日本 0 0
2001 ポップロック 70 日本 なし 0 0
2000 スズノマーチ 62 日本 0 0
2000 サカラート 63 日本 0 0
2000 アイポッパー 68 日本 0 0
1999 シャドウスケイプ 62 日本 0 0
1999 プレシャスカフェ 65 日本 0 0
1999 プリサイスマシーン 66 日本 0 0
1999 マイソールサウンド 67 日本 0 0
1998 ハッピーペインター 55 日本 なし なし 1 1
1997 ハタノプリエ 53 日本 なし なし 1 0

ノーザンテースト

BMS数
169頭
史実産駒数
138頭
種牡馬詳細
ノーザンテースト」参照
生年 馬名 SP 地域 因左 因右 牡産 牝産
2013 ウートゥルメール 51 なし 日本 なし なし 2 0
2011 トゥインクル 64 日本 0 0
2010 タマモベストプレイ 65 日本 0 0
2009 ヒストリカル 65 日本 0 0
2009 スカイディグニティ 66 日本 0 0
2009 トーセンホマレボシ 67 日本 なし なし 1 0
2007 レインボーダリア 66 日本 なし 0 0
2006 トーセンジョーダン 70 日本 根性 なし 0 1
2005 マイネランデブー 54 日本 なし なし 2 0
2005 シングライクバード 60 日本 なし なし 0 1
2005 ベストロケーション 62 日本 なし なし 1 0
2004 ゴシップクイーン 51 なし 日本 なし なし 0 2
2004 ケアレスウィスパー 59 日本 なし なし 1 0
2004 パラダイスフラワー 60 なし 日本 なし なし 0 0
2004 ゴールデンダリア 65 日本 0 0
2004 タスカータソルテ 65 日本 0 0
2004 ダイワスカーレット 74 日本 根性 なし 0 3
2003 ナスカ 50 日本 なし なし 0 2
2003 ロレットチャペル 51 なし 日本 なし なし 0 2
2003 エアマグダラ 57 日本 なし なし 2 1
2003 グレイスティアラ 65 日本 なし なし 0 1
2003 キストゥヘヴン 68 日本 なし なし 1 0
2002 リトルブレッシング 50 日本 なし なし 1 0
2002 アドマイヤキラメキ 58 日本 なし なし 1 1
2002 テイエムチュラサン 63 日本 なし なし 0 1
2002 ニシノナースコール 64 日本 なし なし 0 0
2002 キングストレイル 64 日本 0 0
2002 インティライミ 67 日本 なし なし 0 0
2002 エアメサイア 68 日本 根性 なし 2 1
2001 ブローザキャンドル 50 なし 日本 なし なし 1 0
2001 プレシャスフラワー 51 日本 なし なし 0 1
2001 プリンセスカット 52 日本 なし なし 1 0
2001 モエレトレジャー 63 なし 日本 0 0
2001 サンバレンティン 63 日本 0 0
2001 タマモホットプレイ 64 日本 0 0
2001 エアシェイディ 67 日本 なし なし 0 0
2001 カンパニー 71 日本 なし 2 0
2001 ダイワメジャー 73 日本 根性 根性 36 42
2000 スプリングドリュー 60 日本 なし なし 0 0
2000 サクラセンチュリー 65 日本 0 0
2000 ユートピア 69 日本 根性 なし 0 0
1999 カラフルトーク 55 なし 日本 なし なし 1 0
1999 サンライズキング 60 なし 日本 0 0
1999 シャイニンルビー 61 日本 なし なし 0 0
1999 レニングラード 61 日本 なし なし 0 0
1999 ダイワレイダース 62 日本 0 0
1999 マイネルアムンゼン 62 日本 0 0
1999 ウインデュエル 63 日本 0 0
1999 フォルクローレ 63 日本 なし なし 1 0
1999 ブルーリッジリバー 63 日本 なし なし 0 1
1999 ナリタセンチュリー 65 日本 0 0
1999 リミットレスビッド 66 日本 0 0
1999 アドマイヤマックス 67 日本 瞬発 なし 5 2
1999 テレグノシス 69 日本 なし なし 0 1
1999 デュランダル 72 日本 瞬発 根性 3 9
1998 リーインフォースト 50 日本 なし なし 0 2
1998 サクラメガ 51 日本 なし なし 2 0
1998 ネイティヴハート 63 日本 なし なし 0 0
1998 ダイワルージュ 64 日本 なし なし 1 2
1998 アグネスゴールド 69 日本 瞬発 なし 2 0
1997 マヤノクリオネ 51 日本 なし なし 0 1
1997 オリエンタルアート 52 日本 ST なし 3 1
1997 スプリングアマイン 53 なし 日本 なし なし 1 0
1997 サクラプレステージ 55 日本 なし なし 0 1
1997 マクリス 56 なし 日本 なし なし 0 1
1997 サマーベイブ 58 なし 日本 なし なし 0 2
1997 チゴイネルワイゼン 60 なし 日本 なし なし 0 0
1997 ジェミードレス 60 日本 なし なし 1 0
1997 マイネルコンバット 65 日本 0 0
1997 エアピエール 65 日本 0 0
1997 フサイチゼノン 67 日本 0 0
1996 メルロースウィート 52 日本 なし なし 0 1
1996 マリーシャンタル 59 なし 日本 なし なし 1 0
1996 キングオブサンデー 62 日本 0 0
1996 サイキョウサンデー 65 日本 0 0
1996 アドマイヤコジーン 71 日本 SP なし 3 6
1995 プリンシパルマーゴ 52 なし 日本 なし なし 1 0
1995 バースデイローズ 53 なし 日本 なし なし 1 0
1995 スカーレットレディ 54 日本 なし 4 2
1995 エルフィンフェザー 55 日本 なし なし 0 1
1995 ナリタルナパーク 63 日本 0 0
1995 ブリリアントロード 63 日本 0 0
1995 ジョービッグバン 63 日本 0 0
1995 トゥナンテ 64 日本 0 0
1995 ディヴァインライト 65 日本 なし なし 0 1
1995 エモシオン 65 日本 0 0
1994 レットルダムール 52 日本 なし なし 1 0
1994 カーリーパッション 52 なし 日本 0 0
1994 フェスタデルドンナ 53 日本 なし なし 1 0
1994 クラシカルテースト 57 日本 なし なし 1 0
1994 エイシンカチータ 62 なし 日本 なし なし 0 0
1994 オーバーザウォール 62 日本 0 0
1994 ホーネットピアス 62 なし 日本 なし なし 0 2
1994 コンメンダトーレ 63 日本 0 0
1994 サンライズアトラス 65 日本 0 0
1994 ファストフレンド 69 日本 なし なし 1 0
1993 ミラクルムテキ 50 日本 なし なし 1 1
1993 ランニングヒロイン 51 日本 なし なし 1 1
1993 ステファーナ 52 日本 なし なし 1 2
1993 ユキノワルツ 53 日本 なし なし 0 1
1993 マストビーラヴド 53 日本 なし なし 1 2
1993 アグネスカミカゼ 61 日本 なし なし 0 1
1993 センターライジング 61 日本 なし なし 0 1
1993 アロハドリーム 63 日本 0 0
1993 サクラエキスパート 64 日本 0 0
1993 ローゼンカバリー 66 日本 なし なし 0 0
1993 エアグルーヴ 74 日本 根性 なし 3 6
1992 ビーサイレント 50 日本 なし なし 1 0
1992 ダンスクィーン 51 日本 なし なし 1 0
1992 マイファンシミン 51 日本 なし なし 0 1
1992 ボンヌシャンス 52 日本 なし なし 1 0
1992 センボンザクラ 55 日本 なし なし 0 1
1992 セシルカット 58 日本 なし なし 0 1
1992 エイシンサンサン 61 なし 日本 なし なし 1 1
1992 スターライトマリー 63 日本 なし なし 0 0
1992 サマーサスピション 63 日本 0 0
1992 プライムステージ 63 日本 なし なし 1 0
1992 サクラキャンドル 67 日本 なし なし 0 1
1992 フラワーパーク 71 日本 SP なし 1 0
1991 アナスミラビリス 54 日本 なし なし 0 2
1991 ビューティークロス 55 日本 なし なし 0 1
1991 セプテンバーソング 55 日本 なし なし 0 1
1991 カルラネイチャー 59 なし 日本 0 0
1991 ノーブルグラス 62 日本 なし なし 0 1
1991 マリーゴッド 63 日本 0 0
1990 ディスクジョッキー 50 日本 なし なし 0 1
1990 カーリーエンジェル 52 日本 なし 2 3
1990 マッチポイント 54 日本 なし なし 1 1
1990 ペガサス 57 なし 日本 なし なし 0 0
1990 ダイイチリカー 57 日本 なし なし 0 1
1990 シクレノンシェリフ 64 日本 0 0
1990 ガレオン 66 日本 なし なし 0 0
1990 ステージチャンプ 66 日本 なし なし 0 0
1990 サクラチトセオー 71 日本 瞬発 なし 1 1
1989 クリアーチャンス 53 日本 なし なし 1 0
1989 アスクローザ 54 日本 なし なし 0 1
1989 オークツリー 57 日本 なし なし 1 1
1989 システィーナ 59 なし 日本 0 0
1989 チャームダンサー 61 なし 日本 なし なし 0 0
1989 イイデザオウ 65 日本 0 0
1989 サクラバクシンオー 75 日本 SP 根性 28 31
1988 ワーキングガール 50 日本 なし なし 2 0
1988 スケアヘッドライン 51 日本 なし なし 2 2
1988 ゴールデンサッシュ 52 日本 ST なし 1 5
1988 レアシングチェリー 52 日本 なし なし 1 0
1988 サクラヤマトオー 62 日本 0 0
1988 ムッシュシェクル 64 日本 0 0
1988 ダイナマイトダディ 65 日本 なし なし 0 1
1988 イブキマイカグラ 67 日本 なし なし 0 0
1987 シュペリーヌ 50 日本 なし なし 1 0
1987 ルナオーキッド 51 日本 なし なし 0 1
1987 チャッターボックス 53 日本 なし なし 1 0
1987 アイシーゴーグル 54 日本 なし なし 1 0
1987 ペッパーキャロル 57 日本 なし なし 0 1
1987 ブラウンビートル 62 日本 0 0
1987 イクノディクタス 67 日本 なし なし 0 0
1987 レッツゴーターキン 68 日本 なし なし 0 0
1986 フリースピリット 51 日本 なし なし 0 1
1986 マリリンモモコ 55 日本 なし なし 1 0
1986 ディクターガール 61 日本 なし なし 0 2
1986 スピークリーズン 62 日本 なし なし 0 0
1986 カッティングエッジ 63 日本 なし なし 0 2
1986 ムービースター 65 日本 0 0
1986 バンブービギン 71 日本 なし なし 0 0
1985 ディクターランド 64 日本 0 0
1985 サッカーボーイ 73 日本 瞬発 柔軟 9 9
1984 ダイナアガサ 55 日本 なし なし 1 0
1984 クールハート 61 日本 なし なし 0 0
1983 ダイナコスモス 71 日本 晩成 なし 2 1

ミスタープロスペクター

BMS数
109頭
史実産駒数
129頭
種牡馬詳細
ミスタープロスペクター」参照
生年 馬名 SP 地域 因左 因右 牡産 牝産
2013 チャーム 54 なし 日本 なし なし 1 0
2010 サマリーズ 64 日本 なし なし 1 0
2009 ファービロウ 52 欧州 なし なし 1 0
2009 アニマルスピリッツ 63 米国 0 0
2009 プリンスオブペンザンス 67 欧州 0 0
2008 レーザーバレット 63 日本 0 0
2006 ラヴズオンリーミー 50 欧州 瞬発 なし 3 2
2006 タッチミーノット 65 なし 日本 0 0
2006 ガナーティ 69 米国 0 0
2005 ヘリテージゴールド 51 なし 日本 なし なし 0 1
2005 リトルベル 67 米国 なし なし 0 1
2005 ウォーパス 71 米国 なし 2 0
2004 ペルヴィアンリリー 50 日本 なし なし 1 0
2004 インプレスゴールド 54 なし 日本 なし なし 1 0
2004 ヒラボクロイヤル 64 なし 日本 0 0
2004 スキャットダディ 67 米国 SP 8 14
2004 フリオーソ 68 日本 なし 6 2
2003 タッチザピーク 56 日本 なし なし 1 0
2003 ステキシンスケクン 64 日本 なし なし 0 0
2003 ランプルスティルツキン 69 欧州 SP なし 1 1
2002 ウーマンシークレット 50 欧州 なし なし 0 1
2002 フォンテンオブピース 50 米国 なし なし 0 1
2002 ベルモントフェリス 52 日本 なし なし 0 1
2002 トウカイワイルド 62 日本 0 0
2002 サマーリー 66 米国 0 0
2002 アラゴーン 72 欧州 SP なし 0 1
2001 クロスマイハート 49 なし 日本 なし なし 1 0
2001 バタフライコーヴ 50 米国 なし なし 0 2
2001 マリアヴァレリア 56 なし 日本 なし なし 1 1
2001 キョウワハピネス 61 日本 0 0
2001 グレイトジャーニー 64 日本 0 0
2001 デイドリーミング 65 米国 なし なし 1 1
2001 デネボラ 66 米国 なし なし 0 1
2001 ホオキパウェーブ 66 日本 0 0
2001 ワンクールキャット 69 米国 SP 早熟 0 0
2001 ロックハードテン 71 米国 SP なし 1 2
2000 チアフルスマイル 61 日本 なし なし 0 0
2000 フィルムメーカー 66 米国 なし なし 0 0
1999 デューンズリヴァー 60 米国 SP なし 1 0
1999 グリア 61 米国 瞬発 なし 0 2
1999 テンペラ 66 米国 なし なし 0 0
1999 ノーリーズン 68 日本 なし なし 0 0
1999 マインシャフト 73 米国 SP 7 5
1998 ベルモントビーチ 61 日本 なし なし 0 0
1998 ビッグゴールド 63 日本 0 0
1998 テンシノキセキ 65 日本 なし なし 0 1
1998 ゴッドオブチャンス 65 日本 0 0
1998 ミナルディ 67 米国 なし なし 0 0
1998 レイラニ 69 欧州 なし 0 0
1997 ヴァイオレットラブ 50 日本 なし なし 1 2
1997 インディスユニゾン 50 日本 なし なし 0 1
1997 ゴールデンコーラル 50 米国 なし なし 0 1
1997 ローズクォーツ 51 欧州 なし なし 1 1
1997 クラウンピース 53 日本 なし なし 1 0
1997 マリブムーン 60 なし 米国 SP なし 7 16
1997 アウェイ 62 米国 なし なし 0 1
1997 ファインダーズフィー 66 米国 なし なし 0 1
1997 ラハン 69 欧州 0 0
1997 ファスリエフ 71 米国 瞬発 3 7
1996 ムーンライツボックス 50 米国 なし なし 2 1
1996 シーズアウィナー 50 米国 なし なし 1 0
1996 サンタムール 52 日本 なし なし 0 1
1996 スノーペトレル 52 米国 なし なし 0 1
1996 ラハヤブ 53 欧州 なし なし 0 1
1996 トレジャーアイランド 60 なし 米国 なし なし 1 0
1996 スパンアウトアコントロール 60 米国 なし なし 1 0
1996 ビントアライル 64 なし 欧州 なし なし 0 0
1996 ビハインドザマスク 65 日本 瞬発 なし 0 3
1996 フサイチエアデール 67 日本 SP なし 1 2
1995 ノートミュジカル 50 米国 なし なし 0 2
1995 スーパーチャージャー 54 米国 なし なし 1 0
1995 カートゥーン 60 日本 なし なし 0 1
1995 シーオブシークレッツ 63 米国 なし なし 0 2
1995 トキオパーフェクト 64 日本 0 0
1994 ミルヴァ 54 米国 なし なし 1 0
1994 オウス 66 米国 0 0
1994 ラヴザットジャズ 66 米国 なし なし 0 1
1994 トミスーズデライト 67 米国 0 0
1994 パドレポンス 68 米国 0 0
1994 プルピット 68 米国 SP なし 9 11
1994 テイルオブザキャット 68 米国 SP 早熟 4 7
1993 スペシャルジェイド 51 米国 なし なし 0 1
1993 ミス 54 米国 なし なし 1 1
1992 ライフアウトゼア 50 米国 根性 なし 1 1
1992 ジョイフル 51 米国 なし なし 0 1
1992 フライングスパー 70 欧州 なし なし 3 4
1991 レディダンズ 53 米国 なし なし 1 0
1991 ベルセゾン 54 日本 なし なし 1 1
1991 チョウカイキャロル 67 日本 なし なし 0 0
1991 グリーンテューン 68 米国 瞬発 なし 0 6
1990 ゴールドレジェンド 50 なし 米国 なし なし 0 1
1990 ハリウッドワイルドキャット 70 米国 根性 なし 1 1
1989 マチスマリン 50 なし 日本 なし なし 1 0
1989 ウィッシュドリーム 62 日本 0 0
1989 プロストライン 62 日本 0 0
1989 シーズトップス 64 米国 なし なし 1 0
1988 インパーティネントレイディ 54 米国 なし なし 0 1
1987 ラハーム 53 米国 なし なし 1 2
1987 ロータスプール 66 米国 0 0
1987 ファイアザグルーム 68 米国 なし なし 1 1
1987 デイジュール 77 米国 SP 1 8
1986 トライトゥキャッチミー 52 米国 なし なし 1 0
