牡馬(日本)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
父 × 母 | ||||||||||||
ミホシンザン | 74 | 80 | B | A | S | S | A | S | B | 芝 | 普 | 荒 |
シンザン × ナポリジョオー | ||||||||||||
サクラユタカオー | 72 | 45 | S | A | A | C | A | A | B | 芝 | 遅 | 大 |
テスコボーイ × アンジェリカ | ||||||||||||
シリウスシンボリ | 69 | 55 | A | A | A | A | S | S | B | 芝 | 普 | 荒 |
モガミ × スイートエプソム | ||||||||||||
パーシャンボーイ | 68 | 50 | A | A | B | A | S | A | B | 芝 | 遅 | 普 |
パーシャンボールド × クリプトメリア | ||||||||||||
スクラムダイナ | 68 | 40 | S | B | A | B | A | S | C | 芝 | 早 | 荒 |
ディクタス × シャダイギャラント | ||||||||||||
クシロキング | 68 | 85 | B | A | A | S | B | B | B | 芝 | 普 | 荒 |
ダイアトム × テスコカザン | ||||||||||||
スダホーク | 67 | 75 | S | A | B | S | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
シーホーク × アヤベジョー | ||||||||||||
ライフタテヤマ | 66 | 45 | S | A | B | A | A | A | B | 万 | 普 | 普 |
ハイセイコー × チェリータテヤマ | ||||||||||||
サクラサニーオー | 66 | 55 | A | S | A | A | A | A | B | 芝 | 普 | 普 |
パーソロン × サニースワップス | ||||||||||||
ダイゴトツゲキ | 66 | 25 | A | A | A | B | B | A | B | 芝 | 早 | 荒 |
スポーツキー × シルバーファニー | ||||||||||||
ランドヒリュウ | 65 | 50 | A | A | B | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
ブレイヴェストローマン × ナッシングライムド | ||||||||||||
セントシーザー | 65 | 20 | A | B | A | A | A | B | S | 万 | 遅 | 荒 |
モバリッズ × ワイエスパンジー | ||||||||||||
ミラクルスワップ | 64 | 53 | S | B | S | B | S | B | S | 芝 | 早 | 普 |
ファーリー × ベンプトン |
牝馬(日本)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
父 × 母 | ||||||||||||
エルプス | 68 | 25 | A | C | A | S | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
マグニテュード × ホクエイリボン | ||||||||||||
タカラスチール | 66 | 20 | A | A | B | A | S | B | A | 芝 | 普 | 普 |
スティールハート × ルードーメン | ||||||||||||
アサクサスケール | 66 | 45 | S | A | B | A | A | S | B | 芝 | 遅 | 荒 |
パーソロン × エール | ||||||||||||
リワードウイング | 66 | 60 | A | A | C | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
グリーングラス × フクインデアナ | ||||||||||||
ノアノハコブネ | 65 | 60 | A | S | B | B | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
アローエクスプレス × ユトリロ | ||||||||||||
タイキクレイア | 64 | 61 | S | B | S | B | S | A | A | ダ | 早 | 普 |
ノーザンダンサー × ラバスク |