マキシマム2008 牡馬(日本)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トウカイテイオー | 76 | 65 | A | S | S | A | S | S | C | 芝 | 普 | 大 | 持 |
シンボリルドルフ × トウカイナチュラル | |||||||||||||
ヤマニンゼファー | 72 | 30 | S | A | A | A | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
ニホンピロウイナー × ヤマニンポリシー | |||||||||||||
レオダーバン | 70 | 65 | A | S | A | S | A | A | C | 芝 | 遅 | 荒 | 無 |
マルゼンスキー × シルティーク | |||||||||||||
フジヤマケンザン | 68 | 45 | A | C | A | B | S | B | A | 芝 | 遅 | 激 | 持 |
ラッキーキャスト × ワカスズラン | |||||||||||||
ナイスネイチャ | 68 | 60 | S | A | B | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 激 | 持 |
ナイスダンサー × ウラカワミユキ | |||||||||||||
イブキマイカグラ | 67 | 65 | A | A | B | S | A | S | C | 芝 | 普 | 激 | 普 |
リアルシャダイ × ダイナクラシック | |||||||||||||
ミスタースペイン | 65 | 40 | B | A | B | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
フィリップオブスペイン × シーホークヨシオカ | |||||||||||||
ダイナマイトダディ | 65 | 30 | A | B | A | B | A | A | C | 芝 | 普 | 普 | 有 |
サクラユタカオー × ダイナサルーン | |||||||||||||
コガネパワー | 65 | 45 | S | B | C | A | A | S | C | 芝 | 普 | 大 | 無 |
マグニテュード × コガネポプラ | |||||||||||||
ハシルショウグン | 65 | 60 | A | B | A | A | A | A | A | ダ | 遅 | 大 | 持 |
メンデス × ハイビクター | |||||||||||||
ムッシュシェクル | 64 | 80 | A | B | A | A | A | B | B | 芝 | 晩 | 荒 | 有 |
リアルシャダイ × ダイナシュガー | |||||||||||||
ブリザード | 64 | 55 | A | A | B | A | A | B | A | 万 | 早 | 荒 | 普 |
フジノフウウン × フジノハヤカゼ | |||||||||||||
スタビライザー | 64 | 30 | S | C | B | B | A | A | S | 万 | 普 | 荒 | 持 |
メイワパッサー × ダーリングフィリー | |||||||||||||
ラシアンゴールド | 64 | 50 | S | B | A | A | A | A | B | ダ | 遅 | 激 | 無 |
ラシアンルーブル × サリーベル | |||||||||||||
ツインターボ | 63 | 50 | A | C | A | B | B | C | B | 芝 | 遅 | 激 | 普 |
ライラリッジ × レーシングジィーン | |||||||||||||
シンホリスキー | 63 | 50 | A | C | B | B | A | B | A | 芝 | 普 | 普 | 普 |
ホリスキー × シンサーザンクロス | |||||||||||||
ユウキトップラン | 63 | 10 | A | B | A | C | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
プルラリズム × フセピット | |||||||||||||
ビッグファイト | 63 | 20 | B | B | A | B | A | B | A | 芝 | 早 | 普 | 普 |
ノーザンテースト × シャンデリアレディ | |||||||||||||
ハナセール | 63 | 40 | C | B | A | B | A | A | A | ダ | 晩 | 荒 | 持 |
ホスピタリテイ × シェークピース | |||||||||||||
イイデセゾン | 63 | 55 | B | A | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
タケシバオー × アンクリッパー | |||||||||||||
シャコーグレイド | 63 | 60 | S | B | B | B | A | B | S | 芝 | 普 | 普 | 持 |
ミスターシービー × シュアンス | |||||||||||||
ニホンピロアンデス | 63 | 20 | A | A | B | B | B | S | A | 芝 | 早 | 普 | 無 |
ニホンピロウイナー × ニホンピロプリティ | |||||||||||||
メイショウホムラ | 63 | 30 | A | B | A | B | A | A | A | ダ | 遅 | 普 | 有 |
ブレイヴェストローマン × メイショウスキー | |||||||||||||
ヘイセイシルバー | 62 | 50 | A | B | C | A | A | A | A | ダ | 遅 | 大 | 普 |
ダンサーズイメージ × マサノシャーク | |||||||||||||
カリスタグローリ | 61 | 10 | B | B | A | C | B | A | C | 芝 | 普 | 普 | 無 |
ブレイヴェストローマン × ロッチテスコ | |||||||||||||
ストロングカイザー | 61 | 45 | A | C | B | B | A | B | B | 芝 | 普 | 普 | 普 |
ホリスキー × ダンフリースシチー | |||||||||||||
トモエリージェント | 61 | 10 | A | C | B | B | A | B | B | 万 | 遅 | 荒 | 普 |
カジュン × ゴールデンパワー | |||||||||||||
ゴールデンアイ | 61 | 65 | A | A | C | B | A | C | S | 芝 | 晩 | 荒 | 普 |
サーペンフロ × ノエル |
パワーアップキット版 牡馬(日本)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トウカイテイオー | 76 | 65 | A | S | S | A | S | S | C | 芝 | 普 | 大 |
シンボリルドルフ × トウカイナチュラル | ||||||||||||
ヤマニンゼファー | 72 | 30 | S | A | A | A | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 |
ニホンピロウイナー × ヤマニンポリシー | ||||||||||||
レオダーバン | 70 | 65 | A | S | A | S | A | A | C | 芝 | 遅 | 荒 |
マルゼンスキー × シルティーク | ||||||||||||
ナイスネイチャ | 69 | 60 | S | A | B | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 激 |
ナイスダンサー × ウラカワミユキ | ||||||||||||
イブキマイカグラ | 67 | 65 | A | A | B | S | A | S | C | 芝 | 普 | 激 |
リアルシャダイ × ダイナクラシック | ||||||||||||
ミスタースペイン | 65 | 40 | B | A | B | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
フィリップオブスペイン × シーホークヨシオカ | ||||||||||||
ダイナマイトダディ | 65 | 30 | A | B | A | B | A | A | C | 芝 | 普 | 普 |
サクラユタカオー × ダイナサルーン | ||||||||||||
コガネパワー | 65 | 45 | S | B | C | A | A | S | C | 芝 | 普 | 大 |
マグニテュード × コガネポプラ | ||||||||||||
フジヤマケンザン | 65 | 45 | A | C | A | B | S | A | A | 芝 | 遅 | 激 |
ラッキーキャスト × ワカスズラン | ||||||||||||
ハシルショウグン | 65 | 60 | A | B | A | A | A | A | A | ダ | 遅 | 大 |
メンデス × ハイビクター | ||||||||||||
ムッシュシェクル | 64 | 80 | A | B | A | A | A | B | B | 芝 | 晩 | 荒 |
リアルシャダイ × ダイナシュガー | ||||||||||||
ブリザード | 64 | 55 | A | A | B | A | A | B | A | 万 | 早 | 荒 |
フジノフウウン × フジノハヤカゼ | ||||||||||||
スタビライザー | 64 | 30 | S | C | B | B | A | A | S | 万 | 普 | 荒 |
メイワパッサー × ダーリングフィリー | ||||||||||||
ラシアンゴールド | 64 | 50 | S | B | A | A | A | A | B | ダ | 遅 | 激 |
ラシアンルーブル × サリーベル | ||||||||||||
ツインターボ | 63 | 50 | A | C | B | B | A | B | B | 芝 | 遅 | 激 |
ライラリッジ × レーシングジィーン | ||||||||||||
シンホリスキー | 63 | 50 | A | C | B | B | A | B | A | 芝 | 普 | 普 |
ホリスキー × シンサーザンクロス | ||||||||||||
ユウキトップラン | 63 | 10 | A | B | A | C | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
プルラリズム × フセピット | ||||||||||||
ビッグファイト | 63 | 20 | B | B | A | B | A | B | A | 芝 | 早 | 普 |
ノーザンテースト × シャンデリアレディ | ||||||||||||
ハナセール | 63 | 40 | C | B | A | B | A | A | A | ダ | 晩 | 荒 |
ホスピタリテイ × シェークピース | ||||||||||||
イイデセゾン | 63 | 55 | B | A | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
タケシバオー × アンクリッパー | ||||||||||||
シャコーグレイド | 63 | 60 | S | B | B | B | A | B | S | 芝 | 普 | 普 |
ミスターシービー × シュアンス | ||||||||||||
ニホンピロアンデス | 63 | 20 | A | A | B | B | B | S | A | 芝 | 早 | 普 |
ニホンピロウイナー × ニホンピロプリティ | ||||||||||||
メイショウホムラ | 63 | 30 | A | B | A | B | A | A | A | ダ | 遅 | 普 |
ブレイヴェストローマン × メイショウスキー | ||||||||||||
ヘイセイシルバー | 62 | 50 | A | B | C | A | A | A | A | ダ | 遅 | 大 |
ダンサーズイメージ × マサノシャーク | ||||||||||||
カリスタグローリ | 61 | 10 | B | B | A | C | B | A | C | 芝 | 普 | 普 |
ブレイヴェストローマン × ロッチテスコ | ||||||||||||
ストロングカイザー | 61 | 45 | A | C | B | B | A | B | B | 芝 | 普 | 普 |
ホリスキー × ダンフリースシチー | ||||||||||||
トモエリージェント | 61 | 10 | A | C | B | B | A | B | B | 万 | 遅 | 荒 |
カジュン × ゴールデンパワー | ||||||||||||
ゴールデンアイ | 61 | 65 | A | A | C | B | A | C | S | 芝 | 晩 | 荒 |
サーペンフロ × ノエル |
通常版 牡馬(日本)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
父 × 母 | ||||||||||||
トウカイテイオー | 76 | 65 | A | S | S | A | S | S | C | 芝 | 普 | 大 |
シンボリルドルフ × トウカイナチュラル | ||||||||||||
ヤマニンゼファー | 72 | 30 | S | A | A | A | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 |
ニホンピロウイナー × ヤマニンポリシー | ||||||||||||
レオダーバン | 70 | 65 | A | S | A | S | A | A | C | 芝 | 遅 | 荒 |
マルゼンスキー × シルティーク | ||||||||||||
ナイスネイチャ | 69 | 60 | S | A | B | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 激 |
ナイスダンサー × ウラカワミユキ | ||||||||||||
イブキマイカグラ | 67 | 65 | A | A | B | S | A | S | C | 芝 | 普 | 激 |
リアルシャダイ × ダイナクラシック | ||||||||||||
コガネパワー | 65 | 45 | S | B | C | A | A | S | C | 芝 | 普 | 大 |
マグニテュード × コガネポプラ | ||||||||||||
ミスタースペイン | 65 | 40 | B | A | B | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
フィリップオブスペイン × シーホークヨシオカ | ||||||||||||
ハシルショウグン | 65 | 60 | A | B | A | A | A | A | A | ダ | 遅 | 大 |
メンデス × ハイビクター | ||||||||||||
フジヤマケンザン | 65 | 45 | A | C | A | B | S | A | A | 芝 | 遅 | 激 |
ラッキーキャスト × ワカスズラン | ||||||||||||
ダイナマイトダディ | 65 | 30 | A | B | A | B | A | A | C | 芝 | 普 | 普 |
サクラユタカオー × ダイナサルーン | ||||||||||||
ブリザード | 64 | 55 | A | A | B | A | A | B | A | 万 | 早 | 荒 |
フジノフウウン × フジノハヤカゼ | ||||||||||||
ラシアンゴールド | 64 | 50 | S | B | A | A | A | A | B | ダ | 遅 | 激 |
ラシアンルーブル × サリーベル | ||||||||||||
スタビライザー | 64 | 30 | S | C | B | B | A | A | S | 万 | 普 | 荒 |
メイワパッサー × ダーリングフィリー | ||||||||||||
ムッシュシェクル | 64 | 80 | A | B | A | A | A | B | B | 芝 | 晩 | 荒 |
リアルシャダイ × ダイナシュガー | ||||||||||||
イイデセゾン | 63 | 55 | B | A | B | A | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
タケシバオー × アンクリッパー | ||||||||||||
シャコーグレイド | 63 | 60 | S | B | B | B | A | B | S | 芝 | 普 | 普 |
ミスターシービー × シュアンス | ||||||||||||
シンホリスキー | 63 | 50 | A | C | B | B | A | B | A | 芝 | 普 | 普 |
ホリスキー × シンサーザンクロス | ||||||||||||
ユウキトップラン | 63 | 10 | A | B | A | C | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 |
プルラリズム × フセピット | ||||||||||||
ビッグファイト | 63 | 20 | B | B | A | B | A | B | A | 芝 | 早 | 普 |
ノーザンテースト × シャンデリアレディ | ||||||||||||
ツインターボ | 63 | 50 | A | C | B | B | A | B | B | 芝 | 遅 | 激 |
ライラリッジ × レーシングジィーン | ||||||||||||
ニホンピロアンデス | 63 | 20 | A | A | B | B | B | S | A | 芝 | 早 | 普 |
ニホンピロウイナー × ニホンピロプリティ | ||||||||||||
メイショウホムラ | 63 | 30 | A | B | A | B | A | A | A | ダ | 遅 | 普 |
ブレイヴェストローマン × メイショウスキー | ||||||||||||
ハナセール | 63 | 40 | C | B | A | B | A | A | A | ダ | 晩 | 荒 |
ホスピタリテイ × シェークピース | ||||||||||||
ヘイセイシルバー | 62 | 50 | A | B | C | A | A | A | A | ダ | 遅 | 大 |
ダンサーズイメージ × マサノシャーク | ||||||||||||
ゴールデンアイ | 61 | 65 | A | A | C | B | A | C | S | 芝 | 晩 | 荒 |
サーペンフロ × ノエル | ||||||||||||
カリスタグローリ | 61 | 10 | B | B | A | C | B | A | C | 芝 | 普 | 普 |
ブレイヴェストローマン × ロッチテスコ | ||||||||||||
ストロングカイザー | 61 | 45 | A | C | B | B | A | B | B | 芝 | 普 | 普 |
ホリスキー × ダンフリースシチー | ||||||||||||
トモエリージェント | 61 | 10 | A | C | B | B | A | B | B | 万 | 遅 | 荒 |
カジュン × ゴールデンパワー |
マキシマム2008 牝馬(日本)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イソノルーブル | 68 | 50 | A | B | S | A | A | A | C | 芝 | 普 | 激 | 普 |
ラシアンルーブル × キティテスコ | |||||||||||||
シスタートウショウ | 67 | 45 | A | A | C | B | B | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
トウショウボーイ × コーニストウショウ | |||||||||||||
リンデンリリー | 66 | 50 | A | S | A | A | A | S | C | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
ミルジョージ × ラドンナリリー | |||||||||||||
ヤマノカサブランカ | 64 | 40 | B | A | A | B | C | A | A | 芝 | 普 | 激 | 無 |
プルラリズム × グリーンアトム | |||||||||||||
ミルフォードスルー | 63 | 35 | A | C | A | B | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 | 無 |
スルーザドラゴン × スピードキヨフジ | |||||||||||||
ノーザンドライバー | 63 | 20 | S | B | A | B | A | S | C | 芝 | 早 | 荒 | 無 |
ノーザンテースト × ダイナドライブ | |||||||||||||
ドラールオウカン | 63 | 70 | C | A | A | B | A | A | S | ダ | 遅 | 大 | 持 |
ファイブダンサー × ミネノオウカン | |||||||||||||
ヤマニンマリーン | 62 | 50 | B | A | B | C | B | B | C | 芝 | 普 | 普 | 無 |
カツラギエース × ヤマニンサムシング | |||||||||||||
スカーレットブーケ | 62 | 45 | A | B | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
ノーザンテースト × スカーレットインク | |||||||||||||
ダイカツジョンヌ | 62 | 45 | A | A | A | A | A | B | A | 万 | 遅 | 荒 | 有 |
ラッキールーラ × キタノヤシマ | |||||||||||||
タニノクリスタル | 60 | 35 | B | B | A | A | B | B | B | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
クリスタルパレス × タニノシーバード |
パワーアップキット版 牝馬(日本)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イソノルーブル | 68 | 50 | A | B | S | A | A | A | C | 芝 | 普 | 激 |
ラシアンルーブル × キティテスコ | ||||||||||||
シスタートウショウ | 67 | 45 | A | A | C | B | B | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
トウショウボーイ × コーニストウショウ | ||||||||||||
リンデンリリー | 66 | 60 | A | S | A | B | A | S | C | 芝 | 遅 | 荒 |
ミルジョージ × ラドンナリリー | ||||||||||||
ヤマノカサブランカ | 64 | 40 | B | A | A | B | C | A | A | 芝 | 普 | 激 |
プルラリズム × グリーンアトム | ||||||||||||
ミルフォードスルー | 63 | 35 | A | C | A | B | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 |
スルーザドラゴン × スピードキヨフジ | ||||||||||||
ノーザンドライバー | 63 | 20 | S | B | A | B | A | S | C | 芝 | 早 | 荒 |
ノーザンテースト × ダイナドライブ | ||||||||||||
ドラールオウカン | 63 | 70 | C | A | A | B | A | A | S | ダ | 遅 | 大 |
ファイブダンサー × ミネノオウカン | ||||||||||||
ヤマニンマリーン | 62 | 50 | B | A | B | C | B | B | C | 芝 | 普 | 普 |
カツラギエース × ヤマニンサムシング | ||||||||||||
スカーレットブーケ | 62 | 45 | A | B | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
ノーザンテースト × スカーレットインク | ||||||||||||
ダイカツジョンヌ | 62 | 45 | A | A | A | A | A | B | A | 万 | 遅 | 荒 |
ラッキールーラ × キタノヤシマ |
通常版 牝馬(日本)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
父 × 母 | ||||||||||||
イソノルーブル | 68 | 50 | A | B | S | A | A | A | C | 芝 | 普 | 激 |
ラシアンルーブル × キティテスコ | ||||||||||||
シスタートウショウ | 67 | 45 | A | A | C | B | B | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
トウショウボーイ × コーニストウショウ | ||||||||||||
リンデンリリー | 66 | 60 | A | S | A | B | A | S | C | 芝 | 遅 | 荒 |
ミルジョージ × ラドンナリリー | ||||||||||||
ヤマノカサブランカ | 64 | 40 | B | A | A | B | C | A | A | 芝 | 普 | 激 |
プルラリズム × グリーンアトム | ||||||||||||
ミルフォードスルー | 63 | 35 | A | C | A | B | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 |
スルーザドラゴン × スピードキヨフジ | ||||||||||||
ノーザンドライバー | 63 | 20 | S | B | A | B | A | S | C | 芝 | 早 | 荒 |
ノーザンテースト × ダイナドライブ | ||||||||||||
ドラールオウカン | 63 | 70 | C | A | A | B | A | A | S | ダ | 遅 | 大 |
ファイブダンサー × ミネノオウカン | ||||||||||||
ヤマニンマリーン | 62 | 50 | B | A | B | C | B | B | C | 芝 | 普 | 普 |
カツラギエース × ヤマニンサムシング | ||||||||||||
スカーレットブーケ | 62 | 45 | A | B | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
ノーザンテースト × スカーレットインク | ||||||||||||
ダイカツジョンヌ | 62 | 45 | A | A | A | A | A | B | A | 万 | 遅 | 荒 |
ラッキールーラ × キタノヤシマ |
マキシマム2008 牡馬(米国・欧州)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェネラス | 76 | 70 | S | S | A | B | B | A | A | 芝 | 早 | 普 | 無 |
カーリアン × ドフザダービー | |||||||||||||
スワーヴダンサー | 76 | 65 | S | S | A | B | A | S | A | 芝 | 普 | 普 | 有 |
グリーンダンサー × シュアヴィテ | |||||||||||||
ヘクタープロテクター | 73 | 25 | A | S | A | B | B | A | B | 芝 | 早 | 普 | 普 |
ウッドマン × コルヴェヤ | |||||||||||||
コタシャーン | 73 | 60 | A | S | A | A | A | A | S | 芝 | 晩 | 普 | 持 |
ダルシャーン × オートオートリテ | |||||||||||||
ストライクザゴールド | 72 | 45 | A | S | B | B | A | B | C | ダ | 普 | 普 | 持 |
アリダー × マジェスティックゴールド | |||||||||||||
スターオブコジーン | 72 | 40 | A | S | B | B | B | A | S | 芝 | 遅 | 普 | 持 |
コジーン × スタージェム | |||||||||||||
ベストパル | 72 | 45 | A | A | S | B | A | A | A | ダ | 普 | 激 | 持 |
ハビトニー × ユーベットシーディド | |||||||||||||
オペラハウス | 72 | 70 | S | S | A | B | A | A | S | 芝 | 晩 | 普 | 持 |
サドラーズウェルズ × カラースピン | |||||||||||||
シュボティカ | 71 | 60 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 有 |
パンパバード × テルドフー | |||||||||||||
シェイクアルバドゥー | 71 | 15 | S | S | B | C | S | A | A | 万 | 遅 | 普 | 持 |
グリーンデザート × サンクタリー | |||||||||||||
ハンセル | 71 | 50 | A | S | A | A | A | A | A | ダ | 普 | 荒 | 有 |
ウッドマン × カウントオンボニー | |||||||||||||
ピストレブリュー | 71 | 60 | S | S | A | B | A | S | A | 芝 | 普 | 大 | 持 |
トップヴィル × パンパベラ | |||||||||||||
フレイズ | 70 | 65 | B | S | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
ストロベリーロード × ザラテア | |||||||||||||
マージュ | 70 | 35 | A | S | A | B | B | A | B | 芝 | 普 | 大 | 無 |
ラストタイクーン × フレームオブタラ | |||||||||||||
ラヒブ | 70 | 40 | A | S | A | B | A | A | B | 芝 | 晩 | 普 | 有 |
リヴァーマン × レイディカットラス | |||||||||||||
ポリッシュパトリオット | 70 | 15 | S | S | B | B | A | A | B | 芝 | 晩 | 普 | 有 |
ダンジグ × マリアワレスカ | |||||||||||||
アルカング | 70 | 50 | A | S | B | C | S | A | A | 万 | 晩 | 普 | 持 |
サガス × アルベルティン | |||||||||||||
セルカーク | 70 | 35 | B | A | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 激 | 無 |
シャーペンアップ × アニーエッジ | |||||||||||||
ミスティコ | 70 | 25 | A | A | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
セクレト × カラシオラ | |||||||||||||
ナチュラリズム | 70 | 60 | B | S | B | A | A | A | S | 芝 | 遅 | 大 | 有 |
パレスミュージック × ゼファースーバ | |||||||||||||
ミシル | 69 | 60 | A | A | C | B | A | A | S | 芝 | 遅 | 荒 | 持 |
ミスワキ × エイプリルエッジ | |||||||||||||
サドラーズホール | 69 | 75 | A | A | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 大 | 有 |
サドラーズウェルズ × サニーヴァレー | |||||||||||||
フライソーフリー | 69 | 30 | A | S | A | A | B | A | S | ダ | 早 | 普 | 無 |
タイムフォーアチェンジ × フリートゥフライ | |||||||||||||
オナーザヒーロー | 68 | 15 | B | B | A | B | A | A | A | ダ | 遅 | 激 | 持 |
ヒーローズオナー × ホームレッカー | |||||||||||||
ヴェールタマンド | 68 | 65 | S | A | B | B | B | A | A | 芝 | 晩 | 普 | 有 |
ケンマール × レイディベリー | |||||||||||||
ファンモア | 68 | 40 | A | A | S | C | A | A | B | 万 | 晩 | 激 | 有 |
リアファン × レイディブラックフート | |||||||||||||
シユリー | 68 | 50 | A | A | A | C | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 持 |
ブラッシンググルーム × シルヴァーマイン | |||||||||||||
テイクミーアウト | 68 | 25 | A | B | A | A | A | A | A | ダ | 普 | 荒 | 普 |
キュアザブルーズ × ホワイトフェザー | |||||||||||||
ロミタス | 68 | 65 | S | A | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 有 |
ニニスキ × ラコロラダ | |||||||||||||
リシウス | 68 | 25 | A | S | A | B | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 | 普 |
ミスタープロスペクター × リパティア | |||||||||||||
オリンピオ | 68 | 45 | A | A | A | A | A | A | A | ダ | 普 | 普 | 持 |
ナスクラ × キャロルズクリスマス | |||||||||||||
イグジットトゥノーウェア | 68 | 35 | A | S | A | B | A | A | A | 芝 | 早 | 大 | 有 |
アイリッシュリヴァー × クドフォリ | |||||||||||||
スキャン | 68 | 40 | A | A | S | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 | 持 |
ミスタープロスペクター × ヴィデオ |
パワーアップキット版 牡馬(米国・欧州)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェネラス | 76 | 70 | S | S | A | B | B | A | A | 芝 | 早 | 普 |
カーリアン × ドフザダービー | ||||||||||||
スワーヴダンサー | 76 | 65 | S | S | A | B | A | S | A | 芝 | 普 | 普 |
グリーンダンサー × シュアヴィテ | ||||||||||||
ヘクタープロテクター | 73 | 25 | A | S | A | B | B | A | B | 芝 | 早 | 普 |
ウッドマン × コルヴェヤ | ||||||||||||
コタシャーン | 73 | 60 | A | S | A | A | A | A | S | 芝 | 晩 | 普 |
ダルシャーン × オートオートリテ | ||||||||||||
ストライクザゴールド | 72 | 45 | A | S | B | B | A | B | C | ダ | 普 | 普 |
アリダー × マジェスティックゴールド | ||||||||||||
スターオブコジーン | 72 | 40 | A | S | B | B | B | A | S | 芝 | 遅 | 普 |
コジーン × スタージェム | ||||||||||||
ベストパル | 72 | 45 | A | A | S | B | A | A | A | ダ | 普 | 激 |
ハビトニー × ユーベットシーディド | ||||||||||||
オペラハウス | 72 | 70 | S | S | A | B | A | A | S | 芝 | 晩 | 普 |
サドラーズウェルズ × カラースピン | ||||||||||||
シュボティカ | 71 | 60 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 |
パンパバード × テルドフー | ||||||||||||
アルカング | 71 | 50 | A | S | A | C | S | A | A | 万 | 晩 | 普 |
サガス × アルベルティン | ||||||||||||
ハンセル | 71 | 50 | A | S | A | A | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |
ウッドマン × カウントオンボニー | ||||||||||||
シェイクアルバドゥー | 71 | 15 | S | S | A | C | S | A | A | 万 | 遅 | 普 |
グリーンデザート × サンクタリー | ||||||||||||
ピストレブリュー | 71 | 60 | S | S | A | B | A | S | A | 芝 | 普 | 大 |
トップヴィル × パンパベラ | ||||||||||||
フレイズ | 70 | 65 | B | S | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
ストロベリーロード × ザラテア | ||||||||||||
マージュ | 70 | 35 | A | S | A | B | B | A | B | 芝 | 普 | 大 |
ラストタイクーン × フレームオブタラ | ||||||||||||
ラヒブ | 70 | 40 | A | S | A | B | A | A | B | 芝 | 晩 | 普 |
リヴァーマン × レイディカットラス | ||||||||||||
ポリッシュパトリオット | 70 | 15 | S | S | B | B | A | A | B | 芝 | 晩 | 普 |
ダンジグ × マリアワレスカ | ||||||||||||
セルカーク | 70 | 35 | B | A | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 激 |
シャーペンアップ × アニーエッジ | ||||||||||||
ミスティコ | 70 | 25 | A | A | S | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
セクレト × カラシオラ | ||||||||||||
ナチュラリズム | 70 | 60 | B | S | B | A | A | A | S | 芝 | 遅 | 大 |
パレスミュージック × ゼファースーバ | ||||||||||||
ミシル | 69 | 60 | A | A | C | B | A | A | S | 芝 | 遅 | 荒 |
ミスワキ × エイプリルエッジ | ||||||||||||
サドラーズホール | 69 | 75 | A | A | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 大 |
サドラーズウェルズ × サニーヴァレー | ||||||||||||
フライソーフリー | 69 | 30 | A | S | A | A | B | A | S | ダ | 早 | 普 |
タイムフォーアチェンジ × フリートゥフライ |
通常版 牡馬(米国・欧州)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
父 × 母 | ||||||||||||
ジェネラス | 76 | 70 | S | S | A | B | B | A | A | 芝 | 早 | 普 |
カーリアン × ドフザダービー | ||||||||||||
スワーヴダンサー | 76 | 65 | S | S | A | B | A | S | A | 芝 | 普 | 普 |
グリーンダンサー × シュアヴィテ | ||||||||||||
ヘクタープロテクター | 73 | 25 | A | S | A | B | B | A | B | 芝 | 早 | 普 |
ウッドマン × コルヴェヤ | ||||||||||||
コタシャーン | 73 | 60 | A | S | A | A | A | A | S | 芝 | 晩 | 普 |
ダルシャーン × オートオートリテ | ||||||||||||
ベストパル | 72 | 45 | A | A | S | B | A | A | A | ダ | 普 | 激 |
ハビトニー × ユーベットシーディド | ||||||||||||
ストライクザゴールド | 72 | 45 | A | S | B | B | A | B | C | ダ | 普 | 普 |
アリダー × マジェスティックゴールド | ||||||||||||
スターオブコジーン | 72 | 40 | A | S | B | B | B | A | S | 芝 | 遅 | 普 |
コジーン × スタージェム | ||||||||||||
オペラハウス | 72 | 70 | S | S | A | B | A | A | S | 芝 | 晩 | 普 |
