マキシマム2008 牡馬(日本)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビワハヤヒデ | 74 | 80 | A | B | A | S | A | S | B | 芝 | 普 | 普 | 有 |
シャルード × パシフィカス | |||||||||||||
ウイニングチケット | 72 | 60 | A | S | A | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
トニービン × パワフルレディ | |||||||||||||
マーベラスクラウン | 71 | 55 | A | C | S | A | A | B | A | 芝 | 普 | 激 | 普 |
ミスワキ × モリタ | |||||||||||||
サクラチトセオー | 71 | 50 | A | S | B | B | A | S | C | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
トニービン × サクラクレアー | |||||||||||||
ナリタタイシン | 71 | 80 | S | S | B | A | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
リヴリア × タイシンリリィ | |||||||||||||
ネーハイシーザー | 69 | 45 | S | B | A | C | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 | 普 |
サクラトウコウ × ネーハイテスコ | |||||||||||||
ハギノリアルキング | 66 | 60 | A | A | B | B | B | B | S | 芝 | 晩 | 荒 | 普 |
リアルシャダイ × サウンド | |||||||||||||
トーヨーリファール | 66 | 35 | S | B | A | B | A | B | A | 万 | 普 | 荒 | 持 |
リローンチ × サンダードーム | |||||||||||||
アドマイヤボサツ | 66 | 70 | S | B | A | B | A | B | A | ダ | 晩 | 普 | 普 |
リーチ × シャダイウェーブ | |||||||||||||
ステージチャンプ | 66 | 85 | A | A | A | A | B | A | S | 芝 | 遅 | 荒 | 持 |
リアルシャダイ × ダイナアクトレス | |||||||||||||
ロイスアンドロイス | 65 | 55 | A | B | B | A | A | S | S | 芝 | 遅 | 大 | 普 |
トニービン × ザッツマイパル | |||||||||||||
シクレノンシェリフ | 64 | 50 | A | B | A | C | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 | 無 |
リアルシャダイ × ダイナシュガー | |||||||||||||
ドージマムテキ | 64 | 30 | S | C | A | A | A | B | S | 芝 | 遅 | 普 | 持 |
テュデナムキング × ドージマビクトリー | |||||||||||||
インターマイウェイ | 63 | 40 | B | A | C | B | B | B | A | 芝 | 遅 | 荒 | 持 |
ニッポーテイオー × スイートフォルテ | |||||||||||||
マイヨジョンヌ | 63 | 45 | B | A | B | C | A | B | A | 芝 | 遅 | 荒 | 持 |
リヴリア × アンフィニィ | |||||||||||||
トーワウィナー | 63 | 10 | C | B | A | B | A | A | B | 芝 | 晩 | 大 | 普 |
ニホンピロウイナー × スイートランデブー | |||||||||||||
テンジンショウグン | 63 | 60 | A | A | C | B | A | C | S | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
ノーアテンション × シュアンス | |||||||||||||
ユウトウセイ | 63 | 60 | A | A | B | B | A | A | C | 万 | 晩 | 荒 | 有 |
マグニテュード × バリーロード | |||||||||||||
マイシンザン | 63 | 40 | S | A | B | A | A | A | C | 芝 | 普 | 激 | 持 |
ミホシンザン × ファイブソロン | |||||||||||||
ラガーチャンピオン | 63 | 40 | A | B | B | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
ホリスキー × ハーモニーゼア |
パワーアップキット版 牡馬(日本)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビワハヤヒデ | 74 | 80 | A | B | A | S | A | S | B | 芝 | 普 | 普 |
シャルード × パシフィカス | ||||||||||||
ウイニングチケット | 72 | 60 | A | S | A | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
トニービン × パワフルレディ | ||||||||||||
マーベラスクラウン | 71 | 55 | A | C | S | A | A | B | A | 芝 | 普 | 激 |
ミスワキ × モリタ | ||||||||||||
サクラチトセオー | 71 | 50 | A | S | B | B | A | S | C | 芝 | 遅 | 荒 |
トニービン × サクラクレアー | ||||||||||||
ナリタタイシン | 71 | 80 | S | S | B | A | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
リヴリア × タイシンリリィ | ||||||||||||
ネーハイシーザー | 69 | 45 | S | B | A | C | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
サクラトウコウ × ネーハイテスコ | ||||||||||||
ハギノリアルキング | 66 | 60 | A | A | B | B | B | B | S | 芝 | 晩 | 荒 |
リアルシャダイ × サウンド | ||||||||||||
トーヨーリファール | 66 | 35 | S | B | A | B | A | B | A | 万 | 普 | 荒 |
リローンチ × サンダードーム | ||||||||||||
アドマイヤボサツ | 66 | 70 | S | B | A | B | A | B | A | ダ | 晩 | 普 |
リーチ × シャダイウェーブ | ||||||||||||
ステージチャンプ | 66 | 85 | A | A | A | A | B | A | S | 芝 | 遅 | 荒 |
リアルシャダイ × ダイナアクトレス | ||||||||||||
ロイスアンドロイス | 65 | 55 | A | B | B | A | A | S | S | 芝 | 遅 | 大 |
トニービン × ザッツマイパル | ||||||||||||
シクレノンシェリフ | 64 | 50 | A | B | A | C | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
リアルシャダイ × ダイナシュガー | ||||||||||||
ドージマムテキ | 64 | 30 | S | C | A | A | A | B | S | 芝 | 遅 | 普 |
テュデナムキング × ドージマビクトリー | ||||||||||||
インターマイウェイ | 63 | 40 | B | A | C | B | B | B | A | 芝 | 遅 | 荒 |
ニッポーテイオー × スイートフォルテ | ||||||||||||
マイヨジョンヌ | 63 | 45 | B | A | B | C | A | B | A | 芝 | 遅 | 荒 |
リヴリア × アンフィニィ | ||||||||||||
トーワウィナー | 63 | 10 | C | B | A | B | A | A | B | 芝 | 晩 | 大 |
ニホンピロウイナー × スイートランデブー | ||||||||||||
テンジンショウグン | 63 | 60 | A | A | C | B | A | C | S | 芝 | 普 | 荒 |
ノーアテンション × シュアンス | ||||||||||||
ユウトウセイ | 63 | 60 | A | A | B | B | A | A | C | 万 | 晩 | 荒 |
マグニテュード × バリーロード | ||||||||||||
マイシンザン | 63 | 40 | S | A | B | A | A | A | C | 芝 | 普 | 激 |
ミホシンザン × ファイブソロン | ||||||||||||
ラガーチャンピオン | 63 | 40 | A | B | B | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
ホリスキー × ハーモニーゼア | ||||||||||||
マルブツセカイオー | 62 | 60 | B | A | S | A | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 |
サウスアトランティック × エイプリルブライド |
通常版 牡馬(日本)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
父 × 母 | ||||||||||||
ビワハヤヒデ | 74 | 80 | A | B | A | S | A | S | B | 芝 | 普 | 普 |
シャルード × パシフィカス | ||||||||||||
ウイニングチケット | 72 | 60 | A | S | A | B | A | A | B | 芝 | 普 | 荒 |
トニービン × パワフルレディ | ||||||||||||
マーベラスクラウン | 71 | 55 | A | C | S | A | A | B | A | 芝 | 普 | 激 |
ミスワキ × モリタ | ||||||||||||
サクラチトセオー | 71 | 50 | A | S | B | B | A | S | C | 芝 | 遅 | 荒 |
トニービン × サクラクレアー | ||||||||||||
ナリタタイシン | 71 | 80 | S | S | B | A | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
リヴリア × タイシンリリィ | ||||||||||||
ネーハイシーザー | 69 | 45 | S | B | A | C | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 |
サクラトウコウ × ネーハイテスコ | ||||||||||||
ハギノリアルキング | 66 | 60 | A | A | B | B | B | B | S | 芝 | 晩 | 荒 |
リアルシャダイ × サウンド | ||||||||||||
トーヨーリファール | 66 | 35 | S | B | A | B | A | B | A | 万 | 普 | 荒 |
リローンチ × サンダードーム | ||||||||||||
アドマイヤボサツ | 66 | 70 | S | B | A | B | A | B | A | ダ | 晩 | 普 |
リーチ × シャダイウェーブ | ||||||||||||
ステージチャンプ | 66 | 85 | A | A | A | A | B | A | S | 芝 | 遅 | 荒 |
リアルシャダイ × ダイナアクトレス | ||||||||||||
ロイスアンドロイス | 65 | 55 | A | B | B | A | A | S | S | 芝 | 遅 | 大 |
トニービン × ザッツマイパル | ||||||||||||
ドージマムテキ | 64 | 30 | S | C | A | A | A | B | S | 芝 | 遅 | 普 |
テュデナムキング × ドージマビクトリー | ||||||||||||
シクレノンシェリフ | 64 | 50 | A | B | A | C | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
リアルシャダイ × ダイナシュガー | ||||||||||||
テンジンショウグン | 63 | 60 | A | A | C | B | A | C | S | 芝 | 普 | 荒 |
ノーアテンション × シュアンス | ||||||||||||
マイシンザン | 63 | 40 | S | A | B | A | A | A | C | 芝 | 普 | 激 |
ミホシンザン × ファイブソロン | ||||||||||||
ラガーチャンピオン | 63 | 40 | A | B | B | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
ホリスキー × ハーモニーゼア | ||||||||||||
マイヨジョンヌ | 63 | 45 | B | A | B | C | A | B | A | 芝 | 遅 | 荒 |
リヴリア × アンフィニィ | ||||||||||||
トーワウィナー | 63 | 10 | C | B | A | B | A | A | B | 芝 | 晩 | 大 |
ニホンピロウイナー × スイートランデブー | ||||||||||||
インターマイウェイ | 63 | 40 | B | A | C | B | B | B | A | 芝 | 遅 | 荒 |
ニッポーテイオー × スイートフォルテ | ||||||||||||
ユウトウセイ | 63 | 60 | A | A | B | B | A | A | C | 万 | 晩 | 荒 |
マグニテュード × バリーロード | ||||||||||||
マルブツセカイオー | 62 | 60 | B | A | S | A | A | A | A | ダ | 遅 | 荒 |
サウスアトランティック × エイプリルブライド |
マキシマム2008 牝馬(日本)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノースフライト | 73 | 30 | A | B | S | B | S | S | A | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
トニービン × シャダイフライト | |||||||||||||
ホクトベガ | 71 | 55 | S | A | A | A | S | A | A | 万 | 遅 | 大 | 持 |
ナグルスキー × タケノファルコン | |||||||||||||
ベガ | 70 | 50 | A | A | A | A | A | S | C | 芝 | 普 | 普 | 普 |
トニービン × アンティックヴァリュー | |||||||||||||
ユキノビジン | 66 | 50 | S | B | A | A | S | A | C | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
サクラユタカオー × ファティマ | |||||||||||||
スエヒロジョウオー | 65 | 25 | S | A | B | B | A | B | B | 芝 | 早 | 荒 | 無 |
トウショウペガサス × イセスズカ | |||||||||||||
ワコーチカコ | 64 | 50 | B | B | A | B | A | S | A | 芝 | 遅 | 普 | 有 |
リヴリア × シバスキー | |||||||||||||
アイオーユー | 64 | 50 | S | B | A | A | A | A | A | 万 | 普 | 荒 | 持 |
ヤマニンスキー × ランザリスク | |||||||||||||
スターバレリーナ | 63 | 50 | A | B | A | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 | 普 |
リズンスター × ベリアーニ | |||||||||||||
サマニベッピン | 63 | 40 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 激 | 有 |
ノーザンテースト × レイホーソロン | |||||||||||||
トーワダーリン | 62 | 20 | A | B | A | B | A | B | B | 芝 | 遅 | 荒 | 普 |
ニホンピロウイナー × トーワヘレン | |||||||||||||
ホッカイセレス | 62 | 40 | B | C | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 激 | 有 |
モガミ × ホッカイテスコ | |||||||||||||
ヤマヒサローレル | 62 | 35 | A | B | A | A | A | A | B | 芝 | 普 | 普 | 普 |
ノーリュート × ザフォクシーレディ | |||||||||||||
アイリッシュダンス | 62 | 45 | A | S | C | A | A | S | B | 芝 | 遅 | 大 | 普 |
トニービン × ビューパーダンス | |||||||||||||
アルファキュート | 60 | 45 | A | B | A | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 普 | 無 |
クリスタルグリッターズ × フジノシャーク |
パワーアップキット版 牝馬(日本)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノースフライト | 73 | 30 | A | B | S | B | S | S | A | 芝 | 遅 | 荒 |
トニービン × シャダイフライト | ||||||||||||
ホクトベガ | 71 | 55 | S | A | A | A | S | A | A | 万 | 遅 | 大 |
ナグルスキー × タケノファルコン | ||||||||||||
ベガ | 70 | 50 | A | A | A | A | A | S | C | 芝 | 普 | 普 |
トニービン × アンティックヴァリュー | ||||||||||||
ユキノビジン | 66 | 50 | S | B | A | A | S | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
サクラユタカオー × ファティマ | ||||||||||||
スエヒロジョウオー | 65 | 25 | S | A | B | B | A | B | B | 芝 | 早 | 荒 |
トウショウペガサス × イセスズカ | ||||||||||||
ワコーチカコ | 64 | 50 | B | B | A | B | A | S | A | 芝 | 遅 | 普 |
リヴリア × シバスキー | ||||||||||||
アイオーユー | 64 | 50 | S | B | A | A | A | A | A | 万 | 普 | 荒 |
ヤマニンスキー × ランザリスク | ||||||||||||
スターバレリーナ | 63 | 50 | A | B | A | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 |
リズンスター × ベリアーニ | ||||||||||||
サマニベッピン | 63 | 40 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 激 |
ノーザンテースト × レイホーソロン | ||||||||||||
トーワダーリン | 62 | 20 | A | B | A | B | A | B | B | 芝 | 遅 | 荒 |
ニホンピロウイナー × トーワヘレン | ||||||||||||
ホッカイセレス | 62 | 40 | B | C | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
モガミ × ホッカイテスコ | ||||||||||||
ヤマヒサローレル | 62 | 35 | A | B | A | A | A | A | B | 芝 | 普 | 普 |
ノーリュート × ザフォクシーレディ | ||||||||||||
アイリッシュダンス | 62 | 45 | A | S | C | A | A | S | B | 芝 | 遅 | 大 |
トニービン × ビューパーダンス |
通常版 牝馬(日本)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
父 × 母 | ||||||||||||
ホクトベガ | 71 | 55 | S | A | A | A | S | A | A | 万 | 遅 | 大 |
ナグルスキー × タケノファルコン | ||||||||||||
ベガ | 70 | 50 | A | A | A | A | A | S | C | 芝 | 普 | 普 |
トニービン × アンティックヴァリュー | ||||||||||||
ユキノビジン | 66 | 50 | S | B | A | A | S | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
サクラユタカオー × ファティマ | ||||||||||||
スエヒロジョウオー | 65 | 25 | S | A | B | B | A | B | B | 芝 | 早 | 荒 |
トウショウペガサス × イセスズカ | ||||||||||||
アイオーユー | 64 | 50 | S | B | A | A | A | A | A | 万 | 普 | 荒 |
ヤマニンスキー × ランザリスク | ||||||||||||
ワコーチカコ | 64 | 50 | B | B | A | B | A | S | A | 芝 | 遅 | 普 |
リヴリア × シバスキー | ||||||||||||
サマニベッピン | 63 | 40 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 激 |
ノーザンテースト × レイホーソロン | ||||||||||||
スターバレリーナ | 63 | 50 | A | B | A | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 荒 |
リズンスター × ベリアーニ | ||||||||||||
トーワダーリン | 62 | 20 | A | B | A | B | A | B | B | 芝 | 遅 | 荒 |
ニホンピロウイナー × トーワヘレン | ||||||||||||
ホッカイセレス | 62 | 40 | B | C | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 |
モガミ × ホッカイテスコ | ||||||||||||
ヤマヒサローレル | 62 | 35 | A | B | A | A | A | A | B | 芝 | 普 | 普 |
ノーリュート × ザフォクシーレディ | ||||||||||||
アイリッシュダンス | 62 | 45 | A | S | C | A | A | S | B | 芝 | 遅 | 大 |
トニービン × ビューパーダンス |
マキシマム2008 牡馬(米国・欧州)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シガー | 78 | 45 | S | A | S | A | S | A | S | ダ | 晩 | 普 | 持 |
パレスミュージック × ソーラースルー | |||||||||||||
ザフォニック | 75 | 25 | A | S | A | B | A | S | A | 芝 | 普 | 普 | 普 |
ゴーンウエスト × ザイザフォン | |||||||||||||
コマンダーインチーフ | 72 | 65 | A | B | S | B | A | S | A | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
ダンシングブレーヴ × スライトリーデンジャラス | |||||||||||||
バラシア | 72 | 30 | B | S | A | B | S | A | S | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
サドラーズウェルズ × ブロケイド | |||||||||||||
プレイリーバイユー | 72 | 45 | A | S | A | B | A | S | A | ダ | 普 | 激 | 普 |
リトルミズーリ × ウィフリング | |||||||||||||
ダンツシアトル | 71 | 45 | B | A | A | A | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
シアトルスルー × コールミーゴッデス | |||||||||||||
ホワイトマズル | 71 | 70 | A | S | B | B | C | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
ダンシングブレーヴ × フェアオブザファーズ | |||||||||||||
リドジュスティス | 71 | 15 | B | S | B | C | A | A | S | ダ | 晩 | 荒 | 持 |
エルグランセニョール × カンマリー | |||||||||||||
ランド | 71 | 70 | B | S | B | C | S | A | S | 芝 | 普 | 普 | 持 |
アカテナンゴ × ラウリア | |||||||||||||
ギルデッドタイム | 71 | 25 | A | S | A | A | A | A | B | ダ | 早 | 荒 | 無 |
タイムレスモーメント × ギルデッドリリィ | |||||||||||||
チェロキーラン | 71 | 25 | A | S | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 | 有 |
ラナウェイグルーム × チェロキーデイム | |||||||||||||
シーヒーロー | 71 | 50 | A | A | A | A | A | A | A | ダ | 普 | 荒 | 無 |
ポリッシュネイビー × グローイングトリビュート | |||||||||||||
ビッグストーン | 71 | 35 | S | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 大 | 普 |
ラストタイクーン × ベイタヴ | |||||||||||||
コロニアルアッフェアー | 71 | 65 | S | A | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 | 普 |
プレザントコロニー × スナグル | |||||||||||||
エルナンド | 71 | 65 | S | S | B | B | S | A | S | 芝 | 普 | 大 | 持 |
ニニスキ × ワキリリック | |||||||||||||
テンビー | 70 | 45 | B | A | A | B | C | A | A | 芝 | 早 | 普 | 無 |
カーリアン × シャイニングウォーター | |||||||||||||
エルムハースト | 70 | 10 | A | S | B | B | A | A | S | ダ | 晩 | 激 | 持 |
ワイルドアゲイン × ミムベット | |||||||||||||
キングマンボ | 70 | 30 | A | S | A | B | A | A | A | 万 | 普 | 普 | 持 |
ミスタープロスペクター × ミエスク | |||||||||||||
デルニエランプルール | 69 | 50 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
トランポリノ × ディアコリーン | |||||||||||||
ピートスキ | 68 | 50 | B | A | B | B | C | A | C | 万 | 普 | 荒 | 普 |
アファームド × ビベ | |||||||||||||
アーミジャー | 68 | 50 | B | B | A | B | B | A | B | 芝 | 早 | 荒 | 普 |
レインボウクウェスト × アーメリア | |||||||||||||
ダンシングサーパス | 68 | 60 | B | B | B | S | B | B | A | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
ダンシングブレーヴ × イクスクルーシヴオーダー | |||||||||||||
ミシエロ | 68 | 30 | A | A | B | B | B | A | A | 万 | 普 | 普 | 有 |
コンキスタドールシエロ × マイインヘリタンス | |||||||||||||
インチナー | 68 | 30 | A | B | A | C | A | A | A | 芝 | 早 | 大 | 普 |
アホヌーラ × インチムリン | |||||||||||||
ソーファクチュアル | 68 | 10 | A | B | A | B | A | A | S | 芝 | 遅 | 荒 | 持 |
ノウンファクト × スーケラ | |||||||||||||
ティナーズウェイ | 68 | 50 | A | B | S | B | A | A | A | 万 | 晩 | 普 | 持 |
セクレタリアト × デヴォンディヴァ | |||||||||||||
アワッド | 68 | 55 | A | S | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 荒 | 持 |
キャヴィアト × ダンサーズキャンディ | |||||||||||||
フラッグダウン | 68 | 50 | B | A | A | B | A | A | S | 芝 | 遅 | 荒 | 持 |
デピュティミニスター × シャープコール | |||||||||||||
ドルフィンストリート | 68 | 35 | S | S | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 持 |
ブルーバード × オアヴィジョン |
パワーアップキット版 牡馬(米国・欧州)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シガー | 78 | 45 | S | A | S | A | S | A | S | ダ | 晩 | 普 |
パレスミュージック × ソーラースルー | ||||||||||||
ザフォニック | 75 | 25 | A | S | A | B | A | S | A | 芝 | 普 | 普 |
ゴーンウエスト × ザイザフォン | ||||||||||||
プレイリーバイユー | 73 | 45 | A | S | A | B | A | S | A | ダ | 普 | 激 |
リトルミズーリ × ウィフリング | ||||||||||||
コマンダーインチーフ | 72 | 65 | A | B | S | B | A | S | A | 芝 | 普 | 荒 |
ダンシングブレーヴ × スライトリーデンジャラス | ||||||||||||
ビッグストーン | 72 | 35 | S | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 大 |
ラストタイクーン × ベイタヴ | ||||||||||||
バラシア | 72 | 30 | B | S | A | B | S | A | S | 芝 | 普 | 荒 |
サドラーズウェルズ × ブロケード | ||||||||||||
ダンツシアトル | 71 | 45 | B | A | A | A | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
シアトルスルー × コールミーゴッデス | ||||||||||||
ホワイトマズル | 71 | 70 | A | S | B | B | C | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
ダンシングブレーヴ × フェアオブザファーズ | ||||||||||||
ギルデッドタイム | 71 | 25 | A | S | A | A | A | A | B | ダ | 早 | 荒 |
タイムレスモーメント × ギルデッドリリィ | ||||||||||||
チェロキーラン | 71 | 25 | A | S | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
ラナウェイグルーム × チェロキーデイム | ||||||||||||
シーヒーロー | 71 | 50 | A | A | A | A | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |
ポリッシュネイビー × グローイングトリビュート | ||||||||||||
コロニアルアッフェアー | 71 | 65 | S | A | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
プレザントコロニー × スナグル | ||||||||||||
キングマンボ | 71 | 30 | A | S | A | B | A | A | A | 万 | 普 | 普 |
ミスタープロスペクター × ミエスク | ||||||||||||
エルナンド | 71 | 65 | S | S | B | B | S | A | S | 芝 | 普 | 大 |
ニニスキ × ワキリリック | ||||||||||||
テンビー | 70 | 45 | B | A | A | B | C | A | A | 芝 | 早 | 普 |
カーリアン × シャイニングウォーター | ||||||||||||
リドジュスティス | 70 | 15 | B | S | C | C | A | A | S | ダ | 晩 | 荒 |
エルグランセニョール × カンマリー | ||||||||||||
ランド | 70 | 70 | B | S | B | C | S | A | S | 芝 | 普 | 普 |
アカテナンゴ × ラウリア | ||||||||||||
デルニエランプルール | 69 | 50 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
トランポリノ × ディアコリーン | ||||||||||||
エルムハースト | 69 | 10 | A | S | B | B | A | A | S | ダ | 晩 | 激 |
ワイルドアゲイン × ミムベット |
通常版 牡馬(米国・欧州)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
父 × 母 | ||||||||||||
シガー | 78 | 45 | S | A | S | A | S | A | S | ダ | 晩 | 普 |
パレスミュージック × ソーラースルー | ||||||||||||
ザフォニック | 75 | 25 | A | S | A | B | A | S | A | 芝 | 普 | 普 |
ゴーンウエスト × ザイザフォン | ||||||||||||
プレイリーバイユー | 73 | 45 | A | S | A | B | A | S | A | ダ | 普 | 激 |
リトルミズーリ × ウィフリング | ||||||||||||
コマンダーインチーフ | 72 | 65 | A | B | S | B | A | S | A | 芝 | 普 | 荒 |
ダンシングブレーヴ × スライトリーデンジャラス | ||||||||||||
バラシア | 72 | 30 | B | S | A | B | S | A | S | 芝 | 普 | 荒 |
サドラーズウェルズ × ブロケード | ||||||||||||
ビッグストーン | 72 | 35 | S | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 大 |
ラストタイクーン × ベイタヴ | ||||||||||||
ギルデッドタイム | 71 | 25 | A | S | A | A | A | A | B | ダ | 早 | 荒 |
タイムレスモーメント × ギルデッドリリィ | ||||||||||||
ダンツシアトル | 71 | 45 | B | A | A | A | A | A | C | 芝 | 普 | 荒 |
シアトルスルー × コールミーゴッデス | ||||||||||||
チェロキーラン | 71 | 25 | A | S | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
ラナウェイグルーム × チェロキーデイム | ||||||||||||
シーヒーロー | 71 | 50 | A | A | A | A | A | A | A | ダ | 普 | 荒 |
ポリッシュネイビー × グローイングトリビュート | ||||||||||||
ホワイトマズル | 71 | 70 | A | S | B | B | C | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
ダンシングブレーヴ × フェアオブザファーズ | ||||||||||||
エルナンド | 71 | 65 | S | S | B | B | S | A | S | 芝 | 普 | 大 |
ニニスキ × ワキリリック | ||||||||||||
コロニアルアッフェアー | 71 | 65 | S | A | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 |
プレザントコロニー × スナグル | ||||||||||||
キングマンボ | 71 | 30 | A | S | A | B | A | A | A | 万 | 普 | 普 |
ミスタープロスペクター × ミエスク | ||||||||||||
ランド | 70 | 70 | B | S | B | C | S | A | S | 芝 | 普 | 普 |
アカテナンゴ × ラウリア | ||||||||||||
リドジュスティス | 70 | 15 | B | S | C | C | A | A | S | ダ | 超 | 荒 |
エルグランセニョール × カンマリー | ||||||||||||
テンビー | 70 | 45 | B | A | A | B | C | A | A | 芝 | 早 | 普 |
カーリアン × シャイニングウォーター | ||||||||||||
デルニエランプルール | 69 | 50 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 |
トランポリノ × ディアコリーン | ||||||||||||
エルムハースト | 69 | 10 | A | S | B | B | A | A | S | ダ | 超 | 激 |
ワイルドアゲイン × ミムベット |
マキシマム2008 牝馬(米国・欧州)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イライザ | 70 | 30 | S | A | S | B | C | B | B | ダ | 早 | 荒 | 無 |
マウントリヴァーモア × デアリングビダー | |||||||||||||
リリックファンタジー | 70 | 10 | A | B | S | C | A | A | A | 芝 | 早 | 普 | 無 |
テートギャラリー × フライングメロディ | |||||||||||||
サラトガデュー | 70 | 40 | A | A | S | B | B | A | B | 万 | 遅 | 激 | 有 |
コーモラント × スーパールーナ | |||||||||||||
ソヴィエトプロブレム | 70 | 15 | B | B | S | C | B | S | S | ダ | 晩 | 大 | 有 |
モスコーバレエ × ノプロブラマ | |||||||||||||
スキーパラダイス | 70 | 30 | B | A | A | B | S | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
リファール × スキーゴーグル | |||||||||||||
ハリウッドワイルドキャット | 70 | 40 | A | A | A | B | A | A | A | ダ | 普 | 普 | 持 |
クリスエス × ミスワイルドキャッター | |||||||||||||
スカイビューティ | 70 | 40 | B | S | A | B | B | A | S | ダ | 普 | 普 | 持 |
ブラッシンググルーム × メイプルジンスキー | |||||||||||||
サイエダティ | 70 | 25 | A | S | B | B | A | A | S | 芝 | 普 | 普 | 有 |
シャディード × デュビアン | |||||||||||||
デザートストーマー | 69 | 15 | A | B | S | C | A | A | A | ダ | 晩 | 普 | 持 |
ストームキャット × ブリージーストーリーズ | |||||||||||||
ポシブリーパーフェクト | 69 | 45 | A | B | A | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 有 |
ノーザンベイビー × アヴァサンド | |||||||||||||
