マキシマム2008 牡馬(日本)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィクトリー | 69 | 55 | A | B | S | B | B | C | A | 芝 | 普 | 激 | 普 |
ブライアンズタイム × グレースアドマイヤ | |||||||||||||
アサクサキングス | 69 | 75 | B | B | S | A | A | B | S | 芝 | 普 | 普 | 持 |
ホワイトマズル × クルーピアスター | |||||||||||||
ドリームジャーニー | 69 | 50 | A | S | B | S | A | B | A | 芝 | 早 | 荒 | 持 |
ステイゴールド × オリエンタルアート | |||||||||||||
フリオーソ | 68 | 40 | S | B | A | B | B | A | A | ダ | 早 | 普 | 有 |
ブライアンズタイム × ファーザ | |||||||||||||
オースミダイドウ | 67 | 25 | A | B | S | A | B | A | C | 芝 | 早 | 荒 | 持 |
スペシャルウィーク × ストームティグレス | |||||||||||||
アドマイヤオーラ | 67 | 50 | A | S | A | A | A | A | B | 芝 | 普 | 大 | 普 |
アグネスタキオン × ビワハイジ | |||||||||||||
アンパサンド | 66 | 40 | A | B | A | B | A | A | B | ダ | 普 | 普 | 有 |
フィガロ × アビエント | |||||||||||||
タスカータソルテ | 65 | 50 | C | A | A | C | B | B | A | 芝 | 遅 | 激 | 無 |
ジャングルポケット × ブリリアントカット | |||||||||||||
ナムラマース | 65 | 40 | A | A | B | B | B | B | B | 芝 | 早 | 普 | 無 |
チーフベアハート × ビストロドゥパリ | |||||||||||||
マイネルレーニア | 65 | 25 | B | B | A | C | A | B | A | 芝 | 早 | 普 | 普 |
グラスワンダー × チェリーラブ | |||||||||||||
フサイチホウオー | 65 | 50 | A | A | A | B | B | B | A | 芝 | 早 | 激 | 普 |
ジャングルポケット × アドマイヤサンデー | |||||||||||||
ローレルゲレイロ | 65 | 30 | A | B | A | A | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 | 持 |
キングヘイロー × ビッグテンビー | |||||||||||||
サンツェッペリン | 64 | 50 | A | B | A | C | C | B | A | 芝 | 普 | 大 | 無 |
テンビー × プラントオジジアン | |||||||||||||
ロングプライド | 64 | 40 | B | S | B | B | B | A | A | ダ | 普 | 普 | 有 |
サクラローレル × ムゲン | |||||||||||||
ゴールドアグリ | 64 | 30 | A | A | A | B | A | C | A | 芝 | 早 | 荒 | 普 |
タニノギムレット × タッチオブゴールド | |||||||||||||
トップサバトン | 63 | 35 | A | A | B | B | A | B | A | ダ | 早 | 荒 | 普 |
タヤスツヨシ × トップオブザスカイ | |||||||||||||
サンライズマックス | 63 | 55 | B | S | B | B | A | A | A | 芝 | 遅 | 普 | 有 |
ステイゴールド × グリーンヒルマック | |||||||||||||
ヒラボクロイヤル | 63 | 55 | A | A | A | B | A | A | B | 芝 | 遅 | 大 | 無 |
タニノギムレット × マーズヴァイオレット | |||||||||||||
トーセンキャプテン | 62 | 30 | A | B | S | C | A | A | C | 芝 | 早 | 普 | 無 |
ジャングルポケット × サンデーピクニック | |||||||||||||
トーホウレーサー | 62 | 35 | A | B | A | C | A | A | B | 万 | 遅 | 普 | 無 |
チーフベアハート × パシアン | |||||||||||||
ドラゴンファイヤー | 62 | 40 | A | A | A | B | A | A | A | ダ | 遅 | 普 | 普 |
ブライアンズタイム × マジカルウーマン | |||||||||||||
アドマイヤホクト | 61 | 10 | B | B | A | C | A | B | C | 芝 | 早 | 普 | 無 |
サクラバクシンオー × リドルミー | |||||||||||||
マイネルシーガル | 61 | 30 | B | C | A | C | B | A | A | 芝 | 普 | 普 | 有 |
ゼンノエルシド × エイシンアイノウタ |
マキシマム2008 牝馬(日本)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウオッカ | 72 | 50 | A | S | A | A | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
タニノギムレット × タニノシスター | |||||||||||||
ダイワスカーレット | 72 | 50 | S | A | A | S | A | S | A | 芝 | 普 | 普 | 有 |
アグネスタキオン × スカーレットブーケ | |||||||||||||
アストンマーチャン | 69 | 10 | S | A | A | C | A | B | A | 芝 | 早 | 大 | 持 |
アドマイヤコジーン × ラスリングカプス | |||||||||||||
ピンクカメオ | 68 | 25 | S | S | B | B | C | B | A | 芝 | 普 | 普 | 無 |
フレンチデピュティ × シルバーレーン | |||||||||||||
ベッラレイア | 68 | 50 | A | S | B | A | A | A | A | 芝 | 遅 | 大 | 有 |
ナリタトップロード × マリスター | |||||||||||||
ホワイトメロディー | 65 | 40 | A | C | A | A | A | B | A | ダ | 普 | 普 | 普 |
クロフネ × ドラムメロディー | |||||||||||||
パラダイスフラワー | 64 | 25 | A | B | A | A | A | A | A | ダ | 普 | 普 | 有 |
ティンバーカントリー × ダイナコマネチ | |||||||||||||
ニシノチャーミー | 62 | 10 | B | B | S | C | A | A | C | 芝 | 早 | 荒 | 普 |
サクラバクシンオー × ブランドミッシェル | |||||||||||||
ルミナスハーバー | 62 | 40 | A | B | A | B | B | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
アグネスタキオン × タックスヘイブン | |||||||||||||
ショウナンタレント | 61 | 35 | A | C | A | C | B | B | B | 芝 | 早 | 荒 | 無 |
アグネスタキオン × シャンラン | |||||||||||||
クーヴェルチュール | 61 | 10 | C | B | A | C | A | B | A | 芝 | 普 | 荒 | 有 |
ブラックホーク × ヒカリクリスタル | |||||||||||||
アルコセニョーラ | 61 | 45 | S | A | B | B | A | C | S | 芝 | 遅 | 普 | 有 |
ステイゴールド × サイレーン | |||||||||||||
イクスキューズ | 61 | 40 | A | A | A | B | A | A | A | 芝 | 早 | 荒 | 普 |
ボストンハーバー × クリスティキャット | |||||||||||||
アポロティアラ | 60 | 15 | A | A | A | C | B | B | A | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
パラダイスクリーク × タイキフレグランス |
マキシマム2008 牡馬(米国・欧州)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストリートセンス | 74 | 50 | A | S | A | B | S | A | A | ダ | 普 | 普 | 有 |
ストリートクライ × ビダズル | |||||||||||||
カーリン | 74 | 50 | A | S | A | A | S | S | A | ダ | 普 | 普 | 有 |
スマートストライク × シェリフスデピュティ | |||||||||||||
オーソライズド | 73 | 65 | S | S | B | B | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
モンジュー × ファンシー | |||||||||||||
テオフィロ | 73 | 50 | A | A | S | S | A | S | B | 芝 | 早 | 大 | 有 |
ガリレオ × スピアビーン | |||||||||||||
ハードスパン | 72 | 30 | A | B | S | B | B | A | S | ダ | 普 | 荒 | 普 |
ダンジグ × ターキッシュトリスト | |||||||||||||
コックニーレベル | 70 | 30 | A | A | B | B | A | B | C | 芝 | 普 | 普 | 普 |
ヴァルロイヤル × ファクティス | |||||||||||||
エニーギヴンサタデー | 70 | 45 | B | B | A | B | A | A | A | ダ | 遅 | 普 | 普 |
ディストーティドヒューモア × ウィークエンドインインディ | |||||||||||||
ソルジャーオブフォーチュン | 70 | 65 | S | B | A | A | A | B | A | 芝 | 普 | 普 | 有 |
ガリレオ × アファイアンスト | |||||||||||||
リテラト | 70 | 50 | A | S | A | A | A | S | A | 芝 | 遅 | 大 | 有 |
ケンドール × ラシベレス | |||||||||||||
ローマン | 69 | 40 | B | B | A | B | C | A | B | 芝 | 普 | 普 | 普 |
インヴィンシブルスピリット × ララミー | |||||||||||||
エクセレントアート | 69 | 25 | A | S | A | C | A | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 持 |
ピヴォタル × オブセッシヴ | |||||||||||||
ザンベジサン | 68 | 65 | A | A | B | C | B | C | A | 芝 | 遅 | 普 | 普 |
ダンシリ × インババラ | |||||||||||||
サキーズシークレット | 68 | 10 | S | S | B | C | B | B | B | 芝 | 遅 | 荒 | 有 |
サキー × パレスストリート | |||||||||||||
ダッチアート | 68 | 10 | S | B | A | B | A | A | A | 芝 | 早 | 普 | 普 |
メディシャン × ハランドパークラス | |||||||||||||
ロックドゥカンブ | 68 | 60 | A | A | A | A | A | S | A | 芝 | 遅 | 大 | 有 |
レッドランサム × フェアリーライツ | |||||||||||||
ノービズライクショービズ | 67 | 35 | B | B | A | B | B | A | A | 万 | 普 | 普 | 有 |
アルバートザグレイト × ナイトストーム |
マキシマム2008 牝馬(米国・欧州)
馬名 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 成 | 気 | タ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラグズトゥリッチズ | 71 | 45 | A | A | A | S | A | S | B | ダ | 普 | 普 | 有 |
エーピーインディ × ベターザンオナー | |||||||||||||
ピーピングフォーン | 71 | 50 | A | A | S | A | A | A | S | 芝 | 普 | 大 | 有 |
デインヒル × マリインスキー | |||||||||||||
ダルジナ | 70 | 35 | B | S | B | B | C | A | A | 芝 | 普 | 荒 | 普 |
ザミンダー × ダリンスカ | |||||||||||||
フィンスケールビオ | 69 | 30 | A | S | B | B | A | B | S | 芝 | 早 | 普 | 無 |
ミスターグリーリー × ミュージカルトリート | |||||||||||||
パンティレイド | 69 | 50 | A | B | S | A | A | A | A | 万 | 遅 | 普 | 有 |
インクルード × アドヴェンチャラスディ | |||||||||||||
ドリームラッシュ | 68 | 10 | A | B | S | B | B | A | A | ダ | 普 | 普 | 普 |
ワイルドラッシュ × ターボドリーム | |||||||||||||
ローブデコルテ | 68 | 50 | A | A | A | A | A | B | A | 芝 | 普 | 大 | 普 |
コジーン × カラーオブゴールド | |||||||||||||
リアズプリンセス | 68 | 45 | B | S | B | A | A | A | A | ダ | 遅 | 普 | 普 |
リアファン × プリティシティ | |||||||||||||
オクターヴ | 67 | 35 | A | A | B | A | B | A | A | ダ | 早 | 普 | 普 |
アンブライドルズソング × ベルヌイ | |||||||||||||
ライトシフト | 67 | 60 | S | A | A | B | A | A | A | 芝 | 普 | 普 | 無 |
キングマンボ × ランジェリー |