日本の競馬場
中央競馬
競馬場名 | 周回 | 小回 | 坂 |
---|---|---|---|
東京 | 左 | なし | ○ |
中山 | 右 | なし | ○ |
京都 | 右 | なし | なし |
阪神 | 右 | なし | ○ |
中京 | 左 | ○ | なし |
新潟 | 左 | なし | なし |
福島 | 右 | ○ | ○ |
函館 | 右 | ○ | なし |
札幌 | 右 | ○ | なし |
小倉 | 右 | ○ | なし |
地方競馬
競馬場名 | 周回 | 小回 | 坂 |
---|---|---|---|
旭川 | 右 | ○ | なし |
宇都宮 | 右 | ○ | なし |
浦和 | 左 | ○ | ○ |
大井 | 右 | なし | なし |
笠松 | 右 | ○ | なし |
金沢 | 右 | ○ | なし |
上山 | 右 | ○ | なし |
川崎 | 左 | ○ | ○ |
高知 | 右 | ○ | なし |
佐賀 | 右 | ○ | なし |
園田 | 右 | ○ | なし |
高崎 | 右 | ○ | なし |
名古屋 | 右 | ○ | なし |
船橋 | 左 | ○ | ○ |
盛岡 | 左 | なし | ○ |
門別 | 右 | ○ | なし |
欧州の競馬場
英国
競馬場名 | 周回 | 小回 | 坂 |
---|---|---|---|
アスコット | 右 | なし | なし |
ドンカスター | 左 | なし | ○ |
ニューベリ | 左 | なし | ○ |
ニューマーケット | 右 | なし | なし |
エプソンダウンス | 左 | なし | ○ |
ヘイドックパーク | 左 | なし | ○ |
グッドウッド | 右 | なし | なし |
サンダウンパーク | 右 | なし | なし |
ヨーク | 左 | なし | ○ |
仏国
競馬場名 | 周回 | 小回 | 坂 |
---|---|---|---|
ロンシャン | 右 | なし | なし |
サンクルー | 左 | なし | ○ |
シャンティ | 右 | なし | なし |
ドーヴィル | 右 | なし | なし |
メゾンラフィット | 右 | なし | なし |
愛国
競馬場名 | 周回 | 小回 | 坂 |
---|---|---|---|
カラー | 右 | なし | なし |
レバーズタウン | 左 | なし | ○ |
独国
競馬場名 | 周回 | 小回 | 坂 |
---|---|---|---|
バーデンバーデン | 左 | なし | なし |
ハンブルク | 右 | なし | なし |
ミュールハイム | 右 | なし | なし |
米国の競馬場
競馬場名 | 周回 | 小回 | 坂 |
---|---|---|---|
アケダクト | 左 | なし | なし |
アーリトン | 左 | なし | なし |
ウッドパイン | 左 | なし | なし |
オークロンパーク | 左 | なし | なし |
ガルフストリームパーク | 左 | なし | なし |
キーンランド | 左 | なし | なし |
サラトガ | 左 | なし | なし |
サンタマニア | 左 | なし | なし |
ターフウェーパーク | 左 | なし | なし |
チャーチルダウンズ | 左 | なし | なし |
デルマー | 左 | なし | なし |
ハリウッドパーク | 左 | なし | なし |
ピムリコ | 左 | なし | なし |
フェアグラウンズ | 左 | なし | なし |
ベルモントパーク | 左 | なし | なし |
モンマスパーク | 左 | なし | なし |
ルイジアナダウンズ | 左 | なし | なし |
ローレルパーク | 左 | なし | なし |
その他の地域の競馬場
競馬場名 | 周回 | 小回 | 坂 |
---|---|---|---|
ナドアルシバ | 左 | なし | なし |
シャティン | 右 | なし | なし |
フレミントン | 左 | なし | なし |
ムーニーバレー | 左 | なし | なし |
クランジ | 左 | なし | なし |