先発
選手名 | おすすめ度 | チーム | 年俸 |
---|---|---|---|
帆足 和幸 | ○ | L | 4200 |
涌井 秀章 | ○ | L | 800 |
和田 猛 | ○ | H | 9500 |
新垣 渚 | ○ | H | 8700 |
杉内 俊哉 | ○ | H | 4000 |
押本 健彦 | ○ | F | 2400 |
ダルビッシュ 有 | ○ | F | 1500 |
清水 直行 | ◎ | M | 14000 |
小林 宏之 | △ | M | 8000 |
加藤 大輔 | △ | Bu | 2000 |
岩隈 久志 | ◎ | E | 18000 |
一場 靖弘 | △ | E | 1500 |
朝倉 健太 | ○ | D | 2900 |
山井 大介 | ○ | D | 2000 |
石川 雅規 | ◎ | S | 8700 |
藤井 秀吾 | ○ | S | 5000 |
川島 亮 | ○ | S | 4200 |
高井 雄平 | △ | S | 1800 |
木佐貫 洋 | ◎ | G | 4800 |
林 昌範 | ○ | G | 2100 |
野間口 貴彦 | △ | G | 1500 |
内海 哲也 | ○ | G | 1500 |
福原 忍 | △ | T | 7000 |
安藤 優也 | ○ | T | 4600 |
杉山 直久 | ○ | T | 1700 |
黒田 博樹 | ◎ | C | 11500 |
大竹 寛 | ○ | C | 2100 |
河内 貴俊 | ○ | C | 1700 |
小山田 保裕 | △ | C | 3300 |
長谷川 昌幸 | △ | C | 2200 |
佐藤 剛士 | ○ | C | 740 |
加藤 武治 | ◎ | YB | 5000 |
土居 義弘 | △ | YB | 4300 |
吉見 祐治 | ◎ | YB | 2800 |
中継ぎ・抑え
選手名 | おすすめ度 | チーム | 年俸 |
---|---|---|---|
長田 秀一郎 | ○ | L | 3600 |
小野寺 力 | ◎ | L | 2300 |
山田 秋親 | ○ | H | 3500 |
福盛 和男 | △ | E | 4500 |
石井 弘寿 | ◎ | S | 8300 |
河端 龍 | ○ | S | 5300 |
久保 裕也 | ○ | G | 4000 |
佐藤 宏志 | △ | G | 1600 |
吉野 誠 | ○ | T | 3600 |
久保田 智之 | ◎ | T | 3200 |
藤川 球児 | ○ | T | 2200 |
金沢 健人 | ○ | T | 2600 |
三東 洋 | △ | T | 2200 |
桟原 将司 | ○ | T | 2000 |
天野 浩一 | ○ | C | 1800 |
広池 浩司 | ○ | C | 1200 |
木塚 敦志 | △ | YB | 5800 |
野手
選手名 | おすすめ度 | チーム | ポジション | 年俸 |
---|---|---|---|---|
阿部 慎之助 | ◎ | G | DH | 12000 |
木村 一喜 | △ | C | DH | 1800 |
石原 慶幸 | ◎ | C | C | 3300 |
相川 亮二 | ○ | YB | C | 4000 |
日高 剛 | △ | Bu | C | 5000 |
前田 大輔 | △ | Bu | C | 3400 |
高橋 信二 | △ | F | DH/C | 5700 |
細川 亨 | △ | L | C | 3200 |
野田 浩輔 | ○ | L | C | 1900 |
新井 貴浩 | △ | C | 1B/3B | 3800 |
福浦 和也 | ◎ | M | 1B | 18000 |
小田 智之 | ○ | F | 1B | 2100 |
後藤 武敏 | △ | L | 1B | 2300 |
木元 邦之 | ○ | F | 1B/2B | 6000 |
平野 恵一 | △ | Bu | 2B | 3200 |
石井 義人 | △ | L | 2B | 1600 |
藤本 敦士 | △ | T | 2B/SS | 4700 |
井端 弘和 | ○ | D | 2B/SS | 14000 |
西岡 剛 | ◎ | M | 2B/SS | 1700 |
村田 修一 | ○ | YB | 3B | 3150 |
栗原 健太 | △ | C | 3B | 1000 |
岩村 明憲 | ◎ | S | 3B | 17400 |
関本 健太郎 | △ | T | 3B | 3000 |
中島 裕之 | ◎ | L | SS | 3400 |
二岡 智宏 | ○ | G | SS | 14000 |
川崎 宗則 | ◎ | H | SS | 9000 |
赤田 将吾 | ○ | L | OF | 3000 |
磯部 公一 | ○ | E | OF | 13000 |
青木 宣親 | △ | S | OF | 1000 |
斉藤 宣之 | △ | G | DH/OF | 4600 |
赤星 憲広 | △ | T | OF | 13000 |
濱中 おさむ | ○ | T | DH/OF | 4200 |
嶋 重宣 | ◎ | C | OF | 4550 |
多村 仁 | ◎ | YB | OF | 9200 |
金城 龍彦 | ◎ | YB | 3B/OF | 2500 |
古木 克明 | ○ | YB | DH/OF | 2500 |